Most Volatile Options List
A rankings list of the most volatile options, based on implied volatility.
Ranking | Ticker | Company | Options Chain | Underlying Stock Price | Max Implied Volatility | Earnings Date | Beta | Liquidity Rating | Algorithm Score | Safety Score | Lists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TXMD | TherapeuticsMD Inc | Options Chain | 1.15 | 41.98 | 5/7/2025 | 0.95 | None | 9 | 25 | None |
2 | COGT | Cogent Biosciences Inc | Options Chain | 4.64 | 38.94 | 5/4/2025 | 0.20 | 8 | 29 | None | |
3 | IPA | ImmunoPrecise Antibodies Ltd | Options Chain | 0.45 | 38.60 | 0.38 | 11 | 24 | None | ||
4 | ERAS | Erasca Inc | Options Chain | 1.39 | 35.90 | 1.14 | 11 | 33 | None | ||
5 | ATHA | Athira Pharma Inc | Options Chain | 0.28 | 33.15 | 5/12/2025 | 3.06 | None | 14 | 23 | None |
6 | BCYC | Bicycle Therapeutics Plc | Options Chain | 8.42 | 23.06 | 4/29/2025 | 1.40 | None | 14 | 41 | None |
7 | KZR | Kezar Life Sciences Inc | Options Chain | 4.70 | 21.91 | 6/17/2025 | 0.61 | None | 14 | 33 | None |
8 | IMTX | Immatics N.V | Options Chain | 4.52 | 21.04 | 5/11/2025 | 0.85 | 18 | 38 | None | |
9 | KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | Options Chain | 2.10 | 19.10 | 0.00 | None | 3 | 9 | None | |
10 | AUTL | Autolus Therapeutics plc | Options Chain | 1.33 | 18.99 | 2.06 | 10 | 36 | None | ||
11 | NUVB | Nuvation Bio Inc - Class A | Options Chain | 2.13 | 17.37 | 5/11/2025 | 1.47 | 7 | 28 | None | |
12 | ZVRA | Options Chain | 7.20 | 17.09 | 0.00 | 3 | 11 | None | |||
13 | RENB | Options Chain | 0.37 | 16.45 | 0.00 | 3 | 9 | None | |||
14 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | Options Chain | 1.46 | 13.72 | 5/4/2025 | 1.47 | 9 | 35 | None | |
15 | KOD | Kodiak Sciences Inc | Options Chain | 4.12 | 12.88 | 5/12/2025 | 2.40 | 12 | 25 | None | |
16 | PPBT | Purple Biotech Ltd | Options Chain | 2.70 | 12.18 | 5/18/2025 | -0.11 | None | 11 | 4 | None |
17 | VTYX | Ventyx Biosciences Inc | Options Chain | 1.20 | 11.82 | 6/4/2025 | 0.75 | 13 | 38 | None | |
18 | XBIT | XBiotech Inc | Options Chain | 2.91 | 11.14 | 5/7/2025 | 1.28 | None | 12 | 26 | None |
19 | YMAB | Y-Mabs Therapeutics Inc | Options Chain | 4.10 | 10.61 | 5/4/2025 | 0.70 | None | 10 | 25 | None |
20 | RVP | Retractable Technologies Inc | Options Chain | 0.75 | 10.50 | 5/12/2025 | 2.28 | 13 | 20 | None | |
21 | LAB | Options Chain | 1.16 | 10.46 | 0.00 | 3 | 10 | None | |||
22 | MSTR | Microstrategy Inc - Class A | Options Chain | 368.71 | 10.00 | 4/30/2025 | 3.47 | 1 | 57 | None | |
23 | NFLX | Netflix Inc | Options Chain | 1,101.53 | 10.00 | 7/15/2025 | 1.55 | 7 | 66 | None | |
24 | NVDA | NVIDIA Corp | Options Chain | 111.01 | 10.00 | 5/19/2025 | 1.96 | 17 | 63 | None | |
25 | BKNG | Booking Holdings Inc | Options Chain | 4,838.44 | 10.00 | 4/29/2025 | 1.37 | None | 15 | 58 | None |
26 | LWLG | Lightwave Logic Inc | Options Chain | 0.87 | 9.99 | 5/7/2025 | 2.13 | 9 | 13 | None | |
27 | BYND | Beyond Meat Inc | Options Chain | 2.54 | 9.99 | 5/5/2025 | 2.39 | 9 | 23 | None | |
28 | USAR | USA Rare Earth Inc - Class A | Options Chain | 12.14 | 9.97 | 0.00 | 3 | 16 | None | ||
29 | JBLU | Jetblue Airways Corp | Options Chain | 3.88 | 9.96 | 4/28/2025 | 1.69 | 8 | 31 | None | |
30 | ANVS | Annovis Bio Inc | Options Chain | 1.57 | 9.95 | 5/7/2025 | 1.51 | None | 11 | 22 | None |
31 | RGCO | RGC Resources Inc | Options Chain | 20.78 | 9.95 | 4/28/2025 | 0.30 | None | 13 | 46 | None |
32 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A | Options Chain | 5.73 | 9.95 | 5/6/2025 | 1.00 | 10 | 29 | None | |
33 | OLO | Olo Inc - Class A | Options Chain | 6.26 | 9.93 | 5/4/2025 | 1.42 | 10 | 27 | None | |
34 | CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 0.85 | 9.92 | 5/11/2025 | 1.19 | 11 | 34 | None | |
35 | BMBL | Bumble Inc - Class A | Options Chain | 4.47 | 9.91 | 6/4/2025 | 1.78 | 9 | 43 | None | |
36 | TPIC | TPI Composites Inc | Options Chain | 0.89 | 9.91 | 5/28/2025 | 2.06 | 7 | 17 | None | |
37 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | Options Chain | 13.59 | 9.88 | 5/11/2025 | 0.76 | None | 9 | 26 | None |
38 | UWMC | UWM Holdings Corporation Class A | Options Chain | 4.45 | 9.88 | 5/6/2025 | 1.69 | 9 | 47 | None | |
39 | GNLX | Genelux Corp | Options Chain | 2.88 | 9.87 | -0.40 | None | 7 | 15 | None | |
40 | DAWN | Day One Biopharmaceuticals Inc | Options Chain | 7.74 | 9.86 | -1.25 | 14 | 28 |
Small Cap Stock List |
||
41 | BZFD | BuzzFeed Inc - Class A | Options Chain | 1.89 | 9.86 | 4/24/2025 | 3.60 | 13 | 25 | None | |
42 | AMTB | Amerant Bancorp Inc - Class A | Options Chain | 16.81 | 9.85 | 7/21/2025 | 1.05 | None | 7 | 50 | None |
43 | BBAI | BigBear.ai Inc | Options Chain | 3.53 | 9.84 | 3.08 | 3 | 20 | None | ||
44 | OFIX | Orthofix Medical Inc | Options Chain | 14.19 | 9.84 | 5/4/2025 | 1.00 | None | 11 | 22 | None |
45 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | Options Chain | 17.63 | 9.82 | 0.00 | None | 5 | 13 | None | |
46 | SSTK | Shutterstock Inc | Options Chain | 17.00 | 9.80 | 4/29/2025 | 1.14 | 13 | 48 | None | |
47 | KMT | Kennametal Inc | Options Chain | 19.44 | 9.79 | 5/6/2025 | 1.55 | 12 | 47 | None | |
48 | NOK | Nokia Corp | Options Chain | 4.99 | 9.79 | 4/23/2025 | 0.70 | 20 | 49 |
Growth Stock List |
|
49 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | Options Chain | 14.54 | 9.79 | 0.00 | 3 | 13 | None | ||
50 | ESCA | Escalade Inc | Options Chain | 14.59 | 9.78 | 7/22/2025 | 1.16 | None | 16 | 40 | None |
51 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | Options Chain | 0.39 | 9.78 | 5/6/2025 | 1.46 | 7 | 19 | None | |
52 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 13.33 | 9.76 | 5/5/2025 | 1.28 | 5 | 34 | None | |
53 | IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | Options Chain | 16.81 | 9.74 | 5/4/2025 | 1.25 | 9 | 47 | None | |
54 | BDSX | Biodesix Inc | Options Chain | 0.54 | 9.74 | 5/5/2025 | 1.16 | None | 8 | 23 | None |
55 | REPL | Replimune Group Inc | Options Chain | 9.05 | 9.72 | 1.26 | 10 | 30 | None | ||
56 | NVEE | NV5 Global Inc | Options Chain | 16.06 | 9.72 | 6/17/2025 | 1.08 | 10 | 39 | None | |
57 | TBRG | Computer Programs & Systems Inc | Options Chain | 25.35 | 9.71 | 0.00 | None | 3 | 12 | None | |
58 | LPSN | Liveperson Inc | Options Chain | 0.85 | 9.71 | 5/5/2025 | 1.67 | 7 | 17 | None | |
59 | ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd | Options Chain | 14.34 | 9.71 | 5/11/2025 | 1.75 | 21 | 48 | None | |
60 | HLF | Herbalife Ltd | Options Chain | 6.67 | 9.71 | 4/28/2025 | 1.02 | 16 | 28 | None | |
61 | TRMD | Torm Plc - Class A | Options Chain | 16.54 | 9.70 | 5/5/2025 | -0.09 | 12 | 60 | None | |
62 | QS | QuantumScape Corp - Class A | Options Chain | 3.94 | 9.69 | 7/21/2025 | 4.37 | 9 | 26 | None | |
63 | SGHC | Super Group (SGHC) Ltd | Options Chain | 7.98 | 9.67 | 5/5/2025 | 1.07 | 14 | 34 | None | |
64 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 15.82 | 9.67 | 6/10/2025 | 1.34 | None | 6 | 32 | None |
65 | CC | Chemours Company | Options Chain | 12.37 | 9.67 | 4/27/2025 | 1.82 | 14 | 50 | None | |
66 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | Options Chain | 15.68 | 9.67 | 5/4/2025 | 1.58 | 6 | 37 | None | |
67 | FWRD | Forward Air Corp | Options Chain | 14.62 | 9.66 | 5/5/2025 | 1.11 | 8 | 29 | None | |
68 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | Options Chain | 14.78 | 9.66 | 5/4/2025 | 1.28 | None | 8 | 56 | None |
69 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | Options Chain | 3.82 | 9.64 | 3.94 | 12 | 38 | None | ||
70 | DNTH | Options Chain | 21.67 | 9.61 | 0.00 | None | 3 | 13 | None | ||
71 | PSQH | Options Chain | 2.03 | 9.61 | 0.00 | 3 | 10 | None | |||
72 | BGFV | Big 5 Sporting Goods Corp | Options Chain | 0.90 | 9.58 | 4/27/2025 | 2.00 | 10 | 28 | None | |
73 | PLYA | Playa Hotels & Resorts N.V. | Options Chain | 13.43 | 9.56 | 5/4/2025 | 0.91 | 14 | 42 | None | |
74 | GBDC | Golub Capital BDC Inc | Options Chain | 14.44 | 9.56 | 5/4/2025 | 0.36 | 12 | 73 | None | |
75 | HVT | Haverty Furniture Cos. Inc | Options Chain | 18.24 | 9.56 | 4/28/2025 | 1.27 | None | 17 | 52 | None |
76 | LOVE | Lovesac Company | Options Chain | 20.89 | 9.56 | 6/10/2025 | 3.09 | 14 | 47 | None | |
77 | LCID | Lucid Group Inc | Options Chain | 2.50 | 9.55 | 5/4/2025 | 0.89 | 6 | 26 | None | |
78 | TAL | TAL Education Group | Options Chain | 9.16 | 9.54 | 4/23/2025 | 0.03 | 12 | 4 | None | |
79 | GAIN | Gladstone Investment Corporation | Options Chain | 13.97 | 9.54 | 5/5/2025 | 1.11 | None | 14 | 49 | None |
80 | SMR | Options Chain | 16.66 | 9.53 | 0.00 | 3 | 18 | None | |||
81 | RAPT | RAPT Therapeutics Inc | Options Chain | 0.88 | 9.53 | 5/6/2025 | -0.29 | 10 | 33 | None | |
82 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | Options Chain | 3.51 | 9.52 | 5/6/2025 | 1.04 | 11 | 32 | None | |
83 | LAES | SEALSQ Corp | Options Chain | 2.62 | 9.51 | 0.00 | 9 | 18 | None | ||
84 | SAGE | Sage Therapeutics Inc | Options Chain | 7.79 | 9.50 | 0.48 | 12 | 32 | None | ||
85 | TIMB | TIM SA | Options Chain | 16.24 | 9.49 | 5/4/2025 | 0.30 | None | 17 | 47 | None |
86 | FLGT | Fulgent Genetics Inc | Options Chain | 18.88 | 9.49 | 4/30/2025 | 1.37 | 12 | 40 | None | |
87 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Options Chain | 11.01 | 9.49 | 6/24/2025 | 0.64 | 7 | 42 | None | |
88 | SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp | Options Chain | 5.73 | 9.48 | 5/12/2025 | 0.22 | 16 | 41 | None | |
89 | BB | BlackBerry Ltd | Options Chain | 3.38 | 9.47 | 6/23/2025 | 0.94 | 10 | 24 | None | |
90 | NIO | NIO Inc | Options Chain | 4.03 | 9.47 | 1.74 | 8 | -4 | None | ||
91 | SFIX | Stitch Fix Inc - Class A | Options Chain | 3.35 | 9.46 | 6/1/2025 | 2.04 | 12 | 21 | None | |
92 | SUPV | Grupo Supervielle S.A. | Options Chain | 15.84 | 9.46 | 5/19/2025 | 1.11 | 19 | 57 | None | |
93 | MIST | Milestone Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 1.28 | 9.44 | 5/11/2025 | 1.38 | 7 | 23 | None | |
94 | IDR | Options Chain | 16.85 | 9.42 | 0.00 | 3 | 12 | None | |||
95 | IQ | iQIYI Inc | Options Chain | 1.92 | 9.40 | 5/19/2025 | -0.18 | 12 | 10 | None | |
96 | CSIQ | Canadian Solar Inc | Options Chain | 11.15 | 9.40 | 5/8/2025 | 1.34 | 15 | 58 | None | |
97 | GHRS | GH Research PLC | Options Chain | 9.53 | 9.40 | 0.85 | None | 10 | 26 | None | |
98 | CRON | Cronos Group Inc | Options Chain | 1.80 | 9.40 | 5/6/2025 | 1.42 | 18 | 40 | None | |
99 | CMTL | Comtech Telecommunications Corp | Options Chain | 1.43 | 9.37 | 6/15/2025 | 1.21 | 9 | 29 | None | |
100 | RVLV | Revolve Group Inc - Class A | Options Chain | 20.42 | 9.37 | 5/4/2025 | 2.10 | 20 | 44 |
Growth Stock List |
|
101 | VERU | Veru Inc | Options Chain | 0.54 | 9.36 | 5/5/2025 | -0.68 | 12 | 20 | None | |
102 | HL | Hecla Mining Company | Options Chain | 5.85 | 9.35 | 5/15/2025 | 1.76 | 9 | 45 | None | |
103 | GNE | Genie Energy Ltd - Class B | Options Chain | 14.91 | 9.34 | 5/5/2025 | 0.03 | None | 17 | 37 | None |
104 | SKYT | SkyWater Technology Inc | Options Chain | 7.70 | 9.33 | 5/5/2025 | 3.41 | 6 | 20 | None | |
105 | NTST | Netstreit Corp | Options Chain | 15.62 | 9.33 | 4/27/2025 | 0.90 | 3 | 53 | None | |
106 | POET | POET Technologies Inc | Options Chain | 4.11 | 9.32 | 5/12/2025 | 0.77 | 7 | 15 | None | |
107 | FOXF | Fox Factory Holding Corp | Options Chain | 21.10 | 9.32 | 1.56 | 8 | 46 | None | ||
108 | FLG | New York Community Bancorp Inc | Options Chain | 11.73 | 9.32 | 0.00 | 3 | 17 | None | ||
109 | EVGO | EVgo Inc - Class A | Options Chain | 2.73 | 9.32 | 5/4/2025 | 2.29 | 8 | 28 | None | |
110 | PACB | Pacific Biosciences of California Inc | Options Chain | 1.09 | 9.31 | 5/6/2025 | 2.03 | 7 | 38 | None | |
111 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | Options Chain | 11.51 | 9.28 | 5/4/2025 | 1.21 | 7 | 30 | None | |
112 | LNZA | Options Chain | 0.20 | 9.28 | 0.00 | 3 | 12 | None | |||
113 | BNED | Barnes & Noble Education Inc | Options Chain | 10.44 | 9.27 | 1.86 | 8 | 27 | None | ||
114 | COLD | Americold Realty Trust Inc | Options Chain | 19.90 | 9.26 | 5/6/2025 | 0.79 | 6 | 47 | None | |
115 | ERIC | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Options Chain | 8.19 | 9.25 | 7/9/2025 | 0.44 | 15 | 47 | None | |
116 | CECO | Options Chain | 19.93 | 9.25 | 0.00 | None | 3 | 12 | None | ||
117 | CARE | Carter Bankshares Inc | Options Chain | 15.31 | 9.25 | 7/22/2025 | 0.63 | None | 17 | 47 | None |
118 | MCRB | Seres Therapeutics Inc | Options Chain | 10.08 | 9.24 | 5/5/2025 | 2.53 | 7 | 27 | None | |
119 | CHPT | ChargePoint Holdings Inc - Class A | Options Chain | 0.67 | 9.23 | 5/25/2025 | 2.05 | 7 | 22 | None | |
120 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | Options Chain | 13.34 | 9.23 | 5/6/2025 | -0.39 | 10 | 26 | None | |
121 | FOSL | Fossil Group Inc | Options Chain | 0.90 | 9.23 | 5/5/2025 | 2.18 | 10 | 26 | None | |
122 | TDS | Telephone And Data Systems Inc | Options Chain | 36.65 | 9.20 | 4/30/2025 | 0.63 | 7 | 47 | None | |
123 | CENN | Cenntro Electric Group Ltd | Options Chain | 0.84 | 9.20 | 2.31 | 14 | 17 | None | ||
124 | HOOK | Hookipa Pharma Inc | Options Chain | 0.85 | 9.20 | 5/6/2025 | 0.77 | None | 15 | 28 | None |
125 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc - Class A | Options Chain | 2.85 | 9.20 | 5/4/2025 | 2.11 | 8 | 40 | None | |
126 | CMLS | Cumulus Media Inc - Class A | Options Chain | 0.20 | 9.19 | 4/30/2025 | 1.18 | 8 | 29 | None | |
127 | GRFS | Grifols SA | Options Chain | 7.21 | 9.19 | 5/11/2025 | 0.92 | 17 | 45 | None | |
128 | ALT | Altimmune Inc | Options Chain | 5.07 | 9.18 | 5/6/2025 | 0.89 | 7 | 30 | None | |
129 | QNST | QuinStreet Inc | Options Chain | 17.57 | 9.17 | 5/5/2025 | 0.91 | 11 | 27 | None | |
130 | PX | Options Chain | 11.21 | 9.17 | 0.00 | 3 | 12 | None | |||
131 | ESI | Element Solutions Inc | Options Chain | 20.20 | 9.17 | 4/27/2025 | 1.29 | 14 | 15 | None | |
132 | CLOV | Clover Health Investments Corp - Class A | Options Chain | 3.43 | 9.17 | 5/4/2025 | 2.00 | 10 | 20 | None | |
133 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | Options Chain | 22.38 | 9.16 | 6/11/2025 | 2.09 | 2 | 40 | None | |
134 | EC | Ecopetrol SA | Options Chain | 9.29 | 9.15 | 5/4/2025 | 0.38 | 14 | 55 | None | |
135 | KT | KT Corporation | Options Chain | 18.68 | 9.14 | 5/7/2025 | 0.19 | 14 | 53 | None | |
136 | CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | Options Chain | 13.79 | 9.14 | 1.54 | 8 | 36 | None | ||
137 | ATXS | Astria Therapeutics Inc | Options Chain | 5.17 | 9.14 | 5/6/2025 | 0.68 | None | 10 | 26 | None |
138 | UMAC | Unusual Machines Inc | Options Chain | 6.07 | 9.08 | 0.00 | 3 | 12 | None | ||
139 | PLAB | Photronics Inc | Options Chain | 18.67 | 9.08 | 5/19/2025 | 1.40 | 19 | -1 | None | |
140 | CURV | Torrid Holdings Inc | Options Chain | 6.10 | 9.08 | 6/5/2025 | 1.96 | None | 10 | 22 | None |
141 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc - Class A | Options Chain | 5.22 | 9.06 | 4/30/2025 | 2.17 | 3 | 25 | None | |
142 | GORO | Gold Resource Corp | Options Chain | 0.36 | 9.05 | 7/21/2025 | 1.20 | 10 | 19 | None | |
143 | MAX | MediaAlpha Inc - Class A | Options Chain | 8.41 | 9.04 | 4/28/2025 | 1.11 | 11 | 39 | None | |
144 | ORIC | ORIC Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 5.10 | 9.03 | 5/4/2025 | 1.37 | 10 | 28 | None | |
145 | AS | Amer Sports Inc | Options Chain | 24.18 | 9.02 | 0.00 | 3 | 18 | None | ||
146 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | Options Chain | 1.79 | 9.02 | 5.91 | 12 | 38 | None | ||
147 | VOD | Vodafone Group plc | Options Chain | 9.35 | 9.01 | 5/11/2025 | 0.45 | 16 | 51 | None | |
148 | CSTM | Constellium SE - Class A | Options Chain | 9.30 | 9.00 | 7/20/2025 | 1.82 | 9 | 39 | None | |
149 | SANA | Sana Biotechnology Inc | Options Chain | 1.77 | 9.00 | 5/5/2025 | 1.78 | 12 | 29 | None | |
150 | ADVM | Adverum Biotechnologies Inc | Options Chain | 2.91 | 8.98 | 5/6/2025 | 1.09 | None | 9 | 38 | None |
151 | CGON | Cg Oncology Inc | Options Chain | 22.37 | 8.98 | 0.00 | 3 | 18 | None | ||
152 | SGHT | Sight Sciences Inc | Options Chain | 3.22 | 8.98 | 4/29/2025 | 2.45 | None | 10 | 19 | None |
153 | QBTS | D-Wave Quantum Inc | Options Chain | 7.53 | 8.98 | 0.86 | 4 | 23 | None | ||
154 | CABA | Cabaletta Bio Inc | Options Chain | 1.27 | 8.98 | 5/12/2025 | 2.44 | 12 | 33 | None | |
155 | INDV | Indivior Plc | Options Chain | 11.56 | 8.97 | 5/8/2025 | 0.32 | 12 | 37 | None | |
156 | QURE | uniQure N.V. | Options Chain | 14.18 | 8.97 | 6/17/2025 | 0.42 | 9 | 30 | None | |
157 | GRAB | Grab Holdings Ltd - Class A | Options Chain | 4.78 | 8.97 | 0.88 | 9 | 31 | None | ||
158 | CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 4.97 | 8.97 | 5/4/2025 | -0.24 | None | 8 | 16 | None |
159 | LAKE | Lakeland Industries Inc | Options Chain | 16.81 | 8.96 | 6/1/2025 | 0.86 | None | 13 | 34 | None |
160 | UP | Wheels Up Experience Inc - Class A | Options Chain | 0.84 | 8.96 | 2.38 | 7 | 16 | None | ||
161 | NVAX | Novavax Inc | Options Chain | 6.67 | 8.96 | 5/7/2025 | 3.14 | 12 | 32 |
Small Cap Stock List |
|
162 | ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Options Chain | 7.90 | 8.95 | 5/4/2025 | 1.73 | 11 | 29 | None | |
163 | EFC | Ellington Financial Inc | Options Chain | 12.98 | 8.94 | 5/4/2025 | 1.57 | 17 | 64 | None | |
164 | KGC | Kinross Gold Corp | Options Chain | 14.49 | 8.94 | 5/7/2025 | 1.37 | 16 | 47 | None | |
165 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc - Class A | Options Chain | 7.48 | 8.94 | 1.07 | 3 | 35 | None | ||
166 | RGTI | Options Chain | 9.37 | 8.93 | 0.00 | 3 | 16 | None | |||
167 | MOMO | Hello Group Inc | Options Chain | 5.68 | 8.93 | 5/25/2025 | 0.41 | 19 | 19 | None | |
168 | THTX | Theratechnologies Inc | Options Chain | 2.77 | 8.92 | 7/7/2025 | 1.50 | 6 | 23 | None | |
169 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | Options Chain | 2.30 | 8.92 | 5/4/2025 | 1.40 | 7 | 24 | None | |
170 | TOUR | Tuniu Corp | Options Chain | 0.94 | 8.92 | 6/1/2025 | 1.37 | 21 | 0 | None | |
171 | STLA | Stellantis N.V | Options Chain | 9.42 | 8.91 | 1.22 | 17 | 62 | None | ||
172 | PGNY | Progyny Inc | Options Chain | 22.76 | 8.91 | 5/6/2025 | 1.33 | 11 | 36 | None | |
173 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 13.25 | 8.90 | 5/6/2025 | 1.00 | 4 | 33 | None | |
174 | NVCR | NovoCure Ltd | Options Chain | 18.50 | 8.90 | 6/4/2025 | 0.65 | 9 | 35 | None | |
175 | APPS | Digital Turbine Inc | Options Chain | 3.39 | 8.89 | 2.48 | 7 | 27 | None | ||
176 | BYON | Options Chain | 4.10 | 8.89 | 0.00 | 3 | 14 | None | |||
177 | TCX | Tucows Inc - Class A | Options Chain | 16.44 | 8.88 | 5/6/2025 | 0.81 | None | 7 | 18 | None |
178 | ALRS | Alerus Financial Corp | Options Chain | 17.72 | 8.86 | 7/21/2025 | 0.68 | None | 16 | 53 | None |
179 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | Options Chain | 0.92 | 8.86 | 5/4/2025 | 0.86 | 8 | 24 | None | |
180 | PTON | Peloton Interactive Inc - Class A | Options Chain | 6.29 | 8.86 | 4/29/2025 | 2.22 | 8 | 31 | None | |
181 | NN | Options Chain | 11.75 | 8.85 | 0.00 | 4 | 16 | None | |||
182 | QVCGA | QVC Group Inc - Series A | Options Chain | 0.15 | 8.85 | 0.00 | 3 | 13 | None | ||
183 | CYD | China Yuchai International | Options Chain | 15.49 | 8.84 | 0.87 | 16 | 61 | None | ||
184 | ARVN | Arvinas Inc | Options Chain | 9.05 | 8.84 | 4/30/2025 | 2.32 | 12 | 37 | None | |
185 | PLCE | Childrens Place Inc | Options Chain | 5.37 | 8.84 | 5/4/2025 | 2.04 | None | 8 | 23 | None |
186 | MLCO | Melco Resorts & Entertainment Ltd | Options Chain | 5.10 | 8.83 | 0.87 | 13 | 35 | None | ||
187 | IRBT | Irobot Corp | Options Chain | 2.42 | 8.83 | 5/4/2025 | 1.19 | 9 | 31 | None | |
188 | RUN | Sunrun Inc | Options Chain | 7.39 | 8.82 | 5/5/2025 | 2.74 | 8 | 46 | None | |
189 | CNNE | Cannae Holdings Inc | Options Chain | 17.91 | 8.82 | 5/6/2025 | 0.90 | 12 | 48 | None | |
190 | ALTO | Alto Ingredients Inc | Options Chain | 0.90 | 8.82 | 5/4/2025 | 1.62 | 9 | 22 | None | |
191 | OCFC | OceanFirst Financial Corp | Options Chain | 16.55 | 8.81 | 4/23/2025 | 0.92 | None | 13 | 60 | None |
192 | GES | Guess Inc | Options Chain | 11.77 | 8.79 | 5/27/2025 | 1.49 | 11 | 43 | None | |
193 | SDRL | Options Chain | 20.62 | 8.78 | 0.00 | 3 | 17 | None | |||
194 | PSO | Pearson plc | Options Chain | 15.69 | 8.78 | 4/24/2025 | 0.28 | 14 | 46 | None | |
195 | CTRI | Centuri Holdings Inc | Options Chain | 18.54 | 8.77 | 0.00 | None | 3 | 12 | None | |
196 | FCF | First Commonwealth Financial Corp | Options Chain | 15.07 | 8.77 | 4/28/2025 | 0.71 | 11 | 58 | None | |
197 | FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 5.63 | 8.76 | 0.32 | None | 10 | 25 | None | |
198 | TE | T1 Energy Inc | Options Chain | 1.26 | 8.76 | 0.00 | 3 | 12 | None | ||
199 | CAE | Cae Inc | Options Chain | 24.44 | 8.76 | 1.58 | 5 | 35 | None | ||
200 | RKT | Rocket Companies Inc Class A | Options Chain | 12.83 | 8.75 | 4/29/2025 | 2.36 | 10 | 46 | None | |
201 | NEXT | NextDecade Corporation | Options Chain | 7.37 | 8.74 | 5/6/2025 | 0.81 | 6 | 32 | None | |
202 | DCTH | Delcath Systems Inc | Options Chain | 12.11 | 8.73 | 5/11/2025 | 0.85 | 10 | 38 | None | |
203 | UCTT | Ultra Clean Hldgs Inc | Options Chain | 22.49 | 8.72 | 5/4/2025 | 2.14 | 13 | 39 | None | |
204 | ENLT | Options Chain | 16.15 | 8.72 | 0.00 | 3 | 9 | None | |||
205 | DOC | Healthpeak OP LLC | Options Chain | 17.83 | 8.72 | 7/22/2025 | 0.99 | 9 | 50 | None | |
206 | NINE | Nine Energy Service Inc | Options Chain | 0.82 | 8.71 | 5/1/2025 | 3.10 | 7 | 12 | None | |
207 | VIAV | Viavi Solutions Inc | Options Chain | 10.51 | 8.71 | 4/29/2025 | 0.89 | 4 | 35 | None | |
208 | NDLS | Noodles & Company - Class A | Options Chain | 0.98 | 8.70 | 5/14/2025 | 1.87 | 5 | 12 | None | |
209 | IONQ | IonQ Inc | Options Chain | 28.90 | 8.70 | 2.50 | 7 | 40 | None | ||
210 | IEP | Icahn Enterprises L P | Options Chain | 8.51 | 8.69 | 5/5/2025 | 0.69 | 11 | 24 | None | |
211 | CLSD | Clearside Biomedical Inc | Options Chain | 0.84 | 8.68 | 5/6/2025 | 2.04 | 8 | 17 | None | |
212 | APLD | Options Chain | 4.70 | 8.68 | 0.00 | 3 | 15 | None | |||
213 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc (Sub Voting) | Options Chain | 10.24 | 8.68 | 5/13/2025 | 2.98 | 13 | 47 | None | |
214 | PBI | Pitney Bowes Inc | Options Chain | 8.47 | 8.67 | 5/6/2025 | 1.88 | 14 | 42 | None | |
215 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd - Class A | Options Chain | 9.88 | 8.67 | 1.85 | 16 | 64 | None | ||
216 | BITF | Bitfarms Ltd | Options Chain | 1.03 | 8.66 | 3.98 | 13 | 36 | None | ||
217 | EMBC | Embecta Corp | Options Chain | 11.88 | 8.65 | 5/6/2025 | 1.18 | 14 | 36 | None | |
218 | TLRY | Tilray Brands Inc | Options Chain | 0.49 | 8.65 | 1.99 | 12 | 33 | None | ||
219 | VYGR | Voyager Therapeutics Inc | Options Chain | 3.47 | 8.64 | 5/11/2025 | 1.02 | 11 | 39 | None | |
220 | GNW | Genworth Financial Inc - Class A | Options Chain | 6.73 | 8.64 | 4/28/2025 | 0.96 | 21 | 54 |
Growth Stock List |
|
221 | QTRX | Quanterix Corp | Options Chain | 5.88 | 8.64 | 5/4/2025 | 1.35 | 11 | 37 | None | |
222 | LPTX | Leap Therapeutics Inc | Options Chain | 0.40 | 8.63 | 5/11/2025 | 0.21 | 12 | 29 | None | |
