Dividend Put Credit Spreads
A put credit spread is an options strategy that an investor uses when they
expect a moderate rise in the price of the underlying asset. The strategy employs two put
options to form a range, consisting of a high strike price and a low strike price.
The investor receives a net credit from the difference between the premiums of the two options.
This strategy implementation ensures that the short strike always has a delta value greater than
or equal to -0.30, and must have a minumum Premium to Width Ratio of 0.15.
The criteria for the underlying stocks on this list are that they must have a market cap of $10 billion or greater, have a dividend yield between .05% and 10%, a dividend payout ratio percentage of 90% or less, a liquidity rating of 3 stars or greater, and have made at least 10 dividend payments over the last 5 years.
The criteria for the underlying stocks on this list are that they must have a market cap of $10 billion or greater, have a dividend yield between .05% and 10%, a dividend payout ratio percentage of 90% or less, a liquidity rating of 3 stars or greater, and have made at least 10 dividend payments over the last 5 years.
| Ticker | Company | Options Chain | Bid | Ask | Spread Premium | Spread Width | Premium to Spread Ratio | Implied Volatility | Short Volume | Long Volume | Delta | Theta | Underlying Stock Price | Short Strike Price | Contract Expiration | Earnings Overlap? | Liquidity Rating | Algorithm Score | Safety Score | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMKR | AMKOR Technology Inc | Options Chain | 2.65 | 3.20 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.79 | 3 | 0 | -0.28 | -0.04 | 48.42 | 40.00 | 5/15/2026 | Yes | 16 | 51 | None | |
| APA | APA Corporation | Options Chain | 1.63 | 2.48 | 1.00 | 2.50 | 0.40 | 0.65 | 1 | 0 | -0.29 | -0.03 | 38.20 | 35.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 53 | None | |
| PAAS | Pan American Silver Corp | Options Chain | 2.40 | 2.85 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.68 | 6 | 0 | -0.29 | -0.04 | 48.34 | 42.00 | 5/15/2026 | Yes | 19 | 62 | None | |
| HAL | Halliburton Company | Options Chain | 1.14 | 1.60 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 19 | 0 | -0.29 | -0.02 | 36.93 | 34.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 48 | None | |
| PG | Procter & Gamble Company | Options Chain | 2.28 | 3.15 | 1.55 | 5.00 | 0.31 | 0.28 | 323 | 38 | -0.26 | -0.05 | 144.84 | 135.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 65 | None | |
| DELL | Dell Technologies Inc - Class C | Options Chain | 6.25 | 7.25 | 1.52 | 5.00 | 0.30 | 0.53 | 27 | 184 | -0.30 | -0.10 | 156.76 | 145.00 | 5/15/2026 | No | 13 | 53 | None | |
| VST | Vistra Corp | Options Chain | 6.60 | 6.95 | 1.50 | 5.00 | 0.30 | 0.63 | 29 | 9 | -0.27 | -0.11 | 167.37 | 130.00 | 5/15/2026 | Yes | 5 | 54 | None | |
| QCOM | Qualcomm Inc | Options Chain | 3.95 | 4.35 | 1.50 | 5.00 | 0.30 | 0.43 | 24 | 482 | -0.28 | -0.07 | 131.28 | 120.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 72 | None | |
| LYB | LyondellBasell Industries NV - Class A | Options Chain | 2.40 | 3.20 | 0.75 | 2.50 | 0.30 | 0.56 | 139 | 0 | -0.26 | -0.05 | 74.57 | 65.00 | 5/15/2026 | Yes | 7 | 57 | None | |
| T | AT&T Inc | Options Chain | 0.46 | 0.64 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 48 | 109 | -0.26 | -0.01 | 27.74 | 26.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 57 | None | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Options Chain | 0.56 | 1.01 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 13 | 8 | -0.29 | -0.01 | 22.12 | 20.00 | 5/15/2026 | No | 9 | 52 | None | |
| AA | Alcoa Corp | Options Chain | 3.15 | 3.40 | 1.48 | 5.00 | 0.30 | 0.73 | 5 | 16 | -0.28 | -0.05 | 58.37 | 50.00 | 5/15/2026 | Yes | 13 | 51 | None | |
| DAL | Delta Air Lines Inc | Options Chain | 2.52 | 2.99 | 0.74 | 2.50 | 0.30 | 0.56 | 7 | 118 | -0.29 | -0.04 | 65.01 | 57.50 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 58 | None | |
| APH | Amphenol Corp - Class A | Options Chain | 6.20 | 6.60 | 1.45 | 5.00 | 0.29 | 0.60 | 44 | 109 | -0.30 | -0.09 | 130.66 | 115.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 58 | None | |
| VZ | Verizon Communications Inc | Options Chain | 0.93 | 1.32 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 33 | 21 | -0.28 | -0.01 | 49.48 | 47.00 | 5/15/2026 | Yes | 10 | 73 | None | |
| PRU | Prudential Financial Inc | Options Chain | 2.30 | 3.10 | 0.70 | 2.50 | 0.28 | 0.36 | 35 | 8 | -0.30 | -0.05 | 92.51 | 87.50 | 5/15/2026 | Yes | 14 | 64 | None | |
| ORCL | Oracle Corp | Options Chain | 6.25 | 6.55 | 1.35 | 5.00 | 0.27 | 0.56 | 134 | 741 | -0.28 | -0.11 | 155.52 | 135.00 | 5/15/2026 | No | 9 | 66 | None | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Options Chain | 10.75 | 10.95 | 1.35 | 5.00 | 0.27 | 0.36 | 394 | 359 | -0.30 | -0.20 | 389.02 | 360.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 65 | None | |
| DUK | Duke Energy Corp | Options Chain | 1.65 | 3.20 | 1.33 | 5.00 | 0.27 | 0.24 | 23 | 4 | -0.25 | -0.04 | 129.74 | 120.00 | 5/15/2026 | Yes | 7 | 67 | None | |
| NEE | NextEra Energy Inc | Options Chain | 1.88 | 2.59 | 0.66 | 2.50 | 0.26 | 0.32 | 24 | 7 | -0.30 | -0.04 | 92.41 | 85.00 | 5/15/2026 | Yes | 6 | 70 | None | |
| ZTS | Zoetis Inc - Class A | Options Chain | 2.50 | 3.70 | 1.30 | 5.00 | 0.26 | 0.42 | 174 | 2 | -0.25 | -0.05 | 117.66 | 105.00 | 5/15/2026 | Yes | 14 | 63 | None | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Options Chain | 3.90 | 4.50 | 1.28 | 5.00 | 0.26 | 0.35 | 245 | 358 | -0.29 | -0.08 | 158.24 | 150.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 73 | None | |
| KR | Kroger Company | Options Chain | 1.13 | 1.38 | 0.63 | 2.50 | 0.25 | 0.32 | 0 | 10 | -0.22 | -0.03 | 73.76 | 67.50 | 5/15/2026 | No | 9 | 51 | None | |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Options Chain | 5.00 | 5.80 | 1.25 | 5.00 | 0.25 | 0.43 | 15 | 5 | -0.26 | -0.09 | 190.31 | 175.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 69 | None | |
| V | Visa Inc - Class A | Options Chain | 6.95 | 8.15 | 1.25 | 5.00 | 0.25 | 0.32 | 227 | 209 | -0.29 | -0.13 | 299.71 | 285.00 | 5/15/2026 | Yes | 12 | 71 | None | |
| ALLY | Ally Financial Inc | Options Chain | 1.15 | 1.45 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.47 | 16 | 2 | -0.27 | -0.02 | 38.23 | 35.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 68 | None | |
| EL | Estee Lauder Cos. Inc - Class A | Options Chain | 3.05 | 3.55 | 1.22 | 5.00 | 0.24 | 0.60 | 0 | 10 | -0.25 | -0.06 | 86.27 | 75.00 | 5/15/2026 | Yes | 6 | 51 | None | |
| AVGO | Broadcom Inc | Options Chain | 9.05 | 10.25 | 1.22 | 5.00 | 0.24 | 0.50 | 5 | 54 | -0.28 | -0.22 | 320.80 | 285.00 | 5/1/2026 | No | 13 | 67 | None | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Options Chain | 1.01 | 1.52 | 0.61 | 2.50 | 0.24 | 0.35 | 1053 | 10 | -0.24 | -0.02 | 58.11 | 52.50 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 52 | None | |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Options Chain | 4.80 | 6.90 | 2.42 | 10.00 | 0.24 | 0.32 | 6 | 5 | -0.27 | -0.10 | 287.62 | 260.00 | 5/15/2026 | Yes | 5 | 58 | None | |
| C | Citigroup Inc | Options Chain | 3.30 | 3.50 | 0.60 | 2.50 | 0.24 | 0.44 | 43 | 78 | -0.27 | -0.05 | 110.28 | 100.00 | 5/15/2026 | Yes | 14 | 75 | None | |
| BHP | BHP Group Ltd | Options Chain | 1.70 | 2.15 | 0.60 | 2.50 | 0.24 | 0.41 | 56 | 3 | -0.27 | -0.03 | 66.66 | 60.00 | 5/15/2026 | No | 13 | 24 | None | |
| GLW | Corning Inc | Options Chain | 5.60 | 6.55 | 1.18 | 5.00 | 0.24 | 0.67 | 21 | 1046 | -0.27 | -0.10 | 133.08 | 110.00 | 5/15/2026 | Yes | 10 | 57 | None | |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Options Chain | 5.70 | 6.30 | 2.35 | 10.00 | 0.24 | 0.44 | 1 | 0 | -0.24 | -0.12 | 235.78 | 210.00 | 5/15/2026 | Yes | 14 | 72 | None | |
| JPM | JPMorgan Chase & Company | Options Chain | 6.90 | 7.80 | 1.17 | 5.00 | 0.23 | 0.37 | 38 | 65 | -0.27 | -0.12 | 287.97 | 265.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 79 | None | |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | Options Chain | 7.55 | 8.45 | 2.30 | 10.00 | 0.23 | 0.46 | 149 | 172 | -0.25 | -0.17 | 280.44 | 250.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 58 | None | |
| SLB | SLB | Options Chain | 1.29 | 1.39 | 0.56 | 2.50 | 0.22 | 0.44 | 80 | 716 | -0.26 | -0.03 | 47.82 | 42.50 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 58 | None | |
| NVT | nVent Electric plc | Options Chain | 4.00 | 5.20 | 1.10 | 5.00 | 0.22 | 0.53 | 5 | 0 | -0.28 | -0.07 | 122.58 | 105.00 | 5/15/2026 | Yes | 13 | 21 | None | |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | Options Chain | 1.45 | 1.62 | 0.55 | 2.50 | 0.22 | 0.43 | 65 | 213 | -0.23 | -0.03 | 59.58 | 55.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 52 | None | |
| GM | General Motors Company | Options Chain | 2.21 | 2.55 | 0.55 | 2.50 | 0.22 | 0.42 | 7 | 0 | -0.29 | -0.04 | 73.79 | 67.50 | 5/15/2026 | Yes | 10 | 61 | None | |
| IVZ | Invesco Ltd | Options Chain | 0.50 | 1.20 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.48 | 1 | 0 | -0.29 | -0.01 | 23.31 | 21.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 59 | None | |
| EXC | Exelon Corp | Options Chain | 0.95 | 1.25 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.30 | 0 | 38 | -0.30 | -0.02 | 48.01 | 44.00 | 5/15/2026 | Yes | 10 | 69 | None | |
| KMI | Kinder Morgan Inc - Class P | Options Chain | 0.69 | 0.91 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0 | 6 | -0.30 | -0.01 | 33.44 | 31.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 60 | None | |
| SCHW | Charles Schwab Corp | Options Chain | 2.14 | 2.31 | 0.54 | 2.50 | 0.22 | 0.36 | 11 | 30 | -0.26 | -0.04 | 93.99 | 87.50 | 5/15/2026 | Yes | 13 | 71 | None | |
| DVN | Devon Energy Corp | Options Chain | 1.28 | 1.56 | 0.54 | 2.50 | 0.22 | 0.41 | 10 | 2 | -0.27 | -0.03 | 48.79 | 45.00 | 5/15/2026 | Yes | 7 | 55 | None | |
| FAST | Fastenal Company | Options Chain | 0.65 | 1.30 | 0.53 | 2.50 | 0.21 | 0.37 | 3 | 8 | -0.24 | -0.02 | 44.49 | 40.00 | 5/15/2026 | Yes | 14 | 51 | None | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Options Chain | 10.65 | 11.20 | 2.10 | 10.00 | 0.21 | 0.47 | 1006 | 757 | -0.26 | -0.19 | 338.79 | 300.00 | 5/15/2026 | Yes | 20 | 62 |
Dividend Stock List |
|
| BKR | Baker Hughes Co - Class A | Options Chain | 1.75 | 2.25 | 1.05 | 5.00 | 0.21 | 0.46 | 6 | 6 | -0.27 | -0.03 | 60.70 | 55.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 65 | None | |
| ALL | Allstate Corp (The) | Options Chain | 4.00 | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 0.21 | 0.30 | 1 | 1 | -0.29 | -0.09 | 204.81 | 195.00 | 5/15/2026 | Yes | 19 | 76 | None | |
| TFC | Truist Financial Corporation | Options Chain | 0.84 | 1.48 | 0.52 | 2.50 | 0.21 | 0.41 | 15 | 16 | -0.25 | -0.02 | 43.88 | 40.00 | 5/15/2026 | Yes | 15 | 81 | None | |
| CSCO | Cisco Systems Inc | Options Chain | 2.03 | 2.20 | 0.52 | 2.50 | 0.21 | 0.36 | 14 | 86 | -0.29 | -0.03 | 78.51 | 72.50 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 59 | None | |
| LEN | Lennar Corp - Class A | Options Chain | 2.05 | 2.60 | 1.03 | 5.00 | 0.21 | 0.47 | 37 | 5 | -0.22 | -0.04 | 93.72 | 80.00 | 5/15/2026 | No | 12 | 60 | None | |
| MS | Morgan Stanley | Options Chain | 4.30 | 4.60 | 1.02 | 5.00 | 0.20 | 0.45 | 28 | 5 | -0.25 | -0.08 | 158.55 | 145.00 | 5/15/2026 | Yes | 13 | 75 | None | |
| MKC | McCormick & Co. Inc (Non Voting) | Options Chain | 1.25 | 2.05 | 1.02 | 5.00 | 0.20 | 0.38 | 11 | 14 | -0.30 | -0.02 | 54.05 | 50.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 64 | None | |
| OKE | Oneok Inc | Options Chain | 1.65 | 2.10 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.40 | 27 | 7 | -0.22 | -0.03 | 88.39 | 80.00 | 5/15/2026 | Yes | 9 | 66 | None | |
| KEY | Keycorp | Options Chain | 0.20 | 0.91 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.39 | 0 | 15 | -0.26 | -0.01 | 19.28 | 18.00 | 5/15/2026 | Yes | 15 | 67 | None | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Options Chain | 2.14 | 2.55 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.58 | 49 | 24 | -0.28 | -0.04 | 53.62 | 47.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 55 | None | |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc | Options Chain | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0 | 2 | -0.28 | -0.01 | 15.17 | 14.00 | 5/15/2026 | Yes | 7 | 57 | None | |
| CVE | Cenovus Energy Inc | Options Chain | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 36 | 203 | -0.28 | -0.02 | 24.89 | 23.00 | 5/15/2026 | Yes | 14 | 64 | None | |
| SHEL | Shell Plc ADR (Representing - ) | Options Chain | 1.90 | 2.35 | 0.98 | 5.00 | 0.20 | 0.33 | 51 | 6 | -0.27 | -0.04 | 91.19 | 85.00 | 5/15/2026 | Yes | 15 | 63 | None | |
| UL | Unilever plc | Options Chain | 0.80 | 1.35 | 0.48 | 2.50 | 0.19 | 0.28 | 83 | 377 | -0.26 | -0.02 | 61.51 | 57.50 | 5/15/2026 | No | 11 | 65 | None | |
| WMT | Walmart Inc | Options Chain | 2.14 | 2.35 | 0.94 | 5.00 | 0.19 | 0.32 | 552 | 6769 | -0.25 | -0.05 | 121.09 | 110.00 | 5/15/2026 | No | 8 | 56 | None | |
| DOW | Dow Inc | Options Chain | 1.23 | 1.30 | 0.47 | 2.50 | 0.19 | 0.55 | 37 | 1173 | -0.25 | -0.02 | 37.49 | 32.50 | 5/15/2026 | Yes | 5 | 47 | None | |
| WFC | Wells Fargo & Company | Options Chain | 1.87 | 2.09 | 0.45 | 2.50 | 0.18 | 0.43 | 1048 | 79 | -0.24 | -0.04 | 76.39 | 70.00 | 5/15/2026 | Yes | 11 | 76 | None | |
| EQNR | Equinor ASA | Options Chain | 1.25 | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.54 | 16 | 40 | -0.27 | -0.03 | 40.51 | 37.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 51 | None | |
| CLX | Clorox Company | Options Chain | 1.65 | 2.25 | 0.87 | 5.00 | 0.17 | 0.37 | 5 | 2 | -0.21 | -0.03 | 106.62 | 95.00 | 5/15/2026 | Yes | 13 | 57 | None | |
| HPQ | HP Inc | Options Chain | 0.38 | 0.49 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.48 | 4 | 46 | -0.21 | -0.01 | 18.48 | 16.00 | 5/15/2026 | No | 10 | 42 | None | |
| RIO | Rio Tinto plc | Options Chain | 1.75 | 2.10 | 0.85 | 5.00 | 0.17 | 0.41 | 54 | 25 | -0.24 | -0.04 | 85.65 | 75.00 | 5/15/2026 | Yes | 8 | 65 | None | |
| AEP | American Electric Power Company Inc | Options Chain | 2.55 | 3.30 | 0.83 | 5.00 | 0.17 | 0.33 | 4 | 4 | -0.24 | -0.04 | 129.44 | 120.00 | 5/15/2026 | Yes | 7 | 67 | None | |
| EPD | Enterprise Products Partners L P | Options Chain | 0.35 | 0.55 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.22 | 3 | 1 | -0.21 | -0.01 | 37.45 | 35.00 | 5/15/2026 | Yes | 10 | 67 | None | |
| SJM | J.M. Smucker Company | Options Chain | 1.10 | 1.60 | 0.77 | 5.00 | 0.15 | 0.31 | 8 | 2 | -0.19 | -0.03 | 100.41 | 90.00 | 5/15/2026 | No | 5 | 58 | None | |
| BCS | Barclays plc | Options Chain | 0.50 | 0.85 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.51 | 10 | 6 | -0.26 | -0.01 | 20.78 | 18.00 | 5/15/2026 | Yes | 18 | 56 | None |