Options Chain for SUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW (SMCI) - $29.18 as of 2/2/2026 9:14:27 AM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 10.25 | 12.05 | 11.15 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 0.62 | 0 | 7 | 4.45 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 19.00 | 9.25 | 10.80 | 10.03 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.53 | 0 | 8 | 3.55 | 0.99 | 0.00 | -0.01 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 20.00 | 9.35 | 9.70 | 9.53 | 9.54 | +0.30 | +3.25% | 0.48 | 56 | 31 | 2.94 | 0.99 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 21.00 | 7.45 | 8.70 | 8.08 | 8.07 | -2.21 | -21.50% | 0.38 | 1 | 17 | 2.64 | 0.98 | 0.01 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 21.50 | 6.90 | 8.55 | 7.73 | 7.68 | -1.67 | -17.87% | 0.36 | 1 | 1 | 3.13 | 0.97 | 0.01 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 22.00 | 6.45 | 7.85 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.33 | 0 | 10 | 2.27 | 0.96 | 0.02 | -0.06 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 22.50 | 5.95 | 7.40 | 6.68 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 0 | 4 | 2.60 | 0.95 | 0.02 | -0.06 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 23.00 | 6.50 | 6.85 | 6.68 | 6.67 | -0.10 | -1.48% | 0.29 | 170 | 96 | 2.31 | 0.93 | 0.03 | -0.08 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 23.50 | 5.80 | 6.55 | 6.18 | 5.78 | -0.15 | -2.53% | 0.26 | 1 | 62 | 2.43 | 0.92 | 0.03 | -0.09 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 24.00 | 5.50 | 5.80 | 5.65 | 5.66 | +0.11 | +1.99% | 0.24 | 70 | 95 | 2.15 | 0.90 | 0.04 | -0.10 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 24.50 | 4.65 | 5.60 | 5.13 | 4.85 | -0.35 | -6.74% | 0.21 | 1 | 2 | 2.24 | 0.88 | 0.04 | -0.12 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 25.00 | 4.70 | 4.85 | 4.78 | 4.80 | +0.16 | +3.45% | 0.19 | 9 | 156 | 1.80 | 0.85 | 0.05 | -0.13 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 25.50 | 4.15 | 4.65 | 4.40 | 4.25 | -0.03 | -0.71% | 0.17 | 3 | 4 | 1.55 | 0.83 | 0.06 | -0.14 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 26.00 | 3.85 | 4.10 | 3.98 | 4.03 | +0.38 | +10.42% | 0.15 | 24 | 292 | 1.45 | 0.79 | 0.06 | -0.15 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 26.50 | 3.35 | 3.70 | 3.53 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 49 | 1.48 | 0.76 | 0.07 | -0.17 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 27.00 | 3.15 | 3.40 | 3.28 | 3.23 | +0.08 | +2.54% | 0.12 | 59 | 155 | 1.48 | 0.72 | 0.08 | -0.18 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 27.50 | 2.81 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | +0.03 | +1.08% | 0.10 | 15 | 26 | 1.41 | 0.68 | 0.08 | -0.19 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 28.00 | 2.50 | 2.58 | 2.54 | 2.60 | +0.30 | +13.05% | 0.09 | 194 | 528 | 1.38 | 0.63 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 28.50 | 2.19 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | +0.17 | +8.18% | 0.08 | 54 | 97 | 1.40 | 0.59 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 29.00 | 1.94 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | +0.08 | +4.31% | 0.07 | 697 | 1,654 | 1.36 | 0.54 | 0.09 | -0.21 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 29.50 | 1.71 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | +0.10 | +6.22% | 0.06 | 1,021 | 754 | 1.37 | 0.49 | 0.09 | -0.21 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 30.00 | 1.48 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | +0.08 | +5.68% | 0.05 | 1,427 | 3,991 | 1.38 | 0.45 | 0.09 | -0.21 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 30.50 | 1.28 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | +0.05 | +4.00% | 0.04 | 496 | 684 | 1.40 | 0.41 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 31.00 | 1.11 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | +0.07 | +6.49% | 0.04 | 1,606 | 30,821 | 1.39 | 0.36 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 31.50 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 1,126 | 11,276 | 1.41 | 0.33 | 0.08 | -0.19 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 32.00 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | -0.02 | -2.36% | 0.03 | 866 | 8,276 | 1.42 | 0.29 | 0.08 | -0.19 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 32.50 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 886 | 11,218 | 1.44 | 0.26 | 0.07 | -0.18 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 33.00 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 1,555 | 3,387 | 1.45 | 0.23 | 0.07 | -0.17 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 33.50 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | -9.68% | 0.02 | 172 | 27,693 | 1.46 | 0.21 | 0.06 | -0.16 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 34.00 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | -2.05% | 0.01 | 898 | 13,593 | 1.49 | 0.19 | 0.06 | -0.16 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 34.50 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | -0.01 | -2.33% | 0.01 | 160 | 5,002 | 1.51 | 0.17 | 0.05 | -0.15 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 35.00 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | -0.03 | -7.50% | 0.01 | 1,492 | 15,047 | 1.54 | 0.15 | 0.05 | -0.14 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 35.50 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | -0.02 | -5.72% | 0.01 | 184 | 978 | 1.56 | 0.14 | 0.05 | -0.13 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 36.00 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | -0.05 | -14.71% | 0.01 | 1,050 | 3,099 | 1.59 | 0.12 | 0.04 | -0.13 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 36.50 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | -0.06 | -18.75% | 0.01 | 43 | 469 | 1.62 | 0.11 | 0.04 | -0.12 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 37.00 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | -0.05 | -17.86% | 0.01 | 343 | 2,873 | 1.64 | 0.10 | 0.04 | -0.11 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 37.50 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.04 | -15.39% | 0.01 | 56 | 185 | 1.66 | 0.09 | 0.03 | -0.11 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 38.00 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | -0.02 | -8.70% | 0.01 | 351 | 2,271 | 1.68 | 0.08 | 0.03 | -0.10 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 38.50 | 0.03 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | 0.00 | 8 | 52 | 1.81 | 0.07 | 0.03 | -0.09 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 39.00 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.04 | -20.00% | 0.00 | 196 | 1,293 | 1.75 | 0.07 | 0.03 | -0.09 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 39.50 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | -0.05 | -25.00% | 0.00 | 23 | 37 | 1.77 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 40.00 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | -0.04 | -22.23% | 0.00 | 694 | 5,562 | 1.81 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 40.50 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 481 | 2.06 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 41.00 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | -0.04 | -25.00% | 0.00 | 247 | 1,309 | 1.84 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 41.50 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 131 | 2.38 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 1/27/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 42.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.07 | -43.75% | 0.00 | 470 | 1,177 | 1.81 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 42.50 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 88 | 2.46 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 1/28/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 43.00 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | -0.06 | -42.86% | 0.00 | 23 | 33 | 1.92 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 43.50 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 7 | 1.96 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 1/28/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 44.00 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | -0.04 | -33.34% | 0.00 | 3,110 | 62 | 1.90 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 44.50 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.01 | -0.08 | -88.89% | 0.00 | 3 | 4 | 2.57 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 45.00 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 0.00 | 3,124 | 1,349 | 2.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 50.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 0.00 | 145 | 691 | 2.26 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 55.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -66.67% | 0.00 | 24 | 175 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 60.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | +0.01 | +100.00% | 0.00 | 56 | 60 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 65.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 0.00 | 7 | 8 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | -0.02 | -28.58% | 0.00 | 25 | 13,870 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 19.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -57.15% | 0.00 | 249 | 786 | 2.05 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 20.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | -44.45% | 0.00 | 60 | 1,999 | 1.82 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 21.00 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | -22.23% | 0.00 | 9 | 903 | 1.79 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 21.50 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | -30.77% | 0.00 | 40 | 30 | 1.56 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 22.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.03 | -25.00% | 0.00 | 868 | 828 | 1.60 | -0.04 | 0.02 | -0.06 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 22.50 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | -0.09 | -52.95% | 0.01 | 22 | 41 | 1.72 | -0.05 | 0.02 | -0.06 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 23.00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | -0.06 | -28.58% | 0.01 | 306 | 931 | 1.55 | -0.07 | 0.03 | -0.08 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 23.50 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | -0.07 | -30.44% | 0.01 | 16 | 779 | 1.49 | -0.08 | 0.03 | -0.09 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 24.00 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | -0.04 | -15.39% | 0.01 | 221 | 1,365 | 1.49 | -0.10 | 0.04 | -0.10 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 24.50 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | -0.08 | -23.53% | 0.01 | 43 | 167 | 1.42 | -0.12 | 0.04 | -0.12 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 25.00 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.05 | -13.16% | 0.01 | 564 | 1,997 | 1.44 | -0.15 | 0.05 | -0.13 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 25.50 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | -0.14 | -26.42% | 0.02 | 91 | 237 | 1.42 | -0.17 | 0.06 | -0.14 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 26.00 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | -0.10 | -17.25% | 0.02 | 352 | 2,793 | 1.39 | -0.21 | 0.06 | -0.15 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 26.50 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | -0.15 | -20.00% | 0.02 | 4,637 | 1,036 | 1.39 | -0.24 | 0.07 | -0.17 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 27.00 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | -0.13 | -14.95% | 0.03 | 669 | 1,905 | 1.35 | -0.28 | 0.08 | -0.18 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 27.50 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | -0.15 | -15.00% | 0.03 | 448 | 1,329 | 1.34 | -0.32 | 0.08 | -0.19 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 28.00 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | -0.22 | -17.60% | 0.04 | 827 | 3,098 | 1.37 | -0.37 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 28.50 | 1.24 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | -0.21 | -14.39% | 0.04 | 515 | 729 | 1.35 | -0.41 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 29.00 | 1.49 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | -0.22 | -12.80% | 0.05 | 549 | 2,220 | 1.36 | -0.46 | 0.09 | -0.21 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 29.50 | 1.75 | 1.79 | 1.77 | 1.76 | -0.19 | -9.75% | 0.06 | 349 | 558 | 1.37 | -0.51 | 0.09 | -0.21 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 30.00 | 2.00 | 2.06 | 2.03 | 2.04 | -0.25 | -10.92% | 0.07 | 519 | 3,956 | 1.39 | -0.55 | 0.09 | -0.21 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 30.50 | 2.32 | 2.38 | 2.35 | 2.33 | -0.24 | -9.34% | 0.08 | 10 | 321 | 1.36 | -0.59 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 31.00 | 2.62 | 2.71 | 2.67 | 2.93 | -0.01 | -0.34% | 0.09 | 25 | 1,639 | 1.39 | -0.64 | 0.09 | -0.20 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 31.50 | 2.94 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | -0.22 | -6.63% | 0.10 | 38 | 311 | 1.37 | -0.67 | 0.08 | -0.19 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 32.00 | 3.30 | 3.45 | 3.38 | 3.38 | -0.37 | -9.87% | 0.11 | 24 | 972 | 1.37 | -0.71 | 0.08 | -0.19 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 32.50 | 3.65 | 3.90 | 3.78 | 4.02 | +0.02 | +0.50% | 0.12 | 203 | 307 | 1.35 | -0.74 | 0.07 | -0.18 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 33.00 | 4.05 | 4.35 | 4.20 | 4.25 | -0.35 | -7.61% | 0.13 | 217 | 589 | 1.40 | -0.77 | 0.07 | -0.17 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 33.50 | 4.45 | 4.75 | 4.60 | 4.83 | +0.21 | +4.55% | 0.14 | 10 | 204 | 1.35 | -0.79 | 0.06 | -0.16 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 34.00 | 4.85 | 5.20 | 5.03 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 1 | 780 | 1.35 | -0.81 | 0.06 | -0.16 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 34.50 | 5.30 | 5.65 | 5.48 | 5.72 | +0.49 | +9.37% | 0.16 | 6 | 35 | 1.35 | -0.83 | 0.05 | -0.15 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 35.00 | 5.75 | 6.50 | 6.13 | 6.18 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 242 | 1.76 | -0.85 | 0.05 | -0.14 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 35.50 | 6.10 | 7.05 | 6.58 | 5.88 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 9 | 2.59 | -0.86 | 0.05 | -0.13 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 36.00 | 6.55 | 8.00 | 7.28 | 7.14 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 340 | 2.63 | -0.88 | 0.04 | -0.13 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 36.50 | 7.05 | 8.45 | 7.75 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0 | 14 | 2.67 | -0.89 | 0.04 | -0.12 | 1/26/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 37.00 | 7.50 | 9.00 | 8.25 | 6.33 | 0.00 | 0.00% | 0.22 | 0 | 28 | 2.81 | -0.90 | 0.04 | -0.11 | 1/27/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 37.50 | 8.00 | 9.45 | 8.73 | 6.40 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 3 | 2.84 | -0.91 | 0.03 | -0.11 | 1/28/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 38.00 | 8.60 | 9.10 | 8.85 | 9.27 | +2.52 | +37.34% | 0.23 | 2 | 155 | 2.92 | -0.92 | 0.03 | -0.10 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 38.50 | 8.95 | 10.40 | 9.68 | 6.55 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 3 | 2.95 | -0.93 | 0.03 | -0.09 | 1/23/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 39.00 | 9.45 | 10.85 | 10.15 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 0.26 | 0 | 10 | 2.98 | -0.93 | 0.03 | -0.09 | 1/29/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 39.50 | 9.95 | 11.35 | 10.65 | % | 0.27 | 0 | 0 | 3.05 | -0.94 | 0.02 | -0.08 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 40.00 | 10.50 | 11.55 | 11.03 | 11.28 | +0.55 | +5.13% | 0.28 | 1 | 116 | 3.24 | -0.94 | 0.02 | -0.08 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 40.50 | 10.60 | 12.45 | 11.53 | % | 0.28 | 0 | 0 | 3.61 | -0.97 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 41.00 | 11.10 | 12.95 | 12.03 | 11.63 | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0 | 11 | 3.68 | -0.97 | 0.01 | -0.05 | 1/15/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 41.50 | 11.60 | 13.40 | 12.50 | % | 0.30 | 0 | 0 | 3.75 | -0.98 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 42.00 | 12.10 | 13.90 | 13.00 | % | 0.31 | 0 | 0 | 3.83 | -0.98 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 42.50 | 12.60 | 14.40 | 13.50 | % | 0.32 | 0 | 0 | 3.90 | -0.98 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 43.00 | 13.10 | 14.90 | 14.00 | % | 0.33 | 0 | 0 | 3.96 | -0.98 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 43.50 | 13.60 | 15.40 | 14.50 | % | 0.33 | 0 | 0 | 3.98 | -0.98 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 44.00 | 14.05 | 15.90 | 14.98 | % | 0.34 | 0 | 0 | 4.04 | -0.99 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 44.50 | 14.55 | 16.40 | 15.48 | % | 0.35 | 0 | 0 | 4.10 | -0.99 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 45.00 | 15.15 | 16.30 | 15.73 | 14.21 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 13 | 4.27 | -0.99 | 0.00 | -0.02 | 1/27/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 50.00 | 20.10 | 21.75 | 20.93 | 21.28 | +1.13 | +5.61% | 0.42 | 3 | 8 | 4.68 | -0.99 | 0.00 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |
| 55.00 | 25.10 | 26.75 | 25.93 | % | 0.47 | 0 | 0 | 5.35 | -1.00 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 60.00 | 30.10 | 31.75 | 30.93 | % | 0.52 | 0 | 0 | 5.72 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST | |||
| 65.00 | 34.65 | 36.75 | 35.70 | % | 0.55 | 0 | 0 | 6.11 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:57 AM EST |