Options Chain for RAPID7 INC COM (RPD) - $13.80 as of 10/22/2026 5:42:15 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 12.90 15.20 14.05 12.67 0.00 0.00% 14.05 0 25 0.00 1.00 0.00 0.00 10/21/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
2.00 11.80 13.60 12.70 12.35 +2.24 +22.16% 6.35 1 1 8.76 1.00 0.00 0.00 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
3.00 10.80 12.60 11.70 11.36 % 3.90 2 0 6.56 1.00 0.00 0.00 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
4.00 9.90 12.20 11.05 % 2.76 0 0 6.67 1.00 0.00 0.00 10/22/2026 4:00:01 PM EST
5.00 8.90 11.00 9.95 2.75 0.00 0.00% 1.99 0 16 5.35 1.00 0.00 0.00 5/6/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
6.00 7.90 10.20 9.05 % 1.51 0 0 4.69 1.00 0.00 0.00 10/22/2026 4:00:01 PM EST
7.00 6.80 8.60 7.70 6.50 0.00 0.00% 1.10 0 57 3.24 1.00 0.00 0.00 10/9/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
8.00 5.80 7.80 6.80 5.44 0.00 0.00% 0.85 0 15 3.02 1.00 0.01 0.00 8/14/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
9.00 4.90 6.50 5.70 2.85 0.00 0.00% 0.63 0 1,930 2.28 0.96 0.02 0.00 9/29/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
10.00 4.00 5.70 4.85 2.70 0.00 0.00% 0.48 0 41 2.13 0.91 0.04 -0.01 10/7/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
11.00 3.10 4.80 3.95 2.40 0.00 0.00% 0.36 0 21 1.88 0.86 0.05 -0.02 10/16/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
12.00 2.40 4.10 3.25 2.50 -0.16 -6.02% 0.27 42 3,809 1.78 0.79 0.07 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
13.00 1.85 3.20 2.53 1.97 +0.10 +5.35% 0.19 1 106 0.97 0.71 0.08 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
14.00 1.65 2.70 2.18 1.85 +0.44 +31.21% 0.16 38 111 1.13 0.62 0.09 -0.03 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
15.00 1.35 1.65 1.50 1.50 +0.50 +50.00% 0.10 44 270 1.00 0.53 0.09 -0.03 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
16.00 0.75 1.25 1.00 1.10 +0.28 +34.15% 0.06 9 100 0.91 0.44 0.09 -0.03 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
17.00 0.20 1.25 0.73 0.75 +0.25 +50.00% 0.04 1 196 0.89 0.36 0.09 -0.03 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
18.00 0.30 0.85 0.58 0.50 +0.25 +100.00% 0.03 7 62 0.95 0.29 0.08 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
19.00 0.00 0.95 0.48 0.20 0.00 0.00% 0.03 0 13 1.39 0.23 0.07 -0.02 10/20/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
20.00 0.20 0.40 0.30 0.35 +0.30 +600.00% 0.01 33 115 0.96 0.18 0.06 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
21.00 0.00 0.75 0.38 0.95 0.00 0.00% 0.02 0 5 1.48 0.14 0.05 -0.02 7/15/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
22.00 0.15 0.25 0.20 0.17 -0.03 -15.00% 0.01 2 21 1.04 0.11 0.04 -0.01 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
23.00 0.00 0.20 0.10 0.10 -0.05 -33.34% 0.00 1 127 1.14 0.09 0.03 -0.01 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 0.00 0.05 0.03 % 0.03 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10/22/2026 4:00:01 PM EST
2.00 0.00 0.05 0.03 % 0.01 0 0 3.64 0.00 0.00 0.00 10/22/2026 4:00:01 PM EST
3.00 0.00 0.75 0.38 0.20 0.00 0.00% 0.13 0 2 5.71 0.00 0.00 0.00 5/4/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
4.00 0.00 1.00 0.50 0.35 0.00 0.00% 0.12 0 5 5.23 0.00 0.00 0.00 6/17/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
5.00 0.00 0.75 0.38 0.05 0.00 0.00% 0.08 0 10 3.90 0.00 0.00 0.00 8/11/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
6.00 0.00 1.10 0.55 0.15 0.00 0.00% 0.09 0 2,268 1.67 0.00 0.00 0.00 9/2/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
7.00 0.00 0.95 0.48 0.15 0.00 0.00% 0.07 0 3 3.12 0.00 0.00 0.00 9/21/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
8.00 0.00 0.75 0.38 0.35 0.00 0.00% 0.05 0 40 2.43 0.00 0.01 0.00 8/11/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
9.00 0.00 0.75 0.38 0.25 0.00 0.00% 0.04 0 23 2.07 -0.04 0.02 0.00 10/15/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
10.00 0.20 0.35 0.28 0.35 +0.07 +25.00% 0.03 38 38 1.21 -0.09 0.04 -0.01 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
11.00 0.10 0.70 0.40 0.45 -0.07 -13.47% 0.04 5 99 1.08 -0.14 0.05 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
12.00 0.50 0.90 0.70 0.75 0.00 0.00% 0.06 1 19 1.15 -0.21 0.07 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
13.00 0.65 1.30 0.98 1.07 -0.43 -28.67% 0.08 1 248 1.08 -0.29 0.08 -0.02 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
14.00 0.75 1.60 1.18 1.38 -0.92 -40.00% 0.08 11 2 0.92 -0.38 0.09 -0.03 10/22/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
15.00 1.40 2.90 2.15 2.50 0.00 0.00% 0.14 0 1 1.20 -0.47 0.09 -0.03 10/9/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
16.00 2.00 3.40 2.70 6.80 0.00 0.00% 0.17 0 10 1.14 -0.56 0.09 -0.03 7/29/2026 10/22/2026 4:00:01 PM EST
17.00 2.35 4.20 3.28 % 0.19 0 0 1.60 -0.64 0.09 -0.03 10/22/2026 4:00:01 PM EST
18.00 3.10 5.10 4.10 % 0.23 0 0 1.71 -0.71 0.08 -0.02 10/22/2026 4:00:01 PM EST
19.00 3.90 5.90 4.90 % 0.26 0 0 1.73 -0.77 0.07 -0.02 10/22/2026 4:00:01 PM EST
20.00 4.70 6.80 5.75 % 0.29 0 0 1.79 -0.82 0.06 -0.02 10/22/2026 4:00:01 PM EST
21.00 5.80 7.80 6.80 % 0.32 0 0 1.91 -0.86 0.05 -0.02 10/22/2026 4:00:01 PM EST
22.00 6.70 8.60 7.65 % 0.35 0 0 2.03 -0.89 0.04 -0.01 10/22/2026 4:00:01 PM EST
23.00 7.60 9.70 8.65 % 0.38 0 0 2.06 -0.91 0.03 -0.01 10/22/2026 4:00:01 PM EST