Options Chain for SIGA TECHNOLOGIES INC COM (SIGA) - $6.25 as of 11/20/2024 8:42:16 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 3.20 5.90 % 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
2.00 2.30 5.40 7.40 0.00 0.00% 0 4 8.04 1.00 0.00 0.00 8/27/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
3.00 2.80 3.50 % 0 0 2.61 1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
4.00 2.00 2.50 2.39 0.00 0.00% 0 5 1.78 1.00 0.01 0.00 11/14/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
5.00 1.15 1.60 2.00 0.00 0.00% 0 68 1.22 0.94 0.14 0.00 10/17/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
6.00 0.50 0.60 0.50 0.00 0.00% 0 55 0.54 0.65 0.38 -0.01 11/19/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
7.00 0.00 0.20 0.15 0.00 0.00% 4 240 0.53 0.29 0.33 -0.01 11/20/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
8.00 0.05 0.10 0.05 0.00 0.00% 1 503 0.68 0.08 0.14 0.00 11/20/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
9.00 0.00 0.15 0.20 0.00 0.00% 0 494 1.12 0.02 0.04 0.00 11/8/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
10.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00% 0 506 1.19 0.00 0.01 0.00 11/18/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
11.00 0.00 0.30 0.27 0.00 0.00% 0 650 1.83 0.00 0.00 0.00 9/23/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
12.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00% 0 242 1.30 0.00 0.00 0.00 10/21/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
13.00 0.00 0.70 0.22 0.00 0.00% 0 586 2.85 0.00 0.00 0.00 9/3/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
14.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00% 0 587 1.52 0.00 0.00 0.00 8/29/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
15.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00% 0 261 1.62 0.00 0.00 0.00 10/4/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
16.00 0.00 0.70 0.10 0.00 0.00% 0 198 3.24 0.00 0.00 0.00 9/3/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
17.00 0.00 0.70 0.15 0.00 0.00% 0 343 3.35 0.00 0.00 0.00 9/19/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
18.00 0.00 0.70 0.28 0.00 0.00% 0 5 3.45 0.00 0.00 0.00 9/24/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
19.00 0.00 0.70 0.60 0.00 0.00% 0 9 3.54 0.00 0.00 0.00 8/23/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
20.00 0.00 0.70 0.05 0.00 0.00% 0 18 3.63 0.00 0.00 0.00 10/25/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
21.00 0.00 0.70 0.60 0.00 0.00% 0 2 3.71 0.00 0.00 0.00 8/16/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
22.00 0.00 0.70 % 0 0 3.79 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
23.00 0.00 0.70 % 0 0 3.86 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
24.00 0.00 0.70 0.28 0.00 0.00% 0 2 3.93 0.00 0.00 0.00 8/20/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
25.00 0.00 0.70 0.65 0.00 0.00% 0 4 4.00 0.00 0.00 0.00 8/16/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 0.00 0.70 % 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
2.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00% 0 1 3.72 0.00 0.00 0.00 11/15/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
3.00 0.00 0.70 % 0 0 3.95 0.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
4.00 0.00 0.05 0.47 0.00 0.00% 0 70 1.07 0.00 0.01 0.00 7/23/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
5.00 0.00 0.55 0.05 0.00 0.00% 0 125 1.67 -0.06 0.14 0.00 10/14/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
6.00 0.20 0.35 0.28 +0.01 +3.71% 18 197 0.58 -0.35 0.38 -0.01 11/20/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
7.00 0.70 1.10 0.77 0.00 0.00% 0 214 0.60 -0.71 0.33 -0.01 11/14/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
8.00 1.55 2.00 1.96 0.00 0.00% 0 495 0.96 -0.92 0.14 0.00 11/18/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
9.00 2.55 2.95 1.41 0.00 0.00% 0 200 1.22 -0.98 0.04 0.00 9/24/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
10.00 3.50 4.10 3.20 0.00 0.00% 0 146 1.73 -1.00 0.01 0.00 9/26/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
11.00 4.50 5.10 2.55 0.00 0.00% 0 4 1.93 -1.00 0.00 0.00 8/30/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
12.00 5.50 6.00 4.30 0.00 0.00% 0 2 2.45 -1.00 0.00 0.00 11/6/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
13.00 6.40 7.20 % 0 0 3.24 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
14.00 7.40 8.20 % 0 0 2.58 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
15.00 8.40 9.20 7.20 0.00 0.00% 0 0 2.89 -1.00 0.00 0.00 11/6/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
16.00 9.40 10.20 % 0 0 2.83 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
17.00 10.40 11.20 % 0 0 2.74 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
18.00 11.40 12.20 % 0 0 3.73 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
19.00 12.40 13.20 % 0 0 3.50 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
20.00 13.40 14.20 10.30 0.00 0.00% 0 0 3.59 -1.00 0.00 0.00 7/23/2024 11/20/2024 3:59:54 PM EST
21.00 14.40 15.20 % 0 0 3.31 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
22.00 15.40 16.20 % 0 0 3.39 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
23.00 16.40 17.20 % 0 0 3.65 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
24.00 17.40 18.20 % 0 0 4.24 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST
25.00 18.40 19.20 % 0 0 3.60 -1.00 0.00 0.00 11/20/2024 3:59:54 PM EST