Monthly Naked Puts
A naked put is an options strategy in which the investor writes, or sells, put options without holding a short position in the underlying security. A naked put strategy is sometimes referred to as an "uncovered put" or a "short put" and the seller of an uncovered put is known as a naked writer. The primary use of this strategy is to capture the option's premium on an underlying security forecast as going higher, but one which the trader or investor would not be disappointed to own for at least a month or maybe longer.
| Ticker | Company | Options Chain | Bid | Ask | Premium | Premium to Strike Price Ratio | Implied Volatility | Delta | Theta | Underlying Stock Price | Strike Price | Contract Expiration | Earnings Overlap? | Liquidity Rating | Algorithm Score | Safety Score | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp | Options Chain | 257.80 | 269.60 | 263.70 | 0.14 | 0.70 | -0.55 | -1.94 | 1,739.89 | 1,930.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | Options Chain | 169.60 | 183.40 | 176.50 | 0.15 | 0.80 | -0.55 | -1.26 | 972.16 | 1,140.00 | 11/20/2026 | Yes | 6 | 63 | None | |
| SNDK | Sandisk Corp | Options Chain | 168.10 | 178.70 | 173.40 | 0.10 | 0.69 | -0.43 | -1.91 | 1,739.89 | 1,780.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | Options Chain | 111.40 | 116.50 | 113.95 | 0.11 | 0.78 | -0.42 | -1.26 | 972.16 | 1,040.00 | 11/20/2026 | Yes | 6 | 63 | None | |
| MU | Micron Technology Inc | Options Chain | 93.80 | 101.25 | 97.53 | 0.09 | 0.55 | -0.55 | -1.07 | 1,065.11 | 1,140.00 | 11/6/2026 | Yes | 13 | 68 | None | |
| FICO | Fair Isaac Corp | Options Chain | 82.80 | 95.20 | 89.00 | 0.13 | 0.67 | -0.54 | -0.70 | 592.47 | 710.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 56 | None | |
| LLY | Lilly(Eli) & Company | Options Chain | 76.40 | 86.15 | 81.28 | 0.07 | 0.37 | -0.55 | -0.71 | 1,161.05 | 1,190.00 | 11/20/2026 | Yes | 13 | 71 | None | |
| MU | Micron Technology Inc | Options Chain | 68.35 | 75.30 | 71.83 | 0.07 | 0.55 | -0.45 | -1.06 | 1,065.11 | 1,095.00 | 11/6/2026 | Yes | 13 | 68 | None | |
| ALAB | Astera Labs Inc | Options Chain | 64.00 | 67.00 | 65.50 | 0.17 | 0.87 | -0.54 | -0.48 | 357.87 | 390.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | |
| DELL | Dell Technologies Inc - Class C | Options Chain | 62.50 | 65.55 | 64.03 | 0.11 | 0.61 | -0.54 | -0.51 | 541.53 | 570.00 | 11/20/2026 | No | 11 | 53 | None | |
| WDC | Western Digital Corp | Options Chain | 61.65 | 63.95 | 62.80 | 0.13 | 0.70 | -0.53 | -0.50 | 455.73 | 490.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 68 | None | |
| FN | Fabrinet | Options Chain | 60.60 | 64.60 | 62.60 | 0.13 | 0.70 | -0.54 | -0.48 | 425.77 | 480.00 | 11/20/2026 | Yes | 15 | 63 | None | |
| VICR | Vicor Corp | Options Chain | 58.00 | 65.30 | 61.65 | 0.18 | 0.93 | -0.54 | -0.43 | 316.75 | 340.00 | 11/20/2026 | Yes | 13 | 55 | None | |
| AMAT | Applied Materials Inc | Options Chain | 57.95 | 63.30 | 60.63 | 0.11 | 0.56 | -0.55 | -0.47 | 511.38 | 560.00 | 11/20/2026 | Yes | 16 | 65 |
Dividend Stock List |
|
| FICO | Fair Isaac Corp | Options Chain | 52.70 | 66.50 | 59.60 | 0.09 | 0.66 | -0.42 | -0.73 | 592.47 | 660.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 56 | None | |
| PWR | Quanta Services Inc | Options Chain | 53.30 | 61.60 | 57.45 | 0.08 | 0.44 | -0.55 | -0.47 | 642.51 | 690.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 55 | None | |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Options Chain | 54.05 | 57.90 | 55.98 | 0.09 | 0.56 | -0.54 | -0.64 | 611.76 | 640.00 | 11/6/2026 | Yes | 11 | 61 | None | |
| LLY | Lilly(Eli) & Company | Options Chain | 50.40 | 58.65 | 54.53 | 0.05 | 0.38 | -0.44 | -0.78 | 1,161.05 | 1,145.00 | 11/13/2026 | Yes | 13 | 71 | None | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | Options Chain | 51.85 | 54.70 | 53.28 | 0.06 | 0.32 | -0.54 | -0.47 | 902.85 | 920.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 67 | None | |
| META | Meta Platforms Inc - Class A | Options Chain | 51.85 | 52.70 | 52.28 | 0.07 | 0.44 | -0.55 | -0.59 | 726.86 | 750.00 | 11/6/2026 | Yes | 13 | 73 | None | |
| COHR | Options Chain | 46.30 | 50.90 | 48.60 | 0.14 | 0.78 | -0.53 | -0.37 | 287.81 | 340.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | ||
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp | Options Chain | 45.40 | 51.00 | 48.20 | 0.16 | 0.87 | -0.53 | -0.37 | 281.95 | 300.00 | 11/20/2026 | Yes | 16 | 62 | None | |
| NTRA | Natera Inc | Options Chain | 45.50 | 48.80 | 47.15 | 0.11 | 0.59 | -0.54 | -0.38 | 413.31 | 430.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 52 | None | |
| NET | Cloudflare Inc - Class A | Options Chain | 45.30 | 48.40 | 46.85 | 0.12 | 0.69 | -0.55 | -0.41 | 349.01 | 375.00 | 11/13/2026 | Yes | 1 | 51 | None | |
| BE | Bloom Energy Corp - Class A | Options Chain | 45.45 | 48.15 | 46.80 | 0.16 | 0.84 | -0.53 | -0.35 | 276.98 | 300.00 | 11/20/2026 | Yes | 5 | 54 | None | |
| DELL | Dell Technologies Inc - Class C | Options Chain | 45.15 | 47.05 | 46.10 | 0.09 | 0.61 | -0.44 | -0.51 | 541.53 | 540.00 | 11/20/2026 | No | 11 | 53 | None | |
| CIEN | CIENA Corp | Options Chain | 41.00 | 50.40 | 45.70 | 0.11 | 0.64 | -0.53 | -0.38 | 349.20 | 400.00 | 11/20/2026 | No | 10 | 62 | None | |
| HUM | Humana Inc | Options Chain | 41.40 | 49.00 | 45.20 | 0.11 | 0.60 | -0.54 | -0.35 | 386.24 | 400.00 | 11/20/2026 | Yes | 11 | 51 | None | |
| WDC | Western Digital Corp | Options Chain | 44.15 | 46.00 | 45.08 | 0.10 | 0.70 | -0.43 | -0.50 | 455.73 | 460.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 68 | None | |
| FN | Fabrinet | Options Chain | 42.70 | 47.10 | 44.90 | 0.10 | 0.70 | -0.44 | -0.47 | 425.77 | 450.00 | 11/20/2026 | Yes | 15 | 63 | None | |
| ARM | Options Chain | 41.00 | 44.05 | 42.53 | 0.14 | 0.75 | -0.55 | -0.37 | 290.20 | 315.00 | 11/13/2026 | No | 3 | 22 | None | ||
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Options Chain | 40.60 | 43.80 | 42.20 | 0.07 | 0.57 | -0.45 | -0.64 | 611.76 | 615.00 | 11/6/2026 | Yes | 11 | 61 | None | |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Options Chain | 41.10 | 43.00 | 42.05 | 0.10 | 0.51 | -0.55 | -0.33 | 395.42 | 440.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 61 | None | |
| LRCX | Lam Research Corp | Options Chain | 40.00 | 42.70 | 41.35 | 0.11 | 0.61 | -0.54 | -0.33 | 331.91 | 360.00 | 11/20/2026 | Yes | 15 | 54 | None | |
| ALAB | Astera Labs Inc | Options Chain | 40.00 | 42.25 | 41.13 | 0.12 | 0.86 | -0.41 | -0.47 | 357.87 | 350.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | |
| PWR | Quanta Services Inc | Options Chain | 37.10 | 45.00 | 41.05 | 0.06 | 0.45 | -0.45 | -0.48 | 642.51 | 660.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 55 | None | |
| TWST | Twist Bioscience Corp | Options Chain | 38.70 | 42.40 | 40.55 | 0.19 | 1.00 | -0.54 | -0.29 | 196.13 | 210.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 50 | None | |
| MDB | MongoDB Inc - Class A | Options Chain | 36.50 | 43.20 | 39.85 | 0.11 | 0.61 | -0.53 | -0.33 | 349.15 | 370.00 | 11/20/2026 | No | 6 | 59 | None | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | Options Chain | 37.90 | 41.40 | 39.65 | 0.04 | 0.32 | -0.45 | -0.49 | 902.85 | 895.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 67 | None | |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Options Chain | 36.50 | 42.80 | 39.65 | 0.10 | 0.57 | -0.51 | -0.35 | 398.47 | 410.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 59 | None | |
| UTHR | United Therapeutics Corp | Options Chain | 35.60 | 43.40 | 39.50 | 0.07 | 0.37 | -0.55 | -0.34 | 542.80 | 590.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 64 | None | |
| APP | Applovin Corp - Class A | Options Chain | 38.60 | 40.20 | 39.40 | 0.13 | 0.73 | -0.52 | -0.31 | 290.43 | 300.00 | 11/20/2026 | Yes | 7 | 58 | None | |
| NBIS | Nebius Group N.V. - Class A | Options Chain | 38.45 | 39.50 | 38.98 | 0.16 | 0.85 | -0.52 | -0.31 | 238.10 | 250.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | |
| MRNA | Moderna Inc | Options Chain | 37.45 | 40.10 | 38.78 | 0.18 | 0.96 | -0.54 | -0.28 | 191.23 | 210.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 50 | None | |
| AMAT | Applied Materials Inc | Options Chain | 37.10 | 40.25 | 38.68 | 0.07 | 0.57 | -0.42 | -0.47 | 511.38 | 520.00 | 11/20/2026 | Yes | 16 | 65 |
Dividend Stock List |
|
| META | Meta Platforms Inc - Class A | Options Chain | 37.85 | 38.60 | 38.23 | 0.05 | 0.44 | -0.46 | -0.60 | 726.86 | 725.00 | 11/6/2026 | Yes | 13 | 73 | None | |
| VICR | Vicor Corp | Options Chain | 34.00 | 41.60 | 37.80 | 0.13 | 0.94 | -0.40 | -0.41 | 316.75 | 300.00 | 11/20/2026 | Yes | 13 | 55 | None | |
| VLO | Valero Energy Corp | Options Chain | 35.90 | 39.50 | 37.70 | 0.09 | 0.51 | -0.55 | -0.34 | 388.00 | 425.00 | 11/13/2026 | Yes | 13 | 70 | None | |
| DDOG | Datadog Inc - Class A | Options Chain | 34.60 | 39.75 | 37.18 | 0.13 | 0.73 | -0.54 | -0.34 | 273.22 | 295.00 | 11/13/2026 | Yes | 8 | 54 | None | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Options Chain | 34.70 | 38.20 | 36.45 | 0.16 | 0.81 | -0.55 | -0.26 | 194.45 | 230.00 | 11/20/2026 | No | 15 | 46 | None | |
| CMI | Cummins Inc | Options Chain | 34.20 | 37.20 | 35.70 | 0.07 | 0.38 | -0.53 | -0.30 | 516.62 | 530.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 64 | None | |
| SANM | Sanmina Corp | Options Chain | 32.00 | 35.70 | 33.85 | 0.14 | 0.73 | -0.55 | -0.24 | 214.91 | 240.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 53 | None | |
| NET | Cloudflare Inc - Class A | Options Chain | 32.70 | 34.80 | 33.75 | 0.10 | 0.68 | -0.44 | -0.38 | 349.01 | 350.00 | 11/20/2026 | Yes | 1 | 51 | None | |
| CIEN | CIENA Corp | Options Chain | 28.10 | 38.10 | 33.10 | 0.09 | 0.67 | -0.45 | -0.36 | 349.20 | 375.00 | 11/13/2026 | No | 10 | 62 | None | |
| COST | Costco Wholesale Corp | Options Chain | 29.95 | 34.60 | 32.28 | 0.03 | 0.20 | -0.54 | -0.31 | 910.34 | 930.00 | 11/20/2026 | No | 15 | 62 | None | |
| ILMN | Illumina Inc | Options Chain | 30.00 | 33.10 | 31.55 | 0.11 | 0.61 | -0.54 | -0.25 | 277.00 | 280.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 61 | None | |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Options Chain | 31.05 | 31.55 | 31.30 | 0.11 | 0.64 | -0.51 | -0.27 | 264.40 | 280.00 | 11/20/2026 | No | 14 | 62 | None | |
| SNOW | Snowflake Inc - Class A | Options Chain | 28.75 | 33.25 | 31.00 | 0.09 | 0.52 | -0.55 | -0.28 | 341.24 | 355.00 | 11/13/2026 | No | 3 | 54 | None | |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corp | Options Chain | 27.60 | 33.80 | 30.70 | 0.11 | 0.88 | -0.39 | -0.38 | 281.95 | 270.00 | 11/20/2026 | Yes | 16 | 62 | None | |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Options Chain | 30.00 | 31.00 | 30.50 | 0.07 | 0.51 | -0.45 | -0.33 | 395.42 | 420.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 61 | None | |
| NTRA | Natera Inc | Options Chain | 28.60 | 32.10 | 30.35 | 0.08 | 0.59 | -0.41 | -0.37 | 413.31 | 400.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 52 | None | |
| COHR | Options Chain | 29.60 | 31.00 | 30.30 | 0.10 | 0.76 | -0.40 | -0.36 | 287.81 | 310.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | ||
| SMTC | Semtech Corp | Options Chain | 28.60 | 31.20 | 29.90 | 0.15 | 0.82 | -0.53 | -0.23 | 178.18 | 200.00 | 11/20/2026 | No | 6 | 54 | None | |
| LRCX | Lam Research Corp | Options Chain | 28.50 | 31.00 | 29.75 | 0.09 | 0.61 | -0.45 | -0.33 | 331.91 | 340.00 | 11/20/2026 | Yes | 15 | 54 | None | |
| BE | Bloom Energy Corp - Class A | Options Chain | 28.15 | 31.30 | 29.73 | 0.11 | 0.84 | -0.43 | -0.37 | 276.98 | 275.00 | 11/13/2026 | Yes | 5 | 54 | None | |
| ARM | Options Chain | 28.55 | 30.25 | 29.40 | 0.10 | 0.73 | -0.43 | -0.32 | 290.20 | 290.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | ||
| HUBS | HubSpot Inc | Options Chain | 27.70 | 31.10 | 29.40 | 0.13 | 0.72 | -0.52 | -0.24 | 205.34 | 230.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 51 | None | |
| VRT | Vertiv Holdings Co - Class A | Options Chain | 28.05 | 30.00 | 29.03 | 0.11 | 0.60 | -0.54 | -0.24 | 241.31 | 260.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 55 | None | |
| HUM | Humana Inc | Options Chain | 25.00 | 32.80 | 28.90 | 0.08 | 0.61 | -0.43 | -0.37 | 386.24 | 375.00 | 11/13/2026 | Yes | 11 | 51 | None | |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | Options Chain | 28.05 | 29.60 | 28.83 | 0.10 | 0.55 | -0.55 | -0.22 | 263.27 | 280.00 | 11/20/2026 | No | 8 | 41 | None | |
| MOD | Modine Manufacturing Company | Options Chain | 27.10 | 29.80 | 28.45 | 0.14 | 0.79 | -0.52 | -0.22 | 186.99 | 200.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 55 | None | |
| UTHR | United Therapeutics Corp | Options Chain | 24.90 | 31.80 | 28.35 | 0.05 | 0.37 | -0.44 | -0.36 | 542.80 | 570.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 64 | None | |
| MDB | MongoDB Inc - Class A | Options Chain | 25.75 | 30.70 | 28.23 | 0.08 | 0.60 | -0.42 | -0.33 | 349.15 | 350.00 | 11/20/2026 | No | 6 | 59 | None | |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Options Chain | 25.95 | 30.00 | 27.98 | 0.07 | 0.55 | -0.42 | -0.34 | 398.47 | 390.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 59 | None | |
| APP | Applovin Corp - Class A | Options Chain | 27.00 | 28.50 | 27.75 | 0.10 | 0.73 | -0.42 | -0.31 | 290.43 | 280.00 | 11/20/2026 | Yes | 7 | 58 | None | |
| MKSI | MKS Instruments Inc | Options Chain | 26.00 | 29.00 | 27.50 | 0.10 | 0.60 | -0.49 | -0.26 | 266.26 | 280.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 60 | None | |
| DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | Options Chain | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 0.17 | 0.88 | -0.55 | -0.19 | 133.46 | 155.00 | 11/20/2026 | Yes | 6 | 52 | None | |
| NBIS | Nebius Group N.V. - Class A | Options Chain | 26.50 | 27.35 | 26.93 | 0.12 | 0.84 | -0.42 | -0.30 | 238.10 | 230.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 22 | None | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Options Chain | 26.10 | 27.50 | 26.80 | 0.06 | 0.33 | -0.53 | -0.25 | 457.33 | 470.00 | 11/20/2026 | Yes | 20 | 61 |
Dividend Stock List |
|
| DY | Dycom Industries Inc | Options Chain | 25.30 | 27.90 | 26.60 | 0.10 | 0.55 | -0.52 | -0.23 | 266.00 | 280.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 62 | None | |
| HCA | HCA Healthcare Inc | Options Chain | 25.00 | 28.10 | 26.55 | 0.06 | 0.35 | -0.53 | -0.25 | 426.60 | 435.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 52 | None | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Options Chain | 25.25 | 27.85 | 26.55 | 0.05 | 0.33 | -0.55 | -0.33 | 514.38 | 525.00 | 11/6/2026 | Yes | 13 | 72 | None | |
| ROK | Rockwell Automation Inc | Options Chain | 24.80 | 28.00 | 26.40 | 0.06 | 0.35 | -0.52 | -0.25 | 435.33 | 450.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 60 | None | |
| TEAM | Atlassian Corporation - Class A | Options Chain | 25.40 | 27.20 | 26.30 | 0.13 | 0.75 | -0.51 | -0.22 | 179.50 | 200.00 | 11/20/2026 | Yes | 6 | 55 | None | |
| VLO | Valero Energy Corp | Options Chain | 24.90 | 27.60 | 26.25 | 0.07 | 0.51 | -0.42 | -0.32 | 388.00 | 400.00 | 11/20/2026 | Yes | 13 | 70 | None | |
| INTU | Intuit Inc | Options Chain | 22.30 | 29.90 | 26.10 | 0.09 | 0.53 | -0.51 | -0.22 | 276.30 | 290.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 59 | None | |
| AEHR | Aehr Test Systems | Options Chain | 24.70 | 26.40 | 25.55 | 0.22 | 1.14 | -0.54 | -0.17 | 99.82 | 115.00 | 11/20/2026 | Yes | 6 | 45 | None | |
| CMI | Cummins Inc | Options Chain | 24.00 | 26.70 | 25.35 | 0.05 | 0.39 | -0.43 | -0.31 | 516.62 | 510.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 64 | None | |
| MSI | Motorola Solutions Inc | Options Chain | 23.60 | 26.80 | 25.20 | 0.05 | 0.31 | -0.54 | -0.22 | 445.97 | 460.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 59 | None | |
| TSLA | Tesla Inc | Options Chain | 24.55 | 25.65 | 25.10 | 0.07 | 0.44 | -0.55 | -0.29 | 354.99 | 365.00 | 11/6/2026 | Yes | 8 | 57 | None | |
| AMGN | AMGEN Inc | Options Chain | 23.00 | 26.55 | 24.78 | 0.06 | 0.33 | -0.55 | -0.20 | 423.15 | 420.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 71 | None | |
| TWST | Twist Bioscience Corp | Options Chain | 23.20 | 26.20 | 24.70 | 0.13 | 0.98 | -0.40 | -0.28 | 196.13 | 185.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 50 | None | |
| FORM | FormFactor Inc | Options Chain | 23.20 | 25.90 | 24.55 | 0.15 | 0.81 | -0.55 | -0.17 | 149.77 | 160.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 54 | None | |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | Options Chain | 23.00 | 25.80 | 24.40 | 0.06 | 0.39 | -0.50 | -0.24 | 363.94 | 380.00 | 11/20/2026 | No | 12 | 62 | None | |
| KLAC | KLA Corp | Options Chain | 23.00 | 25.30 | 24.15 | 0.11 | 0.60 | -0.55 | -0.19 | 196.53 | 212.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 58 | None | |
| DDOG | Datadog Inc - Class A | Options Chain | 22.70 | 25.55 | 24.13 | 0.09 | 0.71 | -0.40 | -0.30 | 273.22 | 270.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 54 | None | |
| COIN | Coinbase Global Inc - Class A | Options Chain | 23.55 | 24.35 | 23.95 | 0.12 | 0.66 | -0.53 | -0.19 | 186.41 | 200.00 | 11/20/2026 | Yes | 6 | 55 | None | |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Options Chain | 22.50 | 25.20 | 23.85 | 0.09 | 0.47 | -0.55 | -0.19 | 254.02 | 270.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 68 | None | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc - Class A | Options Chain | 20.80 | 26.80 | 23.80 | 0.13 | 0.72 | -0.52 | -0.20 | 179.86 | 180.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 38 | None | |
| GRAL | GRAIL Inc | Options Chain | 22.50 | 25.00 | 23.75 | 0.16 | 0.84 | -0.54 | -0.17 | 140.80 | 145.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 33 | None | |
| MRNA | Moderna Inc | Options Chain | 22.00 | 25.35 | 23.68 | 0.13 | 0.96 | -0.40 | -0.27 | 191.23 | 185.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 50 | None | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Options Chain | 23.00 | 24.20 | 23.60 | 0.11 | 0.79 | -0.43 | -0.26 | 194.45 | 210.00 | 11/20/2026 | No | 15 | 46 | None | |
| HUBB | Hubbell Inc | Options Chain | 19.40 | 27.80 | 23.60 | 0.05 | 0.30 | -0.51 | -0.26 | 446.13 | 470.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 55 | None | |
| AAOI | Applied Optoelectronics Inc | Options Chain | 22.60 | 24.20 | 23.40 | 0.19 | 1.00 | -0.54 | -0.16 | 99.79 | 120.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 43 | None | |
| SNOW | Snowflake Inc - Class A | Options Chain | 22.80 | 23.70 | 23.25 | 0.07 | 0.50 | -0.44 | -0.27 | 341.24 | 340.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 54 | None | |
| ELV | Options Chain | 21.00 | 25.30 | 23.15 | 0.06 | 0.34 | -0.53 | -0.21 | 388.82 | 390.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 21 | None | ||
| AXTI | AXT Inc | Options Chain | 22.30 | 24.00 | 23.15 | 0.24 | 1.26 | -0.54 | -0.15 | 77.41 | 95.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 48 | None | |
| TXN | Texas Instruments Inc | Options Chain | 22.00 | 24.20 | 23.10 | 0.08 | 0.47 | -0.52 | -0.19 | 281.19 | 290.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 66 | None | |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | Options Chain | 21.95 | 23.70 | 22.83 | 0.06 | 0.37 | -0.54 | -0.24 | 367.80 | 375.00 | 11/13/2026 | Yes | 13 | 65 | None | |
| MTZ | Mastec Inc | Options Chain | 21.60 | 23.70 | 22.65 | 0.10 | 0.62 | -0.50 | -0.20 | 214.00 | 220.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 62 | None | |
| MXL | MaxLinear Inc | Options Chain | 21.70 | 23.30 | 22.50 | 0.21 | 1.08 | -0.55 | -0.15 | 90.47 | 105.00 | 11/20/2026 | Yes | 5 | 49 | None | |
| LEU | Centrus Energy Corp - Class A | Options Chain | 21.20 | 23.50 | 22.35 | 0.15 | 0.79 | -0.54 | -0.16 | 139.92 | 150.00 | 11/20/2026 | Yes | 9 | 53 | None | |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Options Chain | 20.90 | 23.60 | 22.25 | 0.07 | 0.41 | -0.52 | -0.21 | 305.80 | 320.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 60 | None | |
| MANE | Veradermics Inc | Options Chain | 20.00 | 24.50 | 22.25 | 0.17 | 0.94 | -0.53 | -0.15 | 122.46 | 130.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 18 | None | |
| OKTA | Okta Inc - Class A | Options Chain | 21.00 | 23.35 | 22.18 | 0.10 | 0.59 | -0.51 | -0.19 | 210.00 | 220.00 | 11/20/2026 | No | 10 | 60 | None | |
| GOOG | Alphabet Inc - Class C | Options Chain | 21.55 | 22.75 | 22.15 | 0.06 | 0.35 | -0.55 | -0.19 | 346.50 | 345.00 | 11/20/2026 | Yes | 11 | 65 | None | |
| COST | Costco Wholesale Corp | Options Chain | 20.00 | 24.05 | 22.03 | 0.02 | 0.20 | -0.42 | -0.32 | 910.34 | 910.00 | 11/20/2026 | No | 15 | 62 | None | |
| MKSI | MKS Instruments Inc | Options Chain | 20.50 | 23.50 | 22.00 | 0.08 | 0.60 | -0.43 | -0.26 | 266.26 | 270.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 60 | None | |
| SANM | Sanmina Corp | Options Chain | 20.20 | 23.70 | 21.95 | 0.10 | 0.72 | -0.42 | -0.24 | 214.91 | 220.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 53 | None | |
| ROK | Rockwell Automation Inc | Options Chain | 20.60 | 23.00 | 21.80 | 0.05 | 0.36 | -0.45 | -0.25 | 435.33 | 440.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 60 | None | |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Options Chain | 20.20 | 23.00 | 21.60 | 0.09 | 0.50 | -0.54 | -0.18 | 246.74 | 240.00 | 11/20/2026 | Yes | 10 | 55 | None | |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | Options Chain | 20.30 | 22.70 | 21.50 | 0.09 | 0.46 | -0.55 | -0.18 | 237.73 | 250.00 | 11/20/2026 | Yes | 14 | 75 | None | |
| MSTR | Strategy Inc - Class A | Options Chain | 21.25 | 21.55 | 21.40 | 0.13 | 0.70 | -0.52 | -0.18 | 153.24 | 170.00 | 11/20/2026 | Yes | 4 | 53 | None | |
| GH | Guardant Health Inc | Options Chain | 19.50 | 23.30 | 21.40 | 0.12 | 0.63 | -0.53 | -0.17 | 177.00 | 185.00 | 11/20/2026 | Yes | 5 | 47 | None | |
| AXTX | Tradr 2X Long AXTI Daily | Options Chain | 20.30 | 22.10 | 21.20 | 0.42 | 2.34 | -0.45 | -0.13 | 34.62 | 50.00 | 11/20/2026 | No | 3 | 20 | None | |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Options Chain | 20.60 | 21.45 | 21.03 | 0.08 | 0.64 | -0.43 | -0.29 | 264.40 | 265.00 | 11/13/2026 | No | 14 | 62 | None | |
| RDDT | Reddit Inc - Class A | Options Chain | 20.35 | 21.35 | 20.85 | 0.13 | 0.68 | -0.54 | -0.16 | 143.40 | 160.00 | 11/20/2026 | Yes | 11 | 42 | None | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc - Class A | Options Chain | 20.70 | 21.00 | 20.85 | 0.10 | 0.56 | -0.55 | -0.17 | 187.50 | 200.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 52 | None | |
| SMTC | Semtech Corp | Options Chain | 19.70 | 21.50 | 20.60 | 0.11 | 0.80 | -0.42 | -0.23 | 178.18 | 185.00 | 11/20/2026 | No | 6 | 54 | None | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | Options Chain | 18.60 | 22.60 | 20.60 | 0.08 | 0.43 | -0.54 | -0.18 | 268.85 | 270.00 | 11/20/2026 | Yes | 8 | 63 | None | |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | Options Chain | 19.60 | 21.25 | 20.43 | 0.08 | 0.55 | -0.44 | -0.23 | 263.27 | 265.00 | 11/20/2026 | No | 8 | 41 | None | |
| ANET | Arista Networks Inc | Options Chain | 19.05 | 21.75 | 20.40 | 0.09 | 0.56 | -0.54 | -0.19 | 203.59 | 215.00 | 11/13/2026 | Yes | 12 | 61 | None | |
| VEEV | Veeva Systems Inc - Class A | Options Chain | 19.00 | 21.70 | 20.35 | 0.07 | 0.41 | -0.52 | -0.20 | 285.00 | 290.00 | 11/20/2026 | Yes | 12 | 62 | None | |
