Monthly Put Credit Spreads
A put credit spread is an options strategy that an investor uses when they expect a moderate rise in the price of the underlying asset. The strategy employs two put options to form a range, consisting of a high strike price and a low strike price. The investor receives a net credit from the difference between the premiums of the two options.
| Ticker | Company | Options Chain | Bid | Ask | Spread Premium | Spread Width | Premium to Spread Ratio | Implied Volatility | Short Volume | Long Volume | Delta | Theta | Underlying Stock Price | Short Strike Price | Contract Expiration | Earnings Overlap? | Liquidity Rating | Algorithm Score | Safety Score | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QURE | uniQure N.V. | Options Chain | 2.80 | 4.10 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.07 | 1 | 66 | -0.48 | -0.04 | 21.50 | 23.00 | 2/20/2026 | No | 9 | 35 | None | |
| HIMS | Hims & Hers Health Inc - Class A | Options Chain | 3.45 | 4.15 | 0.79 | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 8 | 24 | -0.47 | -0.04 | 32.20 | 32.00 | 2/27/2026 | Yes | 9 | 44 | None | |
| ONDS | Ondas Holdings Inc | Options Chain | 2.37 | 2.82 | 0.39 | 0.50 | 0.78 | 1.16 | 33 | 38 | -0.48 | -0.02 | 13.89 | 14.00 | 2/27/2026 | No | 7 | 38 | None | |
| QNCX | Options Chain | 2.80 | 3.20 | 1.92 | 2.50 | 0.77 | 3.89 | 1 | 522 | -0.43 | -0.02 | 3.01 | 5.00 | 2/20/2026 | No | 3 | 15 | None | ||
| ZETA | Zeta Global Holdings Corp - Class A | Options Chain | 2.45 | 3.05 | 0.37 | 0.50 | 0.74 | 0.78 | 1 | 1 | -0.50 | -0.03 | 23.51 | 23.00 | 2/27/2026 | Yes | 8 | 45 | None | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Options Chain | 3.60 | 4.25 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.45 | 10 | 4 | -0.49 | -0.04 | 59.34 | 61.00 | 2/27/2026 | Yes | 11 | 59 | None | |
| RPD | Rapid7 Inc | Options Chain | 1.15 | 1.80 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.79 | 1 | 1 | -0.48 | -0.02 | 13.67 | 14.00 | 2/20/2026 | Yes | 9 | 35 | None | |
| SNAP | Snap Inc - Class A | Options Chain | 0.84 | 0.96 | 0.32 | 0.50 | 0.64 | 0.84 | 7 | 15 | -0.47 | -0.01 | 7.99 | 8.00 | 2/27/2026 | Yes | 6 | 29 | None | |
| ORBS | Eightco Holdings Inc | Options Chain | 0.20 | 0.80 | 0.32 | 0.50 | 0.64 | 1.67 | 20 | 36 | -0.49 | 0.00 | 1.74 | 2.00 | 2/20/2026 | No | 3 | 14 | None | |
| FIG | Figma Inc - Class A | Options Chain | 3.85 | 4.40 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.75 | 38 | 42 | -0.50 | -0.04 | 33.56 | 34.00 | 2/27/2026 | No | 3 | 20 | None | |
| TIGR | UP Fintech Holding Ltd | Options Chain | 0.63 | 0.83 | 0.31 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 18 | 4 | -0.43 | -0.01 | 9.52 | 9.00 | 2/27/2026 | No | 20 | 54 |
Growth Stock List |
|
| SOUN | Options Chain | 1.29 | 1.48 | 0.31 | 0.50 | 0.62 | 0.80 | 3 | 16 | -0.49 | -0.01 | 11.08 | 11.50 | 2/27/2026 | No | 3 | 17 | None | ||
| FLNC | Fluence Energy Inc - Class A | Options Chain | 3.60 | 3.90 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.07 | 1 | 21 | -0.47 | -0.04 | 23.82 | 24.00 | 2/20/2026 | Yes | 6 | 40 | None | |
| COIN | Coinbase Global Inc - Class A | Options Chain | 22.30 | 24.25 | 2.93 | 5.00 | 0.59 | 0.60 | 2 | 4 | -0.49 | -0.25 | 252.69 | 260.00 | 2/27/2026 | No | 15 | 68 | None | |
| GME | Gamestop Corporation - Class A | Options Chain | 0.97 | 1.29 | 0.29 | 0.50 | 0.58 | 0.39 | 3 | 27 | -0.47 | -0.01 | 21.02 | 21.00 | 2/27/2026 | No | 11 | 34 | None | |
| NOK | Nokia Corp | Options Chain | 0.39 | 0.50 | 0.29 | 0.50 | 0.58 | 0.45 | 20 | 1 | -0.49 | 0.00 | 6.52 | 6.50 | 2/27/2026 | Yes | 17 | 47 | None | |
| MU | Micron Technology Inc | Options Chain | 30.15 | 31.05 | 2.87 | 5.00 | 0.57 | 0.59 | 13 | 17 | -0.49 | -0.33 | 338.13 | 340.00 | 2/27/2026 | No | 11 | 64 | None | |
| WDAY | Workday Inc - Class A | Options Chain | 9.10 | 13.20 | 2.85 | 5.00 | 0.57 | 0.40 | 1 | 1 | -0.47 | -0.13 | 199.55 | 195.00 | 2/27/2026 | Yes | 6 | 62 | None | |
| CCL | Carnival Corp (Paired Stock) | Options Chain | 1.50 | 2.36 | 0.57 | 1.00 | 0.57 | 0.42 | 24 | 3 | -0.50 | -0.02 | 30.99 | 30.00 | 2/27/2026 | No | 14 | 64 | None | |
| KULR | KULR Technology Group Inc | Options Chain | 0.45 | 0.60 | 0.28 | 0.50 | 0.56 | 1.07 | 8 | 66 | -0.42 | -0.01 | 3.45 | 4.00 | 2/20/2026 | No | 11 | 28 | None | |
| ACHR | Archer Aviation Inc - Class A | Options Chain | 0.97 | 1.13 | 0.28 | 0.50 | 0.56 | 0.83 | 20 | 1 | -0.46 | -0.01 | 8.47 | 9.00 | 2/27/2026 | Yes | 8 | 37 | None | |
| MARA | Marathon Digital Holdings Inc | Options Chain | 1.43 | 1.67 | 0.28 | 0.50 | 0.56 | 0.86 | 2 | 46 | -0.48 | -0.02 | 10.95 | 11.50 | 2/27/2026 | Yes | 16 | 66 | None | |
| TTMI | TTM Technologies Inc | Options Chain | 10.80 | 11.80 | 2.80 | 5.00 | 0.56 | 0.87 | 6 | 314 | -0.46 | -0.14 | 93.24 | 100.00 | 2/20/2026 | Yes | 10 | 52 | None | |
| DUOL | Duolingo Inc - Class A | Options Chain | 16.30 | 18.20 | 2.75 | 5.00 | 0.55 | 0.76 | 26 | 3 | -0.46 | -0.20 | 166.20 | 160.00 | 2/27/2026 | Yes | 18 | 68 |
Growth Stock List |
|
| NFLX | Netflix Inc | Options Chain | 5.35 | 5.75 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.44 | 11 | 54 | -0.48 | -0.06 | 90.32 | 89.00 | 2/27/2026 | Yes | 6 | 55 | None | |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation - Class A | Options Chain | 5.20 | 5.70 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 1.09 | 17 | 31 | -0.48 | -0.06 | 33.84 | 35.00 | 2/20/2026 | No | 7 | 33 | None | |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | Options Chain | 2.52 | 2.67 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 15 | 60 | -0.49 | -0.03 | 27.14 | 27.00 | 2/27/2026 | Yes | 8 | 46 | None | |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Options Chain | 11.05 | 11.55 | 1.37 | 2.50 | 0.55 | 0.46 | 53 | 24 | -0.47 | -0.14 | 167.01 | 172.50 | 2/27/2026 | Yes | 15 | 67 | None | |
| AQST | Aquestive Therapeutics Inc | Options Chain | 1.00 | 1.30 | 0.82 | 1.50 | 0.55 | 1.93 | 38 | 388 | -0.49 | -0.01 | 3.42 | 4.00 | 2/20/2026 | No | 7 | 34 | None | |
| ADBE | Adobe Inc | Options Chain | 12.10 | 14.00 | 2.72 | 5.00 | 0.54 | 0.31 | 21 | 24 | -0.48 | -0.16 | 309.93 | 305.00 | 2/27/2026 | No | 10 | 61 | None | |
| CRM | Salesforce Inc | Options Chain | 11.75 | 14.35 | 2.70 | 5.00 | 0.54 | 0.38 | 36 | 31 | -0.48 | -0.15 | 241.06 | 240.00 | 2/27/2026 | No | 15 | 69 | None | |
| META | Meta Platforms Inc - Class A | Options Chain | 34.70 | 35.10 | 2.70 | 5.00 | 0.54 | 0.37 | 217 | 124 | -0.50 | -0.39 | 630.79 | 625.00 | 2/27/2026 | Yes | 11 | 65 | None | |
| TSLA | Tesla Inc | Options Chain | 30.60 | 30.80 | 2.70 | 5.00 | 0.54 | 0.46 | 43 | 141 | -0.50 | -0.33 | 447.20 | 445.00 | 2/27/2026 | Yes | 8 | 58 | None | |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | Options Chain | 0.77 | 0.96 | 0.27 | 0.50 | 0.54 | 0.94 | 2 | 57 | -0.43 | -0.01 | 6.77 | 6.50 | 2/27/2026 | Yes | 6 | 31 | None | |
| KHC | Kraft Heinz Company | Options Chain | 0.80 | 0.89 | 0.27 | 0.50 | 0.54 | 0.25 | 4 | 41 | -0.48 | -0.01 | 23.51 | 24.50 | 2/27/2026 | Yes | 6 | 57 | None | |
| NUAI | New Era Energy & Digital Inc | Options Chain | 1.40 | 1.90 | 0.27 | 0.50 | 0.54 | 2.05 | 15 | 3 | -0.48 | -0.01 | 4.41 | 5.00 | 2/20/2026 | No | 3 | 15 | None | |
| PATH | UiPath Inc - Class A | Options Chain | 1.43 | 1.51 | 0.27 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 18 | 25 | -0.48 | -0.02 | 15.97 | 15.50 | 2/27/2026 | No | 11 | 37 | None | |
| VRT | Vertiv Holdings Co - Class A | Options Chain | 13.60 | 16.15 | 2.68 | 5.00 | 0.54 | 0.65 | 3 | 10 | -0.46 | -0.18 | 172.72 | 170.00 | 2/27/2026 | Yes | 9 | 57 | None | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc - Class A | Options Chain | 15.20 | 15.60 | 2.67 | 5.00 | 0.53 | 0.57 | 55 | 23 | -0.50 | -0.17 | 178.96 | 180.00 | 2/27/2026 | Yes | 11 | 49 | None | |
| DDOG | Datadog Inc - Class A | Options Chain | 9.95 | 11.05 | 2.12 | 4.00 | 0.53 | 0.57 | 21 | 2 | -0.50 | -0.12 | 125.50 | 124.00 | 2/27/2026 | No | 8 | 53 | None | |
| INTC | Intel Corp | Options Chain | 4.35 | 4.60 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.66 | 33 | 331 | -0.48 | -0.05 | 47.29 | 49.00 | 2/27/2026 | Yes | 5 | 51 | None | |
| ADTN | ADTRAN Holdings Inc | Options Chain | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.65 | 1 | 100 | -0.48 | -0.01 | 9.00 | 9.00 | 2/20/2026 | No | 7 | 29 | None | |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Options Chain | 6.15 | 6.60 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 6 | 4 | -0.49 | -0.07 | 83.05 | 81.00 | 2/27/2026 | No | 9 | 58 | None | |
| FRMI | Fermi Inc | Options Chain | 2.15 | 2.35 | 1.32 | 2.50 | 0.53 | 1.68 | 201 | 1371 | -0.43 | -0.03 | 10.31 | 10.00 | 2/20/2026 | No | 3 | 17 | None | |
| MSTR | Microstrategy Inc - Class A | Options Chain | 16.65 | 18.70 | 2.63 | 5.00 | 0.53 | 0.70 | 17 | 12 | -0.47 | -0.20 | 172.99 | 180.00 | 2/27/2026 | Yes | 5 | 70 | None | |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Options Chain | 17.60 | 18.20 | 2.62 | 5.00 | 0.52 | 0.54 | 44 | 128 | -0.47 | -0.20 | 220.97 | 225.00 | 2/27/2026 | Yes | 11 | 60 | None | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Options Chain | 17.70 | 19.50 | 2.62 | 5.00 | 0.52 | 0.37 | 30 | 23 | -0.50 | -0.21 | 331.21 | 330.00 | 2/27/2026 | Yes | 22 | 67 |
Dividend Stock List |
|
| WOLF | Wolfspeed Inc | Options Chain | 2.83 | 3.00 | 1.30 | 2.50 | 0.52 | 1.09 | 1 | 9 | -0.46 | -0.04 | 19.51 | 20.00 | 2/20/2026 | Yes | 10 | 30 | None | |
| SSRM | SSR Mining Inc | Options Chain | 1.80 | 1.90 | 0.52 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 30 | 5 | -0.47 | -0.03 | 23.84 | 24.00 | 2/20/2026 | Yes | 14 | 58 | None | |
| FRO | Frontline Plc | Options Chain | 1.70 | 1.90 | 0.52 | 1.00 | 0.52 | 0.42 | 83 | 85 | -0.50 | -0.02 | 26.03 | 27.00 | 2/20/2026 | No | 7 | 54 | None | |
| ORCL | Oracle Corp | Options Chain | 13.45 | 14.40 | 2.55 | 5.00 | 0.51 | 0.48 | 30 | 34 | -0.49 | -0.15 | 202.29 | 195.00 | 2/27/2026 | No | 7 | 61 | None | |
| DKNG | DraftKings Inc - Class A | Options Chain | 2.51 | 3.15 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 1 | 1 | -0.50 | -0.03 | 34.05 | 35.00 | 2/27/2026 | Yes | 4 | 45 | None | |
| DPRO | Draganfly Inc | Options Chain | 1.60 | 1.90 | 1.27 | 2.50 | 0.51 | 1.18 | 276 | 617 | -0.49 | -0.02 | 9.82 | 10.00 | 2/20/2026 | No | 10 | 33 | None | |
| MS | Morgan Stanley | Options Chain | 6.35 | 7.85 | 2.52 | 5.00 | 0.50 | 0.29 | 1 | 2 | -0.47 | -0.07 | 182.76 | 180.00 | 2/27/2026 | Yes | 14 | 75 | None | |
| GOOG | Alphabet Inc - Class C | Options Chain | 17.30 | 17.75 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 0.36 | 28 | 27 | -0.50 | -0.21 | 336.43 | 340.00 | 2/27/2026 | Yes | 12 | 65 | None | |
| ADM | Archer Daniels Midland Company | Options Chain | 2.65 | 2.95 | 1.25 | 2.50 | 0.50 | 0.30 | 34 | 37 | -0.47 | -0.03 | 63.38 | 65.00 | 2/20/2026 | Yes | 11 | 48 | None | |
| NTLA | Intellia Therapeutics Inc | Options Chain | 1.30 | 1.45 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.96 | 47 | 43 | -0.42 | -0.02 | 11.74 | 12.00 | 2/20/2026 | No | 11 | 39 | None | |
| SBSW | Sibanye Stillwater Ltd | Options Chain | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 284 | 201 | -0.43 | -0.02 | 17.14 | 17.00 | 2/20/2026 | Yes | 9 | 34 | None | |
| WVE | Wave Life Sciences Ltd | Options Chain | 1.40 | 1.85 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.82 | 7 | 123 | -0.45 | -0.02 | 14.22 | 15.00 | 2/20/2026 | No | 7 | 39 | None | |
| MNMD | Mind Medicine Inc | Options Chain | 1.40 | 1.65 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.79 | 6 | 9 | -0.47 | -0.02 | 14.87 | 15.00 | 2/20/2026 | No | 8 | 39 | None | |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc - Class A | Options Chain | 1.10 | 1.35 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.88 | 1 | 1 | -0.49 | -0.01 | 9.63 | 10.00 | 2/20/2026 | No | 13 | 34 | None | |
| U | Unity Software Inc | Options Chain | 4.70 | 5.15 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.71 | 3 | 1 | -0.50 | -0.05 | 45.67 | 43.00 | 2/27/2026 | Yes | 4 | 47 | None | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A | Options Chain | 0.30 | 0.56 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.86 | 1 | 1 | -0.36 | -0.01 | 4.69 | 4.50 | 2/27/2026 | Yes | 8 | 28 | None | |
| BFLY | Butterfly Network Inc - Class A | Options Chain | 0.55 | 0.65 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.93 | 28 | 15 | -0.45 | -0.01 | 4.38 | 5.00 | 2/20/2026 | No | 11 | 31 | None | |
| LAC | Lithium Americas Corp (NewCo) | Options Chain | 0.68 | 0.78 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.86 | 1 | 2 | -0.46 | -0.01 | 5.84 | 6.00 | 2/27/2026 | No | 7 | 24 | None | |
| S | SentinelOne Inc - Class A | Options Chain | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 1 | 2 | -0.49 | -0.01 | 14.64 | 14.50 | 2/27/2026 | No | 7 | 32 | None |