Low Delta Put Credit Spreads

A put credit spread is an options strategy that an investor uses when they expect a moderate rise in the price of the underlying asset. The strategy employs two put options to form a range, consisting of a high strike price and a low strike price. The investor receives a net credit from the difference between the premiums of the two options. This strategy implementation ensures that the short strike always has a Delta value greater than or equal to -0.30.

Download as spreadsheet Download

Ticker Company Options Chain Bid Ask Spread Premium Spread Width Premium to Spread Ratio Implied Volatility Short Volume Long Volume Delta Theta Underlying Stock Price Short Strike Price Contract Expiration Earnings Overlap? Liquidity Rating Algorithm Score Safety Score Lists
SLS SELLAS Life Sciences Group Inc Options Chain 3.20 3.80 0.72 1.00 0.72 2.36 19 19 -0.29 -0.04 15.21 12.00 10/16/2026 No 10 35 None
CBRS Cerebras Systems Inc - Class A Options Chain 9.20 10.40 2.30 5.00 0.46 0.74 105 13 -0.28 -0.18 186.67 160.00 10/16/2026 No 10 38 None
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics Options Chain 0.85 1.50 0.45 1.00 0.45 0.62 6 9 -0.28 -0.02 24.60 22.00 10/16/2026 No 3 14 None
BNTX BioNTech SE Options Chain 2.25 5.20 2.23 5.00 0.45 0.48 59 5 -0.30 -0.08 111.36 95.00 10/16/2026 No 9 49 None
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily Options Chain 1.50 1.65 0.43 1.00 0.43 1.38 49 73 -0.29 -0.02 12.87 11.00 10/16/2026 No 3 17 None
LQDA Liquidia Corp Options Chain 5.00 8.10 1.05 2.50 0.42 1.10 252 2 -0.29 -0.10 69.94 60.00 10/16/2026 No 10 50 None
FROG JFrog Ltd Options Chain 4.10 6.70 1.00 2.50 0.40 0.69 9 1 -0.29 -0.10 104.03 90.00 10/16/2026 No 8 50 None
RAM Aries I Acquisition Corp - Class A Options Chain 0.95 1.15 0.40 1.00 0.40 1.23 3 36 -0.25 -0.02 12.20 10.00 10/16/2026 No 3 17 None
ALMU Aeluma Inc Options Chain 0.80 1.15 0.40 1.00 0.40 1.10 2 2 -0.25 -0.02 13.92 11.00 10/16/2026 No 10 18 None
QBTS D-Wave Quantum Inc Options Chain 0.82 0.93 0.39 1.00 0.39 0.74 158 41 -0.27 -0.02 17.90 15.00 10/16/2026 No 7 39 None
FPS Forgent Power Solutions Inc - Class A Options Chain 1.75 2.75 0.97 2.50 0.39 0.88 10 42 -0.30 -0.04 31.75 27.50 10/16/2026 No 3 20 None
SMTC Semtech Corp Options Chain 6.20 7.00 1.90 5.00 0.38 0.75 39 2 -0.26 -0.13 142.43 115.00 10/16/2026 No 6 51 None
PL Planet Labs PBC - Class A Options Chain 1.20 1.65 0.38 1.00 0.38 1.01 18 3 -0.26 -0.03 21.33 17.00 10/16/2026 Yes 2 40 None
ASST Asset Entities Inc - Class B Options Chain 1.54 1.93 0.38 1.00 0.38 1.00 15 18 -0.28 -0.03 23.47 19.00 10/16/2026 No 8 29 None
SHAZ SharonAI Holdings Inc - Class A Options Chain 3.30 4.90 1.87 5.00 0.37 1.00 70 173 -0.28 -0.06 57.60 45.00 10/16/2026 No 3 20 None
BE Bloom Energy Corp - Class A Options Chain 13.60 14.50 1.87 5.00 0.37 0.81 58 61 -0.30 -0.24 216.00 190.00 10/16/2026 No 5 15 None
CIFR Cipher Mining Inc Options Chain 0.99 1.12 0.37 1.00 0.37 0.97 385 187 -0.26 -0.02 16.77 13.00 10/16/2026 No 5 39 None
VIAV Viavi Solutions Inc Options Chain 1.55 2.45 0.37 1.00 0.37 0.73 2 1 -0.28 -0.04 38.07 33.00 10/16/2026 No 5 48 None
HIMS Hims & Hers Health Inc - Class A Options Chain 1.41 1.52 0.37 1.00 0.37 0.68 252 280 -0.28 -0.03 31.38 26.00 10/16/2026 No 6 40 None
SSRM SSR Mining Inc Options Chain 1.50 1.80 0.37 1.00 0.37 0.59 7 649 -0.29 -0.03 39.01 34.00 10/16/2026 No 13 55 None
RIOT Riot Platforms Inc Options Chain 1.18 1.28 0.37 1.00 0.37 0.78 53 104 -0.29 -0.02 20.88 17.00 10/16/2026 No 5 44 None
BTDR Bitdeer Technologies Holding Company Options Chain 0.70 0.90 0.37 1.00 0.37 0.97 3 51 -0.29 -0.01 11.33 9.00 10/16/2026 No 8 28 None
FIGR Figure Technology Solutions Inc - Class A Options Chain 2.10 2.50 0.92 2.50 0.37 0.81 6 8 -0.29 -0.04 37.90 32.50 10/16/2026 No 3 20 None
MRNA Moderna Inc Options Chain 7.80 8.45 1.83 5.00 0.37 0.74 107 324 -0.30 -0.15 142.77 125.00 10/16/2026 No 10 45 None
SNDK Sandisk Corp Options Chain 78.80 81.30 7.30 20.00 0.36 0.70 13 7 -0.29 -1.43 1,464.42 1,340.00 10/16/2026 No 3 22 None
AU AngloGold Ashanti Plc. Options Chain 4.50 5.30 1.82 5.00 0.36 0.55 9 2 -0.30 -0.10 118.20 105.00 10/16/2026 No 16 64
Dividend Stock List
MU Micron Technology Inc Options Chain 41.15 42.50 3.63 10.00 0.36 0.60 146 373 -0.29 -0.78 935.39 850.00 10/16/2026 Yes 13 68 None
IREN Iris Energy Ltd Options Chain 2.25 2.41 0.36 1.00 0.36 0.80 704 194 -0.30 -0.04 40.53 32.00 10/16/2026 No 10 44 None
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Options Chain 12.55 13.50 1.78 5.00 0.36 0.82 49 456 -0.28 -0.23 214.30 185.00 10/16/2026 No 3 22 None
APP Applovin Corp - Class A Options Chain 12.20 14.20 3.55 10.00 0.35 0.57 82 98 -0.28 -0.23 312.00 290.00 10/16/2026 No 12 65 None
AMD Advanced Micro Devices Inc Options Chain 16.00 16.95 3.50 10.00 0.35 0.49 578 184 -0.28 -0.32 474.29 430.00 10/16/2026 No 11 61 None
VZ Verizon Communications Inc Options Chain 0.52 1.02 0.35 1.00 0.35 0.26 341 43 -0.23 -0.01 50.10 47.00 10/16/2026 No 8 65 None
B Barrick Gold Corp Options Chain 1.20 1.49 0.35 1.00 0.35 0.45 92 56 -0.27 -0.03 47.33 42.00 10/16/2026 No 3 20 None
UMC United Micro Electronics Options Chain 0.75 0.95 0.35 1.00 0.35 0.59 11 30 -0.27 -0.01 19.07 18.00 10/16/2026 No 17 43 None
USAR USA Rare Earth Inc - Class A Options Chain 1.15 1.26 0.35 1.00 0.35 0.84 26 173 -0.29 -0.02 19.20 16.00 10/16/2026 No 3 18 None
INTC Intel Corp Options Chain 3.90 4.10 0.87 2.50 0.35 0.57 178 645 -0.30 -0.07 92.09 82.50 10/16/2026 No 6 54 None
DELL Dell Technologies Inc - Class C Options Chain 22.75 24.65 3.45 10.00 0.35 0.69 15 106 -0.28 -0.42 472.26 410.00 10/16/2026 Yes 11 52 None
CORZ Core Scientific Inc - New Options Chain 0.78 1.07 0.34 1.00 0.34 0.69 2244 84 -0.30 -0.02 17.59 15.00 10/16/2026 No 5 29 None
SNOW Snowflake Inc - Class A Options Chain 15.30 16.15 3.40 10.00 0.34 0.61 9 51 -0.30 -0.28 329.11 300.00 10/16/2026 Yes 3 54 None
MSTR Strategy Inc - Class A Options Chain 6.50 7.00 1.70 5.00 0.34 0.69 290 533 -0.29 -0.12 137.40 115.00 10/16/2026 No 4 53 None
CRWV CoreWeave Inc - Class A Options Chain 4.25 4.45 0.85 2.50 0.34 0.72 83 49 -0.28 -0.08 85.89 75.00 10/16/2026 No 3 21 None
EIX Edison International Options Chain 1.10 3.10 0.85 2.50 0.34 0.41 34 13 -0.29 -0.03 73.68 65.00 10/16/2026 No 10 63 None
RDDT Reddit Inc - Class A Options Chain 6.20 6.65 1.68 5.00 0.34 0.56 29 16 -0.29 -0.12 153.95 140.00 10/16/2026 No 14 46 None
PURR Hyperliquid Strategies Inc Options Chain 0.65 0.90 0.33 1.00 0.33 1.03 49 10 -0.24 -0.02 13.20 10.00 10/16/2026 No 3 17 None
RGTI Options Chain 0.84 0.93 0.33 1.00 0.33 0.73 549 71 -0.29 -0.02 15.59 14.00 10/16/2026 No 3 18 None