Options Chain for TANDEM DIABETES CARE INC COM NEW (TNDM) - $23.26 as of 12/22/2025 9:14:35 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 20.90 24.60 22.75 % 22.75 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
2.00 19.90 23.60 21.75 % 10.88 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
3.00 18.90 22.60 20.75 % 6.92 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
4.00 17.90 21.60 19.75 % 4.94 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
5.00 16.90 20.60 18.75 % 3.75 0 0 8.68 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
6.00 15.90 19.60 17.75 % 2.96 0 0 7.48 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
7.00 14.80 18.60 16.70 % 2.39 0 0 6.59 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
8.00 13.90 17.60 15.75 9.77 0.00 0.00% 1.97 0 1 5.88 1.00 0.00 0.00 11/11/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
9.00 12.90 16.60 14.75 6.05 0.00 0.00% 1.64 0 3 5.29 1.00 0.00 0.00 10/15/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
10.00 11.90 15.60 13.75 7.80 0.00 0.00% 1.38 0 108 4.79 1.00 0.00 0.00 11/11/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
11.00 10.90 13.60 12.25 3.76 0.00 0.00% 1.11 0 63 3.46 1.00 0.00 0.00 10/3/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
12.00 9.90 12.40 11.15 6.40 0.00 0.00% 0.93 0 141 2.96 1.00 0.00 0.00 11/13/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
13.00 9.10 11.30 10.20 10.10 +3.10 +44.29% 0.78 2 52 2.60 1.00 0.00 0.00 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
14.00 7.80 10.50 9.15 5.20 0.00 0.00% 0.65 0 28 2.51 1.00 0.00 0.00 11/17/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
15.00 6.80 9.30 8.05 7.00 0.00 0.00% 0.54 0 173 2.13 1.00 0.00 0.00 12/19/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
16.00 7.30 8.30 7.80 7.50 +3.08 +69.69% 0.49 8 96 1.48 1.00 0.01 0.00 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
17.00 5.20 7.50 6.35 7.00 +2.10 +42.86% 0.37 9 88 1.83 0.97 0.03 0.00 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
18.00 4.40 6.60 5.50 3.84 0.00 0.00% 0.31 0 114 1.68 0.93 0.04 -0.01 12/12/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
19.00 3.00 5.60 4.30 3.68 0.00 0.00% 0.23 0 428 1.47 0.86 0.05 -0.02 12/18/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
20.00 2.25 4.80 3.53 2.72 0.00 0.00% 0.18 0 236 1.37 0.80 0.07 -0.02 12/18/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
21.00 1.85 4.00 2.93 2.29 0.00 0.00% 0.14 0 25 1.26 0.72 0.08 -0.03 12/18/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
22.00 0.45 4.40 2.43 2.00 +0.50 +33.34% 0.11 27 105 1.66 0.64 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
23.00 0.45 3.50 1.98 1.30 0.00 0.00% 0.09 0 216 0.81 0.54 0.09 -0.03 12/18/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
24.00 0.70 1.35 1.03 1.38 +0.16 +13.12% 0.04 2 53 0.60 0.45 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
25.00 0.40 0.95 0.68 0.88 +0.13 +17.34% 0.03 9 133 0.59 0.36 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
26.00 0.15 0.90 0.53 0.79 +0.19 +31.67% 0.02 1 3 0.60 0.29 0.08 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
27.00 0.00 0.55 0.28 0.55 0.00 0.00% 0.01 0 69 0.79 0.22 0.07 -0.02 12/17/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
28.00 0.00 0.45 0.23 0.29 0.00 0.00% 0.01 0 7 0.77 0.17 0.06 -0.02 12/12/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
29.00 0.00 0.75 0.38 0.50 0.00 0.00% 0.01 0 52 1.03 0.12 0.05 -0.02 12/16/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
30.00 0.00 0.50 0.25 0.30 0.00 0.00% 0.01 0 15 0.76 0.09 0.04 -0.01 12/19/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
33.00 0.00 0.25 0.13 1.21 0.00 0.00% 0.00 0 3 0.98 0.03 0.02 -0.01 5/23/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
35.00 0.00 0.40 0.20 0.10 0.00 0.00% 0.01 0 138 1.23 0.01 0.01 0.00 11/12/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
38.00 0.00 0.40 0.20 0.20 0.00 0.00% 0.01 0 16 1.39 0.00 0.00 0.00 11/21/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
40.00 0.00 0.45 0.23 0.60 0.00 0.00% 0.01 0 61 1.53 0.00 0.00 0.00 6/4/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
42.00 0.00 0.75 0.38 1.00 0.00 0.00% 0.01 0 1 1.85 0.00 0.00 0.00 3/4/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
45.00 0.00 0.75 0.38 7.00 0.00 0.00% 0.01 0 2 1.98 0.00 0.00 0.00 1/6/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
47.00 0.00 0.75 0.38 0.15 0.00 0.00% 0.01 0 15 2.07 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
50.00 0.00 0.60 0.30 0.05 0.00 0.00% 0.01 0 16 1.83 0.00 0.00 0.00 11/14/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
55.00 0.00 0.50 0.25 0.05 0.00 0.00% 0.00 0 15 2.15 0.00 0.00 0.00 9/24/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
60.00 0.00 0.75 0.38 4.58 0.00 0.00% 0.01 0 2 2.51 0.00 0.00 0.00 12/24/2024 12/22/2025 3:59:46 PM EST
65.00 0.00 0.05 0.03 0.05 0.00 0.00% 0.00 0 25 1.68 0.00 0.00 0.00 11/20/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
1.00 0.00 2.15 1.08 % 1.08 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
2.00 0.00 2.15 1.08 % 0.54 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
3.00 0.00 2.15 1.08 % 0.36 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
4.00 0.00 2.15 1.08 % 0.27 0 0 9.30 0.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
5.00 0.00 0.75 0.38 % 0.08 0 0 5.04 0.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
6.00 0.00 0.75 0.38 0.23 0.00 0.00% 0.06 0 5 4.45 0.00 0.00 0.00 8/12/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
7.00 0.00 0.75 0.38 0.45 0.00 0.00% 0.05 0 5 3.96 0.00 0.00 0.00 8/12/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
8.00 0.00 0.75 0.38 0.47 0.00 0.00% 0.05 0 680 3.55 0.00 0.00 0.00 9/12/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
9.00 0.00 0.75 0.38 0.75 0.00 0.00% 0.04 0 61 3.20 0.00 0.00 0.00 9/2/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
10.00 0.00 0.75 0.38 0.36 0.00 0.00% 0.04 0 84 2.89 0.00 0.00 0.00 12/5/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
11.00 0.00 0.75 0.38 0.15 0.00 0.00% 0.03 0 30 2.62 0.00 0.00 0.00 12/2/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
12.00 0.00 0.25 0.13 0.05 0.00 0.00% 0.01 0 26 1.73 0.00 0.00 0.00 12/11/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
13.00 0.00 0.05 0.03 0.35 0.00 0.00% 0.00 0 69 1.12 0.00 0.00 0.00 11/25/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
14.00 0.00 0.10 0.05 0.27 0.00 0.00% 0.00 0 22 0.99 0.00 0.00 0.00 12/4/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
15.00 0.00 0.10 0.05 0.05 -0.25 -83.34% 0.00 1 97 0.99 0.00 0.00 0.00 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
16.00 0.00 0.75 0.38 0.25 0.00 0.00% 0.02 0 78 1.53 0.00 0.01 0.00 12/11/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
17.00 0.00 0.75 0.38 0.55 0.00 0.00% 0.02 0 62 1.35 -0.03 0.03 0.00 11/28/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
18.00 0.00 0.95 0.48 0.36 0.00 0.00% 0.03 0 242 1.30 -0.07 0.04 -0.01 12/16/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
19.00 0.05 0.85 0.45 0.36 -0.49 -57.65% 0.02 1 65 0.76 -0.14 0.05 -0.02 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
20.00 0.30 1.60 0.95 0.55 -0.23 -29.49% 0.05 4 125 0.93 -0.20 0.07 -0.02 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
21.00 0.00 0.90 0.45 0.90 0.00 0.00% 0.02 0 13 0.75 -0.28 0.08 -0.03 12/17/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
22.00 0.45 1.20 0.83 0.84 -2.46 -74.55% 0.04 2 3 0.54 -0.36 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
23.00 0.80 2.60 1.70 1.50 -0.60 -28.58% 0.07 5 1,336 0.72 -0.46 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
24.00 1.30 3.40 2.35 1.75 % 0.10 10 0 0.74 -0.55 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
25.00 2.00 3.60 2.80 2.45 -7.95 -76.45% 0.11 5 30 0.99 -0.64 0.09 -0.03 12/22/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
26.00 2.30 4.40 3.35 % 0.13 0 0 1.03 -0.71 0.08 -0.03 12/22/2025 3:59:46 PM EST
27.00 3.10 5.30 4.20 % 0.16 0 0 1.10 -0.78 0.07 -0.02 12/22/2025 3:59:46 PM EST
28.00 4.00 5.80 4.90 12.50 0.00 0.00% 0.18 0 0 0.97 -0.83 0.06 -0.02 7/28/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
29.00 4.80 7.50 6.15 % 0.21 0 0 1.40 -0.88 0.05 -0.02 12/22/2025 3:59:46 PM EST
30.00 5.70 8.20 6.95 11.00 0.00 0.00% 0.23 0 0 1.35 -0.91 0.04 -0.01 3/3/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
33.00 8.00 11.30 9.65 17.10 0.00 0.00% 0.29 0 0 1.65 -0.97 0.02 -0.01 7/24/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
35.00 10.40 13.20 11.80 18.60 0.00 0.00% 0.34 0 0 1.74 -0.99 0.01 0.00 4/8/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
38.00 13.60 16.10 14.85 17.43 0.00 0.00% 0.39 0 0 1.87 -1.00 0.00 0.00 3/3/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
40.00 15.40 18.10 16.75 12.10 0.00 0.00% 0.42 0 0 1.98 -1.00 0.00 0.00 2/21/2025 12/22/2025 3:59:46 PM EST
42.00 17.40 20.10 18.75 % 0.45 0 0 2.09 -1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
45.00 20.40 23.10 21.75 16.25 0.00 0.00% 0.48 0 0 2.23 -1.00 0.00 0.00 11/8/2024 12/22/2025 3:59:46 PM EST
47.00 22.70 25.10 23.90 % 0.51 0 0 2.32 -1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
50.00 25.30 28.10 26.70 % 0.53 0 0 2.45 -1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
55.00 30.60 33.10 31.85 % 0.58 0 0 2.64 -1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
60.00 35.50 38.10 36.80 % 0.61 0 0 2.81 -1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST
65.00 40.20 43.10 41.65 % 0.64 0 0 2.96 -1.00 0.00 0.00 12/22/2025 3:59:46 PM EST