Options Chain for MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK (TIGO) - $87.52 as of 6/24/2026 8:43:26 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 55.80 | 59.60 | 57.70 | 51.10 | 0.00 | 0.00% | 1.92 | 0 | 0 | 3.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 35.00 | 50.80 | 54.60 | 52.70 | 46.10 | 0.00 | 0.00% | 1.51 | 0 | 1 | 3.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 40.00 | 45.80 | 49.60 | 47.70 | 41.10 | 0.00 | 0.00% | 1.19 | 0 | 0 | 2.70 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 45.00 | 40.80 | 44.60 | 42.70 | % | 0.95 | 0 | 0 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 50.00 | 35.80 | 39.70 | 37.75 | 39.95 | 0.00 | 0.00% | 0.76 | 0 | 3 | 2.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/17/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 55.00 | 30.80 | 34.80 | 32.80 | 34.40 | 0.00 | 0.00% | 0.60 | 0 | 33 | 1.81 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/10/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 60.00 | 25.80 | 29.70 | 27.75 | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0 | 40 | 1.53 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/3/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 65.00 | 20.90 | 24.80 | 22.85 | 21.90 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 86 | 1.30 | 0.99 | 0.00 | -0.01 | 6/1/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 70.00 | 17.40 | 19.80 | 18.60 | 23.70 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 60 | 1.07 | 0.96 | 0.01 | -0.02 | 6/12/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 75.00 | 12.60 | 14.50 | 13.55 | 13.75 | +2.75 | +25.00% | 0.18 | 20 | 104 | 0.58 | 0.88 | 0.02 | -0.05 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 80.00 | 8.10 | 10.30 | 9.20 | 9.60 | +1.00 | +11.63% | 0.11 | 20 | 131 | 0.53 | 0.77 | 0.03 | -0.08 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 85.00 | 5.10 | 6.90 | 6.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 243 | 0.54 | 0.61 | 0.03 | -0.10 | 6/23/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 90.00 | 2.35 | 4.50 | 3.43 | 3.52 | +0.47 | +15.41% | 0.04 | 4 | 1,111 | 0.51 | 0.44 | 0.03 | -0.10 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 95.00 | 0.35 | 3.50 | 1.93 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 101 | 0.50 | 0.29 | 0.03 | -0.09 | 6/23/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 100.00 | 0.65 | 1.30 | 0.98 | 1.00 | +0.20 | +25.00% | 0.01 | 1 | 140 | 0.52 | 0.17 | 0.02 | -0.06 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 105.00 | 0.00 | 1.05 | 0.53 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 10 | 0.65 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | 6/15/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 110.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.74 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 115.00 | 0.00 | 1.25 | 0.63 | 0.75 | +0.45 | +150.00% | 0.01 | 1 | 7 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 120.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.87 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 0.00 | 1.95 | 0.98 | % | 0.03 | 0 | 0 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 35.00 | 0.00 | 1.75 | 0.88 | % | 0.03 | 0 | 26 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 40.00 | 0.00 | 1.95 | 0.98 | % | 0.02 | 0 | 1 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 45.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 31 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/26/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 50.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 10 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/14/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 55.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 60.00 | 0.00 | 1.15 | 0.58 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 19 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/8/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 65.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 231 | 0.84 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 5/15/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 70.00 | 0.00 | 2.45 | 1.23 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 33 | 1.09 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 6/17/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 75.00 | 0.05 | 1.30 | 0.68 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 219 | 0.49 | -0.12 | 0.02 | -0.05 | 6/23/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 80.00 | 1.15 | 2.30 | 1.73 | 1.60 | -0.85 | -34.70% | 0.02 | 2 | 67 | 0.54 | -0.23 | 0.03 | -0.08 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 85.00 | 2.20 | 3.90 | 3.05 | 4.50 | -0.05 | -1.10% | 0.04 | 1 | 23 | 0.49 | -0.39 | 0.03 | -0.10 | 6/24/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 90.00 | 4.90 | 7.00 | 5.95 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 38 | 0.53 | -0.56 | 0.03 | -0.10 | 6/23/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 95.00 | 8.10 | 10.60 | 9.35 | % | 0.10 | 0 | 0 | 0.51 | -0.71 | 0.03 | -0.09 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 100.00 | 12.30 | 15.60 | 13.95 | 18.80 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 10 | 0.86 | -0.83 | 0.02 | -0.06 | 6/5/2026 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |
| 105.00 | 16.60 | 18.90 | 17.75 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.75 | -0.91 | 0.01 | -0.04 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 110.00 | 21.20 | 23.70 | 22.45 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.83 | -0.95 | 0.01 | -0.03 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 115.00 | 26.10 | 28.60 | 27.35 | % | 0.24 | 0 | 0 | 0.92 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST | |||
| 120.00 | 31.10 | 35.00 | 33.05 | % | 0.28 | 0 | 0 | 1.27 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 6/24/2026 4:00:01 PM EST |