Options Chain for TECNOGLASS INC ORD SHS (TGLS) - $82.00 as of 5/9/2025 3:53:04 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
35.00 45.40 48.80 % 0 0 5.10 1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
40.00 40.40 43.80 % 0 0 4.41 1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
45.00 35.40 39.00 31.39 0.00 0.00% 0 20 3.56 1.00 0.00 0.00 2/4/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
50.00 30.40 33.30 22.81 0.00 0.00% 0 1 3.32 1.00 0.00 0.00 3/27/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
55.00 26.00 28.60 29.40 0.00 0.00% 0 5 2.53 1.00 0.00 0.00 12/5/2024 5/9/2025 3:59:47 PM EST
60.00 21.10 23.60 20.30 0.00 0.00% 0 1 2.32 1.00 0.00 0.00 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
65.00 16.30 18.50 11.20 0.00 0.00% 0 1 1.96 1.00 0.00 0.00 5/2/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
70.00 11.80 13.10 9.20 0.00 0.00% 0 17 1.38 1.00 0.00 0.00 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
75.00 7.10 8.10 6.30 0.00 0.00% 0 1,112 0.70 0.98 0.04 -0.03 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
80.00 2.75 4.00 3.80 +1.40 +58.34% 7 51 0.43 0.73 0.09 -0.09 5/9/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
85.00 0.40 1.10 0.85 +0.60 +240.00% 2 108 0.35 0.28 0.07 -0.08 5/9/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
90.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00% 0 26 0.56 0.05 0.02 -0.02 3/12/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
95.00 0.00 1.65 0.72 0.00 0.00% 0 4 1.28 0.00 0.00 0.00 4/21/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
100.00 0.00 1.60 0.25 0.00 0.00% 0 45 1.50 0.00 0.00 0.00 4/15/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
105.00 0.00 2.15 % 0 0 1.90 0.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
110.00 0.00 0.75 0.05 0.00 0.00% 0 141 1.56 0.00 0.00 0.00 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
115.00 0.00 0.75 0.05 0.00 0.00% 0 18 1.72 0.00 0.00 0.00 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
120.00 0.00 0.75 0.05 0.00 0.00% 0 1 1.87 0.00 0.00 0.00 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
125.00 0.00 1.75 0.30 0.00 0.00% 0 5 2.48 0.00 0.00 0.00 4/7/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
35.00 0.00 0.95 % 0 0 3.94 0.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
40.00 0.00 0.95 % 0 0 3.39 0.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
45.00 0.00 0.75 0.32 0.00 0.00% 0 5 2.91 0.00 0.00 0.00 4/9/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
50.00 0.00 1.95 1.15 0.00 0.00% 0 13 2.47 0.00 0.00 0.00 1/7/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
55.00 0.00 1.15 0.60 0.00 0.00% 0 12 2.07 0.00 0.00 0.00 4/22/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
60.00 0.00 0.95 0.10 0.00 0.00% 0 16 1.70 0.00 0.00 0.00 5/8/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
65.00 0.05 0.30 0.15 -0.20 -57.15% 11 34 0.92 0.00 0.00 0.00 5/9/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
70.00 0.05 0.95 2.50 0.00 0.00% 0 8 0.82 0.00 0.00 0.00 5/1/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
75.00 0.10 1.60 5.00 0.00 0.00% 0 1 0.94 -0.02 0.04 -0.03 4/28/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
80.00 0.10 1.50 8.30 0.00 0.00% 0 6 0.37 -0.27 0.09 -0.09 1/27/2025 5/9/2025 3:59:47 PM EST
85.00 2.70 4.40 % 0 0 0.39 -0.72 0.07 -0.08 5/9/2025 3:59:47 PM EST
90.00 6.40 9.80 % 0 0 0.96 -0.95 0.02 -0.02 5/9/2025 3:59:47 PM EST
95.00 12.10 14.20 % 0 0 1.06 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
100.00 16.10 19.10 % 0 0 1.47 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
105.00 21.70 24.10 % 0 0 1.40 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
110.00 26.70 28.80 % 0 0 0.00 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
115.00 31.70 34.30 % 0 0 1.69 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
120.00 35.90 39.60 % 0 0 0.00 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST
125.00 41.60 44.70 % 0 0 2.34 -1.00 0.00 0.00 5/9/2025 3:59:47 PM EST