Options Chain for SMITH & WESSON BRANDS INC COM (SWBI) - $10.88 as of 6/19/2025 8:39:05 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 6.30 | 9.70 | % | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
5.00 | 5.80 | 6.70 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 45 | 6.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/9/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
6.00 | 4.80 | 5.80 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5.23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/10/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
7.00 | 3.80 | 4.00 | 3.69 | -0.01 | -0.27% | 4 | 11 | 5.69 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
8.00 | 2.70 | 3.00 | 2.85 | +1.15 | +67.65% | 5 | 29 | 3.02 | 0.98 | 0.03 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
9.00 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | +0.36 | +21.96% | 217 | 1,430 | 2.08 | 0.90 | 0.11 | -0.07 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
10.00 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | +0.22 | +23.66% | 469 | 2,685 | 2.09 | 0.72 | 0.21 | -0.14 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
11.00 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | +0.22 | +45.84% | 2,379 | 1,717 | 2.06 | 0.48 | 0.25 | -0.16 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
12.00 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | +0.10 | +43.48% | 1,084 | 1,597 | 2.13 | 0.27 | 0.20 | -0.13 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
13.00 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | +0.04 | +40.00% | 515 | 617 | 1.89 | 0.13 | 0.13 | -0.09 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
14.00 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | -0.02 | -28.58% | 79 | 645 | 2.21 | 0.06 | 0.07 | -0.04 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
15.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 8 | 233 | 3.08 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
16.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 3 | 364 | 3.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
17.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.14 | -93.34% | 1 | 48 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
18.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0 | 23 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/23/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
19.00 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/10/2024 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
20.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
21.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/5/2024 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
25.00 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/2/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 0.00 | 1.35 | % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
5.00 | 0.00 | 1.35 | % | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
6.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
7.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 77 | 38 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
8.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.08 | -61.54% | 45 | 276 | 2.65 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
9.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.06 | -54.55% | 2,219 | 1,705 | 1.97 | -0.10 | 0.11 | -0.07 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
10.00 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | -0.17 | -38.64% | 1,959 | 1,315 | 2.10 | -0.28 | 0.21 | -0.14 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
11.00 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | -0.24 | -24.49% | 994 | 509 | 2.08 | -0.52 | 0.25 | -0.16 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
12.00 | 1.35 | 1.50 | 1.45 | -0.28 | -16.19% | 187 | 669 | 2.05 | -0.73 | 0.20 | -0.13 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
13.00 | 2.15 | 2.30 | 2.25 | -0.15 | -6.25% | 5 | 12 | 2.06 | -0.87 | 0.13 | -0.09 | 6/18/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
14.00 | 2.85 | 4.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 3.24 | -0.94 | 0.07 | -0.04 | 3/25/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
15.00 | 3.90 | 4.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 3.18 | -0.98 | 0.03 | -0.01 | 3/10/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
16.00 | 5.00 | 5.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4.25 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 11/11/2024 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
17.00 | 6.00 | 6.40 | 6.94 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4.69 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/3/2025 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |
18.00 | 6.60 | 8.10 | % | 0 | 0 | 5.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
19.00 | 6.70 | 8.60 | % | 0 | 0 | 6.52 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
20.00 | 8.00 | 10.40 | % | 0 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
21.00 | 9.70 | 12.20 | % | 0 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST | |||
25.00 | 13.90 | 14.60 | % | 0 | 0 | 8.41 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 3:28:57 PM EST |