Options Chain for SOUTH BOW CORP COM (SOBO) - $38.47 as of 7/23/2026 9:26:27 AM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 21.50 | 25.50 | 23.50 | 21.90 | 0.00 | 0.00% | 1.57 | 0 | 0 | 3.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/29/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 17.50 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | % | 1.20 | 0 | 0 | 3.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 20.00 | 16.70 | 20.60 | 18.65 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 0 | 0 | 2.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/29/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 22.50 | 14.00 | 18.10 | 16.05 | % | 0.71 | 0 | 0 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 25.00 | 12.10 | 15.60 | 13.85 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 0 | 7 | 2.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 30.00 | 7.30 | 8.90 | 8.10 | 7.73 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 713 | 0.82 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/15/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 35.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 2,174 | 0.46 | 0.87 | 0.08 | -0.01 | 7/22/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 40.00 | 0.30 | 0.80 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 3,569 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | -0.02 | 7/22/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | % | 0.00 | 0 | 2 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 17.50 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 20.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 22.50 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.02 | 0 | 38 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 25.00 | 0.00 | 1.75 | 0.88 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 8 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/4/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 30.00 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | % | 0.01 | 0 | 430 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 35.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 252 | 0.47 | -0.13 | 0.08 | -0.01 | 7/21/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |
| 40.00 | 1.75 | 2.90 | 2.33 | 3.56 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 40 | 0.42 | -0.71 | 0.11 | -0.02 | 7/8/2026 | 7/22/2026 4:00:02 PM EST |