Options Chain for ROOT INC CL A NEW (ROOT) - $123.64 as of 7/25/2025 1:11:45 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 52.40 | 56.30 | 54.35 | % | 0.78 | 0 | 0 | 1.73 | 0.99 | 0.00 | -0.04 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
75.00 | 48.00 | 51.50 | 49.75 | % | 0.66 | 0 | 0 | 1.61 | 0.97 | 0.00 | -0.06 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
80.00 | 43.20 | 46.70 | 44.95 | 51.80 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0 | 2 | 1.39 | 0.96 | 0.00 | -0.09 | 7/18/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
85.00 | 38.80 | 42.20 | 40.50 | 41.05 | 0.00 | 0.00% | 0.48 | 0 | 5 | 1.33 | 0.94 | 0.00 | -0.11 | 7/22/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
90.00 | 34.60 | 37.70 | 36.15 | 34.70 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0 | 68 | 0.95 | 0.91 | 0.00 | -0.14 | 7/21/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
95.00 | 30.80 | 32.70 | 31.75 | 32.55 | 0.00 | 0.00% | 0.33 | 0 | 91 | 1.06 | 0.88 | 0.01 | -0.18 | 7/22/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
100.00 | 26.50 | 28.40 | 27.45 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 176 | 1.06 | 0.84 | 0.01 | -0.21 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
105.00 | 23.20 | 24.90 | 24.05 | 25.05 | +1.38 | +5.83% | 0.23 | 6 | 4 | 1.13 | 0.79 | 0.01 | -0.24 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
110.00 | 19.90 | 21.10 | 20.50 | 21.55 | +1.50 | +7.49% | 0.19 | 9 | 6 | 1.09 | 0.74 | 0.01 | -0.27 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
115.00 | 16.80 | 18.10 | 17.45 | 17.20 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0 | 3 | 1.09 | 0.68 | 0.01 | -0.29 | 7/21/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
120.00 | 14.20 | 15.00 | 14.60 | 15.07 | +0.67 | +4.66% | 0.12 | 4 | 176 | 1.07 | 0.62 | 0.01 | -0.30 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
125.00 | 12.00 | 12.80 | 12.40 | 12.77 | +0.57 | +4.68% | 0.10 | 15 | 78 | 1.08 | 0.56 | 0.01 | -0.31 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
130.00 | 9.90 | 10.40 | 10.15 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 17 | 156 | 1.06 | 0.50 | 0.01 | -0.31 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
135.00 | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 9.10 | +0.81 | +9.78% | 0.06 | 1 | 63 | 1.07 | 0.44 | 0.01 | -0.31 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
140.00 | 6.70 | 7.40 | 7.05 | 7.23 | +0.18 | +2.56% | 0.05 | 6 | 332 | 1.07 | 0.39 | 0.01 | -0.30 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
145.00 | 5.50 | 6.20 | 5.85 | 6.03 | +0.02 | +0.34% | 0.04 | 8 | 310 | 1.07 | 0.33 | 0.01 | -0.28 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
150.00 | 4.40 | 4.90 | 4.65 | 4.80 | -0.20 | -4.00% | 0.03 | 6 | 979 | 1.06 | 0.29 | 0.01 | -0.26 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
155.00 | 3.50 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 58 | 1.08 | 0.24 | 0.01 | -0.24 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
160.00 | 2.85 | 3.40 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 453 | 1.07 | 0.21 | 0.01 | -0.22 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
165.00 | 1.90 | 3.20 | 2.55 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 266 | 1.05 | 0.17 | 0.01 | -0.20 | 7/18/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
170.00 | 2.00 | 2.35 | 2.18 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 549 | 1.07 | 0.14 | 0.01 | -0.18 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
175.00 | 1.40 | 1.95 | 1.68 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 4 | 1.20 | 0.12 | 0.01 | -0.15 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
180.00 | 0.75 | 2.00 | 1.38 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 28 | 1.05 | 0.10 | 0.01 | -0.13 | 7/23/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
185.00 | 0.50 | 1.85 | 1.18 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 4 | 1.05 | 0.08 | 0.00 | -0.12 | 7/22/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
190.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 443 | 1.22 | 0.07 | 0.00 | -0.10 | 7/23/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
195.00 | 0.20 | 0.95 | 0.58 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 4 | 1.06 | 0.05 | 0.00 | -0.08 | 7/22/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
200.00 | 0.35 | 1.00 | 0.68 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 382 | 1.04 | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 66 | 1.77 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 7/21/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
75.00 | 0.05 | 1.50 | 0.78 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 27 | 1.24 | -0.03 | 0.00 | -0.06 | 7/21/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
80.00 | 0.55 | 0.90 | 0.73 | 0.76 | -0.04 | -5.00% | 0.01 | 1 | 129 | 1.21 | -0.04 | 0.00 | -0.09 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
85.00 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | -0.29 | -24.37% | 0.01 | 2 | 63 | 1.20 | -0.06 | 0.00 | -0.11 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
90.00 | 0.00 | 1.95 | 0.98 | 1.57 | -0.12 | -7.11% | 0.01 | 1 | 73 | 1.18 | -0.09 | 0.00 | -0.14 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
95.00 | 2.25 | 2.65 | 2.45 | 2.37 | -0.22 | -8.50% | 0.03 | 2 | 52 | 1.12 | -0.12 | 0.01 | -0.18 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
100.00 | 3.20 | 3.70 | 3.45 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 98 | 1.10 | -0.16 | 0.01 | -0.21 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
105.00 | 4.60 | 4.90 | 4.75 | 4.50 | -0.50 | -10.00% | 0.05 | 4 | 184 | 1.10 | -0.21 | 0.01 | -0.24 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
110.00 | 6.20 | 6.60 | 6.40 | 6.21 | -0.54 | -8.00% | 0.06 | 1 | 116 | 1.09 | -0.26 | 0.01 | -0.27 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
115.00 | 8.10 | 8.60 | 8.35 | 8.00 | -0.50 | -5.89% | 0.07 | 7 | 87 | 1.07 | -0.32 | 0.01 | -0.29 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
120.00 | 10.40 | 10.90 | 10.65 | 10.30 | -0.60 | -5.51% | 0.09 | 1 | 112 | 1.07 | -0.38 | 0.01 | -0.30 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
125.00 | 12.90 | 13.50 | 13.20 | 12.52 | -1.18 | -8.62% | 0.11 | 2 | 50 | 1.07 | -0.44 | 0.01 | -0.31 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
130.00 | 15.60 | 16.50 | 16.05 | 15.26 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 49 | 1.07 | -0.50 | 0.01 | -0.31 | 7/23/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
135.00 | 19.00 | 19.80 | 19.40 | 19.90 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 18 | 1.07 | -0.56 | 0.01 | -0.31 | 7/24/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
140.00 | 22.30 | 23.30 | 22.80 | 22.10 | -1.30 | -5.56% | 0.16 | 1 | 19 | 1.07 | -0.61 | 0.01 | -0.30 | 7/25/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
145.00 | 26.10 | 28.30 | 27.20 | 22.70 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 4 | 1.08 | -0.67 | 0.01 | -0.28 | 7/18/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
150.00 | 29.90 | 31.50 | 30.70 | 30.01 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 5 | 1.10 | -0.71 | 0.01 | -0.26 | 7/23/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
155.00 | 32.60 | 35.70 | 34.15 | 32.35 | 0.00 | 0.00% | 0.22 | 0 | 1 | 1.09 | -0.76 | 0.01 | -0.24 | 7/21/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
160.00 | 37.00 | 41.20 | 39.10 | 40.50 | 0.00 | 0.00% | 0.24 | 0 | 1 | 1.13 | -0.79 | 0.01 | -0.22 | 7/1/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
165.00 | 41.50 | 45.30 | 43.40 | % | 0.26 | 0 | 0 | 1.09 | -0.83 | 0.01 | -0.20 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
170.00 | 46.30 | 49.10 | 47.70 | 48.50 | 0.00 | 0.00% | 0.28 | 0 | 1 | 1.14 | -0.86 | 0.01 | -0.18 | 7/22/2025 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |
175.00 | 50.50 | 53.70 | 52.10 | % | 0.30 | 0 | 0 | 1.06 | -0.88 | 0.01 | -0.15 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
180.00 | 55.20 | 59.20 | 57.20 | % | 0.32 | 0 | 0 | 1.11 | -0.90 | 0.01 | -0.13 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
185.00 | 60.20 | 63.50 | 61.85 | % | 0.33 | 0 | 0 | 1.44 | -0.92 | 0.00 | -0.12 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
190.00 | 65.30 | 68.90 | 67.10 | % | 0.35 | 0 | 0 | 1.47 | -0.93 | 0.00 | -0.10 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
195.00 | 70.00 | 73.00 | 71.50 | % | 0.37 | 0 | 0 | 1.51 | -0.95 | 0.00 | -0.08 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST | |||
200.00 | 74.90 | 78.20 | 76.55 | % | 0.38 | 0 | 0 | 1.55 | -0.96 | 0.00 | -0.07 | 7/25/2025 11:58:49 AM EST |