Options Chain for LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM (LSCC) - $107.66 as of 10/16/2026 4:09:23 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 56.70 | 61.00 | 58.85 | % | 1.31 | 0 | 0 | 2.15 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 50.00 | 51.90 | 56.00 | 53.95 | % | 1.08 | 0 | 0 | 1.92 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 55.00 | 46.80 | 51.00 | 48.90 | % | 0.89 | 0 | 0 | 1.70 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 60.00 | 42.10 | 46.30 | 44.20 | 60.55 | 0.00 | 0.00% | 0.74 | 0 | 5 | 1.55 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | 8/27/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 65.00 | 37.30 | 41.10 | 39.20 | 55.30 | 0.00 | 0.00% | 0.60 | 0 | 3 | 1.35 | 0.98 | 0.00 | -0.03 | 9/11/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 70.00 | 33.60 | 36.00 | 34.80 | 74.50 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0 | 6 | 1.19 | 0.96 | 0.00 | -0.04 | 6/8/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 75.00 | 29.00 | 31.60 | 30.30 | 65.00 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0 | 3 | 0.31 | 0.94 | 0.01 | -0.06 | 8/5/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 80.00 | 23.60 | 27.40 | 25.50 | 44.30 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 153 | 1.06 | 0.90 | 0.01 | -0.07 | 7/28/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 85.00 | 20.40 | 22.30 | 21.35 | 47.05 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 5 | 0.50 | 0.86 | 0.01 | -0.09 | 10/7/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 90.00 | 15.70 | 18.30 | 17.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 26 | 0.48 | 0.80 | 0.01 | -0.11 | 10/15/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 95.00 | 13.00 | 14.70 | 13.85 | 14.47 | -35.03 | -70.77% | 0.15 | 1 | 6 | 0.55 | 0.73 | 0.02 | -0.12 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 100.00 | 10.70 | 11.70 | 11.20 | 12.50 | +0.10 | +0.81% | 0.11 | 21 | 26 | 0.60 | 0.66 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 105.00 | 8.30 | 9.20 | 8.75 | 8.90 | -2.00 | -18.35% | 0.08 | 7 | 44 | 0.61 | 0.57 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 110.00 | 6.30 | 7.00 | 6.65 | 7.20 | -1.27 | -15.00% | 0.06 | 6,748 | 86 | 0.62 | 0.48 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 115.00 | 4.70 | 5.50 | 5.10 | 5.97 | +0.02 | +0.34% | 0.04 | 135 | 64 | 0.63 | 0.41 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 120.00 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | -0.70 | -14.90% | 0.03 | 2,894 | 6,612 | 0.66 | 0.34 | 0.02 | -0.12 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 125.00 | 2.00 | 3.80 | 2.90 | 3.40 | -0.45 | -11.69% | 0.02 | 12 | 133 | 0.65 | 0.28 | 0.01 | -0.11 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 130.00 | 1.95 | 2.65 | 2.30 | 2.50 | -0.42 | -14.39% | 0.02 | 16 | 144 | 0.68 | 0.23 | 0.01 | -0.10 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 135.00 | 0.95 | 2.45 | 1.70 | 1.85 | -0.24 | -11.49% | 0.01 | 150 | 256 | 0.67 | 0.19 | 0.01 | -0.09 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 140.00 | 0.80 | 1.90 | 1.35 | 1.50 | -7.40 | -83.15% | 0.01 | 1 | 229 | 0.69 | 0.15 | 0.01 | -0.08 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 145.00 | 0.50 | 1.75 | 1.13 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 25 | 0.71 | 0.12 | 0.01 | -0.06 | 10/13/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 150.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.85 | -1.80 | -67.93% | 0.01 | 12 | 26 | 0.75 | 0.09 | 0.01 | -0.05 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 155.00 | 0.35 | 1.35 | 0.85 | 0.55 | -0.32 | -36.79% | 0.01 | 3 | 10 | 0.77 | 0.07 | 0.00 | -0.04 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 160.00 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | -0.37 | -48.06% | 0.00 | 3 | 24 | 0.71 | 0.06 | 0.00 | -0.04 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 165.00 | 0.05 | 0.75 | 0.40 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 244 | 0.71 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 10/15/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 170.00 | 0.05 | 0.95 | 0.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 6 | 0.78 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 10/2/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 175.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | -1.60 | -88.89% | 0.00 | 9 | 17 | 0.84 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 180.00 | 0.00 | 1.15 | 0.58 | 0.16 | -1.59 | -90.86% | 0.00 | 2 | 16 | 1.12 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 185.00 | 0.00 | 1.15 | 0.58 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 19 | 1.16 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 9/22/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 190.00 | 0.00 | 1.60 | 0.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 1.29 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 7/13/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 195.00 | 0.00 | 1.55 | 0.78 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 59 | 1.32 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 9/14/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 200.00 | 0.00 | 1.15 | 0.58 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 1.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8/28/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 210.00 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 5 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/7/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 220.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 38 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/15/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 4 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/11/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 50.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3/27/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 55.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 10 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 7/2/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 60.00 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 4 | 1.34 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 9/11/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 65.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 30 | 1.09 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 8/28/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 70.00 | 0.20 | 1.15 | 0.68 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 19 | 0.86 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 9/14/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 75.00 | 0.75 | 1.20 | 0.98 | 0.82 | +0.13 | +18.85% | 0.01 | 4 | 133 | 0.84 | -0.06 | 0.01 | -0.06 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 80.00 | 1.30 | 1.80 | 1.55 | 1.52 | +0.96 | +171.43% | 0.02 | 1 | 255 | 0.82 | -0.10 | 0.01 | -0.07 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 85.00 | 1.90 | 2.75 | 2.33 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 27 | 0.80 | -0.14 | 0.01 | -0.09 | 10/15/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 90.00 | 2.90 | 4.00 | 3.45 | 3.45 | +0.60 | +21.06% | 0.04 | 2 | 65 | 0.78 | -0.20 | 0.01 | -0.11 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 95.00 | 4.70 | 5.60 | 5.15 | 5.10 | +0.60 | +13.34% | 0.05 | 12 | 98 | 0.79 | -0.27 | 0.02 | -0.12 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 100.00 | 6.70 | 7.60 | 7.15 | 6.40 | +0.13 | +2.08% | 0.07 | 2 | 84 | 0.79 | -0.34 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 105.00 | 8.90 | 10.50 | 9.70 | 9.13 | +1.13 | +14.13% | 0.09 | 25 | 86 | 0.80 | -0.43 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 110.00 | 12.00 | 13.40 | 12.70 | 12.80 | +1.30 | +11.31% | 0.12 | 6 | 67 | 0.82 | -0.52 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 115.00 | 14.80 | 16.90 | 15.85 | 14.65 | +0.35 | +2.45% | 0.14 | 1 | 74 | 0.82 | -0.59 | 0.02 | -0.13 | 10/16/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 120.00 | 18.50 | 21.20 | 19.85 | 13.65 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 213 | 0.86 | -0.66 | 0.02 | -0.12 | 10/14/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 125.00 | 22.30 | 24.70 | 23.50 | 16.44 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 48 | 0.86 | -0.72 | 0.01 | -0.11 | 10/14/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 130.00 | 26.40 | 30.00 | 28.20 | 14.48 | 0.00 | 0.00% | 0.22 | 0 | 92 | 0.88 | -0.77 | 0.01 | -0.10 | 10/9/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 135.00 | 31.20 | 34.60 | 32.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00% | 0.24 | 0 | 24 | 0.97 | -0.81 | 0.01 | -0.09 | 10/7/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 140.00 | 35.40 | 39.00 | 37.20 | 15.50 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 10 | 0.98 | -0.85 | 0.01 | -0.08 | 10/2/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 145.00 | 40.30 | 43.00 | 41.65 | % | 0.29 | 0 | 0 | 0.93 | -0.88 | 0.01 | -0.06 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 150.00 | 45.10 | 47.60 | 46.35 | 42.20 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 0 | 0.93 | -0.91 | 0.01 | -0.05 | 7/17/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 155.00 | 50.20 | 53.00 | 51.60 | % | 0.33 | 0 | 0 | 1.05 | -0.93 | 0.00 | -0.04 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 160.00 | 55.00 | 57.90 | 56.45 | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 16 | 1.09 | -0.94 | 0.00 | -0.04 | 6/22/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 165.00 | 60.30 | 62.40 | 61.35 | % | 0.37 | 0 | 0 | 1.06 | -0.96 | 0.00 | -0.03 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 170.00 | 64.20 | 68.60 | 66.40 | 43.70 | 0.00 | 0.00% | 0.39 | 0 | 0 | 1.29 | -0.97 | 0.00 | -0.02 | 5/22/2026 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |
| 175.00 | 69.40 | 73.40 | 71.40 | % | 0.41 | 0 | 0 | 1.31 | -0.98 | 0.00 | -0.02 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 180.00 | 74.40 | 78.40 | 76.40 | % | 0.42 | 0 | 0 | 1.37 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 185.00 | 79.20 | 83.40 | 81.30 | % | 0.44 | 0 | 0 | 1.42 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 190.00 | 84.40 | 88.60 | 86.50 | % | 0.46 | 0 | 0 | 1.44 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 195.00 | 89.20 | 93.60 | 91.40 | % | 0.47 | 0 | 0 | 1.49 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 200.00 | 94.20 | 98.60 | 96.40 | % | 0.48 | 0 | 0 | 1.53 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 210.00 | 104.20 | 108.60 | 106.40 | % | 0.51 | 0 | 0 | 1.61 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST | |||
| 220.00 | 114.20 | 118.60 | 116.40 | % | 0.53 | 0 | 0 | 1.68 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/16/2026 4:00:04 PM EST |