Options Chain for LI-CYCLE HOLDINGS CORP COM NEW (LICY) - $2.11 as of 11/20/2024 8:22:54 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
0.50 1.40 1.65 0.25 0.00 0.00% 0 0 3.90 1.00 0.01 0.00 6/3/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
0.50 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00% 0 325 11/18/2024 EST
1.00 1.05 1.20 2.60 0.00 0.00% 0 22 2.71 0.94 0.10 0.00 11/7/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
1.00 0.00 0.10 0.20 +0.15 +300.00% 3 167 11/20/2024 EST
1.50 0.00 0.50 % 0 14 EST
1.50 0.55 0.70 0.76 0.00 0.00% 0 230 1.52 0.81 0.22 -0.01 11/18/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
2.00 0.00 0.40 0.55 0.00 0.00% 0 118 1.48 0.65 0.31 -0.01 11/19/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
2.00 0.00 0.50 % 0 8 EST
2.50 0.00 0.25 0.15 -0.22 -59.46% 39 1,706 1.60 0.50 0.33 -0.01 11/20/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
3.00 0.10 0.25 0.15 0.00 0.00% 0 400 1.73 0.37 0.31 -0.01 11/19/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
3.00 0.00 0.50 % 0 4 EST
3.50 0.00 0.15 0.30 0.00 0.00% 0 106 2.21 0.27 0.28 -0.01 11/12/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
4.00 0.00 0.50 0.35 0.00 0.00% 0 2 11/8/2024 EST
4.00 0.00 0.10 0.05 -0.05 -50.00% 39 478 1.79 0.22 0.24 -0.01 11/20/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
4.50 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00% 0 80 1.81 0.16 0.20 -0.01 11/19/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
5.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00% 0 201 1.98 0.12 0.16 0.00 11/18/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
6.00 0.00 0.05 0.04 -0.01 -20.00% 4 242 2.27 0.07 0.11 0.00 11/20/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
7.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00% 0 143 2.91 0.04 0.07 0.00 11/18/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
8.00 0.00 0.30 0.25 0.00 0.00% 0 65 2.68 0.03 0.05 0.00 11/18/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
9.00 0.00 0.75 0.05 0.00 0.00% 0 12 6.35 0.01 0.03 0.00 11/8/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
10.00 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00% 0 121 3.00 0.01 0.02 0.00 11/8/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
11.00 0.00 0.75 0.92 0.00 0.00% 0 3 6.67 0.00 0.01 0.00 6/28/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
12.00 0.00 0.70 1.00 0.00 0.00% 0 3 3.24 0.00 0.01 0.00 6/25/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
13.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00% 0 3 4.73 0.00 0.01 0.00 11/8/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
0.50 0.00 0.05 0.20 0.00 0.00% 0 0 3.95 0.00 0.01 0.00 5/29/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
0.50 0.20 0.50 0.20 0.00 0.00% 0 26 10/31/2024 EST
1.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00% 0 48 2.18 -0.06 0.10 0.00 11/12/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
1.00 0.55 1.00 0.75 0.00 0.00% 0 77 6/14/2024 EST
1.50 1.05 1.50 % 0 0 EST
1.50 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00% 8 181 1.88 -0.19 0.22 -0.01 11/20/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
2.00 0.30 0.40 0.32 +0.02 +6.67% 61 159 1.73 -0.35 0.31 -0.01 11/20/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
2.00 1.55 2.00 % 0 0 EST
2.50 0.60 0.75 0.60 0.00 0.00% 0 1,368 1.74 -0.50 0.33 -0.01 11/19/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
3.00 0.70 1.60 1.95 0.00 0.00% 0 230 2.89 -0.63 0.31 -0.01 11/15/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
3.00 2.40 3.10 % 0 0 EST
3.50 1.50 2.50 1.45 0.00 0.00% 0 97 3.99 -0.73 0.28 -0.01 11/14/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
4.00 2.00 2.95 2.09 0.00 0.00% 0 21 4.14 -0.78 0.24 -0.01 11/15/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
4.00 3.40 4.10 % 0 0 EST
4.50 2.45 2.65 2.45 0.00 0.00% 0 4 2.46 -0.84 0.20 -0.01 11/15/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
5.00 2.95 3.20 2.93 0.00 0.00% 0 3 2.77 -0.88 0.16 0.00 11/14/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
6.00 3.90 4.40 3.00 0.00 0.00% 0 2 2.61 -0.93 0.11 0.00 11/5/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
7.00 4.90 5.40 % 0 0 2.63 -0.96 0.07 0.00 11/20/2024 4:00:04 PM EST
8.00 5.90 6.30 % 0 0 2.66 -0.97 0.05 0.00 11/20/2024 4:00:04 PM EST
9.00 6.90 7.40 6.60 0.00 0.00% 0 5 2.97 -0.99 0.03 0.00 8/9/2024 11/20/2024 4:00:04 PM EST
10.00 7.90 8.40 % 0 0 3.06 -0.99 0.02 0.00 11/20/2024 4:00:04 PM EST
11.00 8.90 9.10 % 0 0 2.45 -1.00 0.01 0.00 11/20/2024 4:00:04 PM EST
12.00 9.90 10.40 % 0 0 3.22 -1.00 0.01 0.00 11/20/2024 4:00:04 PM EST
13.00 10.90 11.40 % 0 0 3.16 -1.00 0.01 0.00 11/20/2024 4:00:04 PM EST