Options Chain for FRANCO NEV CORP COM (FNV) - $186.49 as of 10/29/2025 8:44:31 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
60.00 124.80 128.30 126.55 % 2.11 0 0 2.88 1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
65.00 119.80 123.50 121.65 % 1.87 0 0 2.75 1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
70.00 114.70 118.50 116.60 % 1.67 0 0 2.57 1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
75.00 109.80 113.50 111.65 % 1.49 0 0 2.40 1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
80.00 104.80 108.50 106.65 53.20 0.00 0.00% 1.33 0 0 2.25 1.00 0.00 0.00 1/21/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
85.00 99.60 103.60 101.60 109.50 0.00 0.00% 1.20 0 23 2.13 1.00 0.00 0.00 10/21/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
90.00 94.70 98.40 96.55 66.01 0.00 0.00% 1.07 0 1 1.94 1.00 0.00 0.00 3/17/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
95.00 89.90 93.60 91.75 78.10 0.00 0.00% 0.97 0 1 1.86 1.00 0.00 0.00 6/13/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
100.00 84.90 88.60 86.75 45.54 0.00 0.00% 0.87 0 4 1.73 1.00 0.00 0.00 2/5/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
105.00 79.80 83.40 81.60 52.50 0.00 0.00% 0.78 0 0 1.57 1.00 0.00 0.00 3/18/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
110.00 74.90 78.60 76.75 91.46 0.00 0.00% 0.70 0 4 1.50 1.00 0.00 0.00 10/17/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
115.00 69.90 73.70 71.80 63.50 0.00 0.00% 0.62 0 4 1.41 1.00 0.00 0.00 8/12/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
120.00 64.80 68.60 66.70 42.00 0.00 0.00% 0.56 0 14 1.29 1.00 0.00 0.00 4/3/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
125.00 60.00 63.70 61.85 49.26 0.00 0.00% 0.49 0 20 1.21 1.00 0.00 0.00 8/7/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
130.00 54.80 58.60 56.70 40.77 0.00 0.00% 0.44 0 2 1.10 1.00 0.00 0.00 6/6/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
135.00 50.00 53.70 51.85 81.60 0.00 0.00% 0.38 0 16 1.02 1.00 0.00 0.00 10/16/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
140.00 44.90 48.70 46.80 48.00 +1.50 +3.23% 0.33 1 28 0.93 1.00 0.00 -0.01 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
145.00 40.10 43.90 42.00 63.25 0.00 0.00% 0.29 0 28 0.86 1.00 0.00 -0.02 10/20/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
150.00 35.20 39.00 37.10 45.10 0.00 0.00% 0.25 0 58 0.79 0.99 0.00 -0.03 10/21/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
155.00 30.30 34.10 32.20 32.40 0.00 0.00% 0.21 0 58 0.71 0.98 0.00 -0.04 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
160.00 25.90 29.40 27.65 25.90 0.00 0.00% 0.17 0 141 0.65 0.95 0.01 -0.06 10/27/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
165.00 21.00 24.70 22.85 50.70 0.00 0.00% 0.14 0 38 0.59 0.91 0.01 -0.09 9/23/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
170.00 16.90 20.20 18.55 18.50 0.00 0.00% 0.11 0 280 0.36 0.85 0.01 -0.11 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
175.00 12.60 16.00 14.30 19.20 0.00 0.00% 0.08 0 424 0.36 0.77 0.02 -0.14 10/24/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
180.00 9.80 12.50 11.15 10.05 -0.45 -4.29% 0.06 7 119 0.39 0.67 0.02 -0.16 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
185.00 6.60 9.70 8.15 8.71 0.00 0.00% 0.04 0 143 0.39 0.56 0.02 -0.17 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
190.00 5.00 6.70 5.85 6.30 +0.10 +1.62% 0.03 167 453 0.39 0.45 0.02 -0.16 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
195.00 2.90 4.80 3.85 3.85 +0.15 +4.06% 0.02 229 853 0.38 0.34 0.02 -0.15 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
200.00 0.80 4.20 2.50 2.46 -0.69 -21.91% 0.01 7 200 0.36 0.25 0.02 -0.13 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
210.00 0.05 1.75 0.90 1.42 -0.08 -5.34% 0.00 1 471 0.33 0.11 0.01 -0.07 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
220.00 0.35 0.95 0.65 0.58 +0.06 +11.54% 0.00 12 527 0.43 0.04 0.01 -0.03 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
230.00 0.05 2.45 1.25 0.39 +0.15 +62.50% 0.01 1 335 0.54 0.01 0.00 -0.01 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
240.00 0.00 2.25 1.13 0.16 0.00 0.00% 0.00 0 217 0.81 0.00 0.00 0.00 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
250.00 0.00 2.20 1.10 0.38 0.00 0.00% 0.00 0 42 0.89 0.00 0.00 0.00 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
260.00 0.00 1.10 0.55 0.70 0.00 0.00% 0.00 0 30 0.83 0.00 0.00 0.00 10/17/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
270.00 0.00 2.15 1.08 0.40 0.00 0.00% 0.00 0 7 1.05 0.00 0.00 0.00 10/20/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
280.00 0.00 0.75 0.38 0.03 -0.02 -40.00% 0.00 77 15 0.75 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
290.00 0.00 2.15 1.08 0.20 0.00 0.00% 0.00 0 5 1.19 0.00 0.00 0.00 10/14/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
300.00 0.00 2.15 1.08 0.30 0.00 0.00% 0.00 0 1 1.26 0.00 0.00 0.00 10/6/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
60.00 0.00 0.05 0.03 % 0.00 0 0 1.70 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
65.00 0.00 2.15 1.08 % 0.02 0 0 2.80 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
70.00 0.00 2.15 1.08 % 0.02 0 0 2.62 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
75.00 0.00 2.15 1.08 % 0.01 0 0 2.46 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
80.00 0.00 0.25 0.13 % 0.00 0 0 1.56 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
85.00 0.00 2.15 1.08 0.15 0.00 0.00% 0.01 0 1 2.16 0.00 0.00 0.00 5/15/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
90.00 0.00 2.15 1.08 0.39 0.00 0.00% 0.01 0 5 2.02 0.00 0.00 0.00 4/3/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
95.00 0.00 2.15 1.08 0.05 0.00 0.00% 0.01 0 15 1.89 0.00 0.00 0.00 10/21/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
100.00 0.00 0.45 0.23 0.10 0.00 0.00% 0.00 0 13 1.29 0.00 0.00 0.00 7/31/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
105.00 0.00 2.15 1.08 0.20 0.00 0.00% 0.01 0 117 1.65 0.00 0.00 0.00 7/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
110.00 0.00 2.15 1.08 0.01 0.00 0.00% 0.01 0 345 1.54 0.00 0.00 0.00 10/20/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
115.00 0.00 2.15 1.08 0.60 0.00 0.00% 0.01 0 31 1.44 0.00 0.00 0.00 4/21/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
120.00 0.00 2.15 1.08 0.08 0.00 0.00% 0.01 0 27 1.33 0.00 0.00 0.00 8/20/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
125.00 0.00 2.15 1.08 0.30 0.00 0.00% 0.01 0 15 1.24 0.00 0.00 0.00 8/19/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
130.00 0.00 2.15 1.08 0.33 0.00 0.00% 0.01 0 29 1.14 0.00 0.00 0.00 8/19/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
135.00 0.00 2.15 1.08 1.55 0.00 0.00% 0.01 0 3 1.05 0.00 0.00 0.00 6/30/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
140.00 0.00 2.15 1.08 0.30 0.00 0.00% 0.01 0 37 0.96 0.00 0.00 -0.01 9/3/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
145.00 0.00 2.20 1.10 0.35 0.00 0.00% 0.01 0 32 0.87 0.00 0.00 -0.02 9/2/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
150.00 0.00 0.40 0.20 0.45 0.00 0.00% 0.00 0 121 0.52 -0.01 0.00 -0.03 9/8/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
155.00 0.00 2.45 1.23 0.38 0.00 0.00% 0.01 0 108 0.73 -0.02 0.00 -0.04 10/23/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
160.00 0.05 1.65 0.85 0.50 0.00 0.00% 0.01 0 21 0.42 -0.05 0.01 -0.06 9/12/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
165.00 0.55 1.75 1.15 1.50 0.00 0.00% 0.01 0 40 0.42 -0.09 0.01 -0.09 10/27/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
170.00 1.50 2.10 1.80 2.21 0.00 0.00% 0.01 0 83 0.41 -0.15 0.01 -0.11 10/27/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
175.00 1.20 3.90 2.55 2.70 0.00 0.00% 0.01 4 87 0.37 -0.23 0.02 -0.14 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
180.00 2.90 6.20 4.55 4.33 -0.07 -1.60% 0.03 12 115 0.41 -0.33 0.02 -0.16 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
185.00 4.80 7.20 6.00 5.80 -1.74 -23.08% 0.03 11 136 0.37 -0.44 0.02 -0.17 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
190.00 7.70 10.10 8.90 9.64 +0.04 +0.42% 0.05 10 283 0.38 -0.55 0.02 -0.16 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
195.00 11.00 13.60 12.30 12.20 -0.10 -0.82% 0.06 5 245 0.39 -0.66 0.02 -0.15 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
200.00 14.30 17.50 15.90 15.33 -2.47 -13.88% 0.08 10 257 0.38 -0.75 0.02 -0.13 10/29/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
210.00 22.60 26.20 24.40 24.41 0.00 0.00% 0.12 0 159 0.55 -0.89 0.01 -0.07 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
220.00 32.10 35.80 33.95 29.45 0.00 0.00% 0.15 0 46 0.64 -0.96 0.01 -0.03 10/23/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
230.00 41.90 45.60 43.75 44.00 0.00 0.00% 0.19 0 17 0.73 -0.99 0.00 -0.01 10/28/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
240.00 51.90 55.50 53.70 30.30 0.00 0.00% 0.22 0 2 0.82 -1.00 0.00 0.00 10/13/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
250.00 61.80 65.50 63.65 40.00 0.00 0.00% 0.25 0 0 0.91 -1.00 0.00 0.00 10/9/2025 10/29/2025 4:00:02 PM EST
260.00 71.80 75.50 73.65 % 0.28 0 0 0.99 -1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
270.00 81.80 85.50 83.65 % 0.31 0 0 1.07 -1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
280.00 91.70 95.50 93.60 % 0.33 0 0 1.15 -1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
290.00 101.70 105.50 103.60 % 0.36 0 0 1.22 -1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST
300.00 111.80 115.60 113.70 % 0.38 0 0 1.30 -1.00 0.00 0.00 10/29/2025 4:00:02 PM EST