Options Chain for CIENA CORP COM NEW (CIEN) - $81.65 as of 5/30/2025 5:13:18 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
30.00 48.20 52.20 52.50 0.00 0.00% 0 1 3.34 1.00 0.00 0.00 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
32.50 45.70 49.60 50.04 0.00 0.00% 0 1 3.14 1.00 0.00 0.00 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
35.00 43.20 47.10 % 0 0 2.92 1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
37.50 40.70 44.70 42.11 -3.10 -6.86% 2 0 2.75 1.00 0.00 0.00 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
40.00 38.20 42.20 39.64 -2.73 -6.45% 2 2 2.55 1.00 0.00 0.00 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
42.50 35.80 39.70 39.92 0.00 0.00% 0 1 2.33 1.00 0.00 -0.01 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
45.00 33.20 37.20 37.08 0.00 0.00% 0 2 2.20 1.00 0.00 -0.01 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
47.50 30.80 34.70 34.63 0.00 0.00% 0 164 2.03 0.99 0.00 -0.01 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
50.00 28.60 32.30 32.70 0.00 0.00% 0 62 1.84 0.99 0.00 -0.02 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
52.50 25.90 29.80 30.24 0.00 0.00% 0 0 1.75 0.98 0.00 -0.03 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
55.00 23.50 27.30 27.53 0.00 0.00% 0 10 1.61 0.97 0.00 -0.04 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
57.50 21.10 25.00 25.10 0.00 0.00% 0 34 1.52 0.95 0.01 -0.05 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
60.00 18.70 22.50 4.90 0.00 0.00% 0 18 1.38 0.93 0.01 -0.06 4/21/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
62.50 16.20 19.80 17.30 0.00 0.00% 0 21 1.31 0.91 0.01 -0.07 5/12/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
65.00 14.30 17.60 16.30 0.00 0.00% 0 52 1.13 0.88 0.01 -0.08 5/16/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
67.50 13.30 14.00 14.00 0.00 0.00% 0 2,420 0.69 0.85 0.02 -0.09 5/16/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
70.00 10.80 12.20 14.33 0.00 0.00% 0 58 0.66 0.80 0.02 -0.10 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
72.50 9.50 10.20 9.75 -1.74 -15.15% 1 41 0.66 0.75 0.02 -0.11 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
75.00 7.80 8.10 7.95 -2.30 -22.44% 1 325 0.66 0.69 0.03 -0.11 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
77.50 6.20 6.50 5.60 -2.70 -32.53% 1 153 0.65 0.62 0.03 -0.12 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
80.00 4.80 5.10 4.70 -2.20 -31.89% 8 76 0.63 0.54 0.03 -0.12 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
82.50 3.60 3.90 3.50 -1.64 -31.91% 21 528 0.62 0.45 0.03 -0.11 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
85.00 2.70 2.95 2.85 -1.15 -28.75% 34 747 0.61 0.36 0.03 -0.10 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
87.50 1.95 2.15 1.97 -1.13 -36.46% 13 145 0.60 0.28 0.03 -0.09 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
90.00 1.35 1.55 2.11 0.00 0.00% 0 155 0.60 0.21 0.03 -0.07 5/29/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
92.50 0.90 1.10 1.65 0.00 0.00% 0 608 0.59 0.15 0.02 -0.06 5/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
95.00 0.60 0.75 0.74 -0.46 -38.34% 1 2,800 0.58 0.10 0.02 -0.04 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
97.50 0.40 0.55 0.90 0.00 0.00% 0 293 0.59 0.07 0.01 -0.03 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
100.00 0.25 0.35 0.39 -0.16 -29.10% 1 170 0.58 0.04 0.01 -0.02 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
105.00 0.00 0.95 0.32 0.00 0.00% 0 318 0.89 0.02 0.00 -0.01 5/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
110.00 0.00 0.95 0.17 0.00 0.00% 0 194 0.99 0.01 0.00 0.00 5/1/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
115.00 0.00 0.95 0.25 0.00 0.00% 0 25 1.09 0.00 0.00 0.00 4/7/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
120.00 0.00 0.90 0.24 0.00 0.00% 0 36 1.16 0.00 0.00 0.00 4/7/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
125.00 0.00 0.90 0.91 0.00 0.00% 0 29 1.25 0.00 0.00 0.00 2/24/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
130.00 0.00 0.90 0.80 0.00 0.00% 0 193 1.33 0.00 0.00 0.00 1/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
135.00 0.00 0.90 % 0 0 1.40 0.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
140.00 0.00 0.80 % 0 0 1.44 0.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
145.00 0.00 0.90 0.43 0.00 0.00% 0 2 1.54 0.00 0.00 0.00 2/24/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
30.00 0.00 0.90 % 0 0 2.73 0.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
32.50 0.00 0.90 0.05 0.00 0.00% 0 8 2.53 0.00 0.00 0.00 5/7/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
35.00 0.00 0.90 0.05 0.00 0.00% 0 5 2.35 0.00 0.00 0.00 5/7/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
37.50 0.00 0.15 % 0 0 1.55 0.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
40.00 0.00 0.15 % 0 0 1.43 0.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
42.50 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00% 0 171 1.13 0.00 0.00 -0.01 5/23/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
45.00 0.00 0.25 0.05 0.00 0.00% 0 168 1.04 0.00 0.00 -0.01 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
47.50 0.00 0.15 0.13 0.00 0.00% 0 103 1.11 -0.01 0.00 -0.01 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
50.00 0.00 0.20 0.10 -0.07 -41.18% 2 91 1.21 -0.01 0.00 -0.02 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
52.50 0.05 0.40 0.17 -0.02 -10.53% 4 55 0.95 -0.02 0.00 -0.03 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
55.00 0.05 0.60 0.22 -0.04 -15.39% 2 90 0.91 -0.03 0.00 -0.04 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
57.50 0.10 1.05 0.20 0.00 0.00% 0 47 0.93 -0.05 0.01 -0.05 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
60.00 0.15 0.80 0.32 +0.02 +6.67% 1 100 0.82 -0.07 0.01 -0.06 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
62.50 0.40 0.55 0.40 0.00 0.00% 0 37 0.75 -0.09 0.01 -0.07 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
65.00 0.60 0.75 0.75 +0.20 +36.37% 4 132 0.72 -0.12 0.01 -0.08 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
67.50 0.90 1.05 1.12 +0.32 +40.00% 1 477 0.70 -0.15 0.02 -0.09 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
70.00 1.30 1.45 1.50 +0.35 +30.44% 22 84 0.68 -0.20 0.02 -0.10 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
72.50 1.85 2.00 2.23 +0.49 +28.17% 1 74 0.66 -0.25 0.02 -0.11 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
75.00 2.50 2.75 2.68 +0.73 +37.44% 8 547 0.65 -0.31 0.03 -0.11 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
77.50 3.50 3.70 2.85 0.00 0.00% 0 224 0.64 -0.38 0.03 -0.12 5/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
80.00 4.60 4.80 4.80 +1.30 +37.15% 21 56 0.63 -0.46 0.03 -0.12 5/30/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
82.50 5.90 6.20 5.00 0.00 0.00% 0 78 0.62 -0.55 0.03 -0.11 5/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
85.00 7.40 7.70 6.10 0.00 0.00% 0 44 0.61 -0.64 0.03 -0.10 5/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
87.50 9.10 9.50 7.65 0.00 0.00% 0 8 0.60 -0.72 0.03 -0.09 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
90.00 11.00 11.40 9.30 0.00 0.00% 0 0 0.59 -0.79 0.03 -0.07 5/27/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
92.50 12.50 14.30 11.40 0.00 0.00% 0 1 0.57 -0.85 0.02 -0.06 5/28/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
95.00 14.90 16.30 33.40 0.00 0.00% 0 0 0.59 -0.90 0.02 -0.04 3/11/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
97.50 15.90 19.70 16.60 0.00 0.00% 0 0 0.98 -0.93 0.01 -0.03 2/3/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
100.00 18.40 22.10 10.90 0.00 0.00% 0 0 1.02 -0.96 0.01 -0.02 1/24/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
105.00 23.40 26.90 13.20 0.00 0.00% 0 0 1.13 -0.98 0.00 -0.01 1/23/2025 5/30/2025 3:59:50 PM EST
110.00 28.00 31.90 % 0 0 1.25 -0.99 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
115.00 33.00 37.00 % 0 0 1.38 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
120.00 38.00 42.00 % 0 0 1.32 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
125.00 43.00 46.90 % 0 0 1.44 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
130.00 48.00 52.00 % 0 0 1.52 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
135.00 53.00 56.90 % 0 0 1.61 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
140.00 58.00 61.90 % 0 0 1.68 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST
145.00 63.00 67.00 % 0 0 1.76 -1.00 0.00 0.00 5/30/2025 3:59:50 PM EST