Options Chain for BRIDGEBIO PHARMA INC COM (BBIO) - $77.09 as of 12/23/2025 12:50:53 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
12.50 61.90 65.90 63.90 58.03 0.00 0.00% 5.11 0 141 5.81 1.00 0.00 0.00 11/24/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
15.00 59.40 63.40 61.40 50.15 0.00 0.00% 4.09 0 35 5.18 1.00 0.00 0.00 11/19/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
17.50 56.90 60.90 58.90 16.41 0.00 0.00% 3.37 0 2 4.68 1.00 0.00 0.00 5/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
20.00 54.40 58.40 56.40 35.90 0.00 0.00% 2.82 0 115 4.26 1.00 0.00 0.00 10/10/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
22.50 51.90 55.60 53.75 42.80 0.00 0.00% 2.39 0 197 3.90 1.00 0.00 0.00 11/18/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
25.00 49.40 53.10 51.25 51.50 0.00 0.00% 2.05 0 339 3.59 1.00 0.00 0.00 12/19/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
27.50 47.60 50.50 49.05 39.50 0.00 0.00% 1.78 0 57 3.11 1.00 0.00 0.00 11/14/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
30.00 45.10 47.90 46.50 46.37 +2.09 +4.72% 1.55 50 534 2.82 1.00 0.00 0.00 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
32.50 42.60 45.60 44.10 32.40 0.00 0.00% 1.36 0 98 2.70 1.00 0.00 0.00 10/30/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
35.00 40.10 43.10 41.60 40.20 0.00 0.00% 1.19 0 6,706 2.50 1.00 0.00 0.00 12/19/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
37.50 37.70 40.60 39.15 36.65 0.00 0.00% 1.04 0 122 2.31 1.00 0.00 0.00 12/17/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
40.00 35.20 37.40 36.30 36.44 +3.54 +10.76% 0.91 13 1,386 1.84 1.00 0.00 0.00 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
42.50 32.70 35.50 34.10 33.68 0.00 0.00% 0.80 0 233 1.93 1.00 0.00 -0.01 12/19/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
45.00 30.90 32.50 31.70 32.80 0.00 0.00% 0.70 0 3,553 1.71 1.00 0.00 -0.01 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
47.50 27.80 30.60 29.20 27.00 0.00 0.00% 0.61 0 209 1.66 0.99 0.00 -0.01 12/12/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
50.00 25.40 28.00 26.70 26.66 -0.69 -2.53% 0.53 13 3,314 1.50 0.99 0.00 -0.01 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
55.00 21.00 23.20 22.10 21.67 -0.94 -4.16% 0.40 50 4,460 1.29 0.96 0.01 -0.03 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
57.50 18.00 20.90 19.45 19.70 0.00 0.00% 0.34 0 60 1.21 0.95 0.01 -0.04 12/19/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
60.00 15.60 18.60 17.10 17.78 0.00 0.00% 0.29 0 1,119 1.14 0.91 0.01 -0.06 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
62.50 14.10 15.40 14.75 14.60 +1.25 +9.37% 0.24 4 3 0.92 0.88 0.01 -0.07 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
65.00 11.00 13.20 12.10 13.60 0.00 0.00% 0.19 0 2,233 0.94 0.85 0.02 -0.07 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
67.50 9.40 12.00 10.70 5.25 0.00 0.00% 0.16 0 5 0.65 0.80 0.02 -0.08 11/20/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
70.00 7.10 8.80 7.95 9.25 0.00 0.00% 0.11 0 2,931 0.53 0.74 0.03 -0.09 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
72.50 5.70 6.90 6.30 6.50 -0.30 -4.42% 0.09 3 160 0.52 0.67 0.03 -0.09 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
75.00 4.30 5.70 5.00 4.92 -1.13 -18.68% 0.07 2 415 0.56 0.58 0.04 -0.09 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
77.50 3.10 4.10 3.60 3.50 -0.74 -17.46% 0.05 12 74 0.52 0.49 0.04 -0.09 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
80.00 2.00 2.75 2.38 2.37 -0.53 -18.28% 0.03 1,009 1,993 0.50 0.39 0.04 -0.08 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
82.50 1.25 1.75 1.50 2.25 0.00 0.00% 0.02 0 66 0.48 0.30 0.04 -0.07 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
85.00 0.85 1.50 1.18 1.34 0.00 0.00% 0.01 0 377 0.49 0.23 0.03 -0.06 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
90.00 0.35 0.70 0.53 0.65 0.00 0.00% 0.01 30 135 0.51 0.13 0.02 -0.05 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
95.00 0.00 0.25 0.13 0.35 0.00 0.00% 0.00 0 55 0.52 0.08 0.01 -0.03 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
100.00 0.00 2.60 1.30 0.19 0.00 0.00% 0.01 0 2 1.16 0.02 0.01 -0.01 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
12.50 0.00 0.20 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.01 0 113 3.48 0.00 0.00 0.00 10/15/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
15.00 0.00 2.15 1.08 0.10 0.00 0.00% 0.07 0 358 5.24 0.00 0.00 0.00 11/10/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
17.50 0.00 0.40 0.20 0.25 0.00 0.00% 0.01 0 30 3.19 0.00 0.00 0.00 10/3/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
20.00 0.00 2.15 1.08 0.10 0.00 0.00% 0.05 0 75 4.32 0.00 0.00 0.00 12/4/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
22.50 0.00 2.15 1.08 0.45 0.00 0.00% 0.05 0 304 3.96 0.00 0.00 0.00 7/14/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
25.00 0.00 1.80 0.90 0.34 0.00 0.00% 0.04 0 898 3.46 0.00 0.00 0.00 11/21/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
27.50 0.00 0.75 0.38 0.25 0.00 0.00% 0.01 0 947 2.56 0.00 0.00 0.00 10/29/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
30.00 0.00 0.50 0.25 0.20 0.00 0.00% 0.01 0 992 2.17 0.00 0.00 0.00 12/15/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
32.50 0.00 0.75 0.38 0.37 0.00 0.00% 0.01 0 645 2.18 0.00 0.00 0.00 11/20/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
35.00 0.00 0.75 0.38 0.05 0.00 0.00% 0.01 0 693 2.02 0.00 0.00 0.00 12/3/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
37.50 0.00 0.75 0.38 1.96 0.00 0.00% 0.01 0 357 1.86 0.00 0.00 0.00 9/25/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
40.00 0.00 0.30 0.15 0.06 -0.19 -76.00% 0.00 5 4,525 1.42 0.00 0.00 0.00 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
42.50 0.00 0.75 0.38 0.39 0.00 0.00% 0.01 0 57 1.58 0.00 0.00 -0.01 12/2/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
45.00 0.00 0.75 0.38 0.40 0.00 0.00% 0.01 0 951 1.45 0.00 0.00 -0.01 12/18/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
47.50 0.00 0.75 0.38 1.00 0.00 0.00% 0.01 0 159 1.33 -0.01 0.00 -0.01 10/29/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
50.00 0.00 0.75 0.38 0.31 0.00 0.00% 0.01 0 1,290 1.21 -0.01 0.00 -0.01 12/18/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
55.00 0.20 0.95 0.58 0.26 0.00 0.00% 0.01 0 173 0.90 -0.04 0.01 -0.03 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
57.50 0.00 0.95 0.48 1.20 0.00 0.00% 0.01 0 0 0.95 -0.05 0.01 -0.04 12/18/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
60.00 0.05 1.45 0.75 0.40 0.00 0.00% 0.01 0 43 0.71 -0.09 0.01 -0.06 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
62.50 0.20 1.35 0.78 1.27 0.00 0.00% 0.01 0 4 0.66 -0.12 0.01 -0.07 12/18/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
65.00 0.40 1.75 1.08 0.83 0.00 0.00% 0.02 0 128 0.74 -0.15 0.02 -0.07 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
67.50 0.95 2.15 1.55 1.30 +0.06 +4.84% 0.02 1 30 0.69 -0.20 0.02 -0.08 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
70.00 1.35 2.35 1.85 1.54 0.00 0.00% 0.03 0 2,043 0.64 -0.26 0.03 -0.09 12/22/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
72.50 2.00 3.60 2.80 2.46 +0.41 +20.00% 0.04 1 25 0.60 -0.33 0.03 -0.09 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
75.00 2.90 4.00 3.45 3.41 +0.44 +14.82% 0.05 34 81 0.53 -0.42 0.04 -0.09 12/23/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
77.50 4.00 5.40 4.70 % 0.06 0 0 0.53 -0.51 0.04 -0.09 12/23/2025 12:58:54 PM EST
80.00 4.20 6.90 5.55 8.50 0.00 0.00% 0.07 0 4 0.43 -0.61 0.04 -0.08 12/4/2025 12/23/2025 12:58:54 PM EST
82.50 6.20 8.60 7.40 % 0.09 0 0 0.40 -0.70 0.04 -0.07 12/23/2025 12:58:54 PM EST
85.00 8.20 10.60 9.40 % 0.11 0 0 0.64 -0.77 0.03 -0.06 12/23/2025 12:58:54 PM EST
90.00 12.60 15.00 13.80 % 0.15 0 0 0.70 -0.87 0.02 -0.05 12/23/2025 12:58:54 PM EST
95.00 17.00 20.00 18.50 % 0.19 0 0 0.83 -0.92 0.01 -0.03 12/23/2025 12:58:54 PM EST
100.00 21.60 25.60 23.60 % 0.24 0 0 1.07 -0.98 0.01 -0.01 12/23/2025 12:58:54 PM EST