Options Chain for AMARIN CORP PLC SPONSORED ADR (AMRN) - $14.74 as of 2/16/2026 7:08:40 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 5.10 | 8.90 | 7.00 | % | 0.88 | 0 | 0 | 8.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 9.00 | 3.80 | 7.90 | 5.85 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.65 | 0 | 3 | 7.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12/31/2025 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 10.00 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | % | 0.45 | 0 | 0 | 4.51 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 11.00 | 3.10 | 4.80 | 3.95 | % | 0.36 | 0 | 0 | 3.48 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 12.00 | 1.25 | 4.00 | 2.63 | % | 0.22 | 0 | 0 | 3.19 | 0.95 | 0.05 | -0.01 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 13.00 | 1.30 | 2.80 | 2.05 | % | 0.16 | 0 | 0 | 2.29 | 0.86 | 0.12 | -0.03 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 14.00 | 0.25 | 2.05 | 1.15 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 2 | 2.03 | 0.69 | 0.18 | -0.05 | 2/9/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 15.00 | 0.40 | 0.90 | 0.65 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 0.04 | 2 | 5 | 0.90 | 0.48 | 0.22 | -0.05 | 2/13/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 16.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 54 | 1.67 | 0.28 | 0.19 | -0.04 | 2/9/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 17.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 0.01 | 3 | 141 | 1.35 | 0.14 | 0.12 | -0.03 | 2/13/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 18.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 34 | 1.18 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 2/2/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 19.00 | 0.00 | 1.45 | 0.73 | % | 0.04 | 0 | 0 | 3.37 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 20.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 0.00 | 14 | 244 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2/13/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 21.00 | 0.00 | 1.45 | 0.73 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 60 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/23/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 22.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 208 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/3/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 23.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.04 | 0 | 0 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 24.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.04 | 0 | 0 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 25.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 206 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/23/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 26.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.04 | 0 | 0 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 27.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.04 | 0 | 0 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 28.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.04 | 0 | 0 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 29.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.03 | 0 | 0 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 30.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 123 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/20/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | % | 0.09 | 0 | 0 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | % | 0.06 | 0 | 0 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 10.00 | 0.00 | 1.75 | 0.88 | % | 0.09 | 0 | 0 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 11.00 | 0.00 | 1.75 | 0.88 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 5 | 4.76 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 12/31/2025 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 12.00 | 0.00 | 1.15 | 0.58 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 1 | 3.12 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 1/29/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 13.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 29 | 2.23 | -0.14 | 0.12 | -0.03 | 1/30/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 14.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.14 | -0.26 | -65.00% | 0.01 | 1 | 72 | 0.92 | -0.31 | 0.18 | -0.05 | 2/13/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 15.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | -0.65 | -59.10% | 0.03 | 1 | 75 | 1.10 | -0.52 | 0.22 | -0.05 | 2/13/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 16.00 | 0.45 | 1.90 | 1.18 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 11 | 1.43 | -0.71 | 0.19 | -0.04 | 1/23/2026 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |
| 17.00 | 0.95 | 4.10 | 2.53 | % | 0.15 | 0 | 0 | 3.31 | -0.86 | 0.12 | -0.03 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 18.00 | 1.45 | 3.80 | 2.63 | % | 0.15 | 0 | 0 | 1.96 | -0.94 | 0.06 | -0.01 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 19.00 | 3.40 | 4.90 | 4.15 | % | 0.22 | 0 | 0 | 2.38 | -0.98 | 0.03 | -0.01 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 20.00 | 4.40 | 5.80 | 5.10 | % | 0.26 | 0 | 0 | 2.47 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 21.00 | 5.40 | 7.00 | 6.20 | % | 0.30 | 0 | 0 | 3.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 22.00 | 6.00 | 8.10 | 7.05 | % | 0.32 | 0 | 0 | 3.37 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 23.00 | 7.10 | 9.60 | 8.35 | % | 0.36 | 0 | 0 | 4.27 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 24.00 | 8.10 | 10.60 | 9.35 | % | 0.39 | 0 | 0 | 4.47 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 25.00 | 9.10 | 11.70 | 10.40 | % | 0.42 | 0 | 0 | 4.79 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 26.00 | 10.10 | 12.50 | 11.30 | % | 0.43 | 0 | 0 | 4.69 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 27.00 | 11.00 | 14.00 | 12.50 | % | 0.46 | 0 | 0 | 5.53 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 28.00 | 12.00 | 15.00 | 13.50 | % | 0.48 | 0 | 0 | 5.69 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 29.00 | 13.00 | 15.40 | 14.20 | % | 0.49 | 0 | 0 | 5.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST | |||
| 30.00 | 13.80 | 16.90 | 15.35 | % | 0.51 | 0 | 0 | 5.85 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 4:00:00 PM EST |