Options Chain for ALLEGION PLC ORD SHS (ALLE) - $165.39 as of 2/2/2026 9:57:12 AM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 | 59.10 | 62.40 | 60.75 | % | 0.58 | 0 | 0 | 1.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 110.00 | 54.00 | 57.40 | 55.70 | % | 0.51 | 0 | 0 | 1.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 115.00 | 49.10 | 52.40 | 50.75 | % | 0.44 | 0 | 0 | 1.34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 120.00 | 44.10 | 47.40 | 45.75 | 47.71 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0 | 2 | 1.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/21/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 125.00 | 39.10 | 42.40 | 40.75 | % | 0.33 | 0 | 0 | 1.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 130.00 | 34.10 | 37.60 | 35.85 | % | 0.28 | 0 | 0 | 0.95 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 135.00 | 29.10 | 32.50 | 30.80 | 32.07 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 0 | 0.85 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | 1/26/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 140.00 | 24.20 | 27.50 | 25.85 | 27.17 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 0 | 0.74 | 0.98 | 0.00 | -0.03 | 1/26/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 145.00 | 19.20 | 22.60 | 20.90 | % | 0.14 | 0 | 0 | 0.66 | 0.95 | 0.01 | -0.05 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 150.00 | 14.50 | 17.90 | 16.20 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.60 | 0.87 | 0.01 | -0.07 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 155.00 | 10.30 | 13.50 | 11.90 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 7 | 0.40 | 0.78 | 0.02 | -0.10 | 1/29/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 160.00 | 6.20 | 9.80 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.03 | -0.13 | 1/27/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 165.00 | 3.50 | 6.70 | 5.10 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 9 | 0.36 | 0.51 | 0.03 | -0.15 | 1/30/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 170.00 | 1.50 | 4.70 | 3.10 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 13 | 0.34 | 0.36 | 0.03 | -0.14 | 1/28/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 175.00 | 0.10 | 3.40 | 1.75 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 5 | 0.31 | 0.23 | 0.03 | -0.12 | 1/27/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 180.00 | 0.00 | 2.70 | 1.35 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.50 | 0.12 | 0.02 | -0.08 | 12/22/2025 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 185.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.55 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 190.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 195.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 200.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 210.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 220.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 230.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 110.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 115.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 120.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 125.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 130.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 135.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.86 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 140.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.76 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 145.00 | 0.00 | 2.30 | 1.15 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 7 | 0.66 | -0.05 | 0.01 | -0.05 | 1/12/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 150.00 | 0.00 | 2.65 | 1.33 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.38 | -0.13 | 0.01 | -0.07 | 1/28/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 155.00 | 0.00 | 3.20 | 1.60 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | -0.22 | 0.02 | -0.10 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 160.00 | 0.55 | 3.90 | 2.23 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 0.30 | -0.34 | 0.03 | -0.13 | 1/21/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 165.00 | 2.55 | 6.00 | 4.28 | 3.87 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 7 | 0.29 | -0.49 | 0.03 | -0.15 | 1/28/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 170.00 | 5.70 | 8.50 | 7.10 | 5.60 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 1 | 0.29 | -0.64 | 0.03 | -0.14 | 1/26/2026 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |
| 175.00 | 9.00 | 12.00 | 10.50 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.47 | -0.77 | 0.03 | -0.12 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 180.00 | 13.20 | 16.50 | 14.85 | % | 0.08 | 0 | 0 | 0.48 | -0.88 | 0.02 | -0.08 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 185.00 | 18.10 | 21.20 | 19.65 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.54 | -0.94 | 0.01 | -0.05 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 190.00 | 22.90 | 26.20 | 24.55 | % | 0.13 | 0 | 0 | 0.62 | -0.97 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 195.00 | 27.20 | 31.20 | 29.20 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.69 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 200.00 | 32.10 | 36.20 | 34.15 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.78 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 210.00 | 42.10 | 46.20 | 44.15 | % | 0.21 | 0 | 0 | 0.91 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 220.00 | 52.10 | 56.20 | 54.15 | % | 0.25 | 0 | 0 | 1.03 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST | |||
| 230.00 | 62.10 | 66.20 | 64.15 | % | 0.28 | 0 | 0 | 1.14 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/2/2026 9:58:55 AM EST |