Options Chain for TWILIO INC CL A (TWLO) - $255.95 as of 8/12/2026 2:02:35 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 | 129.50 | 133.50 | 131.50 | 131.00 | 0.00 | 0.00% | 1.14 | 0 | 1 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 120.00 | 124.70 | 128.60 | 126.65 | 126.00 | 0.00 | 0.00% | 1.06 | 0 | 2 | 1.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 125.00 | 119.90 | 123.60 | 121.75 | 121.70 | 0.00 | 0.00% | 0.97 | 0 | 1 | 1.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 130.00 | 114.60 | 118.60 | 116.60 | % | 0.90 | 0 | 0 | 1.18 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 135.00 | 109.70 | 113.70 | 111.70 | % | 0.83 | 0 | 0 | 1.12 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 140.00 | 104.70 | 108.70 | 106.70 | % | 0.76 | 0 | 0 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 145.00 | 99.80 | 103.70 | 101.75 | % | 0.70 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 150.00 | 94.70 | 98.80 | 96.75 | 88.50 | 0.00 | 0.00% | 0.65 | 0 | 1 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 155.00 | 89.80 | 93.80 | 91.80 | % | 0.59 | 0 | 0 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 160.00 | 84.80 | 88.90 | 86.85 | % | 0.54 | 0 | 0 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 165.00 | 79.90 | 84.00 | 81.95 | % | 0.50 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 170.00 | 75.10 | 79.10 | 77.10 | % | 0.45 | 0 | 0 | 0.77 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 175.00 | 70.80 | 74.20 | 72.50 | 76.88 | 0.00 | 0.00% | 0.41 | 0 | 1 | 0.76 | 0.98 | 0.00 | -0.03 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 180.00 | 66.10 | 69.40 | 67.75 | 64.39 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0 | 3 | 0.73 | 0.97 | 0.00 | -0.04 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 185.00 | 61.30 | 64.70 | 63.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0 | 1 | 0.70 | 0.96 | 0.00 | -0.05 | 8/6/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 190.00 | 56.70 | 60.00 | 58.35 | 54.75 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 5 | 0.67 | 0.94 | 0.00 | -0.06 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 195.00 | 52.00 | 55.40 | 53.70 | % | 0.28 | 0 | 0 | 0.64 | 0.92 | 0.00 | -0.08 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 200.00 | 47.60 | 51.00 | 49.30 | 17.52 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 1 | 0.51 | 0.90 | 0.00 | -0.09 | 8/6/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 205.00 | 43.20 | 46.70 | 44.95 | % | 0.22 | 0 | 0 | 0.51 | 0.87 | 0.00 | -0.11 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 210.00 | 39.10 | 42.50 | 40.80 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.51 | 0.84 | 0.01 | -0.13 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 215.00 | 35.10 | 38.60 | 36.85 | 41.48 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 10 | 0.50 | 0.81 | 0.01 | -0.14 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 220.00 | 31.50 | 34.80 | 33.15 | 40.41 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0 | 1 | 0.50 | 0.77 | 0.01 | -0.16 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 225.00 | 27.70 | 31.30 | 29.50 | % | 0.13 | 0 | 0 | 0.50 | 0.73 | 0.01 | -0.17 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 230.00 | 24.40 | 27.90 | 26.15 | 32.31 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 2 | 0.50 | 0.69 | 0.01 | -0.18 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 235.00 | 21.70 | 24.80 | 23.25 | % | 0.10 | 0 | 0 | 0.49 | 0.64 | 0.01 | -0.19 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 240.00 | 18.90 | 21.80 | 20.35 | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 18 | 0.49 | 0.60 | 0.01 | -0.20 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 245.00 | 15.80 | 19.30 | 17.55 | 25.80 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 5 | 0.49 | 0.55 | 0.01 | -0.20 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 250.00 | 13.80 | 16.70 | 15.25 | 15.50 | -7.30 | -32.02% | 0.06 | 5 | 10 | 0.49 | 0.50 | 0.01 | -0.20 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 255.00 | 11.70 | 14.60 | 13.15 | 16.89 | -0.37 | -2.15% | 0.05 | 4 | 5 | 0.49 | 0.46 | 0.01 | -0.20 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 260.00 | 9.70 | 12.90 | 11.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 19 | 0.49 | 0.41 | 0.01 | -0.20 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 265.00 | 8.00 | 11.30 | 9.65 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.49 | 0.37 | 0.01 | -0.19 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 270.00 | 7.10 | 9.90 | 8.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 5 | 0.50 | 0.33 | 0.01 | -0.18 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 275.00 | 5.80 | 8.70 | 7.25 | 7.72 | -3.18 | -29.18% | 0.03 | 2 | 14 | 0.50 | 0.29 | 0.01 | -0.17 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 280.00 | 4.50 | 7.60 | 6.05 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 3 | 0.49 | 0.26 | 0.01 | -0.16 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 285.00 | 3.80 | 6.70 | 5.25 | 8.33 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 11 | 0.49 | 0.23 | 0.01 | -0.15 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 290.00 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | % | 0.02 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 | 0.01 | -0.14 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 295.00 | 2.20 | 5.40 | 3.80 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.50 | 0.17 | 0.01 | -0.13 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 300.00 | 1.95 | 4.80 | 3.38 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 0.51 | 0.15 | 0.01 | -0.12 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 310.00 | 0.95 | 4.00 | 2.48 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.51 | 0.11 | 0.00 | -0.10 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 320.00 | 0.30 | 3.40 | 1.85 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.50 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 330.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.65 | 0.06 | 0.00 | -0.06 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 340.00 | 0.00 | 2.70 | 1.35 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.68 | 0.04 | 0.00 | -0.04 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 350.00 | 0.00 | 2.50 | 1.25 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.71 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 360.00 | 0.00 | 2.40 | 1.20 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 370.00 | 0.00 | 2.30 | 1.15 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.77 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 380.00 | 0.00 | 2.25 | 1.13 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.81 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 | 0.00 | 1.90 | 0.95 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 120.00 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 125.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 130.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 135.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 140.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 145.00 | 0.00 | 2.15 | 1.08 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 150.00 | 0.00 | 1.55 | 0.78 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 155.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 160.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 165.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.70 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 170.00 | 0.00 | 2.30 | 1.15 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.80 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 175.00 | 0.10 | 2.35 | 1.23 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.59 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 180.00 | 0.20 | 1.20 | 0.70 | 0.63 | -1.04 | -62.28% | 0.00 | 2 | 13 | 0.53 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 185.00 | 0.45 | 2.60 | 1.53 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.56 | -0.04 | 0.00 | -0.05 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 190.00 | 0.70 | 3.00 | 1.85 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.55 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 195.00 | 0.05 | 3.20 | 1.63 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 0 | 0.44 | -0.08 | 0.00 | -0.08 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 200.00 | 0.30 | 4.00 | 2.15 | 1.85 | -0.26 | -12.33% | 0.01 | 2 | 504 | 0.47 | -0.10 | 0.00 | -0.09 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 205.00 | 1.30 | 4.40 | 2.85 | 2.35 | % | 0.01 | 2 | 0 | 0.49 | -0.13 | 0.00 | -0.11 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |
| 210.00 | 2.00 | 5.50 | 3.75 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 11 | 0.49 | -0.16 | 0.01 | -0.13 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 215.00 | 3.20 | 6.30 | 4.75 | 4.75 | % | 0.02 | 1 | 0 | 0.49 | -0.19 | 0.01 | -0.14 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |
| 220.00 | 4.40 | 7.60 | 6.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 2 | 0.49 | -0.23 | 0.01 | -0.16 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 225.00 | 6.00 | 9.10 | 7.55 | 5.81 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 3 | 0.49 | -0.27 | 0.01 | -0.17 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 230.00 | 7.60 | 10.70 | 9.15 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 4 | 0.49 | -0.31 | 0.01 | -0.18 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 235.00 | 9.30 | 12.60 | 10.95 | 12.60 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 56 | 0.49 | -0.36 | 0.01 | -0.19 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 240.00 | 11.50 | 14.70 | 13.10 | 12.20 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 1 | 0.49 | -0.40 | 0.01 | -0.20 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 245.00 | 14.00 | 17.10 | 15.55 | 14.30 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 5 | 0.49 | -0.45 | 0.01 | -0.20 | 8/10/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 250.00 | 16.80 | 19.80 | 18.30 | 24.05 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 2 | 0.49 | -0.50 | 0.01 | -0.20 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 255.00 | 19.60 | 22.60 | 21.10 | 17.80 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 1 | 0.49 | -0.54 | 0.01 | -0.20 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 260.00 | 22.80 | 25.70 | 24.25 | 24.20 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 22 | 0.49 | -0.59 | 0.01 | -0.20 | 8/11/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 265.00 | 26.20 | 29.00 | 27.60 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0 | 1 | 0.49 | -0.63 | 0.01 | -0.19 | 8/7/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |
| 270.00 | 29.60 | 32.50 | 31.05 | % | 0.12 | 0 | 0 | 0.49 | -0.67 | 0.01 | -0.18 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 275.00 | 33.10 | 36.30 | 34.70 | % | 0.13 | 0 | 0 | 0.48 | -0.71 | 0.01 | -0.17 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 280.00 | 36.80 | 40.20 | 38.50 | % | 0.14 | 0 | 0 | 0.48 | -0.74 | 0.01 | -0.16 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 285.00 | 40.70 | 44.20 | 42.45 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.49 | -0.77 | 0.01 | -0.15 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 290.00 | 45.00 | 48.50 | 46.75 | % | 0.16 | 0 | 0 | 0.48 | -0.80 | 0.01 | -0.14 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 295.00 | 49.30 | 52.70 | 51.00 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.48 | -0.83 | 0.01 | -0.13 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 300.00 | 53.80 | 57.30 | 55.55 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.47 | -0.85 | 0.01 | -0.12 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 310.00 | 63.00 | 66.50 | 64.75 | % | 0.21 | 0 | 0 | 0.62 | -0.89 | 0.00 | -0.10 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 320.00 | 72.50 | 75.90 | 74.20 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.65 | -0.92 | 0.00 | -0.08 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 330.00 | 82.20 | 86.00 | 84.10 | % | 0.25 | 0 | 0 | 0.67 | -0.94 | 0.00 | -0.06 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 340.00 | 92.10 | 96.10 | 94.10 | % | 0.28 | 0 | 0 | 0.72 | -0.96 | 0.00 | -0.04 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 350.00 | 102.10 | 106.00 | 104.05 | % | 0.30 | 0 | 0 | 0.77 | -0.97 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 360.00 | 112.10 | 115.80 | 113.95 | 108.50 | % | 0.32 | 1 | 0 | 0.81 | -0.98 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |
| 370.00 | 122.10 | 125.80 | 123.95 | % | 0.34 | 0 | 0 | 0.86 | -0.99 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST | |||
| 380.00 | 132.10 | 135.90 | 134.00 | 127.40 | +4.92 | +4.02% | 0.35 | 1 | 8 | 0.90 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2026 | 8/12/2026 1:58:55 PM EST |