Options Chain for VALE S A SPONSORED ADS (VALE) - $9.63 as of 7/30/2025 8:51:01 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 7.40 | 9.10 | 8.25 | 8.92 | 0.00 | 0.00% | 8.25 | 0 | 2 | 7.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/3/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
2.00 | 6.65 | 8.50 | 7.58 | % | 3.79 | 0 | 0 | 6.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST | |||
3.00 | 6.00 | 8.80 | 7.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 2.47 | 0 | 0 | 8.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
4.00 | 4.80 | 6.55 | 5.68 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 1.42 | 0 | 1 | 3.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
5.00 | 4.10 | 6.15 | 5.13 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 0 | 9 | 3.59 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/23/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
6.00 | 1.74 | 5.80 | 3.77 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.63 | 0 | 24 | 3.64 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/17/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
7.00 | 2.23 | 3.10 | 2.67 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0 | 36 | 1.29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/15/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
8.00 | 1.24 | 2.08 | 1.66 | 1.68 | -0.52 | -23.64% | 0.21 | 2 | 491 | 0.93 | 0.94 | 0.19 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
9.00 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | -0.25 | -25.00% | 0.08 | 36 | 4,270 | 0.37 | 0.73 | 0.37 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
10.00 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | -0.10 | -31.25% | 0.02 | 189 | 40,363 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
11.00 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | -33.34% | 0.01 | 192 | 43,346 | 0.33 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
12.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 0.00 | 4 | 7,614 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
13.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 11 | 1,512 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
14.00 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 511 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/24/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
15.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 5,184 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/24/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
17.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 224 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
20.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 618 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 1.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST | |||
2.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST | |||
3.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST | |||
4.00 | 0.00 | 2.13 | 1.07 | % | 0.27 | 0 | 0 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST | |||
5.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 31 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
6.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 7,715 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
7.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 5 | 4,391 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | +0.01 | +20.00% | 0.01 | 59 | 19,311 | 0.34 | -0.06 | 0.19 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
9.00 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | +0.04 | +23.53% | 0.02 | 112 | 30,239 | 0.30 | -0.27 | 0.37 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
10.00 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | +0.26 | +45.62% | 0.08 | 48 | 35,644 | 0.32 | -0.65 | 0.35 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
11.00 | 0.75 | 2.00 | 1.38 | 1.61 | +0.26 | +19.26% | 0.13 | 1 | 2,354 | 0.69 | -0.89 | 0.16 | 0.00 | 7/30/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
12.00 | 1.74 | 4.50 | 3.12 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.26 | 0 | 695 | 1.98 | -0.98 | 0.05 | 0.00 | 7/25/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
13.00 | 1.49 | 5.65 | 3.57 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 139 | 2.25 | -1.00 | 0.01 | 0.00 | 6/25/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
14.00 | 2.48 | 6.60 | 4.54 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 12 | 2.36 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
15.00 | 3.50 | 7.60 | 5.55 | 4.75 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0 | 4 | 2.49 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/27/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
17.00 | 5.45 | 9.60 | 7.53 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.44 | 0 | 21 | 2.71 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/12/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |
20.00 | 8.50 | 12.60 | 10.55 | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 0.53 | 0 | 2 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2025 | 7/30/2025 3:59:54 PM EST |