Options Chain for UNUSUAL MACHS INC COM SHS (UMAC) - $8.84 as of 8/1/2025 8:57:34 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 6.00 | 6.70 | 6.35 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 2.54 | 0 | 1 | 2.65 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/28/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
5.00 | 3.60 | 4.20 | 3.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.78 | 0 | 15 | 1.32 | 0.94 | 0.03 | 0.00 | 7/30/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
7.50 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 2.25 | -0.10 | -4.26% | 0.28 | 7 | 102 | 1.11 | 0.72 | 0.09 | -0.01 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
10.00 | 1.05 | 1.20 | 1.13 | 1.25 | -0.22 | -14.97% | 0.11 | 14 | 647 | 1.20 | 0.48 | 0.10 | -0.02 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
12.50 | 0.55 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | -0.20 | -25.00% | 0.05 | 509 | 1,732 | 1.26 | 0.31 | 0.08 | -0.01 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
15.00 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | -0.10 | -20.00% | 0.03 | 36 | 511 | 1.37 | 0.21 | 0.06 | -0.01 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
17.50 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 8 | 1.52 | 0.14 | 0.05 | -0.01 | 7/22/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
20.00 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 25 | 1.42 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 7/31/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
22.50 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | -0.04 | -20.00% | 0.01 | 3 | 123 | 1.52 | 0.07 | 0.03 | -0.01 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST | |||
5.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | +0.05 | +100.00% | 0.02 | 10 | 17 | 1.10 | -0.06 | 0.03 | 0.00 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
7.50 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | +0.11 | +15.72% | 0.10 | 17 | 170 | 1.14 | -0.28 | 0.09 | -0.01 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
10.00 | 2.20 | 2.35 | 2.28 | 2.25 | +0.30 | +15.39% | 0.23 | 150 | 250 | 1.21 | -0.52 | 0.10 | -0.02 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
12.50 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.31 | +0.77 | +21.76% | 0.34 | 180 | 126 | 1.30 | -0.69 | 0.08 | -0.01 | 8/1/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
15.00 | 6.30 | 6.90 | 6.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.44 | 0 | 29 | 1.42 | -0.79 | 0.06 | -0.01 | 7/18/2025 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |
17.50 | 8.80 | 9.30 | 9.05 | % | 0.52 | 0 | 0 | 1.62 | -0.86 | 0.05 | -0.01 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST | |||
20.00 | 11.10 | 12.30 | 11.70 | % | 0.58 | 0 | 0 | 2.68 | -0.90 | 0.04 | -0.01 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST | |||
22.50 | 13.40 | 14.70 | 14.05 | % | 0.62 | 0 | 0 | 2.95 | -0.93 | 0.03 | -0.01 | 8/1/2025 3:59:55 PM EST |