Options Chain for DOMINION ENERGY INC COM (D) - $58.00 as of 7/29/2025 3:17:22 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 | 29.10 | 32.80 | 30.95 | % | 1.13 | 0 | 0 | 1.98 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
30.00 | 26.50 | 30.30 | 28.40 | % | 0.95 | 0 | 0 | 1.79 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
32.50 | 25.40 | 27.60 | 26.50 | % | 0.82 | 0 | 0 | 1.57 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
35.00 | 23.30 | 25.30 | 24.30 | % | 0.69 | 0 | 0 | 1.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
37.50 | 20.70 | 22.00 | 21.35 | % | 0.57 | 0 | 0 | 1.12 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
40.00 | 18.20 | 18.80 | 18.50 | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0 | 43 | 0.81 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/17/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
42.50 | 15.80 | 16.80 | 16.30 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0 | 8 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11/18/2024 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
45.00 | 13.30 | 14.60 | 13.95 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 10 | 0.78 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
47.50 | 10.80 | 11.20 | 11.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 53 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/23/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
50.00 | 8.40 | 8.70 | 8.55 | 8.65 | +1.45 | +20.14% | 0.17 | 1 | 173 | 0.34 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
52.50 | 6.10 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 366 | 0.29 | 0.88 | 0.04 | -0.01 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
55.00 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 1,008 | 0.24 | 0.75 | 0.07 | -0.01 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
57.50 | 2.10 | 2.25 | 2.18 | 2.15 | -0.41 | -16.02% | 0.04 | 41 | 1,879 | 0.21 | 0.56 | 0.09 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
60.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | +0.15 | +18.75% | 0.02 | 9 | 20,628 | 0.20 | 0.33 | 0.09 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
62.50 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | +0.01 | +3.45% | 0.00 | 3 | 3,495 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
65.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 847 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
67.50 | 0.00 | 0.70 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 116 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
70.00 | 0.00 | 0.65 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/11/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
75.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 7 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
80.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 30 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/24/2024 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
85.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
30.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
32.50 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
35.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
37.50 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 5 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/16/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
40.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 50 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
42.50 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 44 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/9/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
45.00 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 302 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/3/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
47.50 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | +0.04 | +30.77% | 0.00 | 4 | 459 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
50.00 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 967 | 0.27 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
52.50 | 0.30 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 3,894 | 0.25 | -0.12 | 0.04 | -0.01 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
55.00 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | -0.07 | -8.54% | 0.01 | 1 | 452 | 0.23 | -0.25 | 0.07 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
57.50 | 1.50 | 1.65 | 1.58 | 1.52 | +0.07 | +4.83% | 0.03 | 3 | 578 | 0.21 | -0.44 | 0.09 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
60.00 | 2.80 | 3.00 | 2.90 | 2.85 | +0.15 | +5.56% | 0.05 | 2 | 112 | 0.21 | -0.67 | 0.09 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
62.50 | 4.70 | 5.00 | 4.85 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 87 | 0.20 | -0.85 | 0.06 | -0.01 | 7/23/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
65.00 | 6.90 | 7.30 | 7.10 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 327 | 0.27 | -0.95 | 0.03 | 0.00 | 7/10/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
67.50 | 9.30 | 10.40 | 9.85 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.44 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
70.00 | 11.80 | 13.40 | 12.60 | 13.28 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 1 | 0.58 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/14/2025 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |
75.00 | 16.80 | 18.20 | 17.50 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.67 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
80.00 | 21.70 | 23.60 | 22.65 | % | 0.28 | 0 | 0 | 0.85 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST | |||
85.00 | 25.10 | 28.80 | 26.95 | % | 0.32 | 0 | 0 | 0.98 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:58:52 PM EST |