Options Chain for DIGITAL TURBINE INC COM NEW (APPS) - $5.44 as of 7/29/2025 3:04:29 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 9.40 | 0 | 7 | 4.88 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/23/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
1.00 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 4.20 | 0 | 29 | 3.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/17/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
1.50 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.87 | 0.00 | 0.00% | 2.47 | 0 | 17 | 2.47 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/18/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
2.00 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 1.60 | 0 | 61 | 1.93 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 6/30/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
2.50 | 2.70 | 2.85 | 2.78 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 1.11 | 0 | 181 | 1.52 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
3.00 | 2.25 | 2.40 | 2.33 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.78 | 0 | 294 | 1.17 | 0.93 | 0.06 | 0.00 | 7/24/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
3.50 | 1.85 | 1.95 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 0 | 1,059 | 1.10 | 0.87 | 0.09 | 0.00 | 7/22/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
4.00 | 1.45 | 1.60 | 1.53 | 1.50 | -0.25 | -14.29% | 0.38 | 5 | 172 | 1.13 | 0.80 | 0.13 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
4.50 | 1.15 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | -0.16 | -11.35% | 0.27 | 6 | 551 | 1.13 | 0.71 | 0.15 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
5.00 | 0.90 | 1.05 | 0.98 | 0.90 | -0.23 | -20.36% | 0.20 | 44 | 728 | 1.13 | 0.62 | 0.17 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
5.50 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | -0.10 | -11.24% | 0.15 | 124 | 726 | 1.17 | 0.54 | 0.18 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
6.00 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.57 | -0.18 | -24.00% | 0.11 | 44 | 2,297 | 1.12 | 0.46 | 0.18 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
7.00 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | -0.02 | -4.45% | 0.06 | 104 | 1,369 | 1.17 | 0.33 | 0.16 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
8.00 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 1,768 | 1.17 | 0.24 | 0.13 | -0.01 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
9.00 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1,366 | 1.20 | 0.17 | 0.11 | -0.01 | 7/25/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
10.00 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 694 | 1.24 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 7/23/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
11.00 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 368 | 1.28 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 7/24/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
12.00 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 499 | 1.31 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 7/23/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
13.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 930 | 2.44 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
14.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | % | 0.02 | 0 | 0 | 2.54 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST | |||
15.00 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 55 | 2.56 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 7/3/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | % | 0.06 | 0 | 0 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST | |||
1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 5 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/21/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 29 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/22/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
2.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 181 | 1.64 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 7/1/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
2.50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 1 | 206 | 1.30 | -0.03 | 0.03 | 0.00 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
3.00 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 611 | 1.20 | -0.07 | 0.06 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
3.50 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 457 | 1.15 | -0.13 | 0.09 | 0.00 | 7/21/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
4.00 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 566 | 1.11 | -0.20 | 0.13 | -0.01 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
4.50 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 636 | 1.12 | -0.29 | 0.15 | -0.01 | 7/28/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
5.00 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | +0.13 | +20.00% | 0.15 | 1 | 251 | 1.12 | -0.38 | 0.17 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
5.50 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | +0.03 | +2.97% | 0.19 | 75 | 787 | 1.13 | -0.46 | 0.18 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
6.00 | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 197 | 1.15 | -0.54 | 0.18 | -0.01 | 7/22/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
7.00 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | +0.40 | +22.23% | 0.31 | 15 | 738 | 1.17 | -0.67 | 0.16 | -0.01 | 7/29/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
8.00 | 2.95 | 3.10 | 3.03 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.38 | 0 | 101 | 1.22 | -0.76 | 0.13 | -0.01 | 7/15/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
9.00 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0 | 173 | 1.21 | -0.83 | 0.11 | -0.01 | 2/13/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
10.00 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 4.49 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0 | 8 | 1.47 | -0.88 | 0.08 | 0.00 | 6/20/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
11.00 | 5.80 | 5.90 | 5.85 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.53 | 0 | 2 | 1.38 | -0.91 | 0.07 | 0.00 | 6/18/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
12.00 | 6.70 | 6.90 | 6.80 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0.57 | 0 | 4 | 1.49 | -0.93 | 0.05 | 0.00 | 6/20/2025 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |
13.00 | 7.70 | 7.90 | 7.80 | % | 0.60 | 0 | 0 | 1.60 | -0.97 | 0.03 | 0.00 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST | |||
14.00 | 8.70 | 8.90 | 8.80 | % | 0.63 | 0 | 0 | 1.69 | -0.98 | 0.02 | 0.00 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST | |||
15.00 | 9.70 | 9.90 | 9.80 | % | 0.65 | 0 | 0 | 1.78 | -0.98 | 0.02 | 0.00 | 7/29/2025 1:59:03 PM EST |