Options Chain for ALPHABET INC CAP STK CL C (GOOG) - $180.55 as of 7/4/2025 8:07:45 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
90.00 89.10 92.05 90.58 % 1.01 0 0 1.21 1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
95.00 84.20 87.20 85.70 % 0.90 0 0 1.13 1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
100.00 79.30 81.95 80.63 % 0.81 0 0 1.07 1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
105.00 74.35 77.35 75.85 % 0.72 0 0 0.91 1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
110.00 69.35 72.30 70.83 % 0.64 0 0 0.97 1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
115.00 64.30 67.20 65.75 % 0.57 0 0 0.82 1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
120.00 59.40 62.35 60.88 % 0.51 0 0 0.88 1.00 0.00 -0.01 7/3/2025 12:59:02 PM EST
125.00 54.40 57.50 55.95 % 0.45 0 0 0.74 1.00 0.00 -0.02 7/3/2025 12:59:02 PM EST
130.00 50.00 52.10 51.05 50.70 0.00 0.00% 0.39 0 2 0.85 1.00 0.00 -0.02 6/30/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
135.00 45.95 47.00 46.48 % 0.34 0 0 0.63 0.99 0.00 -0.03 7/3/2025 12:59:02 PM EST
140.00 40.90 42.35 41.63 38.20 0.00 0.00% 0.30 0 2 0.64 0.98 0.00 -0.03 7/1/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
145.00 36.20 37.45 36.83 % 0.25 0 0 0.54 0.96 0.00 -0.04 7/3/2025 12:59:02 PM EST
150.00 30.80 32.25 31.53 31.15 +1.55 +5.24% 0.21 2 1 0.50 0.95 0.00 -0.05 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
155.00 26.90 27.95 27.43 23.00 0.00 0.00% 0.18 0 5 0.39 0.92 0.01 -0.06 7/1/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
160.00 22.05 23.15 22.60 22.10 0.00 0.00% 0.14 0 11 0.33 0.88 0.01 -0.08 7/2/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
165.00 18.30 18.65 18.48 18.10 +0.55 +3.14% 0.11 1 17 0.35 0.82 0.01 -0.09 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
170.00 14.15 15.30 14.73 14.50 +2.57 +21.55% 0.09 2 26 0.34 0.75 0.02 -0.10 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
175.00 11.05 11.40 11.23 10.93 +0.63 +6.12% 0.06 109 127 0.34 0.66 0.02 -0.11 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
180.00 8.10 8.55 8.33 8.50 +0.36 +4.43% 0.05 55 92 0.34 0.55 0.02 -0.12 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
185.00 5.90 6.15 6.03 6.00 +0.25 +4.35% 0.03 82 137 0.33 0.45 0.02 -0.11 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
190.00 4.00 4.35 4.18 4.20 +0.49 +13.21% 0.02 2,645 188 0.34 0.35 0.02 -0.10 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
195.00 2.79 2.98 2.89 2.94 +0.07 +2.44% 0.01 226 141 0.33 0.26 0.02 -0.09 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
200.00 1.90 2.00 1.95 1.85 -0.14 -7.04% 0.01 31 223 0.34 0.19 0.01 -0.07 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
205.00 1.03 1.46 1.25 1.24 -0.05 -3.88% 0.01 9 452 0.35 0.13 0.01 -0.06 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
210.00 0.82 0.96 0.89 0.89 -0.07 -7.30% 0.00 21 317 0.35 0.09 0.01 -0.04 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
215.00 0.41 0.68 0.55 0.59 0.00 0.00% 0.00 0 2 0.36 0.06 0.01 -0.03 6/30/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
220.00 0.25 0.50 0.38 0.43 -0.11 -20.37% 0.00 4 1 0.37 0.04 0.00 -0.02 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
225.00 0.16 0.46 0.31 0.38 0.00 0.00% 0.00 0 1 0.36 0.03 0.00 -0.02 7/2/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
230.00 0.02 0.40 0.21 0.22 0.00 0.00% 0.00 0 9 0.34 0.02 0.00 -0.01 7/2/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
235.00 0.03 0.34 0.19 0.25 0.00 0.00% 0.00 0 8 0.38 0.01 0.00 -0.01 7/2/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
240.00 0.00 0.32 0.16 0.23 0.00 0.00% 0.00 0 6 0.46 0.01 0.00 0.00 6/26/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
245.00 0.00 0.29 0.15 % 0.00 0 0 0.49 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
250.00 0.00 0.26 0.13 % 0.00 0 0 0.50 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
90.00 0.00 0.15 0.08 % 0.00 0 0 0.98 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
95.00 0.00 0.16 0.08 % 0.00 0 0 0.92 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
100.00 0.00 0.17 0.09 % 0.00 0 0 0.86 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
105.00 0.00 0.18 0.09 % 0.00 0 0 0.80 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
110.00 0.00 0.19 0.10 % 0.00 0 0 0.74 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
115.00 0.00 0.21 0.11 % 0.00 0 0 0.69 0.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
120.00 0.00 0.23 0.12 % 0.00 0 0 0.65 0.00 0.00 -0.01 7/3/2025 12:59:02 PM EST
125.00 0.00 0.27 0.14 0.17 0.00 0.00% 0.00 0 6 0.60 0.00 0.00 -0.02 6/30/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
130.00 0.00 0.31 0.16 0.17 0.00 0.00% 0.00 0 1 0.56 0.00 0.00 -0.02 6/27/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
135.00 0.01 0.30 0.16 0.22 -0.03 -12.00% 0.00 1 7 0.42 -0.01 0.00 -0.03 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
140.00 0.04 0.43 0.24 0.29 -0.25 -46.30% 0.00 250 16 0.48 -0.02 0.00 -0.03 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
145.00 0.20 0.54 0.37 0.37 0.00 0.00% 0.00 0 10 0.40 -0.04 0.00 -0.04 7/2/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
150.00 0.43 0.73 0.58 0.65 -0.10 -13.34% 0.00 16 447 0.39 -0.05 0.00 -0.05 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
155.00 0.84 1.05 0.95 0.93 -0.15 -13.89% 0.01 12 51 0.38 -0.08 0.01 -0.06 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
160.00 1.35 1.56 1.46 1.47 -0.17 -10.37% 0.01 35 188 0.37 -0.12 0.01 -0.08 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
165.00 2.06 2.26 2.16 2.23 -0.26 -10.45% 0.01 25 64 0.36 -0.18 0.01 -0.09 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
170.00 2.99 3.50 3.25 3.58 -0.09 -2.46% 0.02 8 111 0.35 -0.25 0.02 -0.10 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
175.00 4.70 5.35 5.03 4.88 -0.84 -14.69% 0.03 23 372 0.34 -0.34 0.02 -0.11 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
180.00 6.60 7.60 7.10 7.45 -0.20 -2.62% 0.04 2 53 0.34 -0.45 0.02 -0.12 7/3/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
185.00 9.30 10.00 9.65 % 0.05 0 0 0.33 -0.55 0.02 -0.11 7/3/2025 12:59:02 PM EST
190.00 12.35 13.50 12.93 13.80 0.00 0.00% 0.07 0 2 0.34 -0.65 0.02 -0.10 7/2/2025 7/3/2025 12:59:02 PM EST
195.00 15.85 18.40 17.13 % 0.09 0 0 0.32 -0.74 0.02 -0.09 7/3/2025 12:59:02 PM EST
200.00 20.00 21.50 20.75 % 0.10 0 0 0.34 -0.81 0.01 -0.07 7/3/2025 12:59:02 PM EST
205.00 23.55 25.65 24.60 % 0.12 0 0 0.37 -0.87 0.01 -0.06 7/3/2025 12:59:02 PM EST
210.00 29.20 30.95 30.08 % 0.14 0 0 0.43 -0.91 0.01 -0.04 7/3/2025 12:59:02 PM EST
215.00 33.75 35.55 34.65 % 0.16 0 0 0.42 -0.94 0.01 -0.03 7/3/2025 12:59:02 PM EST
220.00 37.95 41.30 39.63 % 0.18 0 0 0.59 -0.96 0.00 -0.02 7/3/2025 12:59:02 PM EST
225.00 42.75 45.35 44.05 % 0.20 0 0 0.60 -0.97 0.00 -0.02 7/3/2025 12:59:02 PM EST
230.00 47.75 51.20 49.48 % 0.22 0 0 0.67 -0.98 0.00 -0.01 7/3/2025 12:59:02 PM EST
235.00 52.85 56.25 54.55 % 0.23 0 0 0.66 -0.99 0.00 -0.01 7/3/2025 12:59:02 PM EST
240.00 57.70 61.30 59.50 % 0.25 0 0 0.74 -0.99 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
245.00 62.80 66.30 64.55 % 0.26 0 0 0.78 -1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST
250.00 67.85 71.35 69.60 % 0.28 0 0 0.80 -1.00 0.00 0.00 7/3/2025 12:59:02 PM EST