Options Chain for ALPHABET INC CAP STK CL A (GOOGL) - $201.00 as of 8/12/2025 12:02:22 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 | 122.50 | 123.50 | 123.00 | % | 1.54 | 0 | 0 | 2.66 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
85.00 | 117.50 | 118.50 | 118.00 | % | 1.39 | 0 | 0 | 2.49 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
90.00 | 112.50 | 113.55 | 113.03 | % | 1.26 | 0 | 0 | 2.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
95.00 | 107.50 | 108.55 | 108.03 | % | 1.14 | 0 | 0 | 2.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
100.00 | 102.50 | 103.55 | 103.03 | 93.20 | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 0 | 8 | 2.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
105.00 | 97.55 | 98.55 | 98.05 | % | 0.93 | 0 | 0 | 1.94 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
110.00 | 92.55 | 93.55 | 93.05 | 90.79 | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 0 | 1 | 1.81 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
115.00 | 87.55 | 88.55 | 88.05 | % | 0.77 | 0 | 0 | 1.69 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
120.00 | 82.75 | 83.60 | 83.18 | % | 0.69 | 0 | 0 | 1.57 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
125.00 | 77.55 | 78.60 | 78.08 | 69.78 | 0.00 | 0.00% | 0.62 | 0 | 1 | 1.49 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
130.00 | 72.70 | 73.60 | 73.15 | 63.85 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0 | 24 | 1.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/25/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
135.00 | 67.70 | 68.60 | 68.15 | 66.35 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0 | 94 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/8/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
140.00 | 62.70 | 63.60 | 63.15 | 55.69 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0 | 24 | 1.16 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/6/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
145.00 | 57.65 | 58.60 | 58.13 | 56.60 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0 | 34 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/8/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
150.00 | 52.75 | 53.40 | 53.08 | 51.90 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0 | 193 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/8/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
155.00 | 47.95 | 48.65 | 48.30 | 46.56 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 188 | 0.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/8/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
160.00 | 42.70 | 43.70 | 43.20 | 41.50 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 72 | 0.82 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
165.00 | 38.00 | 38.60 | 38.30 | 38.18 | +2.23 | +6.21% | 0.23 | 1 | 86 | 0.69 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
167.50 | 35.20 | 36.20 | 35.70 | 34.46 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0 | 18 | 0.66 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 8/8/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
170.00 | 33.15 | 33.65 | 33.40 | 31.32 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 79 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
172.50 | 30.60 | 31.20 | 30.90 | 30.44 | +1.58 | +5.48% | 0.18 | 58 | 126 | 0.47 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
175.00 | 27.90 | 28.70 | 28.30 | 28.77 | +2.22 | +8.37% | 0.16 | 60 | 399 | 0.55 | 0.99 | 0.00 | -0.05 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
177.50 | 25.35 | 26.30 | 25.83 | 25.40 | +1.28 | +5.31% | 0.15 | 2 | 136 | 0.51 | 0.98 | 0.00 | -0.06 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
180.00 | 23.30 | 23.65 | 23.48 | 23.57 | +2.12 | +9.89% | 0.13 | 23 | 461 | 0.39 | 0.97 | 0.01 | -0.07 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
182.50 | 20.90 | 21.45 | 21.18 | 19.12 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 15 | 0.41 | 0.95 | 0.01 | -0.09 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
185.00 | 18.50 | 18.85 | 18.68 | 18.75 | +2.07 | +12.41% | 0.10 | 61 | 432 | 0.40 | 0.93 | 0.01 | -0.12 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
187.50 | 16.00 | 16.70 | 16.35 | 16.44 | +1.51 | +10.12% | 0.09 | 65 | 147 | 0.39 | 0.89 | 0.01 | -0.14 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
190.00 | 13.90 | 14.30 | 14.10 | 14.00 | +1.74 | +14.20% | 0.07 | 223 | 912 | 0.37 | 0.85 | 0.02 | -0.17 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
192.50 | 11.50 | 12.25 | 11.88 | 11.56 | +0.86 | +8.04% | 0.06 | 34 | 260 | 0.37 | 0.80 | 0.02 | -0.19 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
195.00 | 9.85 | 10.00 | 9.93 | 10.05 | +1.60 | +18.94% | 0.05 | 305 | 1,440 | 0.36 | 0.74 | 0.03 | -0.22 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
197.50 | 8.05 | 8.15 | 8.10 | 7.60 | +0.61 | +8.73% | 0.04 | 159 | 604 | 0.35 | 0.67 | 0.03 | -0.23 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
200.00 | 6.40 | 6.50 | 6.45 | 6.60 | +1.04 | +18.71% | 0.03 | 937 | 4,617 | 0.35 | 0.59 | 0.03 | -0.24 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
202.50 | 4.95 | 5.05 | 5.00 | 5.01 | +0.73 | +17.06% | 0.02 | 1,994 | 2,778 | 0.34 | 0.51 | 0.03 | -0.24 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
205.00 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 3.89 | +0.64 | +19.70% | 0.02 | 3,195 | 13,010 | 0.34 | 0.42 | 0.03 | -0.23 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
207.50 | 2.81 | 2.86 | 2.84 | 2.88 | +0.53 | +22.56% | 0.01 | 1,467 | 5,278 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | -0.22 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
210.00 | 2.04 | 2.08 | 2.06 | 2.10 | +0.37 | +21.39% | 0.01 | 2,159 | 3,711 | 0.34 | 0.27 | 0.03 | -0.19 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
212.50 | 1.45 | 1.48 | 1.47 | 1.49 | +0.28 | +23.14% | 0.01 | 303 | 773 | 0.34 | 0.20 | 0.02 | -0.17 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
215.00 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | +0.20 | +24.39% | 0.00 | 470 | 7,076 | 0.34 | 0.15 | 0.02 | -0.14 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
217.50 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | +0.15 | +25.87% | 0.00 | 135 | 181 | 0.34 | 0.11 | 0.02 | -0.11 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
220.00 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | +0.10 | +25.65% | 0.00 | 349 | 2,880 | 0.35 | 0.08 | 0.01 | -0.09 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
222.50 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | +0.07 | +28.00% | 0.00 | 74 | 9 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | -0.07 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
225.00 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | +0.06 | +37.50% | 0.00 | 87 | 3,147 | 0.35 | 0.04 | 0.01 | -0.05 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
227.50 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | % | 0.00 | 3 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |
230.00 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 59 | 512 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
235.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 12 | 181 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
240.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1 | 166 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
245.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 533 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
250.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 149 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
255.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 155 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
260.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
265.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/4/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
85.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
90.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
95.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 12 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
105.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/9/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
110.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 11 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/24/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
115.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 2 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
120.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 8 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/8/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
125.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 29 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
130.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 47 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
135.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 224 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/5/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
140.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 338 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
145.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 181 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
150.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 0.00 | 1 | 369 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
155.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 0.00 | 3 | 1,158 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
160.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 0.00 | 8 | 1,118 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
165.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | -18.19% | 0.00 | 57 | 1,129 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
167.50 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | -0.03 | -21.43% | 0.00 | 7 | 60 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
170.00 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | -0.03 | -20.00% | 0.00 | 165 | 2,760 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
172.50 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | -0.03 | -15.79% | 0.00 | 1 | 302 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
175.00 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.09 | -36.00% | 0.00 | 128 | 1,024 | 0.47 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
177.50 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | +0.02 | +6.67% | 0.00 | 105 | 268 | 0.46 | -0.02 | 0.00 | -0.06 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
180.00 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | -0.12 | -28.58% | 0.00 | 340 | 956 | 0.44 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
182.50 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.48 | -0.07 | -12.73% | 0.00 | 37 | 256 | 0.42 | -0.05 | 0.01 | -0.09 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
185.00 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | -0.27 | -36.49% | 0.00 | 182 | 1,540 | 0.40 | -0.07 | 0.01 | -0.12 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
187.50 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | -0.29 | -28.44% | 0.00 | 79 | 372 | 0.39 | -0.11 | 0.01 | -0.14 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
190.00 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | -0.44 | -32.84% | 0.00 | 565 | 2,335 | 0.38 | -0.15 | 0.02 | -0.17 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
192.50 | 1.27 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | -0.54 | -30.00% | 0.01 | 336 | 926 | 0.37 | -0.20 | 0.02 | -0.19 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
195.00 | 1.75 | 1.78 | 1.77 | 1.74 | -0.69 | -28.40% | 0.01 | 1,397 | 1,810 | 0.36 | -0.26 | 0.03 | -0.22 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
197.50 | 2.40 | 2.44 | 2.42 | 2.38 | -0.90 | -27.44% | 0.01 | 620 | 674 | 0.35 | -0.33 | 0.03 | -0.23 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
200.00 | 3.25 | 3.30 | 3.28 | 3.20 | -1.00 | -23.81% | 0.02 | 584 | 878 | 0.35 | -0.41 | 0.03 | -0.24 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
202.50 | 4.30 | 4.40 | 4.35 | 4.25 | -1.35 | -24.11% | 0.02 | 753 | 956 | 0.34 | -0.49 | 0.03 | -0.24 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
205.00 | 5.60 | 5.70 | 5.65 | 5.55 | -1.75 | -23.98% | 0.03 | 135 | 151 | 0.34 | -0.58 | 0.03 | -0.23 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
207.50 | 7.15 | 7.25 | 7.20 | 7.60 | -0.90 | -10.59% | 0.03 | 39 | 52 | 0.34 | -0.66 | 0.03 | -0.22 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
210.00 | 8.85 | 9.00 | 8.93 | 9.45 | -0.79 | -7.72% | 0.04 | 61 | 55 | 0.34 | -0.73 | 0.03 | -0.19 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
212.50 | 10.80 | 10.95 | 10.88 | 10.90 | -1.48 | -11.96% | 0.05 | 11 | 4 | 0.34 | -0.80 | 0.02 | -0.17 | 8/12/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
215.00 | 12.65 | 13.00 | 12.83 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 6 | 0.34 | -0.85 | 0.02 | -0.14 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
217.50 | 14.85 | 15.45 | 15.15 | 17.70 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 1 | 0.35 | -0.89 | 0.02 | -0.11 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
220.00 | 17.15 | 17.65 | 17.40 | 20.93 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 25 | 0.34 | -0.92 | 0.01 | -0.09 | 8/11/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
222.50 | 19.45 | 19.95 | 19.70 | % | 0.09 | 0 | 0 | 0.41 | -0.94 | 0.01 | -0.07 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
225.00 | 21.90 | 22.45 | 22.18 | 44.50 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0 | 0 | 0.43 | -0.96 | 0.01 | -0.05 | 7/14/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
227.50 | 24.35 | 24.85 | 24.60 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.50 | -0.98 | 0.00 | -0.03 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
230.00 | 26.60 | 27.50 | 27.05 | % | 0.12 | 0 | 0 | 0.52 | -0.98 | 0.00 | -0.02 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
235.00 | 31.50 | 32.55 | 32.03 | 37.80 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 0 | 0.59 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 7/30/2025 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |
240.00 | 36.55 | 37.55 | 37.05 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.65 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
245.00 | 41.55 | 42.45 | 42.00 | % | 0.17 | 0 | 0 | 0.72 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
250.00 | 46.55 | 47.50 | 47.03 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.78 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
255.00 | 51.60 | 52.55 | 52.08 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.82 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
260.00 | 56.50 | 57.55 | 57.03 | % | 0.22 | 0 | 0 | 0.89 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST | |||
265.00 | 61.60 | 62.50 | 62.05 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.94 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 10:58:54 AM EST |