Options Chain for UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW (UMC) - $25.34 as of 6/29/2026 6:39:33 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 10.70 | 14.80 | 12.75 | % | 0.91 | 0 | 0 | 1.97 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 15.00 | 9.70 | 12.20 | 10.95 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.73 | 0 | 1 | 1.41 | 0.96 | 0.01 | -0.01 | 6/22/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 16.00 | 8.80 | 11.20 | 10.00 | % | 0.62 | 0 | 0 | 1.29 | 0.93 | 0.02 | -0.01 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 17.00 | 7.90 | 10.50 | 9.20 | % | 0.54 | 0 | 0 | 1.23 | 0.91 | 0.02 | -0.01 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 18.00 | 7.00 | 9.50 | 8.25 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0 | 5 | 1.21 | 0.88 | 0.02 | -0.01 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 19.00 | 7.70 | 9.90 | 8.80 | 8.00 | -1.60 | -16.67% | 0.46 | 20 | 50 | 1.63 | 0.85 | 0.02 | -0.02 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 20.00 | 6.20 | 8.20 | 7.20 | 6.62 | -2.28 | -25.62% | 0.36 | 1 | 29 | 1.09 | 0.82 | 0.03 | -0.02 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 21.00 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 6.10 | -1.30 | -17.57% | 0.31 | 1 | 8 | 1.22 | 0.78 | 0.03 | -0.02 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 22.00 | 5.20 | 6.90 | 6.05 | 5.62 | -1.88 | -25.07% | 0.27 | 2 | 2 | 0.91 | 0.75 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 23.00 | 4.90 | 6.10 | 5.50 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.24 | 0 | 21 | 0.91 | 0.71 | 0.04 | -0.03 | 6/24/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 24.00 | 4.30 | 5.30 | 4.80 | 3.68 | -0.56 | -13.21% | 0.20 | 1 | 32 | 0.91 | 0.67 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 25.00 | 4.10 | 5.20 | 4.65 | 4.00 | +0.20 | +5.27% | 0.19 | 50 | 312 | 1.03 | 0.63 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 26.00 | 3.60 | 4.70 | 4.15 | 4.01 | +0.91 | +29.36% | 0.16 | 21 | 1,754 | 1.00 | 0.58 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 27.00 | 3.40 | 3.70 | 3.55 | 3.40 | +0.40 | +13.34% | 0.13 | 8 | 351 | 0.95 | 0.54 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 28.00 | 2.60 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | +0.35 | +13.21% | 0.14 | 2,268 | 149 | 1.11 | 0.50 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 29.00 | 2.20 | 3.20 | 2.70 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 10 | 0.92 | 0.47 | 0.04 | -0.03 | 6/25/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 30.00 | 2.20 | 2.75 | 2.48 | 2.42 | +0.44 | +22.23% | 0.08 | 827 | 884 | 0.95 | 0.43 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 31.00 | 1.45 | 2.50 | 1.98 | 2.20 | +0.37 | +20.22% | 0.06 | 273 | 1,242 | 0.89 | 0.40 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 32.00 | 1.20 | 2.60 | 1.90 | 1.90 | -0.74 | -28.03% | 0.06 | 1 | 18 | 0.93 | 0.36 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 33.00 | 1.40 | 2.25 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 557 | 0.97 | 0.34 | 0.04 | -0.03 | 6/25/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 34.00 | 1.30 | 2.05 | 1.68 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 3 | 0.99 | 0.31 | 0.03 | -0.03 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 35.00 | 1.15 | 1.70 | 1.43 | 1.45 | -0.50 | -25.65% | 0.04 | 1,194 | 21 | 0.95 | 0.28 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 36.00 | 0.90 | 1.70 | 1.30 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 22 | 0.98 | 0.26 | 0.03 | -0.03 | 6/23/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 37.00 | 0.90 | 1.55 | 1.23 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 2 | 1.00 | 0.24 | 0.03 | -0.03 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 38.00 | 0.20 | 1.55 | 0.88 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 0.89 | 0.22 | 0.03 | -0.03 | 6/24/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 39.00 | 0.15 | 1.50 | 0.83 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 8 | 0.90 | 0.20 | 0.03 | -0.03 | 6/24/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 40.00 | 0.40 | 1.10 | 0.75 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 25 | 0.95 | 0.19 | 0.03 | -0.02 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 41.00 | 0.35 | 1.10 | 0.73 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 18 | 0.97 | 0.17 | 0.02 | -0.02 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.34 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 15.00 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 9 | 1.03 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | 6/25/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 16.00 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.39 | % | 0.03 | 40 | 0 | 1.03 | -0.07 | 0.02 | -0.01 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |
| 17.00 | 0.35 | 1.20 | 0.78 | % | 0.05 | 0 | 0 | 1.14 | -0.09 | 0.02 | -0.01 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 18.00 | 0.35 | 1.10 | 0.73 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 40 | 1.01 | -0.12 | 0.02 | -0.01 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 19.00 | 0.55 | 1.30 | 0.93 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 1 | 1.00 | -0.15 | 0.02 | -0.02 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 20.00 | 0.65 | 1.15 | 0.90 | 1.00 | -0.30 | -23.08% | 0.04 | 7 | 14 | 0.89 | -0.18 | 0.03 | -0.02 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 21.00 | 1.10 | 1.65 | 1.38 | 1.20 | -0.32 | -21.06% | 0.07 | 171 | 16 | 0.95 | -0.22 | 0.03 | -0.02 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 22.00 | 1.55 | 1.85 | 1.70 | 1.76 | -0.19 | -9.75% | 0.08 | 10 | 21 | 0.95 | -0.25 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 23.00 | 1.45 | 2.55 | 2.00 | 2.23 | -0.07 | -3.05% | 0.09 | 10 | 28 | 0.92 | -0.29 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 24.00 | 2.35 | 4.60 | 3.48 | 2.60 | -0.25 | -8.78% | 0.14 | 4 | 70 | 1.21 | -0.33 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 25.00 | 2.80 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | -0.30 | -9.10% | 0.12 | 12 | 109 | 0.93 | -0.37 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 26.00 | 2.15 | 3.60 | 2.88 | 3.50 | +0.24 | +7.37% | 0.11 | 1 | 5 | 0.92 | -0.42 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 27.00 | 2.50 | 4.30 | 3.40 | 4.10 | -0.80 | -16.33% | 0.13 | 303 | 17 | 0.90 | -0.46 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 28.00 | 3.20 | 4.90 | 4.05 | 5.50 | +0.31 | +5.98% | 0.14 | 5 | 595 | 0.90 | -0.50 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 29.00 | 4.90 | 5.50 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.18 | 0 | 136 | 0.92 | -0.53 | 0.04 | -0.03 | 6/24/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 30.00 | 5.70 | 6.70 | 6.20 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0 | 18 | 0.97 | -0.57 | 0.04 | -0.03 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 31.00 | 6.50 | 8.00 | 7.25 | 7.46 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 3 | 1.06 | -0.60 | 0.04 | -0.03 | 6/23/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |
| 32.00 | 6.80 | 8.80 | 7.80 | % | 0.24 | 0 | 0 | 1.00 | -0.64 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 33.00 | 7.90 | 9.80 | 8.85 | % | 0.27 | 0 | 0 | 1.08 | -0.67 | 0.04 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 34.00 | 8.60 | 10.80 | 9.70 | % | 0.29 | 0 | 0 | 1.09 | -0.69 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 35.00 | 9.10 | 11.50 | 10.30 | % | 0.29 | 0 | 0 | 1.01 | -0.72 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 36.00 | 10.00 | 12.60 | 11.30 | % | 0.31 | 0 | 0 | 1.05 | -0.74 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 37.00 | 10.90 | 13.60 | 12.25 | % | 0.33 | 0 | 0 | 1.07 | -0.76 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 38.00 | 11.80 | 13.90 | 12.85 | % | 0.34 | 0 | 0 | 0.98 | -0.78 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 39.00 | 12.60 | 14.80 | 13.70 | % | 0.35 | 0 | 0 | 1.37 | -0.80 | 0.03 | -0.03 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 40.00 | 13.00 | 16.30 | 14.65 | % | 0.37 | 0 | 0 | 1.56 | -0.81 | 0.03 | -0.02 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST | |||
| 41.00 | 14.70 | 17.20 | 15.95 | 16.20 | 0.00 | 0.00% | 0.39 | 0 | 30 | 1.08 | -0.83 | 0.02 | -0.02 | 6/26/2026 | 6/29/2026 3:59:48 PM EST |