Options Chain for ROBINHOOD MKTS INC COM CL A (HOOD) - $83.54 as of 4/24/2026 3:14:07 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
5.00 77.70 81.95 79.83 64.17 0.00 0.00% 15.97 0 7 4.29 1.00 0.00 0.00 4/2/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
10.00 72.75 77.00 74.88 % 7.49 0 0 2.99 1.00 0.00 0.00 4/24/2026 4:00:07 PM EST
15.00 67.85 72.00 69.93 73.41 0.00 0.00% 4.66 0 1 2.35 1.00 0.00 0.00 4/22/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
20.00 62.95 66.85 64.90 47.18 0.00 0.00% 3.25 0 1 2.00 1.00 0.00 0.00 3/27/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
25.00 58.05 61.90 59.98 42.58 0.00 0.00% 2.40 0 26 1.71 1.00 0.00 0.00 3/27/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
30.00 53.20 57.05 55.13 56.66 0.00 0.00% 1.84 0 52 1.49 0.99 0.00 -0.01 4/15/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
35.00 48.90 51.95 50.43 50.85 0.00 0.00% 1.44 0 48 1.27 0.98 0.00 -0.01 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
40.00 44.00 46.90 45.45 47.85 0.00 0.00% 1.14 0 29 1.09 0.97 0.00 -0.01 4/15/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
45.00 39.85 42.25 41.05 41.60 -6.20 -12.98% 0.91 2 89 0.99 0.95 0.00 -0.02 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
50.00 35.25 37.50 36.38 36.10 -3.70 -9.30% 0.73 3 191 0.64 0.93 0.00 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
55.00 32.00 33.25 32.63 35.75 0.00 0.00% 0.59 0 340 0.76 0.90 0.01 -0.03 4/22/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
60.00 26.75 29.30 28.03 28.63 +1.02 +3.70% 0.47 22 604 0.67 0.86 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
65.00 24.05 25.70 24.88 24.58 -2.72 -9.97% 0.38 3 252 0.72 0.81 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
70.00 20.75 22.00 21.38 20.87 +0.35 +1.71% 0.31 5 430 0.70 0.76 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
75.00 17.90 18.65 18.28 18.45 +1.00 +5.74% 0.24 5 662 0.68 0.71 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
80.00 15.55 15.95 15.75 15.75 +0.50 +3.28% 0.20 58 886 0.69 0.65 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
85.00 12.95 13.50 13.23 13.57 +0.82 +6.44% 0.16 102 1,263 0.67 0.58 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
90.00 11.15 11.45 11.30 11.25 +0.37 +3.41% 0.13 54 2,398 0.67 0.53 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
95.00 9.35 9.65 9.50 9.50 +0.45 +4.98% 0.10 222 3,111 0.67 0.47 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
100.00 7.85 8.10 7.98 7.95 +0.30 +3.93% 0.08 176 3,851 0.67 0.42 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
105.00 6.60 6.85 6.73 6.90 +0.65 +10.40% 0.06 32 1,050 0.67 0.37 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
110.00 5.35 5.85 5.60 5.73 +0.38 +7.11% 0.05 30 1,473 0.67 0.33 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
115.00 4.60 4.85 4.73 4.78 +0.28 +6.23% 0.04 64 1,049 0.67 0.29 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
120.00 3.75 4.05 3.90 4.00 +0.25 +6.67% 0.03 262 1,649 0.66 0.25 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
125.00 3.10 3.45 3.28 3.37 +0.12 +3.70% 0.03 52 439 0.66 0.22 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
130.00 2.63 2.96 2.80 2.92 +0.18 +6.57% 0.02 224 1,313 0.67 0.19 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
135.00 2.28 2.60 2.44 2.49 +0.04 +1.64% 0.02 62 366 0.68 0.17 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
140.00 1.89 2.28 2.09 2.07 -0.03 -1.43% 0.01 2 429 0.68 0.15 0.01 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
145.00 1.69 1.91 1.80 1.80 -0.31 -14.70% 0.01 5 192 0.69 0.13 0.01 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
150.00 1.50 1.70 1.60 1.56 +0.06 +4.00% 0.01 60 898 0.70 0.11 0.01 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
155.00 1.21 1.42 1.32 1.30 -0.19 -12.76% 0.01 30 311 0.69 0.10 0.01 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
160.00 1.05 1.26 1.16 1.18 +0.04 +3.51% 0.01 13 2,342 0.70 0.09 0.00 -0.02 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
165.00 0.80 1.39 1.10 1.31 0.00 0.00% 0.01 0 69 0.71 0.08 0.00 -0.02 4/22/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
170.00 0.56 1.27 0.92 0.94 0.00 0.00% 0.01 0 85 0.71 0.07 0.00 -0.02 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
175.00 0.40 1.16 0.78 1.24 0.00 0.00% 0.00 0 173 0.70 0.06 0.00 -0.02 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
180.00 0.57 1.07 0.82 0.76 0.00 0.00% 0.00 0 71 0.74 0.05 0.00 -0.02 4/21/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
185.00 0.30 1.00 0.65 0.66 0.00 0.00% 0.00 0 147 0.72 0.05 0.00 -0.01 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
190.00 0.37 0.85 0.61 0.48 -0.24 -33.34% 0.00 6 92 0.73 0.04 0.00 -0.01 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
195.00 0.17 0.88 0.53 % 0.00 0 31 0.72 0.04 0.00 -0.01 4/24/2026 4:00:07 PM EST
200.00 0.10 0.64 0.37 0.51 0.00 0.00% 0.00 0 375 0.69 0.03 0.00 -0.01 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
5.00 0.00 2.13 1.07 % 0.21 0 0 4.53 0.00 0.00 0.00 4/24/2026 4:00:07 PM EST
10.00 0.00 0.10 0.05 0.01 0.00 0.00% 0.01 0 8 1.66 0.00 0.00 0.00 4/21/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
15.00 0.00 0.20 0.10 0.01 0.00 0.00% 0.01 0 18 1.48 0.00 0.00 0.00 4/22/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
20.00 0.01 2.16 1.09 0.18 0.00 0.00% 0.05 0 728 1.46 0.00 0.00 0.00 4/21/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
25.00 0.05 0.23 0.14 0.08 0.00 0.00% 0.01 0 44 0.98 0.00 0.00 0.00 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
30.00 0.10 0.31 0.21 0.20 0.00 0.00% 0.01 1 250 0.90 -0.01 0.00 -0.01 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
35.00 0.20 0.51 0.36 0.33 -0.01 -2.95% 0.01 2 379 0.85 -0.02 0.00 -0.01 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
40.00 0.36 0.63 0.50 0.55 -0.05 -8.34% 0.01 7,001 8,396 0.79 -0.03 0.00 -0.01 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
45.00 0.75 1.07 0.91 0.90 +0.06 +7.15% 0.02 2 1,308 0.78 -0.05 0.00 -0.02 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
50.00 1.17 1.48 1.33 1.42 -0.14 -8.98% 0.03 7,251 6,132 0.74 -0.07 0.00 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
55.00 1.87 2.37 2.12 2.11 -0.15 -6.64% 0.04 9 8,505 0.74 -0.10 0.01 -0.03 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
60.00 2.88 3.35 3.12 3.10 -0.20 -6.07% 0.05 7 2,536 0.72 -0.14 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
65.00 4.25 4.35 4.30 4.33 -0.27 -5.87% 0.07 3,525 4,910 0.70 -0.19 0.01 -0.04 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
70.00 5.65 5.95 5.80 5.93 -0.32 -5.12% 0.08 3,511 2,625 0.69 -0.24 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
75.00 7.65 7.90 7.78 7.90 -0.35 -4.25% 0.10 20 4,859 0.69 -0.29 0.01 -0.05 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
80.00 9.90 10.15 10.03 10.10 -0.50 -4.72% 0.13 114 2,735 0.68 -0.35 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
85.00 12.45 12.70 12.58 12.65 -0.35 -2.70% 0.15 54 585 0.67 -0.42 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
90.00 15.35 15.60 15.48 15.50 -0.88 -5.38% 0.17 14 5,966 0.67 -0.47 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
95.00 18.40 18.80 18.60 19.10 -0.78 -3.93% 0.20 1 744 0.67 -0.53 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
100.00 21.85 22.25 22.05 22.21 -1.09 -4.68% 0.22 5 1,772 0.66 -0.58 0.01 -0.06 4/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
105.00 25.50 27.20 26.35 23.75 0.00 0.00% 0.25 0 309 0.70 -0.63 0.01 -0.05 4/22/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
110.00 29.35 31.35 30.35 27.75 0.00 0.00% 0.28 0 642 0.71 -0.67 0.01 -0.05 4/21/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
115.00 33.45 35.25 34.35 35.05 0.00 0.00% 0.30 0 358 0.70 -0.71 0.01 -0.05 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
120.00 37.60 39.00 38.30 39.66 0.00 0.00% 0.32 0 401 0.69 -0.75 0.01 -0.05 4/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
125.00 41.95 44.00 42.98 40.30 0.00 0.00% 0.34 0 71 0.71 -0.78 0.01 -0.04 4/21/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
130.00 46.30 48.70 47.50 45.30 0.00 0.00% 0.37 0 72 0.71 -0.81 0.01 -0.04 4/15/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
135.00 50.90 53.35 52.13 62.04 0.00 0.00% 0.39 0 14 0.72 -0.83 0.01 -0.04 3/23/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
140.00 55.55 58.05 56.80 76.00 0.00 0.00% 0.41 0 0 0.72 -0.85 0.01 -0.03 3/30/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
145.00 59.15 63.00 61.08 75.54 0.00 0.00% 0.42 0 0 0.88 -0.87 0.01 -0.03 3/24/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
150.00 65.10 67.60 66.35 71.51 0.00 0.00% 0.44 0 3 0.89 -0.89 0.01 -0.03 4/14/2026 4/24/2026 4:00:07 PM EST
155.00 69.50 72.65 71.08 % 0.46 0 0 0.92 -0.90 0.01 -0.03 4/24/2026 4:00:07 PM EST
160.00 73.85 77.50 75.68 % 0.47 0 0 0.95 -0.91 0.00 -0.02 4/24/2026 4:00:07 PM EST
165.00 78.75 82.60 80.68 % 0.49 0 0 0.99 -0.92 0.00 -0.02 4/24/2026 4:00:07 PM EST
170.00 83.70 87.55 85.63 % 0.50 0 0 1.02 -0.93 0.00 -0.02 4/24/2026 4:00:07 PM EST
175.00 89.15 92.35 90.75 % 0.52 0 0 1.02 -0.94 0.00 -0.02 4/24/2026 4:00:07 PM EST
180.00 93.60 97.45 95.53 % 0.53 0 0 1.06 -0.95 0.00 -0.02 4/24/2026 4:00:07 PM EST
185.00 98.60 102.40 100.50 % 0.54 0 0 1.09 -0.95 0.00 -0.01 4/24/2026 4:00:07 PM EST
190.00 103.55 107.40 105.48 % 0.56 0 0 1.11 -0.96 0.00 -0.01 4/24/2026 4:00:07 PM EST
195.00 108.55 112.40 110.48 % 0.57 0 0 1.14 -0.96 0.00 -0.01 4/24/2026 4:00:07 PM EST
200.00 113.25 117.45 115.35 % 0.58 0 0 1.16 -0.97 0.00 -0.01 4/24/2026 4:00:07 PM EST