Options Chain for UROGEN PHARMA LTD COM (URGN) - $14.65 as of 6/20/2025 9:34:57 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 13.30 | 14.20 | % | 0 | 0 | 8.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
2.50 | 11.80 | 14.50 | 9.63 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 3.57 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
4.00 | 10.30 | 13.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
5.00 | 9.30 | 10.00 | 10.66 | +0.89 | +9.11% | 2 | 105 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
6.00 | 8.40 | 9.20 | 8.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 86 | 1.87 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
7.50 | 7.10 | 7.60 | 7.00 | -0.38 | -5.15% | 3 | 525 | 1.47 | 0.96 | 0.01 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
9.00 | 5.70 | 6.30 | 5.88 | 0.00 | 0.00% | 0 | 106 | 1.13 | 0.91 | 0.02 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
10.00 | 5.00 | 5.50 | 5.44 | +0.09 | +1.69% | 2 | 281 | 1.16 | 0.86 | 0.03 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
11.00 | 4.30 | 4.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1.16 | 0.81 | 0.04 | -0.01 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
12.50 | 3.20 | 3.80 | 4.02 | +0.22 | +5.79% | 10 | 259 | 1.08 | 0.72 | 0.05 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
14.00 | 2.50 | 3.00 | 2.85 | -0.01 | -0.35% | 7 | 29 | 1.09 | 0.62 | 0.06 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
15.00 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | -0.10 | -4.17% | 9 | 298 | 1.06 | 0.55 | 0.07 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
16.00 | 1.55 | 2.20 | 1.90 | -0.10 | -5.00% | 31 | 236 | 1.05 | 0.49 | 0.07 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
17.50 | 1.25 | 1.70 | 1.49 | -0.01 | -0.67% | 17 | 348 | 1.07 | 0.40 | 0.07 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
19.00 | 0.80 | 1.35 | 1.10 | +1.05 | +2,100.00% | 10 | 651 | 1.04 | 0.32 | 0.06 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
20.00 | 0.75 | 1.20 | 1.15 | +0.30 | +35.30% | 67 | 1,348 | 1.06 | 0.27 | 0.06 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
21.00 | 0.55 | 1.00 | % | 0 | 0 | 1.06 | 0.23 | 0.05 | -0.02 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
22.50 | 0.25 | 0.75 | 0.60 | +0.25 | +71.43% | 60 | 53 | 1.00 | 0.19 | 0.05 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
24.00 | 0.10 | 0.65 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1.00 | 0.15 | 0.04 | -0.01 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
25.00 | 0.25 | 0.55 | 0.43 | +0.03 | +7.50% | 1 | 14 | 1.08 | 0.13 | 0.04 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
26.00 | 0.00 | 0.50 | % | 0 | 0 | 1.19 | 0.10 | 0.03 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
27.00 | 0.00 | 0.45 | % | 0 | 0 | 1.20 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
28.00 | 0.00 | 0.45 | % | 0 | 0 | 1.25 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
29.00 | 0.00 | 0.40 | % | 0 | 0 | 1.17 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.00 | 0.75 | % | 0 | 0 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0 | 34 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/10/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
4.00 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 45 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
5.00 | 0.00 | 0.75 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | 130 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
6.00 | 0.00 | 0.75 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2.42 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
7.50 | 0.00 | 0.75 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | 184 | 1.93 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
9.00 | 0.25 | 0.45 | 0.26 | -0.21 | -44.69% | 2 | 28 | 1.14 | -0.09 | 0.02 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
10.00 | 0.35 | 0.75 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | 81 | 1.12 | -0.14 | 0.03 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
11.00 | 0.55 | 0.95 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1.05 | -0.19 | 0.04 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
12.50 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 27 | 1.04 | -0.28 | 0.05 | -0.02 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
14.00 | 1.70 | 2.00 | 1.92 | -0.09 | -4.48% | 10 | 30 | 0.97 | -0.38 | 0.06 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
15.00 | 2.30 | 2.80 | 2.33 | -0.91 | -28.09% | 10 | 58 | 1.04 | -0.45 | 0.07 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
16.00 | 2.90 | 3.30 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1.00 | -0.51 | 0.07 | -0.02 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
17.50 | 3.80 | 4.50 | 4.25 | -0.12 | -2.75% | 1 | 4 | 1.00 | -0.60 | 0.07 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
19.00 | 5.10 | 5.60 | 5.15 | % | 15 | 0 | 1.02 | -0.68 | 0.06 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |
20.00 | 5.80 | 6.40 | % | 0 | 0 | 0.98 | -0.73 | 0.06 | -0.02 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
21.00 | 6.60 | 7.30 | 7.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 0.98 | -0.77 | 0.05 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
22.50 | 8.00 | 8.50 | % | 0 | 0 | 0.95 | -0.81 | 0.05 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
24.00 | 9.20 | 10.00 | % | 0 | 0 | 0.86 | -0.85 | 0.04 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
25.00 | 10.00 | 10.90 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.79 | -0.87 | 0.04 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |
26.00 | 11.00 | 11.90 | % | 0 | 0 | 1.28 | -0.90 | 0.03 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
27.00 | 10.50 | 14.20 | % | 0 | 0 | 1.72 | -0.91 | 0.03 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
28.00 | 12.80 | 15.30 | % | 0 | 0 | 2.30 | -0.93 | 0.02 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST | |||
29.00 | 12.30 | 15.70 | % | 0 | 0 | 1.56 | -0.93 | 0.02 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:59 PM EST |