Options Chain for TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS (TSM) - $209.51 as of 6/20/2025 9:33:20 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 139.00 | 142.10 | 147.34 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 1.58 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
75.00 | 134.00 | 136.55 | 138.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10 | 1.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
80.00 | 129.15 | 132.15 | 130.17 | -3.55 | -2.66% | 1 | 32 | 1.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
85.00 | 124.30 | 126.85 | 128.99 | 0.00 | 0.00% | 0 | 14 | 1.29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
90.00 | 119.25 | 122.25 | 124.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 29 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
95.00 | 114.30 | 116.90 | 118.66 | 0.00 | 0.00% | 0 | 34 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
100.00 | 109.35 | 111.90 | 116.92 | 0.00 | 0.00% | 0 | 87 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
105.00 | 104.40 | 107.05 | 110.68 | 0.00 | 0.00% | 0 | 43 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
110.00 | 99.60 | 101.85 | 107.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | 116 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
115.00 | 95.40 | 96.65 | 95.60 | -3.40 | -3.44% | 100 | 61 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
120.00 | 90.35 | 92.00 | 97.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | 90 | 0.90 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
125.00 | 85.25 | 87.15 | 88.77 | 0.00 | 0.00% | 0 | 46 | 0.80 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
130.00 | 80.60 | 82.05 | 86.59 | 0.00 | 0.00% | 0 | 100 | 0.79 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
135.00 | 75.70 | 77.15 | 79.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 131 | 0.73 | 0.98 | 0.00 | -0.04 | 6/12/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
140.00 | 70.60 | 72.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 524 | 0.73 | 0.98 | 0.00 | -0.04 | 6/11/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
145.00 | 65.15 | 67.40 | 73.32 | 0.00 | 0.00% | 0 | 303 | 0.64 | 0.97 | 0.00 | -0.05 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
150.00 | 61.05 | 62.60 | 67.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 786 | 0.67 | 0.96 | 0.00 | -0.06 | 6/12/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
155.00 | 56.45 | 57.70 | 58.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 612 | 0.51 | 0.94 | 0.00 | -0.06 | 6/10/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
160.00 | 51.60 | 52.70 | 56.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 18,420 | 0.51 | 0.93 | 0.00 | -0.07 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
165.00 | 46.15 | 48.05 | 47.13 | -5.32 | -10.15% | 1 | 898 | 0.46 | 0.91 | 0.00 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
170.00 | 42.40 | 42.90 | 42.00 | -5.71 | -11.97% | 19 | 1,313 | 0.45 | 0.89 | 0.00 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
175.00 | 37.60 | 38.35 | 44.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1,650 | 0.43 | 0.87 | 0.01 | -0.09 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
180.00 | 33.40 | 34.10 | 33.70 | -3.75 | -10.02% | 58 | 37,309 | 0.42 | 0.84 | 0.01 | -0.10 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
185.00 | 29.40 | 29.80 | 29.50 | -3.50 | -10.61% | 61 | 2,207 | 0.41 | 0.81 | 0.01 | -0.10 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
190.00 | 25.40 | 25.90 | 25.85 | -2.75 | -9.62% | 10 | 1,296 | 0.40 | 0.77 | 0.01 | -0.11 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
195.00 | 21.70 | 22.00 | 22.15 | -2.95 | -11.76% | 28 | 3,399 | 0.39 | 0.73 | 0.01 | -0.11 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
200.00 | 18.30 | 18.55 | 18.76 | -2.61 | -12.22% | 115 | 4,942 | 0.38 | 0.67 | 0.01 | -0.12 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
210.00 | 12.40 | 12.60 | 12.65 | -2.31 | -15.45% | 218 | 5,453 | 0.37 | 0.54 | 0.01 | -0.12 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
220.00 | 7.85 | 8.00 | 8.00 | -2.00 | -20.00% | 260 | 6,020 | 0.35 | 0.40 | 0.01 | -0.11 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
230.00 | 4.65 | 4.85 | 4.80 | -1.43 | -22.96% | 563 | 5,535 | 0.35 | 0.28 | 0.01 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
240.00 | 2.66 | 2.77 | 2.64 | -1.11 | -29.60% | 1,676 | 3,670 | 0.34 | 0.19 | 0.01 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
250.00 | 1.48 | 1.56 | 1.45 | -0.85 | -36.96% | 116 | 2,105 | 0.34 | 0.12 | 0.01 | -0.06 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
260.00 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | -0.38 | -31.15% | 22 | 1,034 | 0.35 | 0.08 | 0.00 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
270.00 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | -0.33 | -42.31% | 1,410 | 2,196 | 0.35 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
280.00 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0 | 621 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
290.00 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | -0.06 | -20.00% | 1 | 307 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
300.00 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0 | 355 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
310.00 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | -0.12 | -66.67% | 8 | 273 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
320.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 125 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/10/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
330.00 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | +0.01 | +20.00% | 10 | 774 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | +0.02 | +40.00% | 1 | 769 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
75.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
80.00 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0 | 590 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
85.00 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0 | 97 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
90.00 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 850 | 132 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
95.00 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 5 | 4,136 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
100.00 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 101 | 4,227 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
105.00 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | +0.09 | +56.25% | 1 | 324 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
110.00 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | +0.01 | +4.77% | 1 | 2,685 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
115.00 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2,373 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
120.00 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | +0.01 | +4.00% | 1 | 1,561 | 0.69 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
125.00 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | +0.08 | +26.67% | 2 | 943 | 0.67 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
130.00 | 0.37 | 0.45 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3,561 | 0.64 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
135.00 | 0.42 | 0.50 | 0.40 | -0.02 | -4.77% | 1 | 1,544 | 0.61 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
140.00 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | +0.08 | +17.03% | 1 | 10,403 | 0.58 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
145.00 | 0.59 | 0.69 | 0.60 | +0.04 | +7.15% | 11 | 987 | 0.56 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
150.00 | 0.71 | 0.80 | 0.75 | +0.09 | +13.64% | 54 | 12,756 | 0.53 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
155.00 | 0.87 | 0.97 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4,590 | 0.51 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
160.00 | 1.08 | 1.18 | 1.10 | +0.16 | +17.03% | 535 | 9,304 | 0.49 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
165.00 | 1.34 | 1.43 | 1.40 | +0.22 | +18.65% | 77 | 6,389 | 0.47 | -0.09 | 0.00 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
170.00 | 1.69 | 1.77 | 1.75 | +0.26 | +17.45% | 11 | 4,671 | 0.45 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
175.00 | 2.16 | 2.45 | 2.16 | +0.42 | +24.14% | 22 | 5,692 | 0.43 | -0.13 | 0.01 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
180.00 | 2.76 | 2.92 | 2.87 | +0.49 | +20.59% | 92 | 6,188 | 0.42 | -0.16 | 0.01 | -0.10 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
185.00 | 3.55 | 3.70 | 3.67 | +0.77 | +26.56% | 523 | 3,196 | 0.41 | -0.19 | 0.01 | -0.10 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
190.00 | 4.55 | 4.70 | 4.70 | +0.85 | +22.08% | 389 | 3,748 | 0.40 | -0.23 | 0.01 | -0.11 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
195.00 | 5.75 | 5.95 | 6.05 | +0.95 | +18.63% | 44 | 2,348 | 0.39 | -0.27 | 0.01 | -0.11 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
200.00 | 7.30 | 7.55 | 7.35 | +1.00 | +15.75% | 224 | 2,325 | 0.38 | -0.33 | 0.01 | -0.12 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
210.00 | 11.35 | 11.60 | 11.39 | +1.34 | +13.34% | 153 | 2,628 | 0.36 | -0.46 | 0.01 | -0.12 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
220.00 | 16.80 | 17.05 | 17.30 | +2.40 | +16.11% | 3 | 969 | 0.35 | -0.60 | 0.01 | -0.11 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
230.00 | 23.65 | 24.00 | 24.05 | +2.85 | +13.45% | 3 | 393 | 0.34 | -0.72 | 0.01 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
240.00 | 31.60 | 32.20 | 28.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 128 | 0.34 | -0.81 | 0.01 | -0.08 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
250.00 | 40.20 | 41.25 | 36.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 0.33 | -0.88 | 0.01 | -0.06 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
260.00 | 49.55 | 51.75 | 43.84 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.46 | -0.92 | 0.00 | -0.04 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
270.00 | 58.85 | 62.20 | 67.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.51 | -0.96 | 0.00 | -0.03 | 6/4/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
280.00 | 69.10 | 71.65 | 79.71 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.61 | -0.97 | 0.00 | -0.02 | 2/13/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
290.00 | 78.60 | 82.20 | % | 0 | 0 | 0.61 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST | |||
300.00 | 88.85 | 91.65 | 104.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.71 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 10/28/2024 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
310.00 | 99.10 | 101.45 | 110.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.72 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/2/2025 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |
320.00 | 108.85 | 111.70 | % | 0 | 0 | 0.79 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST | |||
330.00 | 119.00 | 121.85 | % | 0 | 0 | 0.79 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:58 PM EST |