Options Chain for ALPHABET INC CAP STK CL A (GOOGL) - $173.32 as of 6/20/2025 3:38:42 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.00 | 91.00 | 94.05 | 105.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 113 | 1.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/10/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
80.00 | 85.40 | 89.25 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 79 | 1.14 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
85.00 | 80.40 | 84.20 | 88.97 | 0.00 | 0.00% | 0 | 346 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 5/28/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
90.00 | 75.75 | 78.90 | 80.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1,434 | 0.97 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 6/2/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
95.00 | 70.45 | 73.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | 723 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 4/30/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
100.00 | 66.30 | 69.30 | 67.70 | -8.55 | -11.22% | 3 | 427 | 0.89 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
105.00 | 61.05 | 64.45 | 75.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 707 | 0.79 | 0.99 | 0.00 | -0.02 | 6/11/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
110.00 | 56.30 | 59.10 | 67.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 714 | 0.74 | 0.98 | 0.00 | -0.03 | 6/9/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
115.00 | 51.25 | 54.50 | 61.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 438 | 0.68 | 0.97 | 0.00 | -0.03 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
120.00 | 46.05 | 49.35 | 58.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 305 | 0.65 | 0.96 | 0.00 | -0.04 | 6/10/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
125.00 | 41.40 | 44.55 | 51.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | 356 | 0.57 | 0.95 | 0.00 | -0.05 | 6/12/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
130.00 | 36.50 | 39.25 | 39.90 | -8.29 | -17.21% | 7 | 351 | 0.35 | 0.93 | 0.00 | -0.05 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
135.00 | 33.00 | 34.35 | 34.35 | -8.00 | -18.89% | 72 | 268 | 0.42 | 0.91 | 0.01 | -0.06 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
140.00 | 29.05 | 30.10 | 29.50 | -8.01 | -21.36% | 7 | 1,657 | 0.43 | 0.88 | 0.01 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
145.00 | 24.65 | 25.15 | 24.45 | -9.45 | -27.88% | 98 | 890 | 0.40 | 0.84 | 0.01 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
150.00 | 20.60 | 21.15 | 20.65 | -7.40 | -26.39% | 63 | 3,689 | 0.38 | 0.79 | 0.01 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
155.00 | 16.75 | 17.35 | 17.00 | -7.12 | -29.52% | 56 | 2,988 | 0.37 | 0.73 | 0.01 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
160.00 | 13.55 | 13.70 | 13.40 | -6.32 | -32.05% | 917 | 6,690 | 0.36 | 0.66 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
165.00 | 10.55 | 10.70 | 10.56 | -4.44 | -29.60% | 573 | 7,178 | 0.35 | 0.58 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
170.00 | 8.00 | 8.10 | 8.01 | -3.86 | -32.52% | 2,269 | 18,889 | 0.34 | 0.49 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
175.00 | 5.90 | 6.00 | 5.95 | -3.15 | -34.62% | 3,230 | 8,384 | 0.34 | 0.40 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
180.00 | 4.25 | 4.40 | 4.35 | -2.49 | -36.41% | 2,968 | 12,989 | 0.34 | 0.32 | 0.02 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
185.00 | 3.05 | 3.15 | 3.10 | -1.93 | -38.37% | 2,907 | 5,609 | 0.34 | 0.25 | 0.01 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
190.00 | 2.18 | 2.24 | 2.19 | -1.41 | -39.17% | 2,139 | 11,296 | 0.34 | 0.19 | 0.01 | -0.06 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
195.00 | 1.56 | 1.62 | 1.57 | -1.00 | -38.92% | 683 | 8,383 | 0.34 | 0.15 | 0.01 | -0.05 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
200.00 | 1.13 | 1.18 | 1.15 | -0.71 | -38.18% | 1,094 | 13,322 | 0.35 | 0.11 | 0.01 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
205.00 | 0.84 | 0.88 | 0.80 | -0.56 | -41.18% | 1,415 | 6,036 | 0.35 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
210.00 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | -0.35 | -35.72% | 272 | 4,558 | 0.36 | 0.07 | 0.01 | -0.03 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
215.00 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | -0.25 | -31.65% | 77 | 7,032 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | -0.03 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
220.00 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | -0.16 | -26.67% | 31 | 7,417 | 0.39 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
225.00 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | -0.17 | -33.34% | 17 | 2,635 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
230.00 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | -0.12 | -29.27% | 67 | 7,997 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
235.00 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | -0.08 | -22.23% | 1 | 2,711 | 0.42 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
240.00 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | -0.10 | -30.31% | 96 | 1,166 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
245.00 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | -0.06 | -25.00% | 10 | 622 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
250.00 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | -0.05 | -22.73% | 223 | 1,786 | 0.46 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
255.00 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
260.00 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | -0.05 | -26.32% | 15 | 1,277 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
265.00 | 0.09 | 0.13 | % | 0 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
270.00 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | 494 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
275.00 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | % | 11 | 0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |
280.00 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -20.00% | 2 | 717 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
290.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | 196 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/9/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
300.00 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -28.58% | 5 | 1,947 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
310.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 683 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
320.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1,109 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
330.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 215 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/12/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
340.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0 | 625 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
350.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 6 | 130 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
360.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0 | 75 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/12/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
370.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1,683 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/17/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
380.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0 | 599 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/9/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | +0.01 | +33.34% | 9 | 115 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
80.00 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0 | 119 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/5/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
85.00 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | -22.23% | 1 | 1,150 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
90.00 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | -0.03 | -30.00% | 6 | 198 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
95.00 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | 304 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
100.00 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | +0.02 | +15.39% | 7 | 2,551 | 0.61 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
105.00 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3,715 | 0.58 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 6/18/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
110.00 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | +0.03 | +14.29% | 37 | 414 | 0.55 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
115.00 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | +0.05 | +20.00% | 4 | 2,803 | 0.52 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
120.00 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | +0.14 | +42.43% | 35 | 4,310 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
125.00 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | +0.23 | +56.10% | 189 | 8,731 | 0.47 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
130.00 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | +0.30 | +53.58% | 204 | 5,812 | 0.45 | -0.07 | 0.00 | -0.05 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
135.00 | 1.11 | 1.16 | 1.14 | +0.41 | +56.17% | 184 | 10,604 | 0.43 | -0.09 | 0.01 | -0.06 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
140.00 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | +0.48 | +43.25% | 10,720 | 12,196 | 0.41 | -0.12 | 0.01 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
145.00 | 2.18 | 2.24 | 2.22 | +0.66 | +42.31% | 148 | 7,577 | 0.39 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
150.00 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | +0.95 | +44.19% | 987 | 7,903 | 0.38 | -0.21 | 0.01 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
155.00 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | +1.36 | +46.26% | 651 | 6,497 | 0.37 | -0.27 | 0.01 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
160.00 | 5.75 | 5.90 | 5.90 | +1.85 | +45.68% | 2,306 | 15,132 | 0.36 | -0.34 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
165.00 | 7.70 | 7.85 | 7.85 | +2.40 | +44.04% | 1,502 | 9,754 | 0.35 | -0.42 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
170.00 | 10.15 | 10.30 | 10.31 | +3.11 | +43.20% | 1,592 | 6,864 | 0.34 | -0.51 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
175.00 | 13.05 | 13.20 | 13.17 | +4.24 | +47.48% | 784 | 6,728 | 0.34 | -0.60 | 0.02 | -0.09 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
180.00 | 16.40 | 16.60 | 16.61 | +5.61 | +51.00% | 385 | 3,347 | 0.34 | -0.68 | 0.02 | -0.08 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
185.00 | 20.15 | 20.65 | 20.05 | +4.60 | +29.78% | 46 | 3,517 | 0.33 | -0.75 | 0.01 | -0.07 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
190.00 | 24.05 | 24.85 | 22.48 | +3.40 | +17.82% | 4 | 2,793 | 0.33 | -0.81 | 0.01 | -0.06 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
195.00 | 27.40 | 29.80 | 29.27 | +6.17 | +26.71% | 7 | 505 | 0.38 | -0.85 | 0.01 | -0.05 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
200.00 | 32.10 | 34.00 | 33.92 | +8.57 | +33.81% | 52 | 109 | 0.42 | -0.89 | 0.01 | -0.04 | 6/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
205.00 | 36.50 | 40.55 | 29.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 36 | 0.43 | -0.91 | 0.01 | -0.04 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
210.00 | 41.40 | 45.45 | 36.29 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 0.48 | -0.93 | 0.01 | -0.03 | 6/13/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
215.00 | 46.20 | 50.45 | 39.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 26 | 0.49 | -0.94 | 0.00 | -0.03 | 6/16/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
220.00 | 51.40 | 55.45 | 53.27 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.53 | -0.95 | 0.00 | -0.02 | 5/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
225.00 | 56.60 | 60.40 | 50.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.57 | -0.96 | 0.00 | -0.02 | 5/28/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
230.00 | 61.25 | 65.45 | 81.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.63 | -0.97 | 0.00 | -0.02 | 4/21/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
235.00 | 66.55 | 70.45 | 72.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.64 | -0.97 | 0.00 | -0.02 | 4/25/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
240.00 | 71.30 | 74.55 | 76.83 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.67 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 3/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
245.00 | 76.25 | 80.45 | 78.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.69 | -0.98 | 0.00 | -0.01 | 3/3/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
250.00 | 81.40 | 85.45 | 47.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.73 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 1/31/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
255.00 | 86.55 | 90.45 | % | 0 | 0 | 0.75 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
260.00 | 91.30 | 95.45 | 75.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.76 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 2/20/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
265.00 | 96.40 | 100.40 | % | 0 | 0 | 0.80 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
270.00 | 101.25 | 105.45 | 65.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.80 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 1/31/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
275.00 | 106.45 | 110.45 | % | 0 | 0 | 0.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
280.00 | 111.40 | 115.45 | % | 0 | 0 | 0.85 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
290.00 | 121.55 | 125.45 | % | 0 | 0 | 0.90 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
300.00 | 131.45 | 135.45 | % | 0 | 0 | 0.96 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
310.00 | 141.50 | 145.45 | 147.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.01 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/25/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
320.00 | 151.25 | 155.45 | % | 0 | 0 | 1.07 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
330.00 | 161.45 | 165.45 | 167.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.05 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/25/2025 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |
340.00 | 171.25 | 175.45 | % | 0 | 0 | 1.09 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
350.00 | 181.25 | 185.45 | % | 0 | 0 | 1.15 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
360.00 | 191.25 | 195.45 | % | 0 | 0 | 1.17 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
370.00 | 201.25 | 205.45 | % | 0 | 0 | 1.17 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST | |||
380.00 | 211.60 | 215.45 | 189.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.26 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 12/27/2024 | 6/20/2025 3:59:53 PM EST |