Options Chain for DEVON ENERGY CORP NEW COM (DVN) - $34.92 as of 7/8/2025 8:39:56 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | 13.20 | 16.80 | 15.00 | % | 0.75 | 0 | 0 | 1.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
22.00 | 12.75 | 13.15 | 12.95 | % | 0.59 | 0 | 0 | 1.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
22.50 | 12.25 | 12.65 | 12.45 | % | 0.55 | 0 | 0 | 1.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
23.00 | 11.55 | 12.25 | 11.90 | % | 0.52 | 0 | 0 | 1.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
24.00 | 10.75 | 11.55 | 11.15 | % | 0.46 | 0 | 0 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
25.00 | 9.75 | 10.10 | 9.93 | % | 0.40 | 0 | 0 | 0.97 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
26.00 | 8.70 | 9.20 | 8.95 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0 | 1 | 0.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
27.00 | 7.60 | 8.15 | 7.88 | % | 0.29 | 0 | 0 | 0.78 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
28.00 | 6.70 | 7.15 | 6.93 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 0 | 0.74 | 0.99 | 0.01 | -0.01 | 6/13/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
29.00 | 5.80 | 6.20 | 6.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0 | 12 | 0.64 | 0.98 | 0.01 | -0.01 | 6/30/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
30.00 | 4.80 | 5.25 | 5.03 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0 | 23 | 0.63 | 0.95 | 0.03 | -0.01 | 7/1/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
31.00 | 3.90 | 4.25 | 4.08 | 4.28 | +2.46 | +135.17% | 0.13 | 7 | 5 | 0.39 | 0.93 | 0.05 | -0.02 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
32.00 | 2.78 | 3.30 | 3.04 | 3.34 | +2.20 | +192.99% | 0.10 | 28 | 69 | 0.30 | 0.87 | 0.07 | -0.02 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
33.00 | 1.72 | 2.39 | 2.06 | 2.26 | +1.59 | +237.32% | 0.06 | 142 | 408 | 0.23 | 0.79 | 0.11 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
34.00 | 1.52 | 1.90 | 1.71 | 1.62 | +1.16 | +252.18% | 0.05 | 200 | 321 | 0.36 | 0.67 | 0.15 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
35.00 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | +0.80 | +400.00% | 0.03 | 2,376 | 486 | 0.33 | 0.51 | 0.17 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
36.00 | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | +0.38 | +200.00% | 0.02 | 3,093 | 280 | 0.33 | 0.35 | 0.15 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
37.00 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | +0.19 | +172.73% | 0.01 | 118 | 181 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | -0.02 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
38.00 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | +0.08 | +80.00% | 0.00 | 8,752 | 145 | 0.34 | 0.15 | 0.09 | -0.02 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
39.00 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | +0.02 | +28.58% | 0.00 | 8 | 83 | 0.36 | 0.09 | 0.06 | -0.01 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
40.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 52 | 0.41 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 6/26/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
41.00 | 0.01 | 0.85 | 0.43 | 0.01 | -0.04 | -80.00% | 0.01 | 3 | 63 | 1.05 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
42.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.02 | -0.46 | -95.84% | 0.01 | 1 | 16 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
43.00 | 0.00 | 2.14 | 1.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 4 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/26/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
44.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 26 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/26/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
45.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 55 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/26/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | 0.00 | 1.97 | 0.99 | % | 0.05 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
22.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
22.50 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
23.00 | 0.00 | 1.02 | 0.51 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
24.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
25.00 | 0.00 | 1.88 | 0.94 | 0.01 | -0.10 | -90.91% | 0.04 | 1 | 6 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
26.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/9/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
27.00 | 0.00 | 0.92 | 0.46 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 5 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/1/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
28.00 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 55 | 0.54 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 7/2/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
29.00 | 0.00 | 0.53 | 0.27 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 14 | 0.60 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 7/3/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
30.00 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | -0.13 | -61.91% | 0.00 | 25 | 101 | 0.51 | -0.05 | 0.03 | -0.01 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
31.00 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | -0.27 | -75.00% | 0.00 | 36 | 37 | 0.43 | -0.07 | 0.05 | -0.02 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
32.00 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | -0.46 | -71.88% | 0.01 | 31 | 88 | 0.35 | -0.13 | 0.07 | -0.02 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
33.00 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | -0.99 | -73.34% | 0.01 | 330 | 88 | 0.35 | -0.21 | 0.11 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
34.00 | 0.54 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | -1.10 | -63.96% | 0.02 | 210 | 125 | 0.34 | -0.33 | 0.15 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
35.00 | 0.93 | 1.09 | 1.01 | 1.02 | -1.78 | -63.58% | 0.03 | 77 | 221 | 0.33 | -0.49 | 0.17 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
36.00 | 1.36 | 1.85 | 1.61 | 1.47 | -0.85 | -36.64% | 0.04 | 13 | 20 | 0.37 | -0.65 | 0.15 | -0.03 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
37.00 | 0.57 | 2.90 | 1.74 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 1 | 0.28 | -0.77 | 0.12 | -0.02 | 6/17/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
38.00 | 2.49 | 3.40 | 2.95 | % | 0.08 | 0 | 0 | 0.42 | -0.85 | 0.09 | -0.02 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
39.00 | 3.95 | 4.30 | 4.13 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.40 | -0.91 | 0.06 | -0.01 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
40.00 | 4.80 | 5.85 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 2 | 0.54 | -0.95 | 0.04 | -0.01 | 6/17/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |
41.00 | 5.90 | 6.60 | 6.25 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.53 | -0.97 | 0.02 | -0.01 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
42.00 | 6.40 | 7.35 | 6.88 | % | 0.16 | 0 | 0 | 0.63 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
43.00 | 7.90 | 8.30 | 8.10 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.69 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
44.00 | 8.40 | 9.35 | 8.88 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.70 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST | |||
45.00 | 9.35 | 10.30 | 9.83 | 9.99 | % | 0.22 | 1 | 0 | 0.84 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/8/2025 | 7/8/2025 3:59:56 PM EST |