Options Chain for APPLIED DIGITAL CORP COM NEW (APLD) - $11.05 as of 6/16/2025 7:39:19 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 7.30 | 9.15 | 7.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 3.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
5.00 | 5.60 | 6.75 | % | 0 | 0 | 2.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
6.00 | 5.30 | 6.95 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 11 | 2.02 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
7.00 | 4.55 | 4.75 | 4.40 | -2.00 | -31.25% | 2 | 6 | 1.15 | 0.95 | 0.03 | 0.00 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
7.50 | 3.65 | 4.55 | 3.98 | +0.03 | +0.76% | 100 | 7 | 0.93 | 0.92 | 0.04 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
8.00 | 3.60 | 3.85 | 3.63 | -0.57 | -13.58% | 3 | 78 | 1.05 | 0.90 | 0.05 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
8.50 | 3.05 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 1.01 | 0.86 | 0.06 | -0.01 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
9.00 | 2.77 | 3.10 | 2.58 | -0.53 | -17.05% | 2 | 4 | 0.96 | 0.82 | 0.07 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
9.50 | 2.47 | 2.72 | 2.67 | -0.16 | -5.66% | 24 | 34 | 0.98 | 0.77 | 0.08 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
10.00 | 2.24 | 2.56 | 2.23 | -0.22 | -8.98% | 76 | 111 | 1.00 | 0.73 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
10.50 | 1.95 | 2.26 | 1.80 | -0.49 | -21.40% | 11 | 24 | 1.07 | 0.67 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
11.00 | 1.74 | 1.94 | 1.83 | +0.11 | +6.40% | 2,208 | 187 | 1.10 | 0.62 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
11.50 | 1.49 | 1.69 | 1.67 | +0.13 | +8.45% | 749 | 185 | 1.06 | 0.57 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
12.00 | 1.19 | 1.47 | 1.45 | +0.13 | +9.85% | 57 | 290 | 1.05 | 0.52 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
12.50 | 1.20 | 1.32 | 1.26 | -0.07 | -5.27% | 191 | 1,272 | 1.09 | 0.47 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
13.00 | 1.02 | 1.14 | 1.10 | +0.05 | +4.77% | 78 | 398 | 1.08 | 0.43 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
13.50 | 0.83 | 1.03 | 1.00 | -0.10 | -9.10% | 6 | 219 | 1.07 | 0.40 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
14.00 | 0.71 | 0.98 | 0.87 | +0.02 | +2.36% | 120 | 470 | 1.10 | 0.36 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
14.50 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | -0.14 | -15.22% | 9 | 321 | 1.13 | 0.33 | 0.08 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
15.00 | 0.64 | 0.78 | 0.72 | +0.08 | +12.50% | 35 | 307 | 1.17 | 0.31 | 0.08 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
15.50 | 0.50 | 0.71 | 0.59 | -0.05 | -7.82% | 4 | 75 | 1.15 | 0.28 | 0.08 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
16.00 | 0.42 | 0.61 | 0.61 | +0.04 | +7.02% | 22 | 80 | 1.14 | 0.26 | 0.07 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
16.50 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | -0.55 | -53.40% | 5 | 13 | 1.19 | 0.24 | 0.07 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
17.00 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | -0.07 | -14.29% | 1 | 95 | 1.20 | 0.22 | 0.06 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
17.50 | 0.30 | 0.51 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10 | 1.20 | 0.21 | 0.06 | -0.02 | 6/12/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
18.00 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | -0.03 | -7.50% | 37 | 108 | 1.21 | 0.19 | 0.06 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
19.00 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | -0.16 | -26.67% | 3 | 30 | 1.27 | 0.16 | 0.05 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
20.00 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | -0.06 | -16.67% | 93 | 151 | 1.31 | 0.14 | 0.05 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
21.00 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | -0.35 | -56.46% | 1 | 58 | 1.32 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
22.00 | 0.12 | 0.38 | 0.25 | -0.14 | -35.90% | 1 | 3 | 1.29 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
23.00 | 0.05 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1.30 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
24.00 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | -0.10 | -38.47% | 2 | 5 | 1.41 | 0.08 | 0.03 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
25.00 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 514 | 1.51 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
26.00 | 0.07 | 0.38 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 1.61 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 6/9/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
27.00 | 0.09 | 0.41 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1.78 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
28.00 | 0.05 | 0.40 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10 | 1.78 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 6/9/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
29.00 | 0.01 | 0.75 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 49 | 2.18 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
30.00 | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 46 | 1.48 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 6/12/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 0.00 | 1.07 | % | 0 | 0 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
5.00 | 0.00 | 1.09 | % | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
6.00 | 0.00 | 1.04 | % | 0 | 0 | 2.51 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
7.00 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 0.88 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | 6/12/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
7.50 | 0.12 | 0.36 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | 13 | 1.23 | -0.08 | 0.04 | -0.01 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
8.00 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | -0.12 | -38.71% | 10 | 142 | 1.02 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
8.50 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | -0.17 | -37.78% | 2 | 10 | 1.00 | -0.14 | 0.06 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
9.00 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | -0.20 | -32.79% | 27 | 45 | 1.00 | -0.18 | 0.07 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
9.50 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | -0.17 | -22.67% | 1 | 58 | 0.99 | -0.23 | 0.08 | -0.01 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
10.00 | 0.73 | 0.82 | 0.74 | -0.21 | -22.11% | 71 | 170 | 0.99 | -0.27 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
10.50 | 0.95 | 1.02 | 0.97 | -0.21 | -17.80% | 13 | 81 | 1.02 | -0.33 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
11.00 | 1.08 | 1.41 | 1.10 | -0.39 | -26.18% | 52 | 217 | 1.03 | -0.38 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
11.50 | 1.43 | 1.67 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0 | 93 | 1.06 | -0.43 | 0.10 | -0.02 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
12.00 | 1.73 | 1.96 | 2.03 | +0.05 | +2.53% | 12 | 41 | 1.06 | -0.48 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
12.50 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0 | 27 | 1.05 | -0.53 | 0.10 | -0.02 | 6/13/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
13.00 | 2.44 | 2.63 | 2.73 | -0.12 | -4.22% | 1 | 54 | 1.09 | -0.57 | 0.10 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
13.50 | 2.67 | 2.99 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 1.09 | -0.60 | 0.09 | -0.02 | 6/12/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
14.00 | 3.20 | 3.55 | 3.73 | +0.24 | +6.88% | 2 | 82 | 1.16 | -0.64 | 0.09 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
14.50 | 3.50 | 3.80 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.13 | -0.67 | 0.08 | -0.02 | 6/12/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
15.00 | 3.85 | 4.20 | 4.00 | -0.32 | -7.41% | 4 | 19 | 1.14 | -0.69 | 0.08 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
15.50 | 4.45 | 4.65 | % | 0 | 0 | 1.17 | -0.72 | 0.08 | -0.02 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
16.00 | 4.80 | 5.15 | 4.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.15 | -0.74 | 0.07 | -0.02 | 6/10/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
16.50 | 5.20 | 5.65 | % | 0 | 0 | 1.17 | -0.76 | 0.07 | -0.02 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
17.00 | 5.75 | 6.00 | 6.01 | +1.01 | +20.20% | 10 | 10 | 1.20 | -0.78 | 0.06 | -0.02 | 6/16/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
17.50 | 6.20 | 6.55 | % | 0 | 0 | 1.20 | -0.79 | 0.06 | -0.02 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
18.00 | 6.65 | 6.90 | % | 0 | 0 | 1.18 | -0.81 | 0.06 | -0.02 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
19.00 | 7.50 | 7.95 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1.30 | -0.84 | 0.05 | -0.02 | 6/6/2025 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |
20.00 | 8.55 | 8.80 | % | 0 | 0 | 1.24 | -0.86 | 0.05 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
21.00 | 9.45 | 9.90 | % | 0 | 0 | 1.28 | -0.88 | 0.04 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
22.00 | 10.55 | 10.75 | % | 0 | 0 | 1.34 | -0.90 | 0.04 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
23.00 | 11.35 | 11.80 | % | 0 | 0 | 1.25 | -0.91 | 0.03 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
24.00 | 12.45 | 12.80 | % | 0 | 0 | 1.43 | -0.92 | 0.03 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
25.00 | 13.40 | 13.65 | % | 0 | 0 | 1.15 | -0.94 | 0.02 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
26.00 | 14.40 | 15.30 | % | 0 | 0 | 1.57 | -0.94 | 0.02 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
27.00 | 15.40 | 15.70 | % | 0 | 0 | 1.70 | -0.95 | 0.02 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
28.00 | 15.60 | 17.40 | % | 0 | 0 | 1.95 | -0.96 | 0.02 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
29.00 | 17.40 | 17.70 | % | 0 | 0 | 1.73 | -0.96 | 0.02 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST | |||
30.00 | 17.65 | 19.25 | % | 0 | 0 | 1.85 | -0.97 | 0.01 | -0.01 | 6/16/2025 3:59:56 PM EST |