Options Chain for KOHLS CORP COM (KSS) - $8.13 as of 5/30/2025 9:24:42 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 5.40 | 5.70 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 2.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/25/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
5.00 | 2.52 | 3.20 | 3.22 | +0.27 | +9.16% | 20 | 379 | 1.41 | 0.97 | 0.05 | 0.00 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
7.50 | 1.05 | 1.14 | 1.11 | +0.11 | +11.00% | 2,083 | 5,273 | 0.74 | 0.65 | 0.18 | -0.01 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
10.00 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | +0.03 | +11.12% | 313 | 9,482 | 0.77 | 0.26 | 0.14 | -0.01 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
12.50 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 326 | 5,134 | 0.90 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
15.00 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | +0.03 | +42.86% | 147 | 15,657 | 1.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
17.50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 363 | 1.27 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 5/23/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
20.00 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 10 | 847 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
22.50 | 0.00 | 0.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0 | 69 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/17/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
25.00 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0 | 192 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/27/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
27.50 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0 | 812 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
30.00 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0 | 130 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/10/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
32.50 | 0.00 | 0.31 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0 | 71 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/31/2024 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
35.00 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/27/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 497 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/23/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
5.00 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 85 | 3,983 | 0.85 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
7.50 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | -0.12 | -16.91% | 217 | 2,911 | 0.72 | -0.35 | 0.18 | -0.01 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
10.00 | 2.23 | 2.36 | 2.26 | -0.23 | -9.24% | 9 | 753 | 0.77 | -0.74 | 0.14 | -0.01 | 5/30/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
12.50 | 4.45 | 4.70 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0 | 753 | 0.79 | -0.90 | 0.07 | 0.00 | 5/29/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
15.00 | 6.85 | 7.15 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3,592 | 1.35 | -0.97 | 0.03 | 0.00 | 5/29/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
17.50 | 9.40 | 9.65 | 9.41 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2,233 | 0.75 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 5/29/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
20.00 | 11.70 | 12.15 | 12.11 | 0.00 | 0.00% | 0 | 57 | 1.77 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/14/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
22.50 | 14.30 | 14.65 | 14.59 | 0.00 | 0.00% | 0 | 42 | 1.75 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/14/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
25.00 | 16.85 | 17.10 | 16.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 2.07 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/14/2025 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |
27.50 | 19.00 | 19.85 | % | 0 | 0 | 2.02 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST | |||
30.00 | 21.35 | 22.10 | % | 0 | 0 | 2.13 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST | |||
32.50 | 24.10 | 24.60 | % | 0 | 0 | 2.23 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST | |||
35.00 | 26.75 | 27.60 | % | 0 | 0 | 2.33 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/30/2025 4:00:08 PM EST |