Options Chain for ARCHER AVIATION INC COM CL A (ACHR) - $10.13 as of 6/16/2025 7:31:15 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
3.00 7.25 7.45 6.97 0.00 0.00% 0 1 3.79 1.00 0.00 0.00 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
4.00 6.30 7.15 6.86 % 1 0 2.63 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
4.50 5.85 6.10 5.51 0.00 0.00% 0 5 2.32 1.00 0.00 0.00 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
5.00 5.30 5.50 7.20 0.00 0.00% 0 10 2.05 1.00 0.00 0.00 6/11/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
5.50 4.80 6.15 6.50 0.00 0.00% 0 10 1.81 1.00 0.00 0.00 6/11/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
6.00 3.25 4.45 5.19 0.00 0.00% 0 3 1.58 1.00 0.00 0.00 5/28/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
6.50 3.80 4.10 % 0 0 1.37 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
7.00 2.82 4.50 3.45 +0.43 +14.24% 1 33 1.18 0.99 0.02 0.00 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
7.50 2.66 3.75 3.12 0.00 0.00% 0 8 1.20 0.97 0.04 -0.01 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
8.00 2.41 2.68 2.38 +0.26 +12.27% 23 61 1.22 0.94 0.07 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
8.50 1.88 2.23 1.71 0.00 0.00% 0 30 0.96 0.90 0.11 -0.01 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
9.00 1.52 1.58 1.58 +0.22 +16.18% 447 123 0.76 0.83 0.16 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
9.50 1.16 1.27 1.21 +0.18 +17.48% 50 291 0.81 0.74 0.20 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
10.00 0.85 0.91 0.90 +0.11 +13.93% 289 809 0.76 0.62 0.23 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
10.50 0.62 0.68 0.63 +0.05 +8.63% 589 538 0.79 0.51 0.23 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
11.00 0.45 0.48 0.48 +0.05 +11.63% 4,068 901 0.80 0.40 0.22 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
11.50 0.32 0.36 0.33 +0.01 +3.13% 5,411 710 0.82 0.31 0.19 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
12.00 0.23 0.26 0.24 -0.01 -4.00% 1,365 1,808 0.84 0.24 0.16 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
12.50 0.16 0.18 0.16 -0.03 -15.79% 85 833 0.85 0.19 0.13 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
13.00 0.12 0.17 0.12 -0.02 -14.29% 125 860 0.92 0.14 0.11 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
13.50 0.09 0.12 0.12 +0.01 +9.10% 146 1,469 0.93 0.11 0.09 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
14.00 0.07 0.09 0.08 -0.03 -27.28% 397 437 0.95 0.09 0.07 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
14.50 0.05 0.10 0.06 -0.04 -40.00% 16 134 1.02 0.06 0.06 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
15.00 0.04 0.06 0.05 -0.02 -28.58% 51 2,322 1.00 0.05 0.04 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
15.50 0.00 0.09 0.20 0.00 0.00% 0 178 1.17 0.03 0.03 0.00 6/12/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
16.00 0.00 0.51 0.01 -0.17 -94.45% 4 27 2.55 0.03 0.03 0.00 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
17.00 0.00 0.25 0.15 0.00 0.00% 0 46 1.83 0.01 0.01 0.00 6/12/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
17.50 0.00 0.70 % 0 0 2.34 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
18.00 0.00 0.70 0.10 0.00 0.00% 0 119 2.41 0.00 0.00 0.00 6/12/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
19.00 0.00 0.95 % 0 0 2.55 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
20.00 0.00 0.70 0.08 0.00 0.00% 0 31 2.67 0.00 0.00 0.00 6/11/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
3.00 0.00 0.90 % 0 0 5.70 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
4.00 0.00 0.45 0.25 % 1 0 3.58 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
4.50 0.00 0.75 % 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
5.00 0.00 0.70 % 0 0 3.59 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
5.50 0.00 0.70 % 0 0 3.21 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
6.00 0.00 0.47 0.15 0.00 0.00% 0 5 2.31 0.00 0.00 0.00 5/28/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
6.50 0.00 0.27 % 0 0 2.04 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
7.00 0.01 0.12 0.02 -0.04 -66.67% 9 317 1.19 -0.01 0.02 0.00 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
7.50 0.01 0.05 0.04 -0.03 -42.86% 15 31 0.87 -0.03 0.04 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
8.00 0.05 0.15 0.05 -0.07 -58.34% 833 358 1.01 -0.06 0.07 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
8.50 0.08 0.12 0.12 -0.08 -40.00% 16 359 0.80 -0.10 0.11 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
9.00 0.17 0.19 0.18 -0.16 -47.06% 130 683 0.78 -0.17 0.16 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
9.50 0.30 0.32 0.30 -0.20 -40.00% 500 749 0.77 -0.26 0.20 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
10.00 0.47 0.51 0.50 -0.28 -35.90% 189 678 0.76 -0.38 0.23 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
10.50 0.73 0.77 0.75 -0.30 -28.58% 61 420 0.77 -0.49 0.23 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
11.00 1.04 1.12 1.49 0.00 0.00% 0 300 0.83 -0.60 0.22 -0.02 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
11.50 1.41 1.48 1.50 -0.43 -22.28% 1 84 0.81 -0.69 0.19 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
12.00 1.71 1.99 1.95 -0.25 -11.37% 2 76 0.83 -0.76 0.16 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
12.50 2.10 2.45 2.27 -0.41 -15.30% 10 106 0.83 -0.81 0.13 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
13.00 2.69 3.05 3.15 0.00 0.00% 0 46 1.15 -0.86 0.11 -0.01 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
13.50 3.15 3.30 1.89 0.00 0.00% 0 2 0.91 -0.89 0.09 -0.01 6/12/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
14.00 3.60 3.85 4.25 0.00 0.00% 0 22 1.01 -0.91 0.07 -0.01 6/13/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
14.50 4.10 4.75 3.46 0.00 0.00% 0 1 1.22 -0.94 0.06 -0.01 6/10/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
15.00 4.60 5.60 4.62 +0.23 +5.24% 2 5 1.18 -0.95 0.04 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 3:59:59 PM EST
15.50 5.10 5.30 % 0 0 1.25 -0.97 0.03 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
16.00 5.55 5.90 % 0 0 1.32 -0.97 0.03 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
17.00 6.05 7.65 % 0 0 1.46 -0.99 0.01 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
17.50 7.05 8.40 % 0 0 1.52 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
18.00 7.55 7.75 % 0 0 1.87 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
19.00 8.50 9.85 % 0 0 1.70 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST
20.00 9.55 11.30 % 0 0 1.81 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 3:59:59 PM EST