Options Chain for PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC COM (WOOF) - $2.96 as of 3/28/2025 9:22:09 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
0.50 2.15 2.80 % 0 0 8.04 1.00 0.00 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
1.00 1.85 2.05 1.51 0.00 0.00% 0 16 1.89 1.00 0.00 0.00 3/19/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
1.50 1.45 1.55 1.40 +0.36 +34.62% 1 11 1.25 0.97 0.08 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
2.00 0.95 1.10 0.96 -0.21 -17.95% 20 26 0.79 0.89 0.20 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
2.50 0.65 0.70 0.59 -0.21 -26.25% 18 1,530 0.80 0.74 0.34 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
3.00 0.35 0.45 0.35 -0.20 -36.37% 163 483 0.75 0.54 0.40 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
3.50 0.20 0.30 0.17 -0.15 -46.88% 2 501 0.78 0.38 0.35 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
4.00 0.10 0.20 0.15 -0.08 -34.79% 161 145 0.78 0.27 0.28 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
4.50 0.05 0.15 0.05 -0.20 -80.00% 259 758 0.80 0.21 0.23 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
5.00 0.05 0.15 0.10 0.00 0.00% 10 2,119 0.94 0.15 0.18 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
5.50 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00% 3 314 1.08 0.10 0.13 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
6.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00% 4 499 1.17 0.07 0.10 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
7.00 0.00 0.20 0.07 0.00 0.00% 0 1,866 1.61 0.02 0.04 0.00 3/27/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
8.00 0.00 0.25 0.05 -0.04 -44.45% 1 249 1.87 0.01 0.02 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
9.00 0.00 0.20 0.12 0.00 0.00% 0 31 1.86 0.00 0.01 0.00 2/19/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
10.00 0.00 0.55 0.06 0.00 0.00% 0 153 2.72 0.00 0.00 0.00 2/20/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
11.00 0.00 0.50 0.10 0.00 0.00% 0 6 2.72 0.00 0.00 0.00 2/19/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
12.00 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00% 0 11 2.81 0.00 0.00 0.00 2/14/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
0.50 0.00 0.55 % 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
1.00 0.00 0.55 0.10 0.00 0.00% 0 1 4.50 0.00 0.00 0.00 3/10/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
1.50 0.00 0.25 % 0 0 1.07 -0.03 0.08 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
2.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00% 0 49 1.01 -0.11 0.20 0.00 3/27/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
2.50 0.15 0.20 0.22 +0.02 +10.00% 79 781 0.69 -0.26 0.34 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
3.00 0.35 0.45 0.46 +0.07 +17.95% 16 1,029 0.67 -0.46 0.40 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
3.50 0.70 0.80 0.85 +0.29 +51.79% 21 100 0.69 -0.62 0.35 0.00 3/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
4.00 1.10 1.75 0.90 0.00 0.00% 0 418 1.31 -0.73 0.28 0.00 3/27/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
4.50 1.55 1.65 2.10 0.00 0.00% 0 88 0.69 -0.79 0.23 0.00 3/24/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
5.00 2.00 2.15 1.75 0.00 0.00% 0 240 0.93 -0.85 0.18 0.00 3/27/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
5.50 2.50 2.80 2.25 0.00 0.00% 0 36 1.04 -0.90 0.13 0.00 3/27/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
6.00 3.00 3.20 3.73 0.00 0.00% 0 25 1.14 -0.93 0.10 0.00 3/13/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
7.00 4.00 4.20 % 0 0 1.31 -0.98 0.04 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
8.00 5.00 5.10 5.31 0.00 0.00% 0 20 1.45 -0.99 0.02 0.00 2/28/2025 3/28/2025 4:00:01 PM EST
9.00 6.00 6.10 % 0 0 1.58 -1.00 0.01 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
10.00 7.00 7.10 % 0 0 1.69 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
11.00 8.00 8.30 % 0 0 1.78 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST
12.00 9.00 9.20 % 0 0 1.87 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 4:00:01 PM EST