Options Chain for ROKU INC COM CL A (ROKU) - $82.17 as of 6/16/2025 9:20:31 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
25.00 55.30 59.15 % 0 0 8.56 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
30.00 50.30 54.15 44.60 0.00 0.00% 0 12 7.35 1.00 0.00 0.00 6/13/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
35.00 45.30 49.20 47.34 +13.16 +38.51% 2 30 6.35 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
40.00 41.10 43.25 42.37 +2.37 +5.93% 2 98 5.54 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
45.00 35.40 39.10 23.25 0.00 0.00% 0 23 5.14 1.00 0.00 0.00 5/12/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
50.00 31.00 33.90 32.05 +7.20 +28.98% 39 151 4.45 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
55.00 25.55 28.35 26.40 +0.49 +1.90% 5 355 3.27 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
59.00 21.60 25.00 11.68 0.00 0.00% 0 0 3.27 1.00 0.00 0.00 5/19/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
60.00 21.50 22.70 22.05 +7.65 +53.13% 23 1,082 2.16 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
61.00 20.85 22.65 18.79 0.00 0.00% 0 6 2.27 1.00 0.00 0.00 6/10/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
62.00 19.80 21.40 19.94 0.00 0.00% 0 3 2.28 1.00 0.00 0.00 6/11/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
63.00 18.80 19.70 13.52 0.00 0.00% 0 4 2.01 1.00 0.00 0.00 6/12/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
64.00 17.90 18.65 15.77 +3.27 +26.16% 5 7 2.02 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
65.00 17.00 17.45 17.50 +7.50 +75.00% 13 1,025 1.26 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
66.00 16.05 16.40 16.27 +8.14 +100.13% 198 264 1.32 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
67.00 14.80 15.60 8.00 0.00 0.00% 0 17 1.71 1.00 0.00 0.00 6/13/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
68.00 13.85 14.50 14.45 +7.20 +99.31% 6 41 1.27 1.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
69.00 12.85 13.60 13.00 +7.26 +126.49% 2 68 1.37 1.00 0.00 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
70.00 12.10 12.45 12.51 +7.61 +155.31% 224 1,273 0.97 0.99 0.00 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
71.00 10.95 11.55 12.60 +7.81 +163.05% 1 50 1.37 0.99 0.01 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
72.00 10.00 10.55 8.40 +4.38 +108.96% 13 134 1.33 0.98 0.01 -0.05 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
73.00 8.95 9.55 7.26 +4.73 +186.96% 16 107 1.03 0.96 0.01 -0.07 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
74.00 8.10 8.50 8.30 +6.15 +286.05% 11 229 0.98 0.95 0.02 -0.09 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
75.00 7.10 7.60 7.33 +5.70 +349.70% 171 2,295 0.69 0.92 0.03 -0.11 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
76.00 6.05 6.55 6.14 +5.01 +443.37% 35 387 0.52 0.89 0.04 -0.13 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
77.00 5.40 5.85 5.48 +4.58 +508.89% 108 1,549 0.63 0.86 0.04 -0.16 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
78.00 4.35 4.80 4.56 +4.01 +729.10% 120 275 0.53 0.82 0.05 -0.18 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
79.00 3.80 3.95 3.90 +3.39 +664.71% 1,899 1,812 0.56 0.76 0.07 -0.19 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
80.00 3.10 3.25 3.20 +2.91 +1,003.45% 2,525 4,788 0.56 0.69 0.08 -0.21 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
81.00 2.44 2.57 2.50 +2.29 +1,090.48% 1,869 988 0.56 0.61 0.09 -0.22 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
82.00 1.93 2.00 1.93 +1.76 +1,035.30% 3,990 184 0.55 0.52 0.09 -0.23 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
83.00 1.45 1.59 1.48 +1.34 +957.15% 2,038 571 0.56 0.44 0.09 -0.23 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
84.00 1.08 1.17 1.11 +1.03 +1,287.50% 4,077 94 0.55 0.35 0.08 -0.22 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
85.00 0.80 0.83 0.81 +0.67 +478.58% 22,517 3,945 0.55 0.28 0.07 -0.20 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
86.00 0.57 0.63 0.59 +0.17 +40.48% 465 3 0.56 0.23 0.06 -0.18 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
87.00 0.41 0.46 0.46 +0.18 +64.29% 527 8 0.56 0.18 0.05 -0.16 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
88.00 0.30 0.34 0.36 +0.21 +140.00% 358 7 0.57 0.14 0.04 -0.14 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
89.00 0.23 0.25 0.25 % 175 0 0.59 0.10 0.04 -0.11 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
90.00 0.18 0.19 0.19 +0.16 +533.34% 1,935 2,945 0.61 0.08 0.03 -0.09 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
91.00 0.13 0.15 0.15 +0.04 +36.37% 175 20 0.62 0.06 0.02 -0.07 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
95.00 0.01 0.12 0.05 +0.03 +150.00% 422 1,192 0.68 0.01 0.01 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
100.00 0.02 0.07 0.09 +0.08 +800.00% 1,944 2,758 0.86 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
105.00 0.01 0.05 0.02 +0.01 +100.00% 149 1,648 0.98 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
110.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 -66.67% 189 1,177 1.03 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
115.00 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00% 0 1,055 1.40 0.00 0.00 0.00 6/9/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
120.00 0.00 0.18 0.03 -0.20 -86.96% 2 1,209 1.85 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
125.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00% 2 470 1.59 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
130.00 0.00 0.18 0.11 +0.10 +1,000.00% 1 213 2.16 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
135.00 0.00 0.18 0.40 0.00 0.00% 0 28 2.31 0.00 0.00 0.00 3/24/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
140.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00% 1 58 2.07 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
145.00 0.00 0.17 0.10 0.00 0.00% 0 4 2.55 0.00 0.00 0.00 4/1/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
150.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00% 0 29 2.67 0.00 0.00 0.00 4/8/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
155.00 0.00 0.16 0.75 0.00 0.00% 0 45 2.79 0.00 0.00 0.00 2/20/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
25.00 0.00 0.17 0.24 0.00 0.00% 0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 5/2/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
30.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00% 0 54 0.00 0.00 0.00 0.00 5/20/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
35.00 0.00 0.17 0.16 0.00 0.00% 0 1,559 0.00 0.00 0.00 0.00 6/6/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
40.00 0.00 0.17 0.02 0.00 0.00% 0 1,824 3.44 0.00 0.00 0.00 6/9/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
45.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00% 0 3,649 2.06 0.00 0.00 0.00 6/10/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
50.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.00% 5 1,563 2.47 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
55.00 0.00 0.17 0.11 0.00 0.00% 0 2,229 2.05 0.00 0.00 0.00 6/13/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
59.00 0.00 0.17 0.01 -0.02 -66.67% 3 623 1.74 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
60.00 0.00 0.05 0.01 -0.09 -90.00% 14 1,513 1.37 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
61.00 0.00 0.18 0.01 -0.15 -93.75% 7 247 1.60 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
62.00 0.00 0.18 0.01 -0.12 -92.31% 10 41 1.53 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
63.00 0.00 0.04 0.02 -0.15 -88.24% 2 67 1.15 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
64.00 0.00 0.18 0.01 -0.03 -75.00% 62 166 1.38 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
65.00 0.00 0.08 0.10 0.00 0.00% 0 1,357 1.14 0.00 0.00 0.00 6/13/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
66.00 0.00 0.02 0.02 -0.09 -81.82% 125 79 0.88 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
67.00 0.00 0.05 0.04 -0.07 -63.64% 10 99 0.94 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
68.00 0.01 0.05 0.02 -0.24 -92.31% 61 90 0.78 0.00 0.00 0.00 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
69.00 0.01 0.06 0.06 -0.29 -82.86% 25 488 0.75 0.00 0.00 -0.01 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
70.00 0.02 0.19 0.02 -0.49 -96.08% 66 1,417 0.82 -0.01 0.00 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
71.00 0.00 0.12 0.05 -0.65 -92.86% 52 995 0.82 -0.01 0.01 -0.02 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
72.00 0.05 0.10 0.06 -0.87 -93.55% 96 220 0.68 -0.02 0.01 -0.05 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
73.00 0.03 0.16 0.05 -1.26 -96.19% 115 195 0.64 -0.04 0.01 -0.07 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
74.00 0.03 0.28 0.07 -1.65 -95.93% 121 540 0.60 -0.05 0.02 -0.09 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
75.00 0.13 0.15 0.14 -2.15 -93.89% 774 1,712 0.58 -0.08 0.03 -0.11 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
76.00 0.19 0.22 0.20 -2.83 -93.40% 165 374 0.56 -0.11 0.04 -0.13 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
77.00 0.27 0.31 0.30 -2.43 -89.02% 488 538 0.55 -0.14 0.04 -0.16 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
78.00 0.40 0.45 0.45 -3.95 -89.78% 1,131 307 0.53 -0.18 0.05 -0.18 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
79.00 0.60 0.66 0.64 -4.34 -87.15% 673 101 0.53 -0.24 0.07 -0.19 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
80.00 0.87 0.94 0.91 -5.09 -84.84% 2,161 852 0.52 -0.31 0.08 -0.21 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
81.00 1.21 1.30 1.24 -4.95 -79.97% 806 33 0.52 -0.39 0.09 -0.22 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
82.00 1.67 1.76 1.65 -5.17 -75.81% 613 68 0.52 -0.48 0.09 -0.23 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
83.00 2.18 2.30 2.10 -6.76 -76.30% 536 12 0.52 -0.56 0.09 -0.23 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
84.00 2.79 2.95 2.85 -1.85 -39.37% 24 54 0.52 -0.65 0.08 -0.22 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
85.00 3.45 3.70 3.45 -3.65 -51.41% 174 568 0.51 -0.72 0.07 -0.20 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
86.00 4.20 4.45 4.15 % 92 0 0.50 -0.77 0.06 -0.18 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
87.00 5.00 5.50 5.75 % 3 0 0.52 -0.82 0.05 -0.16 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
88.00 5.90 6.25 6.80 % 5 0 0.76 -0.86 0.04 -0.14 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
89.00 6.65 7.30 7.40 % 1 0 0.66 -0.90 0.04 -0.11 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
90.00 7.40 8.50 9.58 -0.87 -8.33% 23 76 0.75 -0.92 0.03 -0.09 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
91.00 8.30 9.45 9.25 % 3 0 0.92 -0.94 0.02 -0.07 6/16/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
95.00 12.35 13.45 32.61 0.00 0.00% 0 2 1.17 -0.99 0.01 -0.02 4/3/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
100.00 17.45 18.20 40.00 0.00 0.00% 0 1 1.22 -1.00 0.00 0.00 5/7/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
105.00 21.25 23.90 49.21 0.00 0.00% 0 0 1.87 -1.00 0.00 0.00 4/4/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
110.00 26.40 28.95 29.50 0.00 0.00% 0 0 2.46 -1.00 0.00 0.00 3/25/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
115.00 31.65 33.70 36.05 0.00 0.00% 0 0 2.17 -1.00 0.00 0.00 3/26/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
120.00 36.40 39.30 26.20 0.00 0.00% 0 0 2.82 -1.00 0.00 0.00 2/14/2025 6/16/2025 4:00:04 PM EST
125.00 41.65 43.80 % 0 0 2.71 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
130.00 46.05 49.55 % 0 0 2.97 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
135.00 50.85 54.70 % 0 0 3.55 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
140.00 55.90 59.50 % 0 0 3.73 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
145.00 60.85 64.75 % 0 0 3.90 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
150.00 65.95 69.10 % 0 0 3.93 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST
155.00 71.35 74.50 % 0 0 3.98 -1.00 0.00 0.00 6/16/2025 4:00:04 PM EST