Options Chain for LULULEMON ATHLETICA INC COM (LULU) - $293.06 as of 3/31/2025 1:56:29 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.00 | 161.00 | 167.50 | 175.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1.24 | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
125.00 | 155.55 | 162.65 | 196.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 14 | 1.19 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 11/7/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
130.00 | 150.45 | 158.55 | 189.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 1.14 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 11/6/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
135.00 | 145.75 | 153.60 | 191.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 14 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 11/7/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
140.00 | 140.80 | 148.95 | % | 0 | 0 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
145.00 | 136.00 | 143.35 | 147.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
150.00 | 131.00 | 138.45 | 229.89 | 0.00 | 0.00% | 0 | 13 | 0.92 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 1/15/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
155.00 | 126.15 | 133.10 | 170.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | 15 | 0.94 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 11/5/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
160.00 | 121.45 | 129.15 | 166.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.90 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 11/5/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
165.00 | 116.40 | 122.95 | 242.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 0.87 | 0.98 | 0.00 | -0.04 | 1/27/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
170.00 | 111.60 | 118.60 | 179.51 | 0.00 | 0.00% | 0 | 20 | 0.84 | 0.98 | 0.00 | -0.04 | 3/4/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
175.00 | 106.70 | 113.90 | 156.85 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 0.81 | 0.98 | 0.00 | -0.05 | 6/11/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
180.00 | 101.70 | 109.80 | 230.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 4 | 0.78 | 0.97 | 0.00 | -0.05 | 2/3/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
185.00 | 97.10 | 104.25 | 188.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | 7 | 0.75 | 0.96 | 0.00 | -0.06 | 2/26/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
190.00 | 92.40 | 99.80 | 99.00 | -6.29 | -5.98% | 2 | 18 | 0.72 | 0.96 | 0.00 | -0.06 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
195.00 | 87.65 | 95.10 | 100.49 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 0.70 | 0.95 | 0.00 | -0.07 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
200.00 | 85.50 | 88.55 | 97.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 41 | 0.52 | 0.94 | 0.00 | -0.07 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
210.00 | 74.35 | 80.85 | 158.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 0.49 | 0.92 | 0.00 | -0.09 | 2/20/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
220.00 | 66.75 | 71.75 | 68.65 | -79.90 | -53.79% | 2 | 14 | 0.52 | 0.89 | 0.00 | -0.10 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
230.00 | 58.80 | 61.10 | 87.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 20 | 0.46 | 0.86 | 0.00 | -0.11 | 3/13/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
240.00 | 51.50 | 53.10 | 104.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 31 | 0.46 | 0.82 | 0.00 | -0.12 | 3/26/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
250.00 | 44.45 | 45.80 | 52.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 112 | 0.46 | 0.77 | 0.01 | -0.14 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
260.00 | 36.95 | 39.25 | 38.60 | -39.95 | -50.86% | 4 | 64 | 0.45 | 0.71 | 0.01 | -0.15 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
270.00 | 30.30 | 34.40 | 33.65 | -6.35 | -15.88% | 1 | 89 | 0.45 | 0.65 | 0.01 | -0.15 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
280.00 | 25.90 | 26.60 | 25.00 | -5.00 | -16.67% | 31 | 154 | 0.44 | 0.58 | 0.01 | -0.16 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
290.00 | 21.00 | 21.65 | 20.48 | -4.17 | -16.92% | 44 | 301 | 0.43 | 0.51 | 0.01 | -0.16 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
300.00 | 16.70 | 17.40 | 16.54 | -5.46 | -24.82% | 52 | 303 | 0.43 | 0.45 | 0.01 | -0.15 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
310.00 | 13.15 | 13.75 | 13.56 | -3.05 | -18.37% | 19 | 125 | 0.42 | 0.38 | 0.01 | -0.14 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
320.00 | 10.50 | 10.80 | 10.28 | -3.82 | -27.10% | 137 | 311 | 0.42 | 0.32 | 0.01 | -0.13 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
330.00 | 8.05 | 8.40 | 8.05 | -2.80 | -25.81% | 43 | 391 | 0.42 | 0.27 | 0.01 | -0.12 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
340.00 | 6.05 | 6.45 | 6.40 | -2.60 | -28.89% | 39 | 2,492 | 0.41 | 0.22 | 0.01 | -0.11 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
350.00 | 4.75 | 5.05 | 4.86 | -1.54 | -24.07% | 71 | 569 | 0.42 | 0.18 | 0.00 | -0.10 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
360.00 | 3.60 | 3.85 | 3.75 | -1.19 | -24.09% | 11 | 469 | 0.41 | 0.14 | 0.00 | -0.08 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
370.00 | 1.96 | 3.05 | 2.86 | -0.99 | -25.72% | 27 | 595 | 0.40 | 0.12 | 0.00 | -0.07 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
380.00 | 1.74 | 2.70 | 2.12 | -0.72 | -25.36% | 6 | 907 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | -0.06 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
390.00 | 1.54 | 2.24 | 1.63 | -0.73 | -30.94% | 20 | 475 | 0.43 | 0.07 | 0.00 | -0.05 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
400.00 | 1.27 | 1.50 | 1.42 | -0.39 | -21.55% | 72 | 623 | 0.43 | 0.06 | 0.00 | -0.04 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
410.00 | 0.22 | 1.50 | 1.28 | -0.17 | -11.73% | 27 | 291 | 0.41 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
420.00 | 0.25 | 2.00 | 1.16 | +0.18 | +18.37% | 2 | 277 | 0.44 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
430.00 | 0.70 | 2.49 | 1.60 | +0.39 | +32.24% | 1 | 301 | 0.54 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
440.00 | 0.20 | 4.85 | 1.00 | +0.08 | +8.70% | 4 | 217 | 0.63 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
450.00 | 0.19 | 3.20 | 0.55 | -0.12 | -17.91% | 17 | 230 | 0.62 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
460.00 | 0.03 | 4.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 413 | 0.66 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
470.00 | 0.01 | 4.60 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0 | 482 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
480.00 | 0.01 | 4.55 | 0.26 | -1.32 | -83.55% | 19 | 610 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
490.00 | 0.01 | 4.50 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0 | 132 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
500.00 | 0.01 | 0.24 | 0.30 | +0.05 | +20.00% | 12 | 297 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
510.00 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | +0.01 | +4.17% | 1 | 58 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
520.00 | 0.01 | 4.45 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0 | 120 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
530.00 | 0.04 | 0.20 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 297 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/25/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
540.00 | 0.00 | 4.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 194 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/14/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
550.00 | 0.00 | 3.75 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0 | 120 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
560.00 | 0.01 | 4.35 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | 38 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/13/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
570.00 | 0.00 | 4.35 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 215 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/14/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
580.00 | 0.00 | 4.35 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | 94 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
590.00 | 0.00 | 4.35 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0 | 34 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/11/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
600.00 | 0.02 | 1.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0 | 27 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/26/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
610.00 | 0.01 | 4.35 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0 | 50 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
620.00 | 0.00 | 4.30 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0 | 22 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/4/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
630.00 | 0.00 | 4.30 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0 | 73 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/4/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
640.00 | 0.00 | 4.30 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 7 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/6/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
650.00 | 0.00 | 4.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 31 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/24/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
660.00 | 0.00 | 4.30 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0 | 6 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/24/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
670.00 | 0.00 | 4.30 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | 6 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/6/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
680.00 | 0.00 | 4.30 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0 | 14 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/11/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
690.00 | 0.00 | 4.30 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | 70 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/22/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
700.00 | 0.00 | 4.30 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0 | 19 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/11/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
710.00 | 0.00 | 4.30 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0 | 16 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/19/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
720.00 | 0.00 | 4.30 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | 15 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/6/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
730.00 | 0.00 | 4.30 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/11/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
740.00 | 0.00 | 4.30 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | 109 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/12/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
750.00 | 0.00 | 4.30 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0 | 33 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/20/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
760.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 349 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.00 | 0.02 | 0.25 | 0.10 | +0.05 | +100.00% | 19 | 105 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
125.00 | 0.04 | 0.76 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 12/31/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
130.00 | 0.05 | 0.98 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 12 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 12/17/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
135.00 | 0.06 | 0.72 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0 | 30 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 12/5/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
140.00 | 0.07 | 0.86 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | 11 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
145.00 | 0.09 | 1.07 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0 | 33 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 3/27/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
150.00 | 0.04 | 0.77 | 0.24 | +0.19 | +380.00% | 1 | 67 | 0.72 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
155.00 | 0.02 | 1.35 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | 11 | 0.59 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 3/27/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
160.00 | 0.07 | 2.98 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 87 | 0.84 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 2/4/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
165.00 | 0.01 | 3.35 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | 21 | 0.64 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 2/5/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
170.00 | 0.15 | 1.59 | 0.60 | +0.15 | +33.34% | 6 | 71 | 0.58 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
175.00 | 0.28 | 1.62 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 178 | 0.57 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
180.00 | 0.37 | 2.62 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0 | 228 | 0.57 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
185.00 | 0.05 | 5.30 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 62 | 0.61 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 1/13/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
190.00 | 1.00 | 1.47 | 1.30 | +0.25 | +23.81% | 7 | 224 | 0.53 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
195.00 | 1.05 | 1.89 | 1.34 | +0.14 | +11.67% | 1 | 335 | 0.52 | -0.05 | 0.00 | -0.07 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
200.00 | 1.39 | 2.07 | 1.75 | +0.29 | +19.87% | 16 | 797 | 0.51 | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
210.00 | 2.45 | 2.79 | 2.45 | +0.33 | +15.57% | 13 | 1,506 | 0.50 | -0.08 | 0.00 | -0.09 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
220.00 | 3.40 | 3.65 | 3.50 | +0.47 | +15.52% | 10 | 384 | 0.48 | -0.11 | 0.00 | -0.10 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
230.00 | 4.85 | 5.05 | 4.89 | +0.65 | +15.33% | 12 | 381 | 0.47 | -0.14 | 0.00 | -0.11 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
240.00 | 6.75 | 7.00 | 7.05 | +1.15 | +19.50% | 50 | 1,020 | 0.47 | -0.18 | 0.00 | -0.12 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
250.00 | 9.10 | 9.45 | 9.52 | +1.02 | +12.00% | 35 | 1,132 | 0.46 | -0.23 | 0.01 | -0.14 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
260.00 | 12.15 | 12.50 | 12.28 | +1.83 | +17.52% | 194 | 1,016 | 0.45 | -0.29 | 0.01 | -0.15 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
270.00 | 15.70 | 16.25 | 15.98 | +1.83 | +12.94% | 46 | 1,015 | 0.44 | -0.35 | 0.01 | -0.15 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
280.00 | 20.05 | 20.65 | 20.60 | +2.71 | +15.15% | 147 | 1,052 | 0.44 | -0.42 | 0.01 | -0.16 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
290.00 | 25.10 | 25.60 | 25.91 | +2.74 | +11.83% | 118 | 354 | 0.43 | -0.49 | 0.01 | -0.16 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
300.00 | 30.75 | 31.50 | 32.00 | +4.03 | +14.41% | 6 | 433 | 0.43 | -0.55 | 0.01 | -0.15 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
310.00 | 35.15 | 38.35 | 38.60 | +4.69 | +13.84% | 13 | 493 | 0.41 | -0.62 | 0.01 | -0.14 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
320.00 | 44.20 | 45.10 | 45.20 | +4.85 | +12.02% | 2 | 939 | 0.42 | -0.68 | 0.01 | -0.13 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
330.00 | 52.00 | 52.75 | 52.38 | +4.93 | +10.39% | 14 | 1,578 | 0.42 | -0.73 | 0.01 | -0.12 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
340.00 | 57.75 | 62.40 | 61.26 | +5.24 | +9.36% | 6 | 499 | 0.43 | -0.78 | 0.01 | -0.11 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
350.00 | 66.55 | 71.60 | 71.00 | +9.46 | +15.38% | 4 | 748 | 0.39 | -0.82 | 0.00 | -0.10 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
360.00 | 75.75 | 80.35 | 75.58 | +3.25 | +4.50% | 7 | 334 | 0.44 | -0.86 | 0.00 | -0.08 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
370.00 | 86.00 | 89.85 | 82.02 | +1.92 | +2.40% | 2 | 578 | 0.48 | -0.88 | 0.00 | -0.07 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
380.00 | 94.00 | 101.10 | 90.45 | -1.85 | -2.01% | 1 | 535 | 0.54 | -0.91 | 0.00 | -0.06 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
390.00 | 103.95 | 110.15 | 104.89 | +3.87 | +3.84% | 5 | 534 | 0.59 | -0.93 | 0.00 | -0.05 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
400.00 | 112.90 | 120.90 | 110.64 | -1.71 | -1.53% | 30 | 227 | 0.62 | -0.94 | 0.00 | -0.04 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
410.00 | 123.75 | 130.90 | 124.26 | +48.66 | +64.37% | 60 | 232 | 0.63 | -0.95 | 0.00 | -0.03 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
420.00 | 133.35 | 140.90 | 137.65 | +54.45 | +65.45% | 70 | 48 | 0.68 | -0.96 | 0.00 | -0.03 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
430.00 | 143.75 | 150.90 | 142.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 11 | 0.72 | -0.97 | 0.00 | -0.02 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
440.00 | 153.95 | 159.90 | 157.35 | +57.35 | +57.35% | 98 | 65 | 0.68 | -0.98 | 0.00 | -0.02 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
450.00 | 163.75 | 170.85 | 167.40 | +7.27 | +4.54% | 5 | 10 | 0.75 | -0.98 | 0.00 | -0.02 | 3/31/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
460.00 | 174.05 | 180.90 | 169.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.77 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
470.00 | 183.75 | 190.80 | 73.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.80 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 2/3/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
480.00 | 193.80 | 200.85 | 119.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.83 | -0.99 | 0.00 | -0.01 | 2/21/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
490.00 | 203.95 | 210.00 | 116.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/17/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
500.00 | 214.85 | 220.35 | 208.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.87 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/28/2025 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
510.00 | 223.80 | 230.85 | % | 0 | 0 | 0.87 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
520.00 | 234.20 | 240.70 | 114.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.90 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 12/9/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
530.00 | 242.95 | 250.90 | % | 0 | 0 | 0.96 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
540.00 | 252.95 | 261.05 | % | 0 | 0 | 0.98 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
550.00 | 262.95 | 270.90 | % | 0 | 0 | 0.99 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
560.00 | 272.95 | 280.90 | % | 0 | 0 | 0.97 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
570.00 | 283.00 | 290.90 | % | 0 | 0 | 0.99 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
580.00 | 292.95 | 301.05 | % | 0 | 0 | 1.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
590.00 | 303.00 | 310.05 | % | 0 | 0 | 1.02 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
600.00 | 312.95 | 320.90 | % | 0 | 0 | 1.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
610.00 | 322.95 | 330.85 | % | 0 | 0 | 1.09 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
620.00 | 332.95 | 340.85 | 159.54 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/17/2024 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |
630.00 | 342.95 | 351.05 | % | 0 | 0 | 1.11 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
640.00 | 352.95 | 360.90 | % | 0 | 0 | 1.16 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
650.00 | 362.95 | 370.90 | % | 0 | 0 | 1.15 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
660.00 | 372.95 | 380.80 | % | 0 | 0 | 1.15 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
670.00 | 383.00 | 390.85 | % | 0 | 0 | 1.16 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
680.00 | 392.95 | 401.05 | % | 0 | 0 | 1.23 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
690.00 | 403.00 | 410.90 | % | 0 | 0 | 1.19 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
700.00 | 412.95 | 420.75 | % | 0 | 0 | 1.21 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
710.00 | 422.95 | 430.65 | % | 0 | 0 | 1.24 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
720.00 | 432.95 | 440.55 | % | 0 | 0 | 1.27 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
730.00 | 442.95 | 450.60 | % | 0 | 0 | 1.23 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
740.00 | 452.95 | 460.65 | % | 0 | 0 | 1.25 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
750.00 | 462.95 | 470.70 | % | 0 | 0 | 1.31 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST | |||
760.00 | 472.95 | 481.30 | % | 0 | 0 | 1.31 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/31/2025 4:00:07 PM EST |