Options Chain for KINDER MORGAN INC DEL COM (KMI) - $26.87 as of 5/5/2025 8:28:38 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 23.80 | 24.70 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 3.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/29/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
5.00 | 21.80 | 21.95 | 21.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 2.54 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
8.00 | 18.75 | 19.75 | 19.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/29/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
10.00 | 16.85 | 17.45 | 16.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/25/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
13.00 | 13.85 | 14.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/23/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
14.00 | 12.85 | 13.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 26 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
15.00 | 11.90 | 12.65 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 11 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/1/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
16.00 | 10.90 | 11.75 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | 16 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
17.00 | 9.90 | 10.70 | 9.55 | -0.10 | -1.04% | 10 | 21 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
18.00 | 8.90 | 10.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 6 | 0.82 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
19.00 | 7.95 | 8.10 | 7.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 1.04 | 0.98 | 0.01 | 0.00 | 5/1/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
20.00 | 6.95 | 7.10 | 6.50 | -0.16 | -2.41% | 2 | 35 | 0.53 | 0.97 | 0.02 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
21.00 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 5 | 0.50 | 0.95 | 0.02 | -0.01 | 4/29/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
22.00 | 5.05 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 330 | 0.36 | 0.93 | 0.03 | -0.01 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
23.00 | 4.10 | 4.95 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 260 | 0.34 | 0.90 | 0.05 | -0.01 | 4/28/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
24.00 | 3.25 | 3.80 | 3.04 | -0.10 | -3.19% | 1 | 2,920 | 0.33 | 0.85 | 0.07 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
25.00 | 2.42 | 2.48 | 2.45 | +0.11 | +4.71% | 14 | 6,995 | 0.32 | 0.78 | 0.10 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
26.00 | 1.69 | 1.75 | 1.80 | +0.21 | +13.21% | 43 | 2,756 | 0.30 | 0.67 | 0.13 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
27.00 | 1.08 | 1.13 | 1.11 | +0.01 | +0.91% | 274 | 5,301 | 0.29 | 0.52 | 0.16 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
28.00 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | -0.01 | -1.54% | 167 | 9,629 | 0.27 | 0.36 | 0.16 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
29.00 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | -0.01 | -2.86% | 95 | 15,355 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
30.00 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | +0.01 | +6.25% | 239 | 35,396 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
31.00 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | -0.02 | -22.23% | 79 | 9,879 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
32.00 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 5,368 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | -0.01 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
33.00 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.01 | -33.34% | 4 | 4,507 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
34.00 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 46 | 8,568 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
35.00 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 48 | 1,812 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
36.00 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | 521 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/9/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
37.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2,229 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/4/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
38.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0 | 33 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/3/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
39.00 | 0.00 | 0.13 | % | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
40.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 1 | 2,426 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 0.00 | 0.05 | % | 0 | 0 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
5.00 | 0.00 | 0.13 | % | 0 | 0 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
8.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/23/2024 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
10.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0 | 100 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/7/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
13.00 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1,570 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/8/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
14.00 | 0.00 | 0.13 | % | 0 | 0 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
15.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0 | 35,688 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/24/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
16.00 | 0.00 | 0.14 | % | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
17.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | 23,032 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/11/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
18.00 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0 | 36 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/16/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
19.00 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 22 | 0.55 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 3/17/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
20.00 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 8,821 | 0.49 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 4/30/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
21.00 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | 247 | 0.43 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | 4/30/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
22.00 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | -0.05 | -35.72% | 1 | 11,808 | 0.39 | -0.07 | 0.03 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
23.00 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0 | 690 | 0.37 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
24.00 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | -0.06 | -18.19% | 8 | 928 | 0.33 | -0.15 | 0.07 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
25.00 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -4.45% | 332 | 7,717 | 0.32 | -0.22 | 0.10 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
26.00 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 1,380 | 2,212 | 0.30 | -0.33 | 0.13 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
27.00 | 1.07 | 1.10 | 1.03 | -0.16 | -13.45% | 106 | 6,660 | 0.29 | -0.48 | 0.16 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
28.00 | 1.58 | 1.66 | 1.56 | -0.10 | -6.03% | 2 | 6,635 | 0.26 | -0.64 | 0.16 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
29.00 | 2.32 | 2.47 | 2.68 | -0.04 | -1.48% | 18 | 1,860 | 0.26 | -0.78 | 0.13 | -0.01 | 5/5/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
30.00 | 3.15 | 3.25 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 0 | 6,625 | 0.29 | -0.85 | 0.09 | -0.01 | 4/30/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
31.00 | 4.05 | 4.20 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 701 | 0.31 | -0.89 | 0.06 | -0.01 | 4/30/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
32.00 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 283 | 0.36 | -0.92 | 0.05 | -0.01 | 5/1/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
33.00 | 6.10 | 6.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | 93 | 0.41 | -0.95 | 0.03 | 0.00 | 5/1/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
34.00 | 6.10 | 7.25 | 7.66 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.45 | -0.97 | 0.02 | 0.00 | 4/21/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
35.00 | 7.10 | 8.25 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.62 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 5/2/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
36.00 | 8.15 | 10.10 | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.67 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
37.00 | 10.05 | 10.20 | % | 0 | 0 | 0.61 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
38.00 | 10.75 | 11.20 | 10.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.61 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/3/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |
39.00 | 12.05 | 12.20 | % | 0 | 0 | 0.73 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST | |||
40.00 | 12.10 | 13.20 | 14.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.73 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/8/2025 | 5/5/2025 3:59:45 PM EST |