Options Chain for KOHLS CORP COM (KSS) - $11.80 as of 5/20/2026 4:37:35 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 8.05 | 11.05 | 9.55 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 3.82 | 0 | 41 | 8.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/22/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 5.00 | 5.55 | 8.70 | 7.13 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 1.43 | 0 | 15 | 5.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/15/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 6.00 | 4.55 | 7.75 | 6.15 | % | 1.03 | 0 | 0 | 4.29 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 7.00 | 4.15 | 6.80 | 5.48 | % | 0.78 | 0 | 0 | 3.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 7.50 | 4.30 | 5.00 | 4.65 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.62 | 0 | 13 | 1.69 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 4/21/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 8.00 | 3.75 | 4.45 | 4.10 | 4.15 | +0.50 | +13.70% | 0.51 | 1 | 8 | 1.44 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 9.00 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.06 | -0.01 | 5/19/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 9.50 | 2.04 | 3.95 | 3.00 | % | 0.32 | 0 | 0 | 2.02 | 0.86 | 0.07 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 10.00 | 1.96 | 2.86 | 2.41 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.24 | 0 | 977 | 1.27 | 0.81 | 0.09 | -0.01 | 5/18/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 10.50 | 2.01 | 2.21 | 2.11 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.87 | 0.76 | 0.10 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 11.00 | 1.69 | 1.87 | 1.78 | 1.72 | +0.27 | +18.63% | 0.16 | 10 | 192 | 0.87 | 0.69 | 0.11 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 11.50 | 1.45 | 1.58 | 1.52 | 1.50 | +0.36 | +31.58% | 0.13 | 11 | 122 | 0.89 | 0.63 | 0.12 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 12.00 | 1.24 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | +0.30 | +30.31% | 0.11 | 49 | 1,363 | 0.89 | 0.56 | 0.13 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 12.50 | 1.01 | 1.16 | 1.09 | 1.00 | +0.23 | +29.87% | 0.09 | 6 | 770 | 0.92 | 0.50 | 0.13 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 13.00 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | +0.17 | +26.16% | 0.07 | 7 | 40 | 0.88 | 0.44 | 0.13 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 13.50 | 0.65 | 0.86 | 0.76 | 0.65 | +0.19 | +41.31% | 0.06 | 2 | 61 | 0.93 | 0.38 | 0.12 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 14.00 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | +0.20 | +51.29% | 0.04 | 24 | 347 | 0.90 | 0.33 | 0.12 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 14.50 | 0.41 | 0.50 | 0.46 | % | 0.03 | 0 | 0 | 0.88 | 0.28 | 0.11 | -0.02 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 15.00 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | +0.10 | +35.72% | 0.02 | 101 | 2,573 | 0.88 | 0.23 | 0.10 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 15.50 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | % | 0.02 | 0 | 0 | 0.89 | 0.20 | 0.09 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 16.00 | 0.14 | 0.42 | 0.28 | 0.21 | +0.05 | +31.25% | 0.02 | 4 | 704 | 0.93 | 0.16 | 0.08 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 16.50 | 0.13 | 0.45 | 0.29 | 0.26 | % | 0.02 | 2 | 0 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |
| 17.00 | 0.01 | 0.38 | 0.20 | 0.13 | +0.03 | +30.00% | 0.01 | 8 | 244 | 0.86 | 0.11 | 0.06 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 17.50 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | +0.04 | +50.00% | 0.01 | 6 | 1,223 | 0.91 | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 18.00 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.22 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 19.00 | 0.03 | 0.60 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 140 | 1.22 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 5/19/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 20.00 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | +0.03 | +75.00% | 0.00 | 18 | 2,085 | 0.96 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 21.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 182 | 1.50 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 5/11/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 22.50 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 747 | 1.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 5/19/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 25.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | -75.00% | 0.00 | 3 | 2,307 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 27.50 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 204 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/4/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 30.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1,092 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/29/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 32.50 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 76 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4/27/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 35.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 152 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/18/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 37.50 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 85 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/19/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 40.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 469 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/12/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | % | 0.01 | 0 | 1,768 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 5.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 782 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/18/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 6.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | % | 0.01 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 7.00 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 7.50 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | +0.01 | +16.67% | 0.01 | 11 | 5,295 | 0.99 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 8.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | % | 0.01 | 500 | 0 | 1.25 | -0.03 | 0.03 | 0.00 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |
| 9.00 | 0.01 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | -0.11 | -45.84% | 0.02 | 500 | 118 | 0.81 | -0.10 | 0.06 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 9.50 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | -0.08 | -24.25% | 0.03 | 2 | 68 | 0.92 | -0.14 | 0.07 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 10.00 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | -0.12 | -26.09% | 0.04 | 112 | 1,449 | 0.92 | -0.19 | 0.09 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 10.50 | 0.46 | 0.55 | 0.51 | 0.69 | +0.01 | +1.48% | 0.05 | 216 | 23 | 0.90 | -0.24 | 0.10 | -0.01 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 11.00 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | -0.16 | -19.05% | 0.06 | 84 | 953 | 0.88 | -0.31 | 0.11 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 11.50 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | -0.18 | -16.37% | 0.08 | 105 | 635 | 0.88 | -0.37 | 0.12 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 12.00 | 1.08 | 1.15 | 1.12 | 1.20 | -0.19 | -13.67% | 0.09 | 4 | 8 | 0.87 | -0.44 | 0.13 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 12.50 | 1.35 | 1.58 | 1.47 | 1.37 | -0.33 | -19.42% | 0.12 | 129 | 7,372 | 0.92 | -0.50 | 0.13 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 13.00 | 1.66 | 1.75 | 1.71 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 2 | 0.86 | -0.56 | 0.13 | -0.02 | 5/19/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 13.50 | 2.00 | 2.10 | 2.05 | % | 0.15 | 0 | 0 | 0.87 | -0.62 | 0.12 | -0.02 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 14.00 | 2.33 | 2.51 | 2.42 | 2.53 | -0.32 | -11.23% | 0.17 | 20 | 293 | 0.87 | -0.67 | 0.12 | -0.02 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 14.50 | 2.75 | 2.87 | 2.81 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.87 | -0.72 | 0.11 | -0.02 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 15.00 | 3.10 | 3.90 | 3.50 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 643 | 1.09 | -0.77 | 0.10 | -0.02 | 5/19/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 15.50 | 3.55 | 4.45 | 4.00 | % | 0.26 | 0 | 0 | 1.16 | -0.80 | 0.09 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 16.00 | 3.45 | 4.90 | 4.18 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 0.26 | 0 | 50 | 1.61 | -0.84 | 0.08 | -0.01 | 5/15/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 16.50 | 3.90 | 6.60 | 5.25 | % | 0.32 | 0 | 0 | 2.60 | -0.86 | 0.07 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 17.00 | 4.35 | 7.00 | 5.68 | % | 0.33 | 0 | 0 | 2.60 | -0.89 | 0.06 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 17.50 | 5.40 | 6.35 | 5.88 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0 | 4,071 | 1.24 | -0.91 | 0.05 | -0.01 | 5/14/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 18.00 | 5.30 | 8.05 | 6.68 | % | 0.37 | 0 | 0 | 2.78 | -0.93 | 0.05 | -0.01 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 19.00 | 6.25 | 8.95 | 7.60 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 0 | 2 | 2.84 | -0.95 | 0.03 | -0.01 | 5/13/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 20.00 | 7.80 | 8.80 | 8.30 | 8.50 | +0.15 | +1.80% | 0.42 | 2 | 440 | 2.05 | -0.96 | 0.03 | 0.00 | 5/20/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 21.00 | 8.75 | 10.05 | 9.40 | % | 0.45 | 0 | 0 | 2.37 | -0.98 | 0.02 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 22.50 | 10.15 | 11.55 | 10.85 | 9.22 | 0.00 | 0.00% | 0.48 | 0 | 54 | 2.52 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 5/11/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 25.00 | 11.95 | 15.00 | 13.48 | 12.55 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 0 | 13 | 3.50 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/12/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 27.50 | 14.45 | 17.45 | 15.95 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0 | 48 | 3.69 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/28/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 30.00 | 17.10 | 19.95 | 18.53 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 0.62 | 0 | 4 | 3.87 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/12/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 32.50 | 19.30 | 22.45 | 20.88 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.64 | 0 | 2 | 4.03 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/12/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 35.00 | 21.80 | 24.95 | 23.38 | 19.80 | 0.00 | 0.00% | 0.67 | 0 | 0 | 4.17 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4/23/2026 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |
| 37.50 | 24.60 | 27.45 | 26.03 | % | 0.69 | 0 | 0 | 4.30 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 40.00 | 26.95 | 29.95 | 28.45 | % | 0.71 | 0 | 0 | 4.38 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 5/20/2026 4:00:05 PM EST |