Options Chain for ROYAL CARIBBEAN GROUP COM (RCL) - $322.78 as of 2/18/2026 4:57:33 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 119.50 | 122.65 | 121.08 | 132.60 | 0.00 | 0.00% | 0.61 | 0 | 3 | 0.63 | 0.96 | 0.00 | -0.04 | 2/12/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 210.00 | 109.65 | 113.30 | 111.48 | % | 0.53 | 0 | 0 | 0.62 | 0.95 | 0.00 | -0.05 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 220.00 | 100.20 | 104.15 | 102.18 | 113.90 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0 | 4 | 0.61 | 0.93 | 0.00 | -0.06 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 230.00 | 91.90 | 95.00 | 93.45 | % | 0.41 | 0 | 0 | 0.58 | 0.91 | 0.00 | -0.07 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 240.00 | 83.15 | 85.90 | 84.53 | % | 0.35 | 0 | 0 | 0.56 | 0.89 | 0.00 | -0.09 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 250.00 | 75.00 | 77.50 | 76.25 | 75.08 | -14.56 | -16.25% | 0.30 | 1 | 1 | 0.55 | 0.86 | 0.00 | -0.10 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 260.00 | 66.05 | 69.40 | 67.73 | % | 0.26 | 0 | 0 | 0.53 | 0.83 | 0.00 | -0.11 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 270.00 | 58.15 | 61.35 | 59.75 | 68.46 | 0.00 | 0.00% | 0.22 | 0 | 2 | 0.51 | 0.79 | 0.00 | -0.12 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 280.00 | 50.95 | 54.00 | 52.48 | % | 0.19 | 0 | 0 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | -0.14 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 290.00 | 44.20 | 46.45 | 45.33 | 48.25 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 2 | 0.49 | 0.70 | 0.00 | -0.15 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 300.00 | 37.45 | 39.75 | 38.60 | 46.25 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 9 | 0.47 | 0.65 | 0.01 | -0.15 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 310.00 | 31.65 | 34.45 | 33.05 | 37.85 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 14 | 0.47 | 0.59 | 0.01 | -0.16 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 320.00 | 26.30 | 28.55 | 27.43 | 36.81 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 5 | 0.45 | 0.54 | 0.01 | -0.16 | 2/12/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 330.00 | 21.70 | 24.05 | 22.88 | 38.56 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 1 | 0.45 | 0.48 | 0.01 | -0.16 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 340.00 | 17.75 | 20.40 | 19.08 | 20.90 | -6.25 | -23.02% | 0.06 | 2 | 40 | 0.44 | 0.42 | 0.01 | -0.16 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 350.00 | 14.15 | 16.85 | 15.50 | 16.93 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 5 | 0.44 | 0.37 | 0.01 | -0.15 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 360.00 | 11.50 | 13.65 | 12.58 | 24.40 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 5 | 0.43 | 0.32 | 0.01 | -0.14 | 2/10/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 370.00 | 9.00 | 11.80 | 10.40 | 11.00 | -3.60 | -24.66% | 0.03 | 1 | 1 | 0.44 | 0.27 | 0.01 | -0.13 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 380.00 | 7.25 | 9.90 | 8.58 | 17.57 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 0.44 | 0.23 | 0.00 | -0.12 | 2/10/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 390.00 | 5.10 | 8.45 | 6.78 | 14.75 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 0.43 | 0.20 | 0.00 | -0.11 | 2/10/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 400.00 | 3.80 | 7.05 | 5.43 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 41 | 0.43 | 0.17 | 0.00 | -0.10 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 410.00 | 3.05 | 6.00 | 4.53 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 20 | 0.44 | 0.14 | 0.00 | -0.09 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 420.00 | 2.56 | 5.00 | 3.78 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.44 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 430.00 | 2.11 | 3.50 | 2.81 | 2.81 | -2.19 | -43.80% | 0.01 | 1 | 1 | 0.43 | 0.10 | 0.00 | -0.07 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 440.00 | 1.60 | 3.65 | 2.63 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 7 | 0.45 | 0.08 | 0.00 | -0.06 | 2/10/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 450.00 | 0.73 | 3.70 | 2.22 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.44 | 0.07 | 0.00 | -0.06 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 460.00 | 0.66 | 3.35 | 2.01 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.46 | 0.06 | 0.00 | -0.05 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 470.00 | 0.73 | 2.34 | 1.54 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.46 | 0.05 | 0.00 | -0.04 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 480.00 | 0.73 | 2.10 | 1.42 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 0.47 | 0.04 | 0.00 | -0.04 | 2/10/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 490.00 | 0.26 | 2.22 | 1.24 | % | 0.00 | 0 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 500.00 | 0.14 | 1.92 | 1.03 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 1 | 0.46 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 2/9/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 1.33 | 2.05 | 1.69 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 3 | 0.60 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 210.00 | 1.45 | 3.15 | 2.30 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 11 | 0.58 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 220.00 | 2.32 | 3.75 | 3.04 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 2 | 0.57 | -0.07 | 0.00 | -0.06 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 230.00 | 2.37 | 5.20 | 3.79 | % | 0.02 | 0 | 0 | 0.55 | -0.09 | 0.00 | -0.07 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 240.00 | 3.60 | 5.95 | 4.78 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 0.53 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 250.00 | 5.10 | 7.45 | 6.28 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 5 | 0.52 | -0.14 | 0.00 | -0.10 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 260.00 | 6.45 | 8.40 | 7.43 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0 | 3 | 0.49 | -0.17 | 0.00 | -0.11 | 2/12/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 270.00 | 9.00 | 10.60 | 9.80 | 9.22 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 6 | 0.49 | -0.21 | 0.00 | -0.12 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 280.00 | 11.50 | 13.05 | 12.28 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 4 | 0.48 | -0.25 | 0.00 | -0.14 | 2/17/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 290.00 | 13.50 | 16.35 | 14.93 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 2 | 0.46 | -0.30 | 0.00 | -0.15 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 300.00 | 17.70 | 20.15 | 18.93 | 19.20 | +2.20 | +12.95% | 0.06 | 1 | 92 | 0.46 | -0.35 | 0.01 | -0.15 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 310.00 | 22.25 | 24.70 | 23.48 | 23.20 | +1.70 | +7.91% | 0.08 | 6,510 | 8 | 0.46 | -0.41 | 0.01 | -0.16 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 320.00 | 26.65 | 29.35 | 28.00 | 27.50 | +1.05 | +3.97% | 0.09 | 6,510 | 6,552 | 0.45 | -0.46 | 0.01 | -0.16 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 330.00 | 32.25 | 34.45 | 33.35 | 31.09 | +3.94 | +14.52% | 0.10 | 2 | 3 | 0.44 | -0.52 | 0.01 | -0.16 | 2/18/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 340.00 | 37.45 | 40.65 | 39.05 | % | 0.11 | 0 | 0 | 0.44 | -0.58 | 0.01 | -0.16 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 350.00 | 44.00 | 47.00 | 45.50 | 29.30 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 4 | 0.43 | -0.63 | 0.01 | -0.15 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 360.00 | 50.85 | 54.10 | 52.48 | 38.15 | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 0 | 1 | 0.42 | -0.68 | 0.01 | -0.14 | 2/11/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 370.00 | 58.50 | 61.75 | 60.13 | 57.67 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 1 | 0.42 | -0.73 | 0.01 | -0.13 | 2/13/2026 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |
| 380.00 | 66.45 | 69.80 | 68.13 | % | 0.18 | 0 | 0 | 0.42 | -0.77 | 0.00 | -0.12 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 390.00 | 74.95 | 78.25 | 76.60 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.42 | -0.80 | 0.00 | -0.11 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 400.00 | 83.75 | 86.90 | 85.33 | % | 0.21 | 0 | 0 | 0.42 | -0.83 | 0.00 | -0.10 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 410.00 | 92.75 | 96.05 | 94.40 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.42 | -0.86 | 0.00 | -0.09 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 420.00 | 102.05 | 105.15 | 103.60 | % | 0.25 | 0 | 0 | 0.42 | -0.88 | 0.00 | -0.08 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 430.00 | 111.50 | 114.45 | 112.98 | % | 0.26 | 0 | 0 | 0.42 | -0.90 | 0.00 | -0.07 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 440.00 | 121.30 | 124.00 | 122.65 | % | 0.28 | 0 | 0 | 0.43 | -0.92 | 0.00 | -0.06 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 450.00 | 130.75 | 133.95 | 132.35 | % | 0.29 | 0 | 0 | 0.53 | -0.93 | 0.00 | -0.06 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 460.00 | 140.50 | 143.85 | 142.18 | % | 0.31 | 0 | 0 | 0.55 | -0.94 | 0.00 | -0.05 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 470.00 | 150.35 | 153.65 | 152.00 | % | 0.32 | 0 | 0 | 0.57 | -0.95 | 0.00 | -0.04 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 480.00 | 160.20 | 163.55 | 161.88 | % | 0.34 | 0 | 0 | 0.59 | -0.96 | 0.00 | -0.04 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 490.00 | 170.05 | 173.45 | 171.75 | % | 0.35 | 0 | 0 | 0.60 | -0.97 | 0.00 | -0.03 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST | |||
| 500.00 | 180.00 | 183.45 | 181.73 | % | 0.36 | 0 | 0 | 0.62 | -0.97 | 0.00 | -0.03 | 2/18/2026 4:00:02 PM EST |