Options Chain for WILLIAMS COS INC COM (WMB) - $74.06 as of 3/20/2026 10:38:38 AM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
40.00 32.30 36.20 34.25 % 0.86 0 0 1.60 1.00 0.00 0.00 3/19/2026 3:59:58 PM EST
45.00 27.20 31.30 29.25 % 0.65 0 0 1.38 1.00 0.00 0.00 3/19/2026 3:59:58 PM EST
50.00 22.30 26.30 24.30 % 0.49 0 0 1.15 1.00 0.00 0.00 3/19/2026 3:59:58 PM EST
55.00 18.20 21.40 19.80 % 0.36 0 0 0.96 0.99 0.00 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
60.00 13.10 16.00 14.55 % 0.24 0 0 0.70 0.97 0.01 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
61.00 13.00 14.90 13.95 % 0.23 0 0 0.65 0.96 0.01 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
62.00 11.20 14.10 12.65 % 0.20 0 0 0.64 0.94 0.01 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
63.00 10.30 13.10 11.70 % 0.19 0 0 0.61 0.93 0.02 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
64.00 9.90 12.00 10.95 % 0.17 0 0 0.55 0.92 0.02 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
65.00 8.40 11.30 9.85 % 0.15 0 0 0.56 0.88 0.02 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
66.00 7.60 10.30 8.95 % 0.14 0 0 0.52 0.86 0.03 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
67.00 6.70 9.50 8.10 % 0.12 0 0 0.51 0.83 0.03 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
68.00 5.90 8.60 7.25 7.54 0.00 0.00% 0.11 0 6 0.48 0.81 0.03 -0.03 3/12/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
69.00 5.60 7.80 6.70 % 0.10 0 0 0.32 0.77 0.04 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
70.00 5.50 6.10 5.80 6.02 0.00 0.00% 0.08 0 8 0.32 0.73 0.04 -0.04 3/19/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
71.00 4.70 5.40 5.05 5.68 0.00 0.00% 0.07 0 0 0.31 0.69 0.05 -0.04 3/19/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
72.00 4.20 4.70 4.45 % 0.06 0 0 0.31 0.64 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
73.00 3.40 4.20 3.80 % 0.05 0 0 0.31 0.59 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
74.00 3.00 3.50 3.25 3.73 0.00 0.00% 0.04 0 1 0.30 0.54 0.05 -0.04 3/13/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
75.00 2.55 3.00 2.78 2.90 0.00 0.00% 0.04 0 7 0.30 0.48 0.05 -0.04 3/19/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
76.00 2.00 2.55 2.28 2.61 0.00 0.00% 0.03 0 0 0.30 0.43 0.05 -0.04 3/19/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
77.00 1.75 2.15 1.95 1.96 0.00 0.00% 0.03 0 1 0.30 0.38 0.05 -0.03 3/17/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
78.00 1.25 1.85 1.55 1.90 0.00 0.00% 0.02 0 6 0.29 0.33 0.05 -0.03 3/12/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
79.00 0.95 1.55 1.25 % 0.02 0 0 0.29 0.28 0.05 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
80.00 0.70 1.30 1.00 1.10 0.00 0.00% 0.01 0 1 0.29 0.24 0.04 -0.03 3/19/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
81.00 0.70 1.10 0.90 % 0.01 0 0 0.30 0.20 0.04 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
82.00 0.20 1.15 0.68 % 0.01 0 0 0.28 0.17 0.04 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
83.00 0.35 1.15 0.75 1.23 0.00 0.00% 0.01 0 1 0.32 0.14 0.03 -0.02 3/13/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
84.00 0.05 0.95 0.50 % 0.01 0 0 0.28 0.12 0.03 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
85.00 0.00 2.45 1.23 % 0.01 0 0 0.59 0.09 0.02 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
86.00 0.00 2.40 1.20 % 0.01 0 0 0.61 0.07 0.02 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
87.00 0.00 2.35 1.18 % 0.01 0 0 0.63 0.06 0.02 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
40.00 0.00 2.15 1.08 % 0.03 0 0 1.67 0.00 0.00 0.00 3/19/2026 3:59:58 PM EST
45.00 0.00 2.15 1.08 % 0.02 0 0 1.42 0.00 0.00 0.00 3/19/2026 3:59:58 PM EST
50.00 0.00 2.15 1.08 % 0.02 0 0 1.19 0.00 0.00 0.00 3/19/2026 3:59:58 PM EST
55.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 0.70 -0.01 0.00 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
60.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 0.54 -0.03 0.01 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
61.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 0.51 -0.04 0.01 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
62.00 0.00 0.75 0.38 % 0.01 0 0 0.48 -0.06 0.01 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
63.00 0.00 0.95 0.48 % 0.01 0 0 0.49 -0.07 0.02 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
64.00 0.00 1.20 0.60 % 0.01 0 0 0.50 -0.08 0.02 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
65.00 0.10 1.20 0.65 % 0.01 0 0 0.35 -0.12 0.02 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
66.00 0.45 1.10 0.78 % 0.01 0 0 0.36 -0.14 0.03 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
67.00 0.35 1.30 0.83 % 0.01 0 0 0.33 -0.17 0.03 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
68.00 0.75 1.25 1.00 % 0.01 0 0 0.33 -0.19 0.03 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
69.00 0.60 1.50 1.05 % 0.02 0 0 0.30 -0.23 0.04 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
70.00 1.15 1.70 1.43 1.60 0.00 0.00% 0.02 0 10 0.32 -0.27 0.04 -0.04 3/18/2026 3/19/2026 3:59:58 PM EST
71.00 1.35 1.90 1.63 % 0.02 0 0 0.31 -0.31 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
72.00 1.80 2.25 2.03 % 0.03 0 0 0.30 -0.36 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
73.00 2.05 2.75 2.40 % 0.03 0 0 0.30 -0.41 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
74.00 2.65 3.00 2.83 % 0.04 0 0 0.29 -0.46 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
75.00 3.00 3.70 3.35 % 0.04 0 0 0.29 -0.52 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
76.00 3.60 4.30 3.95 % 0.05 0 0 0.30 -0.57 0.05 -0.04 3/19/2026 3:59:58 PM EST
77.00 4.30 4.70 4.50 % 0.06 0 0 0.29 -0.62 0.05 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
78.00 4.90 5.50 5.20 % 0.07 0 0 0.29 -0.67 0.05 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
79.00 5.60 6.10 5.85 % 0.07 0 0 0.28 -0.72 0.05 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
80.00 5.40 8.00 6.70 % 0.08 0 0 0.44 -0.76 0.04 -0.03 3/19/2026 3:59:58 PM EST
81.00 6.20 8.40 7.30 % 0.09 0 0 0.41 -0.80 0.04 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
82.00 7.00 9.70 8.35 % 0.10 0 0 0.47 -0.83 0.04 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
83.00 7.90 10.60 9.25 % 0.11 0 0 0.48 -0.86 0.03 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
84.00 8.90 11.30 10.10 % 0.12 0 0 0.47 -0.88 0.03 -0.02 3/19/2026 3:59:58 PM EST
85.00 9.70 12.40 11.05 % 0.13 0 0 0.51 -0.91 0.02 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
86.00 10.60 13.40 12.00 % 0.14 0 0 0.54 -0.93 0.02 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST
87.00 11.50 14.40 12.95 % 0.15 0 0 0.56 -0.94 0.02 -0.01 3/19/2026 3:59:58 PM EST