Options Chain for MODERNA INC COM (MRNA) - $42.55 as of 2/2/2026 8:39:51 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 27.95 | 31.35 | 29.65 | 12.69 | 0.00 | 0.00% | 2.28 | 0 | 34 | 2.57 | 0.97 | 0.00 | -0.01 | 11/26/2025 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 15.00 | 26.00 | 29.25 | 27.63 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 1.84 | 0 | 102 | 2.24 | 0.96 | 0.00 | -0.02 | 1/28/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 17.00 | 23.70 | 27.50 | 25.60 | 9.38 | 0.00 | 0.00% | 1.51 | 0 | 111 | 2.10 | 0.96 | 0.00 | -0.02 | 11/17/2025 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 18.00 | 23.00 | 26.50 | 24.75 | 18.90 | 0.00 | 0.00% | 1.38 | 0 | 75 | 1.98 | 0.95 | 0.00 | -0.02 | 1/13/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 19.00 | 23.00 | 25.65 | 24.33 | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 1.28 | 0 | 81 | 1.93 | 0.94 | 0.00 | -0.02 | 12/8/2025 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 20.00 | 21.30 | 24.30 | 22.80 | 25.75 | 0.00 | 0.00% | 1.14 | 0 | 175 | 1.71 | 0.94 | 0.00 | -0.02 | 1/27/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 21.00 | 21.30 | 23.70 | 22.50 | 20.20 | 0.00 | 0.00% | 1.07 | 0 | 23 | 1.75 | 0.92 | 0.01 | -0.03 | 1/16/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 22.00 | 20.40 | 22.80 | 21.60 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.98 | 0 | 124 | 1.68 | 0.92 | 0.01 | -0.02 | 12/16/2025 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 23.00 | 19.50 | 21.35 | 20.43 | 23.55 | 0.00 | 0.00% | 0.89 | 0 | 214 | 1.03 | 0.91 | 0.01 | -0.02 | 1/29/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 24.00 | 17.85 | 20.35 | 19.10 | 23.95 | 0.00 | 0.00% | 0.80 | 0 | 221 | 1.39 | 0.91 | 0.01 | -0.02 | 1/23/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 25.00 | 17.85 | 19.80 | 18.83 | 21.52 | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0 | 649 | 1.13 | 0.89 | 0.01 | -0.03 | 1/29/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 26.00 | 16.25 | 18.75 | 17.50 | 21.07 | 0.00 | 0.00% | 0.67 | 0 | 763 | 1.34 | 0.89 | 0.01 | -0.03 | 1/21/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 27.00 | 15.80 | 17.95 | 16.88 | 16.76 | -4.07 | -19.54% | 0.63 | 1 | 410 | 1.01 | 0.88 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 28.00 | 14.70 | 17.75 | 16.23 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0 | 260 | 1.01 | 0.86 | 0.01 | -0.03 | 1/26/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 29.00 | 13.75 | 16.15 | 14.95 | 15.65 | -0.65 | -3.99% | 0.52 | 1 | 276 | 0.90 | 0.85 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 30.00 | 13.75 | 15.35 | 14.55 | 14.29 | -1.23 | -7.93% | 0.49 | 1 | 688 | 1.02 | 0.85 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 31.00 | 12.75 | 14.60 | 13.68 | 14.60 | 0.00 | 0.00% | 0.44 | 0 | 570 | 0.98 | 0.83 | 0.01 | -0.03 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 32.00 | 11.35 | 13.85 | 12.60 | 15.25 | +0.88 | +6.13% | 0.39 | 1 | 1,379 | 0.89 | 0.81 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 33.00 | 11.35 | 13.15 | 12.25 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0 | 727 | 0.96 | 0.80 | 0.02 | -0.03 | 1/29/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 34.00 | 10.45 | 12.45 | 11.45 | 11.55 | -2.90 | -20.07% | 0.34 | 1 | 514 | 0.93 | 0.78 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 35.00 | 9.55 | 11.80 | 10.68 | 10.50 | -1.45 | -12.14% | 0.31 | 26 | 708 | 0.90 | 0.76 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 36.00 | 9.35 | 10.30 | 9.83 | 9.85 | -1.62 | -14.13% | 0.27 | 1 | 447 | 0.87 | 0.74 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 37.00 | 8.75 | 9.65 | 9.20 | 10.80 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0 | 396 | 0.86 | 0.71 | 0.02 | -0.04 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 38.00 | 8.20 | 9.45 | 8.83 | 9.59 | +0.09 | +0.95% | 0.23 | 7 | 587 | 0.88 | 0.69 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 39.00 | 8.05 | 8.45 | 8.25 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 1 | 376 | 0.88 | 0.66 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 40.00 | 7.50 | 7.95 | 7.73 | 7.90 | -0.67 | -7.82% | 0.19 | 57 | 1,487 | 0.87 | 0.63 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 41.00 | 7.15 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | -2.60 | -25.75% | 0.18 | 23 | 2,726 | 0.88 | 0.61 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 42.00 | 6.65 | 7.00 | 6.83 | 6.65 | -1.35 | -16.88% | 0.16 | 3 | 736 | 0.87 | 0.59 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 43.00 | 6.15 | 6.60 | 6.38 | 7.40 | +0.40 | +5.72% | 0.15 | 4 | 2,072 | 0.87 | 0.57 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 44.00 | 5.75 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | -0.55 | -8.40% | 0.14 | 5 | 2,553 | 0.87 | 0.54 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 45.00 | 5.35 | 5.80 | 5.58 | 5.53 | -0.81 | -12.78% | 0.12 | 174 | 254 | 0.87 | 0.53 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 46.00 | 4.95 | 5.40 | 5.18 | 5.55 | -0.55 | -9.02% | 0.11 | 3 | 49 | 0.86 | 0.51 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 47.00 | 4.60 | 5.35 | 4.98 | 4.85 | -1.25 | -20.50% | 0.11 | 68 | 195 | 0.88 | 0.50 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 48.00 | 4.25 | 5.35 | 4.80 | 4.28 | -0.57 | -11.76% | 0.10 | 1 | 665 | 0.90 | 0.48 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 49.00 | 4.05 | 4.40 | 4.23 | 4.30 | -0.25 | -5.50% | 0.09 | 3 | 71 | 0.86 | 0.47 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 50.00 | 3.50 | 4.15 | 3.83 | 4.90 | +0.65 | +15.30% | 0.08 | 9 | 350 | 0.84 | 0.46 | 0.02 | -0.06 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 55.00 | 2.18 | 3.05 | 2.62 | 2.80 | -0.35 | -11.12% | 0.05 | 80 | 7,438 | 0.83 | 0.42 | 0.02 | -0.06 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 60.00 | 1.34 | 2.20 | 1.77 | 2.45 | +0.25 | +11.37% | 0.03 | 208 | 797 | 0.82 | 0.40 | 0.01 | -0.07 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 65.00 | 1.20 | 1.66 | 1.43 | 1.52 | -0.38 | -20.00% | 0.02 | 205 | 2,611 | 0.87 | 0.38 | 0.01 | -0.07 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 70.00 | 0.68 | 1.50 | 1.09 | 1.15 | +0.01 | +0.88% | 0.02 | 8 | 132 | 0.88 | 0.37 | 0.01 | -0.08 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 75.00 | 0.50 | 2.84 | 1.67 | 0.83 | -0.60 | -41.96% | 0.02 | 3 | 4,032 | 1.05 | 0.31 | 0.01 | -0.07 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 815 | 1.67 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 1/9/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 15.00 | 0.05 | 0.50 | 0.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 449 | 1.30 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | 1/27/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 17.00 | 0.05 | 2.28 | 1.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 736 | 1.55 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | 1/21/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 18.00 | 0.05 | 2.28 | 1.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 404 | 1.46 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | 1/21/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 19.00 | 0.10 | 1.35 | 0.73 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0 | 1,089 | 1.27 | -0.06 | 0.00 | -0.02 | 1/23/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 20.00 | 0.10 | 2.39 | 1.25 | 1.10 | +0.84 | +323.08% | 0.06 | 6,428 | 13,162 | 1.37 | -0.06 | 0.00 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 21.00 | 0.24 | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 732 | 1.03 | -0.08 | 0.01 | -0.03 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 22.00 | 0.10 | 1.50 | 0.80 | 0.43 | +0.13 | +43.34% | 0.04 | 13 | 9,064 | 1.09 | -0.08 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 23.00 | 0.33 | 1.86 | 1.10 | 0.39 | -0.04 | -9.31% | 0.05 | 2 | 4,192 | 1.17 | -0.09 | 0.01 | -0.02 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 24.00 | 0.48 | 2.65 | 1.57 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 2,285 | 1.26 | -0.09 | 0.01 | -0.02 | 1/29/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 25.00 | 0.40 | 1.17 | 0.79 | 0.80 | +0.28 | +53.85% | 0.03 | 54 | 14,174 | 0.97 | -0.11 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 26.00 | 0.26 | 1.50 | 0.88 | 1.00 | +0.41 | +69.50% | 0.03 | 1 | 3,332 | 0.92 | -0.11 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 27.00 | 0.82 | 1.80 | 1.31 | 1.00 | +0.46 | +85.19% | 0.05 | 1 | 497 | 1.02 | -0.12 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 28.00 | 0.98 | 1.30 | 1.14 | 1.15 | +0.24 | +26.38% | 0.04 | 4 | 1,741 | 0.92 | -0.14 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 29.00 | 0.07 | 2.74 | 1.41 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 1,354 | 0.84 | -0.15 | 0.01 | -0.03 | 1/28/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 30.00 | 1.37 | 2.22 | 1.80 | 2.23 | +1.34 | +150.57% | 0.06 | 6,444 | 9,430 | 0.96 | -0.15 | 0.01 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 31.00 | 0.60 | 3.25 | 1.93 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 1,177 | 0.90 | -0.17 | 0.01 | -0.03 | 1/28/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 32.00 | 1.46 | 2.16 | 1.81 | 1.46 | +0.26 | +21.67% | 0.06 | 2 | 209 | 0.84 | -0.19 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 33.00 | 1.53 | 2.92 | 2.23 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0 | 185 | 0.86 | -0.20 | 0.02 | -0.03 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 34.00 | 2.54 | 3.85 | 3.20 | 2.52 | +0.39 | +18.31% | 0.09 | 7 | 3,273 | 0.97 | -0.22 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 35.00 | 2.55 | 3.10 | 2.83 | 2.95 | +0.45 | +18.00% | 0.08 | 662 | 3,132 | 0.85 | -0.24 | 0.02 | -0.03 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 36.00 | 3.20 | 4.70 | 3.95 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0 | 557 | 0.96 | -0.26 | 0.02 | -0.03 | 1/28/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 37.00 | 3.55 | 5.65 | 4.60 | 3.45 | +1.09 | +46.19% | 0.12 | 4 | 192 | 1.00 | -0.29 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 38.00 | 3.40 | 4.25 | 3.83 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0 | 469 | 0.81 | -0.31 | 0.02 | -0.04 | 1/29/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 39.00 | 4.45 | 4.85 | 4.65 | 4.90 | +1.30 | +36.12% | 0.12 | 1 | 571 | 0.86 | -0.34 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 40.00 | 4.95 | 5.30 | 5.13 | 5.05 | +0.58 | +12.98% | 0.13 | 568 | 377 | 0.86 | -0.37 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 41.00 | 5.45 | 6.10 | 5.78 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0 | 920 | 0.88 | -0.39 | 0.02 | -0.04 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 42.00 | 5.95 | 6.35 | 6.15 | 6.00 | +0.71 | +13.43% | 0.15 | 228 | 307 | 0.85 | -0.41 | 0.02 | -0.04 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 43.00 | 6.50 | 7.30 | 6.90 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 373 | 0.88 | -0.43 | 0.02 | -0.04 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 44.00 | 7.05 | 8.50 | 7.78 | 7.10 | +0.85 | +13.60% | 0.18 | 1 | 70 | 0.92 | -0.46 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 45.00 | 7.70 | 8.05 | 7.88 | 7.35 | +0.47 | +6.84% | 0.18 | 10 | 188 | 0.85 | -0.47 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 46.00 | 8.25 | 9.65 | 8.95 | 7.50 | +0.40 | +5.64% | 0.19 | 2 | 134 | 0.91 | -0.49 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 47.00 | 8.95 | 9.40 | 9.18 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 572 | 0.85 | -0.50 | 0.02 | -0.05 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 48.00 | 9.05 | 11.40 | 10.23 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0 | 616 | 0.89 | -0.52 | 0.02 | -0.05 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 49.00 | 10.20 | 11.50 | 10.85 | 10.56 | +2.71 | +34.53% | 0.22 | 60 | 247 | 0.89 | -0.53 | 0.02 | -0.05 | 2/2/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 50.00 | 11.05 | 11.50 | 11.28 | 8.65 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 1,120 | 0.85 | -0.54 | 0.02 | -0.06 | 1/29/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 55.00 | 13.65 | 15.20 | 14.43 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 0.26 | 0 | 172 | 0.74 | -0.58 | 0.02 | -0.06 | 1/30/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 60.00 | 17.45 | 19.35 | 18.40 | 14.90 | 0.00 | 0.00% | 0.31 | 0 | 8 | 0.86 | -0.60 | 0.01 | -0.07 | 1/26/2026 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |
| 65.00 | 21.85 | 24.20 | 23.03 | % | 0.35 | 0 | 0 | 0.95 | -0.62 | 0.01 | -0.07 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST | |||
| 70.00 | 26.60 | 29.30 | 27.95 | % | 0.40 | 0 | 0 | 1.07 | -0.63 | 0.01 | -0.08 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST | |||
| 75.00 | 31.65 | 34.25 | 32.95 | % | 0.44 | 0 | 0 | 1.29 | -0.69 | 0.01 | -0.07 | 2/2/2026 3:59:55 PM EST |