Options Chain for APPLIED DIGITAL CORP COM NEW (APLD) - $6.11 as of 3/28/2025 7:15:05 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
0.50 4.00 6.55 5.70 0.00 0.00% 0 1 0.00 1.00 0.00 0.00 3/27/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
1.00 3.85 6.05 4.83 % 1 0 0.00 1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
1.50 4.05 4.40 % 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
2.00 3.50 3.80 4.67 0.00 0.00% 0 1 9.23 1.00 0.00 0.00 3/12/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
2.50 2.02 4.35 % 0 0 6.44 1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
3.00 2.69 2.99 3.20 0.00 0.00% 0 5 3.31 0.99 0.02 0.00 3/27/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
3.50 2.14 2.61 2.80 0.00 0.00% 0 10 4.45 0.96 0.05 -0.01 3/27/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
4.00 1.67 1.83 1.71 -1.23 -41.84% 1 2 1.93 0.91 0.10 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
4.50 1.16 1.42 1.30 -0.63 -32.65% 2 55 1.51 0.84 0.15 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
5.00 0.98 1.02 0.95 -0.42 -30.66% 10 56 1.39 0.74 0.22 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
5.50 0.68 0.73 0.63 -0.31 -32.98% 226 50 1.36 0.61 0.26 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
6.00 0.46 0.50 0.44 -0.26 -37.15% 286 105 1.34 0.47 0.28 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
6.50 0.30 0.33 0.30 -0.15 -33.34% 84 461 1.33 0.35 0.26 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
7.00 0.20 0.22 0.19 -0.11 -36.67% 896 1,997 1.35 0.26 0.22 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
7.50 0.13 0.15 0.14 -0.05 -26.32% 152 543 1.36 0.20 0.18 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
8.00 0.08 0.10 0.10 -0.04 -28.58% 1,192 1,009 1.37 0.15 0.14 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
8.50 0.05 0.13 0.06 -0.04 -40.00% 16 1,440 1.52 0.11 0.11 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
9.00 0.04 0.12 0.06 0.00 0.00% 50 2,903 1.61 0.09 0.09 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
9.50 0.03 0.12 0.04 -0.02 -33.34% 33 741 1.71 0.06 0.07 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
10.00 0.03 0.06 0.04 -0.01 -20.00% 4 1,382 1.67 0.06 0.06 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
10.50 0.01 0.13 0.14 0.00 0.00% 0 49 1.84 0.04 0.05 -0.01 3/26/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
11.00 0.01 0.17 0.08 0.00 0.00% 0 869 2.02 0.03 0.03 0.00 3/26/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
11.50 0.01 0.25 0.05 0.00 0.00% 0 645 2.28 0.02 0.02 0.00 3/25/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
12.00 0.01 0.17 0.03 0.00 0.00% 0 563 2.22 0.01 0.02 0.00 3/26/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
12.50 0.00 0.75 0.05 0.00 0.00% 0 7 4.59 0.00 0.00 0.00 3/24/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
13.00 0.01 0.20 0.06 0.00 0.00% 0 38 2.45 0.00 0.00 0.00 3/17/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
14.00 0.00 0.24 0.06 0.00 0.00% 0 53 3.43 0.00 0.00 0.00 3/25/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
15.00 0.00 0.20 0.01 -0.02 -66.67% 107 111 3.44 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Last Price Change %Chg Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
0.50 0.00 0.22 % 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
1.00 0.00 0.20 0.10 % 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
1.50 0.00 0.22 % 0 0 6.24 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
2.00 0.00 0.49 % 0 0 6.82 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
2.50 0.00 0.18 % 0 0 3.79 0.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
3.00 0.00 0.13 0.13 % 2 0 2.79 -0.01 0.02 0.00 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
3.50 0.01 0.20 0.01 0.00 0.00% 0 4 1.94 -0.04 0.05 -0.01 3/26/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
4.00 0.06 0.09 0.09 +0.02 +28.58% 106 15 1.49 -0.09 0.10 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
4.50 0.13 0.16 0.19 +0.10 +111.12% 462 37 1.40 -0.16 0.15 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
5.00 0.27 0.30 0.30 +0.14 +87.50% 137 54 1.37 -0.26 0.22 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
5.50 0.46 0.50 0.49 +0.21 +75.00% 170 181 1.33 -0.39 0.26 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
6.00 0.70 0.76 0.80 +0.30 +60.00% 263 690 1.27 -0.53 0.28 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
6.50 1.06 1.11 1.16 +0.32 +38.10% 72 491 1.31 -0.65 0.26 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
7.00 1.41 1.50 1.49 +0.32 +27.35% 30 584 1.22 -0.74 0.22 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
7.50 1.85 1.94 1.97 +0.51 +34.94% 8 618 1.33 -0.80 0.18 -0.02 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
8.00 2.19 2.39 2.53 +0.68 +36.76% 11 234 1.28 -0.85 0.14 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
8.50 2.61 3.20 2.51 0.00 0.00% 0 90 2.90 -0.89 0.11 -0.01 3/27/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
9.00 3.25 3.75 3.40 +0.49 +16.84% 21 78 2.84 -0.91 0.09 -0.01 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
9.50 3.65 4.80 3.05 0.00 0.00% 0 29 4.56 -0.94 0.07 -0.01 3/26/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
10.00 4.15 5.50 3.65 0.00 0.00% 0 12 5.07 -0.94 0.06 -0.01 3/27/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
10.50 4.45 6.05 2.57 0.00 0.00% 0 24 5.23 -0.96 0.05 -0.01 3/24/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
11.00 5.15 6.70 % 0 0 5.83 -0.97 0.03 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
11.50 5.50 7.20 3.66 0.00 0.00% 0 1 5.97 -0.98 0.02 0.00 3/24/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST
12.00 6.10 7.70 % 0 0 6.10 -0.99 0.02 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
12.50 6.55 8.20 % 0 0 6.22 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
13.00 5.85 8.70 % 0 0 6.33 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
14.00 8.15 9.70 % 0 0 6.55 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3:59:53 PM EST
15.00 7.90 10.70 9.05 +1.25 +16.03% 1 1 6.74 -1.00 0.00 0.00 3/28/2025 3/28/2025 3:59:53 PM EST