Options Chain for ABIVAX SA SPONSORED ADS (ABVX) - $124.99 as of 2/16/2026 4:01:57 PM EST


Calls

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
75.00 48.60 52.70 50.65 % 0.68 0 0 1.81 1.00 0.00 -0.02 2/13/2026 3:59:07 PM EST
80.00 43.50 47.80 45.65 % 0.57 0 0 1.65 0.99 0.00 -0.03 2/13/2026 3:59:07 PM EST
85.00 38.70 42.90 40.80 % 0.48 0 0 1.49 0.98 0.00 -0.04 2/13/2026 3:59:07 PM EST
90.00 34.20 38.00 36.10 29.78 0.00 0.00% 0.40 0 55 1.36 0.95 0.00 -0.07 2/9/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
95.00 29.60 33.30 31.45 18.50 0.00 0.00% 0.33 0 51 1.24 0.93 0.01 -0.10 2/5/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
100.00 25.30 29.00 27.15 28.32 +1.32 +4.89% 0.27 5 56 0.80 0.88 0.01 -0.13 2/13/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
105.00 21.50 25.10 23.30 13.06 0.00 0.00% 0.22 0 65 0.90 0.83 0.01 -0.17 2/4/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
106.00 20.50 24.50 22.50 % 0.21 0 0 0.89 0.81 0.01 -0.18 2/13/2026 3:59:07 PM EST
107.00 20.00 23.60 21.80 % 0.20 0 0 0.89 0.80 0.01 -0.19 2/13/2026 3:59:07 PM EST
108.00 19.10 23.00 21.05 % 0.19 0 0 0.90 0.79 0.01 -0.20 2/13/2026 3:59:07 PM EST
109.00 18.50 22.30 20.40 % 0.19 0 0 0.91 0.77 0.01 -0.20 2/13/2026 3:59:07 PM EST
110.00 17.80 21.60 19.70 13.20 0.00 0.00% 0.18 0 35 0.91 0.76 0.01 -0.21 2/11/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
111.00 17.20 21.00 19.10 % 0.17 0 0 0.92 0.75 0.01 -0.22 2/13/2026 3:59:07 PM EST
112.00 16.60 20.40 18.50 11.00 0.00 0.00% 0.17 0 1 0.93 0.73 0.01 -0.22 2/5/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
113.00 16.00 19.80 17.90 % 0.16 0 0 0.93 0.72 0.01 -0.23 2/13/2026 3:59:07 PM EST
114.00 15.40 19.20 17.30 9.40 0.00 0.00% 0.15 0 1 0.94 0.71 0.01 -0.24 2/2/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
115.00 14.90 18.60 16.75 11.00 0.00 0.00% 0.15 0 12 0.94 0.69 0.01 -0.24 2/11/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
116.00 14.30 18.10 16.20 % 0.14 0 0 0.95 0.68 0.01 -0.25 2/13/2026 3:59:07 PM EST
117.00 13.80 17.60 15.70 % 0.13 0 0 0.95 0.66 0.01 -0.26 2/13/2026 3:59:07 PM EST
118.00 13.30 17.10 15.20 % 0.13 0 0 0.96 0.65 0.01 -0.26 2/13/2026 3:59:07 PM EST
119.00 12.80 16.60 14.70 % 0.12 0 0 0.97 0.63 0.01 -0.27 2/13/2026 3:59:07 PM EST
120.00 12.30 16.10 14.20 9.70 0.00 0.00% 0.12 0 55 0.97 0.62 0.01 -0.27 2/9/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
121.00 11.90 15.70 13.80 6.50 0.00 0.00% 0.11 0 2 0.98 0.61 0.01 -0.27 2/2/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
122.00 11.40 15.20 13.30 % 0.11 0 0 0.98 0.59 0.01 -0.28 2/13/2026 3:59:07 PM EST
123.00 11.00 14.70 12.85 % 0.10 0 0 0.98 0.58 0.01 -0.28 2/13/2026 3:59:07 PM EST
124.00 10.50 14.30 12.40 % 0.10 0 0 0.98 0.57 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
125.00 10.10 13.90 12.00 7.00 0.00 0.00% 0.10 0 58 0.99 0.55 0.01 -0.29 2/9/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
126.00 9.70 13.50 11.60 % 0.09 0 0 0.99 0.54 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
127.00 9.30 13.10 11.20 % 0.09 0 0 1.00 0.53 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
128.00 8.90 12.80 10.85 % 0.08 0 0 1.00 0.51 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
129.00 8.60 12.50 10.55 % 0.08 0 0 1.01 0.50 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
130.00 8.30 12.10 10.20 10.25 +3.85 +60.16% 0.08 10 2 1.01 0.49 0.01 -0.30 2/13/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
131.00 8.00 11.80 9.90 % 0.08 0 0 1.02 0.48 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
132.00 7.60 11.60 9.60 % 0.07 0 0 1.03 0.47 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
135.00 7.00 10.80 8.90 3.90 0.00 0.00% 0.07 0 3 1.06 0.43 0.01 -0.30 2/9/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
140.00 5.80 9.60 7.70 6.30 +2.34 +59.10% 0.06 13 14 1.09 0.38 0.01 -0.30 2/13/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
145.00 4.70 8.60 6.65 % 0.05 0 0 1.11 0.34 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
150.00 3.80 7.80 5.80 % 0.04 0 0 1.14 0.30 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
155.00 3.00 7.00 5.00 % 0.03 0 0 1.15 0.27 0.01 -0.28 2/13/2026 3:59:07 PM EST
160.00 3.50 6.40 4.95 3.90 +0.50 +14.71% 0.03 10 4 1.24 0.23 0.01 -0.26 2/13/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
165.00 1.85 5.90 3.88 % 0.02 0 0 1.19 0.21 0.01 -0.25 2/13/2026 3:59:07 PM EST

Puts

Strike Bid Ask Premium Last Price Change %Chg Premium to Strike Price Ratio Volume Open Interest IV Delta Gamma Theta Last Trade Last Updated
75.00 0.00 2.40 1.20 0.50 0.00 0.00% 0.02 0 2 1.81 0.00 0.00 -0.02 2/2/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
80.00 0.00 2.45 1.23 % 0.02 0 0 1.64 -0.01 0.00 -0.03 2/13/2026 3:59:07 PM EST
85.00 0.00 2.60 1.30 % 0.02 0 0 1.50 -0.02 0.00 -0.04 2/13/2026 3:59:07 PM EST
90.00 0.00 2.80 1.40 % 0.02 0 0 1.36 -0.05 0.00 -0.07 2/13/2026 3:59:07 PM EST
95.00 0.05 2.90 1.48 2.25 0.00 0.00% 0.02 0 2 0.86 -0.07 0.01 -0.10 1/29/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
100.00 0.05 3.80 1.93 3.60 0.00 0.00% 0.02 0 10 0.80 -0.12 0.01 -0.13 2/3/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
105.00 1.00 4.80 2.90 3.87 0.00 0.00% 0.03 0 11 0.88 -0.17 0.01 -0.17 2/11/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
106.00 1.15 5.10 3.13 % 0.03 0 0 0.88 -0.19 0.01 -0.18 2/13/2026 3:59:07 PM EST
107.00 1.50 5.30 3.40 % 0.03 0 0 0.89 -0.20 0.01 -0.19 2/13/2026 3:59:07 PM EST
108.00 2.00 5.60 3.80 % 0.04 0 0 0.91 -0.21 0.01 -0.20 2/13/2026 3:59:07 PM EST
109.00 2.10 5.90 4.00 7.50 0.00 0.00% 0.04 0 10 0.90 -0.23 0.01 -0.20 2/4/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
110.00 2.50 6.20 4.35 5.50 0.00 0.00% 0.04 0 1 0.90 -0.24 0.01 -0.21 2/11/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
111.00 3.00 6.60 4.80 % 0.04 0 0 0.92 -0.25 0.01 -0.22 2/13/2026 3:59:07 PM EST
112.00 3.20 7.00 5.10 % 0.05 0 0 0.92 -0.27 0.01 -0.22 2/13/2026 3:59:07 PM EST
113.00 3.70 7.50 5.60 % 0.05 0 0 0.93 -0.28 0.01 -0.23 2/13/2026 3:59:07 PM EST
114.00 4.10 7.90 6.00 % 0.05 0 0 0.94 -0.29 0.01 -0.24 2/13/2026 3:59:07 PM EST
115.00 4.50 8.30 6.40 11.60 0.00 0.00% 0.06 0 3 0.94 -0.31 0.01 -0.24 2/6/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
116.00 5.00 8.80 6.90 % 0.06 0 0 0.95 -0.32 0.01 -0.25 2/13/2026 3:59:07 PM EST
117.00 5.50 9.30 7.40 % 0.06 0 0 0.96 -0.34 0.01 -0.26 2/13/2026 3:59:07 PM EST
118.00 6.00 9.80 7.90 % 0.07 0 0 0.96 -0.35 0.01 -0.26 2/13/2026 3:59:07 PM EST
119.00 6.50 10.20 8.35 % 0.07 0 0 0.96 -0.37 0.01 -0.27 2/13/2026 3:59:07 PM EST
120.00 7.00 10.80 8.90 10.32 0.00 0.00% 0.07 0 4 0.97 -0.38 0.01 -0.27 2/9/2026 2/13/2026 3:59:07 PM EST
121.00 7.50 11.30 9.40 % 0.08 0 0 0.97 -0.39 0.01 -0.27 2/13/2026 3:59:07 PM EST
122.00 8.10 10.80 9.45 % 0.08 0 0 0.93 -0.41 0.01 -0.28 2/13/2026 3:59:07 PM EST
123.00 8.60 12.50 10.55 % 0.09 0 0 0.99 -0.42 0.01 -0.28 2/13/2026 3:59:07 PM EST
124.00 9.20 13.00 11.10 % 0.09 0 0 0.99 -0.43 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
125.00 9.80 13.60 11.70 % 0.09 0 0 0.99 -0.45 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
126.00 10.30 14.20 12.25 % 0.10 0 0 1.00 -0.46 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
127.00 11.00 14.70 12.85 % 0.10 0 0 1.00 -0.47 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
128.00 11.60 15.40 13.50 % 0.11 0 0 1.01 -0.49 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
129.00 12.30 15.80 14.05 % 0.11 0 0 1.00 -0.50 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
130.00 12.90 16.50 14.70 % 0.11 0 0 1.01 -0.51 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
131.00 13.60 17.30 15.45 % 0.12 0 0 1.02 -0.52 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
132.00 14.40 18.10 16.25 % 0.12 0 0 1.03 -0.53 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
135.00 16.50 20.10 18.30 % 0.14 0 0 1.04 -0.57 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
140.00 20.30 23.90 22.10 % 0.16 0 0 1.08 -0.62 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
145.00 24.30 28.00 26.15 % 0.18 0 0 1.11 -0.66 0.01 -0.30 2/13/2026 3:59:07 PM EST
150.00 28.50 32.40 30.45 % 0.20 0 0 1.15 -0.70 0.01 -0.29 2/13/2026 3:59:07 PM EST
155.00 32.70 36.10 34.40 % 0.22 0 0 1.15 -0.73 0.01 -0.28 2/13/2026 3:59:07 PM EST
160.00 37.10 40.60 38.85 % 0.24 0 0 1.18 -0.77 0.01 -0.26 2/13/2026 3:59:07 PM EST
165.00 41.50 45.30 43.40 % 0.26 0 0 1.21 -0.79 0.01 -0.25 2/13/2026 3:59:07 PM EST