Options Chain for LINCOLN NATL CORP IND COM (LNC) - $33.91 as of 2/4/2025 2:41:53 PM EST
Calls
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.50 | 16.20 | 18.60 | % | 0 | 0 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
20.00 | 12.60 | 14.00 | % | 0 | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
22.50 | 9.60 | 11.50 | 8.62 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/8/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
25.00 | 6.60 | 11.20 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | 3 | 0.67 | 0.98 | 0.01 | -0.01 | 1/13/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
27.50 | 4.70 | 8.50 | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1 | 0.64 | 0.94 | 0.03 | -0.01 | 1/16/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
30.00 | 4.20 | 4.40 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | 504 | 0.39 | 0.83 | 0.05 | -0.02 | 2/3/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
32.50 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | -1.07 | -29.98% | 2 | 111 | 0.36 | 0.65 | 0.09 | -0.02 | 2/4/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
35.00 | 1.10 | 1.20 | 1.35 | -0.03 | -2.18% | 6 | 3,727 | 0.35 | 0.42 | 0.10 | -0.02 | 2/4/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
37.50 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | -0.11 | -18.04% | 47 | 199 | 0.34 | 0.22 | 0.07 | -0.01 | 2/4/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
40.00 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0 | 253 | 0.36 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 2/3/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
42.50 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0 | 28 | 0.42 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 1/30/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
45.00 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | 2 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1/24/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
47.50 | 0.00 | 0.75 | % | 0 | 0 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
Puts
Strike | Bid | Ask | Last Price | Change | %Chg | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.50 | 0.00 | 0.15 | % | 0 | 0 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
20.00 | 0.00 | 0.20 | % | 0 | 0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
22.50 | 0.00 | 0.75 | % | 0 | 0 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
25.00 | 0.00 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | 15 | 0.56 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 1/28/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
27.50 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0 | 112 | 0.41 | -0.06 | 0.03 | -0.01 | 2/3/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
30.00 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | 61 | 0.37 | -0.17 | 0.05 | -0.02 | 2/3/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
32.50 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | -0.25 | -20.00% | 4 | 63 | 0.35 | -0.35 | 0.09 | -0.02 | 2/4/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
35.00 | 2.25 | 2.40 | 2.10 | -0.08 | -3.67% | 2 | 447 | 0.35 | -0.58 | 0.10 | -0.02 | 2/4/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
37.50 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 9 | 0.34 | -0.78 | 0.07 | -0.01 | 2/3/2025 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |
40.00 | 6.20 | 7.00 | % | 0 | 0 | 0.43 | -0.90 | 0.04 | -0.01 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
42.50 | 6.80 | 8.90 | % | 0 | 0 | 0.61 | -0.96 | 0.02 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
45.00 | 10.90 | 11.50 | % | 0 | 0 | 0.67 | -0.99 | 0.01 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST | |||
47.50 | 13.40 | 14.70 | % | 0 | 0 | 0.66 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/4/2025 4:00:10 PM EST |