Options Chain for TEXTRON INC COM (TXT) - $91.86 as of 3/16/2026 9:27:34 PM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 | 49.90 | 54.10 | 52.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00% | 1.30 | 0 | 7 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12/24/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 42.50 | 47.40 | 51.60 | 49.50 | % | 1.16 | 0 | 0 | 6.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 45.00 | 44.90 | 49.00 | 46.95 | % | 1.04 | 0 | 0 | 5.72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 47.50 | 42.40 | 46.50 | 44.45 | 37.60 | 0.00 | 0.00% | 0.94 | 0 | 6 | 5.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9/26/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 50.00 | 39.90 | 43.80 | 41.85 | 38.45 | 0.00 | 0.00% | 0.84 | 0 | 1 | 4.94 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12/18/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 55.00 | 34.90 | 38.80 | 36.85 | 26.90 | 0.00 | 0.00% | 0.67 | 0 | 1 | 4.31 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10/31/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 60.00 | 30.30 | 33.80 | 32.05 | 32.10 | 0.00 | 0.00% | 0.53 | 0 | 3 | 3.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/13/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 65.00 | 26.20 | 28.80 | 27.50 | 26.95 | 0.00 | 0.00% | 0.42 | 0 | 10 | 3.15 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/12/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 70.00 | 21.40 | 23.80 | 22.60 | 29.12 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0 | 28 | 2.65 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/3/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 72.50 | 18.90 | 20.70 | 19.80 | 19.38 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 12 | 2.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/13/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 75.00 | 16.40 | 18.20 | 17.30 | 24.16 | 0.00 | 0.00% | 0.23 | 0 | 44 | 1.89 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/19/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 77.50 | 13.90 | 16.40 | 15.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 15 | 1.97 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/11/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 80.00 | 11.40 | 14.00 | 12.70 | 18.88 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 29 | 1.77 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 82.50 | 8.90 | 10.90 | 9.90 | 9.60 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 43 | 1.32 | 0.99 | 0.01 | -0.01 | 3/12/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 85.00 | 6.60 | 8.30 | 7.45 | 6.76 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0 | 103 | 1.06 | 0.95 | 0.02 | -0.08 | 3/13/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 87.50 | 4.30 | 6.00 | 5.15 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0 | 42 | 0.89 | 0.87 | 0.05 | -0.13 | 3/13/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 90.00 | 2.50 | 2.90 | 2.70 | 2.75 | +0.15 | +5.77% | 0.03 | 20 | 205 | 0.35 | 0.71 | 0.09 | -0.18 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 92.50 | 0.90 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | -0.25 | -21.74% | 0.01 | 19 | 245 | 0.37 | 0.45 | 0.11 | -0.18 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 95.00 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | -0.15 | -37.50% | 0.00 | 57 | 347 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | -0.12 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 97.50 | 0.00 | 0.35 | 0.18 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 258 | 0.51 | 0.06 | 0.03 | -0.05 | 3/11/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 100.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | -0.13 | -65.00% | 0.00 | 10 | 3,717 | 0.57 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 105.00 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 531 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/9/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 110.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 109 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/12/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 115.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 15 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/2/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 120.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 21 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/7/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 125.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 33 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/27/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9/12/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 42.50 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | % | 0.01 | 0 | 0 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 45.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 5 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7/30/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 47.50 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | % | 0.01 | 0 | 0 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 50.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | % | 0.01 | 0 | 0 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 55.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/18/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 60.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 16 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/26/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 65.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 128 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/19/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 70.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 9 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/23/2025 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 72.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 15 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/17/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 75.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 38 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/19/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 77.50 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 74 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/23/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 80.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 78 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2/13/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 82.50 | 0.00 | 0.45 | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 97 | 0.87 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 3/9/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 85.00 | 0.05 | 0.40 | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 144 | 0.54 | -0.05 | 0.02 | -0.08 | 3/5/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 87.50 | 0.20 | 0.75 | 0.48 | 0.23 | -0.32 | -58.19% | 0.01 | 1 | 75 | 0.43 | -0.13 | 0.05 | -0.13 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 90.00 | 0.60 | 0.90 | 0.75 | 0.68 | -0.32 | -32.00% | 0.01 | 1 | 114 | 0.40 | -0.29 | 0.09 | -0.18 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 92.50 | 1.55 | 1.90 | 1.73 | 1.55 | -0.65 | -29.55% | 0.02 | 3 | 388 | 0.37 | -0.55 | 0.11 | -0.18 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 95.00 | 2.10 | 3.70 | 2.90 | 3.23 | -0.78 | -19.46% | 0.03 | 2 | 359 | 0.44 | -0.81 | 0.08 | -0.12 | 3/16/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 97.50 | 3.60 | 6.10 | 4.85 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 19 | 0.58 | -0.94 | 0.03 | -0.05 | 3/12/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 100.00 | 6.30 | 9.00 | 7.65 | 8.07 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 20 | 0.90 | -0.99 | 0.01 | -0.01 | 3/12/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 105.00 | 11.20 | 13.90 | 12.55 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.12 | 0 | 1 | 1.16 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/3/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 110.00 | 16.20 | 20.10 | 18.15 | 13.29 | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0 | 0 | 1.91 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/5/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 115.00 | 21.20 | 25.10 | 23.15 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0 | 0 | 2.18 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/5/2026 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |
| 120.00 | 26.20 | 30.10 | 28.15 | % | 0.23 | 0 | 0 | 2.43 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST | |||
| 125.00 | 31.10 | 35.10 | 33.10 | % | 0.26 | 0 | 0 | 2.67 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3/16/2026 4:00:05 PM EST |