Options Chain for SOUTHSTATE BK CORP COM (SSB) - $101.03 as of 1/28/2026 11:44:09 AM EST
Calls
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 49.00 | 53.10 | 51.05 | % | 1.02 | 0 | 0 | 1.54 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 55.00 | 44.00 | 48.10 | 46.05 | % | 0.84 | 0 | 0 | 1.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 60.00 | 39.00 | 43.30 | 41.15 | % | 0.69 | 0 | 0 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 65.00 | 34.00 | 38.20 | 36.10 | 28.55 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0 | 1 | 1.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8/7/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 70.00 | 29.10 | 33.40 | 31.25 | 32.20 | 0.00 | 0.00% | 0.45 | 0 | 2 | 0.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7/24/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 75.00 | 24.10 | 28.10 | 26.10 | % | 0.35 | 0 | 0 | 0.82 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 80.00 | 19.20 | 23.20 | 21.20 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0 | 1 | 0.68 | 0.98 | 0.00 | -0.01 | 1/6/2026 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 85.00 | 14.30 | 18.50 | 16.40 | 19.80 | 0.00 | 0.00% | 0.19 | 0 | 1 | 0.58 | 0.95 | 0.01 | -0.01 | 7/24/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 90.00 | 9.80 | 13.60 | 11.70 | 12.75 | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0 | 70 | 0.48 | 0.87 | 0.02 | -0.02 | 1/22/2026 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 95.00 | 5.80 | 9.60 | 7.70 | 9.23 | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0 | 4 | 0.43 | 0.74 | 0.03 | -0.04 | 1/22/2026 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 100.00 | 2.65 | 6.70 | 4.68 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0 | 3 | 0.26 | 0.56 | 0.04 | -0.04 | 1/9/2026 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 105.00 | 0.20 | 4.00 | 2.10 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 21 | 0.23 | 0.37 | 0.04 | -0.04 | 1/27/2026 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 110.00 | 0.00 | 2.60 | 1.30 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 3 | 0.39 | 0.21 | 0.03 | -0.03 | 9/17/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 115.00 | 0.00 | 2.25 | 1.13 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 5 | 0.45 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | 1/9/2026 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 120.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.01 | 0 | 1 | 0.52 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 9/16/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 125.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 130.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 135.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 140.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.01 | 0 | 0 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
Puts
| Strike | Bid | Ask | Premium | Last Price | Change | %Chg | Premium to Strike Price Ratio | Volume | Open Interest | IV | Delta | Gamma | Theta | Last Trade | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 2 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8/12/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 55.00 | 0.00 | 2.20 | 1.10 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 60.00 | 0.00 | 2.25 | 1.13 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 65.00 | 0.00 | 2.30 | 1.15 | % | 0.02 | 0 | 0 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 70.00 | 0.00 | 2.40 | 1.20 | % | 0.02 | 0 | 0 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 75.00 | 0.00 | 2.45 | 1.23 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 0.83 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 8/13/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 80.00 | 0.00 | 2.55 | 1.28 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 4 | 0.72 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 9/22/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 85.00 | 0.00 | 2.70 | 1.35 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 1 | 0.61 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | 9/10/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 90.00 | 0.00 | 2.90 | 1.45 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 7 | 0.50 | -0.13 | 0.02 | -0.02 | 12/19/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 95.00 | 0.00 | 3.90 | 1.95 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.02 | 0 | 3 | 0.44 | -0.26 | 0.03 | -0.04 | 12/11/2025 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |
| 100.00 | 1.60 | 5.70 | 3.65 | % | 0.04 | 0 | 0 | 0.28 | -0.44 | 0.04 | -0.04 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 105.00 | 4.00 | 7.90 | 5.95 | % | 0.06 | 0 | 0 | 0.39 | -0.63 | 0.04 | -0.04 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 110.00 | 7.70 | 11.70 | 9.70 | % | 0.09 | 0 | 0 | 0.42 | -0.79 | 0.03 | -0.03 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 115.00 | 12.70 | 16.50 | 14.60 | % | 0.13 | 0 | 0 | 0.49 | -0.90 | 0.02 | -0.02 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 120.00 | 17.20 | 21.50 | 19.35 | % | 0.16 | 0 | 0 | 0.58 | -0.96 | 0.01 | -0.01 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 125.00 | 22.30 | 26.50 | 24.40 | % | 0.20 | 0 | 0 | 0.65 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 130.00 | 27.40 | 31.50 | 29.45 | % | 0.23 | 0 | 0 | 0.72 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 135.00 | 32.20 | 36.50 | 34.35 | % | 0.25 | 0 | 0 | 0.79 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST | |||
| 140.00 | 37.20 | 41.50 | 39.35 | % | 0.28 | 0 | 0 | 0.85 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1/28/2026 11:58:56 AM EST |